中国农业科学 ›› 2020, Vol. 53 ›› Issue (6): 1140-1153.doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2020.06.006
收稿日期:
2019-08-12
接受日期:
2019-10-08
出版日期:
2020-03-16
发布日期:
2020-04-09
通讯作者:
王军
作者简介:
胡廷会,E-mail:hutinghui2010@163.com。|成良强,E-mail:872586048@qq.com。
基金资助:
TingHui HU,LiangQiang CHENG,Jun WANG(),JianWei LÜ,QingLin RAO
Received:
2019-08-12
Accepted:
2019-10-08
Online:
2020-03-16
Published:
2020-04-09
Contact:
Jun WANG
摘要:
【目的】分析不同基因型花生耐荫性,筛选耐荫鉴定指标,建立耐荫评价模型,为花生耐荫资源筛选和品种选育提供理论支撑。【方法】采用田间试验,以30个花生品种(系)和1个玉米品种为试验材料,设计玉米间作花生和净作花生,在花生结荚期测定花生叶片净光合速率(X13)、气孔导度(X14)、胞间CO2浓度(X15)和蒸腾速率(X16);成熟期测定主茎高(X1)、侧枝长(X2)、总分枝数(X3)、有效分枝数(X4),单株结果数(X5)、单株饱果数(X6)和单株产量(X11);收获晾晒干后测定其百果重(X7)、百果仁重(X8)、百仁重(X9)、出仁率(X10)和小区产量(X12)。根据间作遮荫和净作条件下的各单项指标的耐荫系数,采用主成分分析、聚类分析、逐步回归分析和隶属函数法等多元统计分析法,对花生耐荫性进行综合评价。【结果】不同花生品种(系)各单项指标的耐荫系数变异幅度不同,除出仁率外各个单项指标间存在显著或极显著的相关性。通过主成分分析将16个单项指标转换为5个相互独立的综合指标,其贡献率分别为33.860%、26.666%、11.176%、8.471%和6.954%,代表了全部数据87.127%的信息量。通过隶属函数分析,对于综合指标CI1—CI5,其隶属函数值最大的分别是6-2、天府29号、201150118A、201240413和闽花6号。对耐荫综合评价值(D)进行聚类分析,将30个花生品种(系)划分为3类,第一类属于耐荫型,包含11个品种(系),第二类属于中度耐荫型,包含18个品种(系),第三类属于敏感型,包含1个品种(系)。通过逐步回归分析建立花生耐荫性评价最优数学模型,D=-0.741+0.576X9+0.507X11+0.298X13+0.272X12+0.406X10(R2=0.990),估计精度在93.18%以上,筛选出5个鉴定花生耐荫性指标,分别为百仁重、出仁率、单株产量、小区产量和净光合速率。对参试材料耐荫类别特征分析可知,耐荫型花生净光合速率较高,百仁重、单株产量、小区产量和出仁率高,而敏感型百仁重、单株产量、净光合速率、小区产量和出仁率均最低。【结论】采用多元统计分析法对花生耐荫性进行评价分析是较为科学的,30个花生品种(系)被分成3类(耐荫型、中度耐荫型和敏感型);百仁重、出仁率、单株产量、小区产量和净光合速率可作为鉴定花生耐荫性的指标,可在相同条件下测定这5个指标,计算耐荫综合评价值预测花生耐荫性。
胡廷会,成良强,王军,吕建伟,饶庆琳. 不同基因型花生耐荫性评价及其鉴定指标的筛选[J]. 中国农业科学, 2020, 53(6): 1140-1153.
TingHui HU,LiangQiang CHENG,Jun WANG,JianWei LÜ,QingLin RAO. Evaluation of Shade Tolerance of Peanut with Different Genotypes and Screening of Identification Indexes[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2020, 53(6): 1140-1153.
表1
参试材料信息"
材料 Material | 品种类型 Cultivar type | 选育单位 Breeding institute | 生育期 Growth period (d) |
---|---|---|---|
201240401A | 珍珠豆型Spanish type | 贵州省农业科学院油料研究所 Oil Research Institute, Guizhou Academy of Agricultural Sciences | 132 |
201060401C | 珍珠豆型Spanish type | 贵州省农业科学院油料研究所 Oil Research Institute, Guizhou Academy of Agricultural Sciences | 134 |
201070406 | 普通型Virginia type | 贵州省农业科学院油料研究所 Oil Research Institute, Guizhou Academy of Agricultural Sciences | 130 |
2010605 | 珍珠豆型Spanish type | 贵州省农业科学院油料研究所 Oil Research Institute, Guizhou Academy of Agricultural Sciences | 130 |
201240413 | 普通型Virginia type | 贵州省农业科学院油料研究所 Oil Research Institute, Guizhou Academy of Agricultural Sciences | 133 |
201070407 | 珍珠豆型Spanish type | 贵州省农业科学院油料研究所 Oil Research Institute, Guizhou Academy of Agricultural Sciences | 132 |
徐花9号Xuhua 9 | 中间型Irregular type | 江苏省徐州市农业科学院Institute of Agricultural Sciences of Xuzhou | 129 |
201150119 | 珍珠豆型Spanish type | 贵州省农业科学院油料研究所 Oil Research Institute, Guizhou Academy of Agricultural Sciences | 130 |
花育21号Huayu 21 | 普通型Virginia type | 山东省花生研究所Shandong Peanut Research Institute | 133 |
201241001 | 珍珠豆型Spanish type | 贵州省农业科学院油料研究所 Oil Research Institute, Guizhou Academy of Agricultural Sciences | 132 |
天府29号Tianfu 29 | 珍珠豆型Spanish type | 四川省南充市农业科学院Nanchong Institute of Agricultural Sciences | 130 |
6-2 | 普通型Virginia type | 山东省花生研究所Shandong Peanut Research Institute | 128 |
201060105 | 珍珠豆型Spanish type | 贵州省农业科学院油料研究所 Oil Research Institute, Guizhou Academy of Agricultural Sciences | 133 |
201150104 | 珍珠豆型Spanish type | 贵州省农业科学院油料研究所 Oil Research Institute, Guizhou Academy of Agricultural Sciences | 130 |
冀花9号Jihua 9 | 普通型Virginia type | 河北省农林科学院粮油作物研究所 Institute of Cereal and Oil Crops, Hebei Academy of Agricultural and Forestry Sciences | 129 |
花育33号Huayu 33 | 普通型Virginia type | 山东省花生研究所Shangdong Peanut Research Institute | 128 |
201060106B1 | 珍珠豆型Spanish type | 贵州省农业科学院油料研究所 Oil Research Institute, Guizhou Academy of Agricultural Sciences | 132 |
201150118A | 珍珠豆型Spanish type | 贵州省农业科学院油料研究所 Oil Research Institute, Guizhou Academy of Agricultural Sciences | 130 |
徐花13号Xuhua 13 | 中间型Irregular type | 江苏省徐州市农业科学院Institute of Agricultural Sciences of Xuzhou | 128 |
天府22号Tianfu 22 | 中间型Irregular type | 四川省南充市农业科学院Nanchong Institute of Agricultural Sciences | 130 |
201150201 | 珍珠豆型Spanish type | 贵州省农业科学院油料研究所 Oil Research Institute, Guizhou Academy of Agricultural Sciences | 135 |
远杂6号Yuanza 6 | 珍珠豆型Spanish type | 河南省农业科学院Henan Academy of Agricultural Sciences | 131 |
闽花6号Minhua 6 | 珍珠豆型Spanish type | 福建农林大学作物科学学院 College of Crop Science, Fujian Agriculture and Forestry University | 129 |
天府18号Tianfu 18 | 普通型Virginia type | 四川省南充市农业科学院Nanchong Institute of Agricultural Sciences | 130 |
201150114A | 珍珠豆型Spanish type | 贵州省农业科学院油料研究所 Oil Research Institute, Guizhou Academy of Agricultural Sciences | 131 |
中花6号Zhonghua 6 | 珍珠豆型Spanish type | 中国农业科学院油料作物研究所 Oil Crops Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences | 123 |
201240404 | 珍珠豆型Spanish type | 贵州省农业科学院油料研究所 Oil Research Institute, Guizhou Academy of Agricultural Sciences | 132 |
花育17号Huayu 17 | 普通型Virginia type | 山东省花生研究所Shandong Peanut Research Institute | 130 |
花育19号Huayu 19 | 普通型Virginia type | 山东省花生研究所Shandong Peanut Research Institute | 130 |
冀花10号Jihua 10 | 普通型Virginia type | 河北省农林科学院粮油作物研究所 Institute of Cereal and Oil Crops,Hebei Academy of Agricultural and Forestry Sciences | 129 |
表2
花生各单项指标的耐荫系数"
品种(系) Cultivar (Line) | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | X15 | X16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2 | 1.04 | 0.89 | 0.60 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.77 | 0.64 | 0.94 | 0.83 | 0.41 | 0.40 | 1.06 | 1.85 | 1.73 | 0.92 |
花育17号Huayu 17 | 1.18 | 1.10 | 0.66 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.62 | 0.52 | 0.68 | 0.82 | 0.26 | 0.32 | 0.74 | 1.29 | 1.78 | 0.60 |
花育19号Huayu 19 | 0.98 | 0.93 | 0.72 | 0.63 | 0.50 | 0.48 | 0.75 | 0.59 | 0.81 | 0.79 | 0.37 | 0.28 | 0.82 | 1.30 | 1.66 | 0.75 |
花育21号Huayu 21 | 1.24 | 1.12 | 0.76 | 0.63 | 0.52 | 0.41 | 0.69 | 0.56 | 0.88 | 0.81 | 0.42 | 0.48 | 0.72 | 1.45 | 1.62 | 1.15 |
花育33号Huayu 33 | 1.16 | 1.01 | 0.76 | 0.63 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 0.55 | 0.78 | 0.93 | 0.43 | 0.36 | 0.72 | 1.26 | 1.98 | 0.90 |
冀花10号Jihua 10 | 1.03 | 0.89 | 0.71 | 0.56 | 0.43 | 0.39 | 0.65 | 0.58 | 0.82 | 0.89 | 0.32 | 0.28 | 0.80 | 1.51 | 2.14 | 0.83 |
冀花9号Jihua 9 | 1.08 | 0.94 | 0.72 | 0.57 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 0.72 | 0.82 | 0.28 | 0.32 | 0.68 | 1.25 | 1.61 | 0.52 |
闽花6号Minhua 6 | 1.15 | 0.99 | 0.61 | 0.51 | 0.31 | 0.30 | 0.52 | 0.49 | 0.68 | 0.94 | 0.28 | 0.32 | 0.79 | 1.48 | 3.56 | 0.97 |
天府18号Tianfu 18 | 0.97 | 0.77 | 0.77 | 0.53 | 0.39 | 0.32 | 0.60 | 0.51 | 0.69 | 0.85 | 0.32 | 0.30 | 0.64 | 1.29 | 3.52 | 1.74 |
天府22号Tianfu 22 | 1.06 | 0.70 | 0.71 | 0.57 | 0.34 | 0.39 | 0.78 | 0.67 | 0.94 | 0.85 | 0.40 | 0.36 | 0.95 | 1.65 | 2.73 | 1.22 |
天府29号Tianfu 29 | 0.97 | 0.79 | 0.72 | 0.49 | 0.39 | 0.37 | 0.81 | 0.69 | 0.96 | 0.86 | 0.44 | 0.36 | 0.97 | 2.02 | 2.80 | 1.26 |
徐花13号Xuhua 13 | 1 | 0.83 | 0.71 | 0.53 | 0.35 | 0.39 | 0.64 | 0.56 | 0.76 | 0.85 | 0.37 | 0.33 | 0.77 | 1.44 | 3.34 | 1.44 |
徐花9号Xuhua 9 | 1.06 | 0.80 | 0.73 | 0.58 | 0.40 | 0.38 | 0.70 | 0.61 | 0.87 | 0.87 | 0.40 | 0.46 | 0.83 | 1.51 | 3.16 | 1.13 |
远杂6号Yuanza 6 | 0.92 | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.43 | 0.35 | 0.65 | 0.53 | 0.63 | 0.78 | 0.29 | 0.34 | 0.76 | 1.07 | 2.90 | 0.95 |
中花6号Zhonghua 6 | 0.93 | 0.78 | 0.59 | 0.45 | 0.30 | 0.28 | 0.57 | 0.48 | 0.60 | 0.81 | 0.28 | 0.31 | 0.73 | 1.33 | 3.40 | 1.27 |
201060105 | 1.05 | 0.83 | 0.74 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.54 | 0.74 | 0.87 | 0.36 | 0.35 | 0.69 | 1.23 | 1.57 | 1.02 |
201060106B1 | 0.89 | 0.75 | 0.79 | 0.66 | 0.52 | 0.52 | 0.75 | 0.68 | 0.90 | 0.91 | 0.37 | 0.46 | 0.86 | 1.40 | 2.03 | 0.91 |
201060401C | 0.97 | 0.83 | 0.72 | 0.60 | 0.39 | 0.25 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 0.79 | 0.31 | 0.37 | 0.69 | 1.10 | 2.22 | 1.68 |
2010605 | 1.15 | 0.92 | 0.78 | 0.68 | 0.44 | 0.37 | 0.52 | 0.50 | 0.62 | 0.89 | 0.36 | 0.31 | 0.58 | 0.98 | 2.48 | 1.95 |
201070406 | 1.05 | 0.90 | 0.76 | 0.55 | 0.37 | 0.35 | 0.50 | 0.42 | 0.54 | 0.78 | 0.21 | 0.29 | 0.48 | 0.91 | 2.68 | 1.01 |
201070407 | 0.93 | 0.77 | 0.64 | 0.54 | 0.29 | 0.24 | 0.53 | 0.46 | 0.57 | 0.82 | 0.27 | 0.43 | 0.63 | 1.01 | 3.52 | 1.60 |
201150104 | 1.22 | 1.03 | 1.05 | 0.82 | 0.61 | 0.57 | 0.65 | 0.54 | 0.76 | 0.82 | 0.29 | 0.33 | 0.50 | 0.98 | 1.85 | 0.73 |
201150114A | 0.9 | 0.73 | 0.73 | 0.55 | 0.33 | 0.30 | 0.59 | 0.51 | 0.66 | 0.83 | 0.29 | 0.27 | 0.72 | 1.20 | 2.74 | 1.17 |
201150118A | 0.99 | 0.79 | 0.69 | 0.54 | 0.35 | 0.37 | 0.54 | 0.46 | 0.60 | 0.81 | 0.48 | 0.59 | 0.65 | 1.07 | 2.58 | 2.10 |
201150119 | 1.14 | 0.93 | 0.69 | 0.69 | 0.56 | 0.51 | 0.57 | 0.49 | 0.64 | 0.83 | 0.48 | 0.36 | 0.64 | 0.96 | 1.69 | 1.30 |
201150201 | 1.18 | 0.95 | 0.64 | 0.57 | 0.44 | 0.55 | 0.71 | 0.64 | 0.86 | 0.92 | 0.36 | 0.45 | 1.03 | 1.61 | 2.28 | 0.86 |
201240404 | 1.11 | 0.88 | 0.84 | 0.63 | 0.44 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.72 | 0.91 | 0.34 | 0.33 | 0.64 | 1.14 | 2.21 | 0.68 |
201241001 | 1.04 | 0.84 | 0.80 | 0.59 | 0.38 | 0.45 | 0.77 | 0.66 | 0.95 | 0.85 | 0.39 | 0.45 | 0.83 | 1.62 | 2.27 | 0.86 |
201240401A | 1.07 | 0.96 | 0.85 | 0.76 | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.61 | 0.81 | 0.87 | 0.40 | 0.59 | 0.70 | 1.17 | 2.14 | 1.18 |
201240413 | 1.42 | 1.03 | 0.74 | 0.61 | 0.44 | 0.49 | 0.71 | 0.56 | 0.81 | 0.79 | 0.47 | 0.40 | 0.76 | 1.50 | 2.15 | 1.00 |
平均值Average | 1.06 | 0.88 | 0.73 | 0.59 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 0.55 | 0.75 | 0.85 | 0.35 | 0.37 | 0.75 | 1.32 | 2.41 | 1.12 |
标准差Stdev | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.38 | 0.77 | 0.50 |
变异系数CV(%) | 17.00 | 17.72 | 16.03 | 20.39 | 30.47 | 36.56 | 22.38 | 23.10 | 19.92 | 7.05 | 29.76 | 33.71 | 29.06 | 28.99 | 29.38 | 40.84 |
表3
各单项指标耐荫系数的相关系数矩阵"
指标Index | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | X15 | X16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | 1 | |||||||||||||||
X2 | 0.799** | 1 | ||||||||||||||
X3 | 0.245 | 0.178 | 1 | |||||||||||||
X4 | 0.357 | 0.356 | 0.789** | 1 | ||||||||||||
X5 | 0.398* | 0.525** | 0.520** | 0.753** | 1 | |||||||||||
X6 | 0.455* | 0.429* | 0.487** | 0.621** | 0.827** | 1 | ||||||||||
X7 | 0.008 | -0.089 | 0.079 | 0.053 | 0.236 | 0.303 | 1 | |||||||||
X8 | 0.000 | -0.129 | 0.118 | 0.095 | 0.235 | 0.380* | 0.935** | 1 | ||||||||
X9 | 0.168 | 0.024 | 0.151 | 0.088 | 0.275 | 0.403* | 0.914** | 0.951** | 1 | |||||||
X10 | 0.089 | -0.009 | 0.062 | 0.083 | 0.035 | 0.262 | -0.002 | 0.330 | 0.289 | 1 | ||||||
X11 | 0.294 | 0.035 | 0.030 | 0.210 | 0.253 | 0.340 | 0.449* | 0.455* | 0.511** | 0.111 | 1 | |||||
X12 | 0.085 | 0.010 | 0.067 | 0.224 | 0.129 | 0.252 | 0.261 | 0.290 | 0.288 | 0.062 | 0.547** | 1 | ||||
X13 | -0.106 | -0.178 | -0.478** | -0.397* | -0.107 | 0.062 | 0.762** | 0.791** | 0.745** | 0.263 | 0.355 | 0.175 | 1 | |||
X14 | 0.037 | -0.102 | -0.313 | -0.457* | -0.154 | 0.016 | 0.753** | 0.770** | 0.815** | 0.263 | 0.356 | 0.099 | 0.878** | 1 | ||
X15 | -0.406* | -0.522** | -0.312 | -0.522** | -0.827** | -0.719** | -0.269 | -0.230 | -0.316 | 0.098 | -0.294 | -0.099 | -0.030 | 0.041 | 1 | |
X16 | -0.282 | -0.440* | -0.147 | -0.124 | -0.429* | -0.554** | -0.309 | -0.319 | -0.371* | -0.121 | 0.230 | 0.259 | -0.243 | -0.239 | 0.476** | 1 |
表4
各性状主成分的特征向量及贡献率"
主成分Principle factor | CI1 | CI2 | CI3 | CI4 | CI5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
特征向量Eigenvector | X1 | 0.413 | -0.477 | -0.201 | 0.587* | 0.203 |
X2 | 0.331 | -0.598* | -0.400 | 0.505 | 0.054 | |
X3 | 0.310 | -0.614* | 0.283 | -0.473 | 0.113 | |
X4 | 0.408 | -0.746* | 0.353 | -0.238 | 0.063 | |
X5 | 0.645 | -0.646* | 0.000 | -0.105 | -0.140 | |
X6 | 0.751* | -0.489 | -0.015 | -0.081 | 0.100 | |
X7 | 0.792* | 0.462 | 0.048 | -0.164 | -0.281 | |
X8 | 0.831* | 0.474 | 0.077 | -0.232 | 0.031 | |
X9 | 0.879* | 0.406 | 0.013 | -0.092 | 0.016 | |
X10 | 0.274 | 0.132 | -0.015 | -0.110 | 0.911* | |
X11 | 0.569* | 0.136 | 0.550 | 0.426 | -0.030 | |
X12 | 0.347 | 0.062 | 0.680* | 0.323 | 0.005 | |
X13 | 0.554 | 0.768* | -0.164 | 0.088 | -0.021 | |
X14 | 0.556 | 0.751* | -0.208 | 0.120 | 0.056 | |
X15 | -.638* | 0.512 | 0.132 | -0.059 | 0.327 | |
X16 | -0.514 | 0.181 | 0.722* | 0.216 | 0.017 | |
特征值Eigenvalue | 5.418 | 4.267 | 1.788 | 1.355 | 1.113 | |
贡献率Contribution rate | 33.860 | 26.666 | 11.176 | 8.471 | 6.954 | |
累计贡献率Cumulative contribution rate | 33.860 | 60.526 | 71.702 | 80.173 | 87.127 |
表5
各花生品种(系)耐荫性综合评价"
品种(系) Cultivar (Line) | CI1 | CI2 | CI3 | CI4 | CI5 | U(X1) | U(X2) | U(X3) | U(X4) | U(X5) | D值 D value | 综合评价 Comprehensive valuation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2 | 1.266 | 1.358 | -0.700 | 0.767 | -1.211 | 1.000 | 0.851 | 0.298 | 0.640 | 0.140 | 0.761 | 耐荫型 Shade tolerant |
花育17号Huayu 17 | 0.021 | -0.676 | -2.157 | 0.988 | -0.564 | 0.615 | 0.412 | 0.000 | 0.693 | 0.284 | 0.455 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
花育19号Huayu 19 | 0.651 | -0.123 | -0.777 | -0.750 | -1.838 | 0.810 | 0.531 | 0.282 | 0.279 | 0.000 | 0.541 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
花育21号Huayu 21 | 0.991 | -0.646 | 0.222 | 1.771 | -0.776 | 0.915 | 0.419 | 0.486 | 0.880 | 0.237 | 0.651 | 耐荫型Shade tolerant |
花育33号Huayu 33 | 0.571 | -0.687 | -0.189 | 0.676 | 1.619 | 0.785 | 0.410 | 0.402 | 0.619 | 0.771 | 0.604 | 耐荫型Shade tolerant |
冀花10号Jihua 10 | 0.193 | 0.405 | -1.125 | -0.537 | 0.536 | 0.668 | 0.645 | 0.211 | 0.330 | 0.530 | 0.559 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
冀花9号Jihua 9 | 0.094 | -0.865 | -1.423 | -0.260 | -0.777 | 0.638 | 0.371 | 0.150 | 0.396 | 0.237 | 0.438 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
闽花6号Minhua 6 | -0.963 | 0.588 | -1.535 | 1.162 | 2.644 | 0.311 | 0.685 | 0.127 | 0.735 | 1.000 | 0.498 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
天府18号Tianfu 18 | -1.158 | 0.423 | 0.580 | -0.753 | 0.568 | 0.251 | 0.649 | 0.560 | 0.278 | 0.537 | 0.438 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
天府22号Tianfu 22 | 0.683 | 1.596 | 0.416 | -0.663 | -0.096 | 0.820 | 0.902 | 0.526 | 0.300 | 0.389 | 0.722 | 耐荫型Shade tolerant |
天府29号Tianfu 29 | 0.950 | 2.051 | 0.186 | -0.322 | -0.251 | 0.902 | 1.000 | 0.479 | 0.381 | 0.354 | 0.783 | 耐荫型Shade tolerant |
徐花13号Xuhua 13 | -0.489 | 0.822 | 0.253 | -0.069 | 0.442 | 0.457 | 0.735 | 0.493 | 0.441 | 0.509 | 0.549 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
徐花9号Xuhua 9 | 0.354 | 0.933 | 0.764 | -0.034 | 0.616 | 0.718 | 0.759 | 0.597 | 0.450 | 0.547 | 0.675 | 耐荫型Shade tolerant |
远杂6号Yuanza 6 | -0.756 | 0.074 | -0.397 | -0.648 | -1.339 | 0.375 | 0.574 | 0.360 | 0.303 | 0.111 | 0.406 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
中花6号Zhonghua 6 | -1.647 | 0.981 | -0.639 | 0.116 | -0.448 | 0.099 | 0.769 | 0.310 | 0.485 | 0.310 | 0.386 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
201060105 | 0.420 | -0.803 | -0.031 | -0.653 | -0.017 | 0.738 | 0.385 | 0.435 | 0.302 | 0.406 | 0.522 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
201060106B1 | 1.226 | 0.441 | 0.940 | -1.920 | 0.521 | 0.988 | 0.653 | 0.633 | 0.000 | 0.526 | 0.707 | 耐荫型Shade tolerant |
201060401C | -0.996 | 0.003 | 0.677 | -0.105 | -1.237 | 0.301 | 0.559 | 0.579 | 0.433 | 0.134 | 0.415 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
2010605 | -0.849 | -1.023 | 0.939 | 0.304 | 1.367 | 0.346 | 0.337 | 0.633 | 0.530 | 0.715 | 0.428 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
201070406 | -1.735 | -1.017 | -0.922 | -0.365 | -0.645 | 0.072 | 0.339 | 0.253 | 0.371 | 0.266 | 0.221 | 敏感型 Shade susceptible |
201070407 | -1.968 | 0.405 | 0.717 | 0.045 | -0.065 | 0.000 | 0.645 | 0.588 | 0.468 | 0.396 | 0.350 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
201150104 | 0.784 | -2.589 | 0.071 | -1.614 | -0.101 | 0.851 | 0.000 | 0.456 | 0.073 | 0.388 | 0.427 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
201150114A | -1.171 | 0.441 | -0.256 | -1.276 | -0.282 | 0.246 | 0.653 | 0.389 | 0.153 | 0.347 | 0.388 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
201150118A | -1.068 | 0.106 | 2.734 | 1.762 | -0.591 | 0.278 | 0.581 | 1.000 | 0.878 | 0.278 | 0.522 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
201150119 | 0.061 | -1.305 | 0.755 | 1.060 | -0.596 | 0.627 | 0.277 | 0.596 | 0.710 | 0.277 | 0.496 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
201150201 | 1.200 | 0.749 | -0.692 | 0.867 | 1.246 | 0.980 | 0.720 | 0.300 | 0.664 | 0.688 | 0.759 | 耐荫型Shade tolerant |
201240404 | 0.132 | -0.944 | -0.398 | -0.894 | 1.628 | 0.649 | 0.354 | 0.360 | 0.245 | 0.773 | 0.492 | 中度耐荫 Medium shade tolerant |
201241001 | 1.036 | 0.793 | 0.333 | -0.630 | -0.262 | 0.929 | 0.729 | 0.509 | 0.307 | 0.352 | 0.707 | 耐荫型Shade tolerant |
201240401A | 1.244 | -1.063 | 1.814 | -0.301 | 0.506 | 0.993 | 0.329 | 0.812 | 0.386 | 0.523 | 0.670 | 耐荫型Shade tolerant |
201240413 | 0.923 | -0.429 | -0.161 | 2.275 | -0.597 | 0.894 | 0.465 | 0.408 | 1.000 | 0.277 | 0.662 | 耐荫型Shade tolerant |
权重Index weight | 0.389 | 0.306 | 0.128 | 0.097 | 0.080 |
表6
回归方程的估计精度分析"
品种(系) Cultivar (Line) | D值 D value | 回归值 Regression | 拟合误差 Fitting error | 估计精度 Evaluation accuracy (%) |
---|---|---|---|---|
6-2 | 0.7606 | 0.7688 | -0.0081 | 98.93 |
花育17号Huayu 17 | 0.4553 | 0.4243 | 0.0310 | 93.18 |
花育19号Huayu 19 | 0.5407 | 0.5541 | -0.0133 | 97.53 |
花育21号Huayu 21 | 0.6506 | 0.6570 | -0.0064 | 99.02 |
花育33号Huayu 33 | 0.6039 | 0.6181 | -0.0142 | 97.65 |
冀花10号Jihua 10 | 0.5586 | 0.5693 | -0.0107 | 98.08 |
冀花9号Jihua 9 | 0.4381 | 0.4374 | 0.0007 | 99.85 |
闽花6号Minhua 6 | 0.4979 | 0.4912 | 0.0067 | 98.66 |
天府18号Tianfu 18 | 0.4377 | 0.4346 | 0.0031 | 99.30 |
天府22号Tianfu 22 | 0.7222 | 0.7290 | -0.0067 | 99.07 |
天府29号Tianfu 29 | 0.7835 | 0.7663 | 0.0172 | 97.81 |
徐花13号Xuhua 13 | 0.5494 | 0.5482 | 0.0012 | 99.79 |
徐花9号Xuhua 9 | 0.6754 | 0.6868 | -0.0114 | 98.32 |
远杂6号Yuanza 6 | 0.4059 | 0.4081 | -0.0022 | 99.46 |
中花6号Zhonghua 6 | 0.3858 | 0.3790 | 0.0068 | 98.23 |
201060105 | 0.5223 | 0.5177 | 0.0046 | 99.11 |
201060106B1 | 0.7070 | 0.7194 | -0.0124 | 98.24 |
201060401C | 0.4149 | 0.4279 | -0.0130 | 96.87 |
2010605 | 0.4276 | 0.4122 | 0.0153 | 96.41 |
201070406 | 0.2214 | 0.2179 | 0.0035 | 98.43 |
201070407 | 0.3500 | 0.3595 | -0.0095 | 97.29 |
201150104 | 0.4272 | 0.4189 | 0.0082 | 98.07 |
201150114A | 0.3881 | 0.4101 | -0.0220 | 94.33 |
201150118A | 0.5217 | 0.5323 | -0.0106 | 97.98 |
201150119 | 0.4961 | 0.4999 | -0.0038 | 99.23 |
201150201 | 0.7589 | 0.7374 | 0.0216 | 97.16 |
201240404 | 0.4925 | 0.4974 | -0.0049 | 99.00 |
201241001 | 0.7074 | 0.7133 | -0.0058 | 99.17 |
201240401A | 0.6700 | 0.6539 | 0.0161 | 97.59 |
201240413 | 0.6615 | 0.6225 | 0.0391 | 94.10 |
表7
不同耐荫类型各性状的表现特征"
类别 Cluster | 正常光照CK | 遮荫Shade | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X9 | X11 | X13 | X12 | X10 | X9 | X11 | X13 | X12 | X10 | ||
第一类 First cluster | 48.59 | 15.05 | 18.15 | 308.18 | 0.62 | 43.43 | 5.89 | 10.45 | 126.89 | 0.54 | |
第二类 Second cluster | 55.40 | 14.92 | 18.22 | 296.86 | 0.63 | 35.17 | 4.87 | 10.91 | 100.05 | 0.53 | |
第三类 Third cluster | 63.38 | 17.29 | 17.12 | 305.41 | 0.63 | 26.80 | 3.80 | 9.34 | 88.55 | 0.49 |
[1] | 林洪鑫, 潘晓华, 袁展汽, 肖运萍, 刘仁根, 汪瑞清, 吕丰娟 . 施氮和木薯-花生间作对木薯养分积累和系统养分利用的影响. 中国农业科学, 2018,51(17):3275-3290. |
LIN H X, PAN X H, YUAN Z Q, XIAO Y P, LIU R G, WANG R Q, LÜ F J . Effects of nitrogen application and cassava-peanut intercropping on cassava nutrient accumulation and system nutrient utilization. Scientia Agricultura Sinica, 2018,51(17):3275-3290. (in Chinese) | |
[2] | 焦念元, 宁堂原, 赵春, 侯连涛, 李增嘉, 李友军, 付国占, 韩宾 . 施氮量和玉米-花生间作模式对氮磷吸收与利用的影响. 作物学报, 2008,34(4):706-712. |
JIAO N Y, NING T Y, ZHAO C, HOU L T, LI Z J, LI Y J, FU G Z, HAN B . Effects of nitrogen application and planting pattern on N and P absorption and use in maize-peanut intercropping system. Acta Agronomica Sinica, 2008,34(4):706-712. (in Chinese) | |
