





中国农业科学 ›› 2025, Vol. 58 ›› Issue (24): 5156-5174.doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2025.24.005
王同超1(
), 于宁宁1(
), 崔栋1, 任佰朝1, 赵斌1, 刘鹏1, 任昊1, 熊伟2, 张吉旺1,*(
)
收稿日期:2025-05-26
接受日期:2025-08-26
出版日期:2025-12-22
发布日期:2025-12-22
通信作者:
联系方式:
王同超,E-mail:13011675281@163.com。于宁宁,E-mail:yuning@sdau.edu.cn。王同超和于宁宁为同等贡献作者。
基金资助:
WANG TongChao1(
), YU NingNing1(
), CUI Dong1, REN BaiZhao1, ZHAO Bin1, LIU Peng1, REN Hao1, XIONG Wei2, ZHANG JiWang1,*(
)
Received:2025-05-26
Accepted:2025-08-26
Published:2025-12-22
Online:2025-12-22
摘要:
【目的】揭示滴灌水肥一体化条件下种植密度对夏玉米受精结实特性的调控机制,明确水肥一体化条件下玉米种植密度与穗粒数和产量形成的关系。【方法】于2023—2024年,选用中大穗型玉米品种登海605(DH605)和小穗型玉米品种MY73为试验材料,设置畦灌灌水和肥料播前一次性基施的传统水肥管理方式(QG)与滴灌水肥一体化管理方式(DG),以1.5万株/hm2为梯度,设置1.5—12.0万株/hm2共8个种植密度,探讨滴灌水肥一体化条件下种植密度对夏玉米受精结实特性和产量形成的影响。【结果】与QG处理相比,DH605和MY73两品种在DG处理下的株高、叶面积密度(SDLA)均升高,雌雄穗分化进程加快;雄穗小花数增加、败育率下降,雌穗花丝数、总小花数及受精小花数增多,且小花结实率、总结实率提高;雌雄间隔期(ASI)缩短约1 d,空秆率下降,最高产量分别提升7.6%和6.4%。在不同水肥管理下,随种植密度的增加,两品种的株高和SDLA均上升,但雌雄穗发育受抑:雄穗小花数减少、败育率升高;雌穗吐丝数、受精小花数减少,小花受精率和总受精率先升后降;高密条件下ASI延长约1 d,空秆率和秃顶长度增加,产量呈先升后降趋势。此外,MY73的雌雄穗分化进程快于DH605,ASI更短,株高更低且SDLA更大,其小花结实率和总结实率随SDLA的升高,下降幅度不显著,且达到最大产量的种植密度更高。【结论】在本试验条件下,种植密度过高会对受精结实特性产生显著负面影响,进而影响穗粒数的建成,不利于产量的提高。滴灌水肥一体化技术相较于传统灌溉方式,可有效缓解高密度条件对夏玉米受精结实特性造成的负面影响,进而提高产量,其中DH605和MY73分别在种植密度为6.0和7.5万株/hm2时达到最大产量。
王同超, 于宁宁, 崔栋, 任佰朝, 赵斌, 刘鹏, 任昊, 熊伟, 张吉旺. 滴灌水肥一体化条件下种植密度对夏玉米受精结实特性的调控[J]. 中国农业科学, 2025, 58(24): 5156-5174.
WANG TongChao, YU NingNing, CUI Dong, REN BaiZhao, ZHAO Bin, LIU Peng, REN Hao, XIONG Wei, ZHANG JiWang. Regulation of Fertilization and Kernel Set Characteristics in Summer Maize by Planting Density Under Drip Fertigation Conditions[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2025, 58(24): 5156-5174.
表1
不同水肥管理方式和种植密度对2个夏玉米品种ASI的影响"
| 年份 Year | 水肥管理方式 Water and fertilizer management method | 品种 Hybrid | 种植密度 Planting density | 散粉日期 Powder dispersal date (Month-date) | 吐丝日期 Silk emergence date (Month-date) | 雌雄间隔 Male and female interval (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | QG | DH605 | T1 | 08-15 | 08-18 | 3 |
| T2 | 08-15 | 08-18 | 3 | |||
| T3 | 08-15 | 08-18 | 3 | |||
| T4 | 08-16 | 08-19 | 3 | |||
| T5 | 08-16 | 08-19 | 3 | |||
| T6 | 08-16 | 08-20 | 4 | |||
| T7 | 08-17 | 08-20 | 4 | |||
| T8 | 08-17 | 08-21 | 4 | |||
| MY73 | T1 | 08-14 | 08-16 | 2 | ||
| T2 | 08-14 | 08-16 | 2 | |||
| T3 | 08-14 | 08-16 | 2 | |||
| T4 | 08-15 | 08-17 | 2 | |||
| T5 | 08-15 | 08-17 | 2 | |||
| T6 | 08-15 | 08-18 | 3 | |||
| T7 | 08-16 | 08-18 | 3 | |||
| T8 | 08-16 | 08-18 | 3 | |||
| DG | DH605 | T1 | 08-12 | 08-14 | 2 | |
| T2 | 08-12 | 08-14 | 2 | |||
| T3 | 08-12 | 08-14 | 2 | |||
| T4 | 08-13 | 08-15 | 2 | |||
| T5 | 08-13 | 08-16 | 3 | |||
| T6 | 08-13 | 08-16 | 3 | |||
| T7 | 08-14 | 08-17 | 3 | |||
| T8 | 08-14 | 08-17 | 3 | |||
| MY73 | T1 | 08-12 | 08-14 | 2 | ||
| T2 | 08-12 | 08-14 | 2 | |||
| T3 | 08-12 | 08-14 | 2 | |||
| T4 | 08-12 | 08-14 | 2 | |||
| T5 | 08-12 | 08-14 | 2 | |||
| T6 | 08-12 | 08-14 | 2 | |||
| T7 | 08-13 | 08-15 | 2 | |||
| T8 | 08-13 | 08-15 | 2 | |||
| 2024 | QG | DH605 | T1 | 08-12 | 08-15 | 3 |
| T2 | 08-12 | 08-15 | 3 | |||
| T3 | 08-12 | 08-15 | 3 | |||
| T4 | 08-13 | 08-16 | 3 | |||
| T5 | 08-13 | 08-16 | 3 | |||
| T6 | 08-13 | 08-16 | 3 | |||
| T7 | 08-14 | 08-18 | 4 | |||
| T8 | 08-14 | 08-18 | 4 | |||
| MY73 | T1 | 08-11 | 08-13 | 2 | ||
| T2 | 08-11 | 08-13 | 2 | |||
| T3 | 08-11 | 08-13 | 2 | |||
| T4 | 08-11 | 08-13 | 2 | |||
| T5 | 08-12 | 08-14 | 2 | |||
| T6 | 08-12 | 08-15 | 3 | |||
| T7 | 08-13 | 08-16 | 3 | |||
| T8 | 08-13 | 08-16 | 3 | |||
| BG | DH605 | T1 | 08-10 | 08-12 | 2 | |
| T2 | 08-10 | 08-12 | 2 | |||
| T3 | 08-10 | 08-12 | 2 | |||
| T4 | 08-11 | 08-13 | 2 | |||
| T5 | 08-11 | 08-14 | 3 | |||
| T6 | 08-11 | 08-15 | 3 | |||
| T7 | 08-12 | 08-15 | 3 | |||
| T8 | 08-12 | 08-15 | 3 | |||
| MY73 | T1 | 08-09 | 08-11 | 2 | ||
| T2 | 08-09 | 08-11 | 2 | |||
| T3 | 08-09 | 08-11 | 2 | |||
| T4 | 08-10 | 08-12 | 2 | |||
| T5 | 08-10 | 08-12 | 2 | |||
| T6 | 08-10 | 08-12 | 2 | |||
| T7 | 08-11 | 08-13 | 2 | |||
| T8 | 08-11 | 08-13 | 2 |
表2
不同水肥管理方式和种植密度对玉米雄穗小花数和败育率的影响"
| 年份 Year | 水肥管理方式 Water and fertilizer management method | 品种 Hybrid | 处理 Treatment | 雄穗小花数 No. of tassel flowers | 雄穗小花败育数 No. of aborted tassel flowers | 败育率 Abortion rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | QG | DH605 | T1 | 920a | 10g | 1.1g |
| T2 | 874a | 16g | 1.9g | |||
| T3 | 822b | 25f | 3.0f | |||
| T4 | 768c | 54e | 7.0e | |||
| T5 | 727c | 72d | 9.9d | |||
| T6 | 648d | 87c | 13.4c | |||
| T7 | 610d | 96b | 15.7b | |||
| T8 | 521e | 129a | 24.8a | |||
| MY73 | T1 | 799a | 15f | 1.9g | ||
| T2 | 764b | 18f | 2.4fg | |||
| T3 | 758b | 22e | 2.9f | |||
| T4 | 628c | 32d | 5.1e | |||
| T5 | 623c | 49c | 7.9d | |||
| T6 | 614c | 65b | 10.6c | |||
| T7 | 535d | 66b | 12.3b | |||
| T8 | 509e | 71a | 13.9a | |||
| DG | DH605 | T1 | 942a | 11f | 1.2g | |
| T2 | 905b | 17ef | 1.9fg | |||
| T3 | 848c | 23e | 2.7f | |||
| T4 | 821c | 43d | 5.2e | |||
| T5 | 783d | 65c | 8.3d | |||
| T6 | 714e | 71c | 9.9c | |||
| T7 | 637f | 89b | 14.0b | |||
| T8 | 577g | 114a | 19.8a | |||
| MY73 | T1 | 832a | 8f | 1.0g | ||
| T2 | 823ab | 9f | 1.1g | |||
| T3 | 783b | 20e | 2.6f | |||
| T4 | 665c | 26d | 3.9e | |||
| T5 | 635d | 42c | 6.6d | |||
| T6 | 620de | 50b | 8.1c | |||
| T7 | 546f | 51b | 9.3b | |||
| T8 | 522g | 60a | 11.5a | |||
| 2024 | QG | DH605 | T1 | 923a | 9f | 0.1g |
| T2 | 893a | 11f | 1.2f | |||
| T3 | 819b | 20e | 2.4e | |||
| T4 | 765c | 37d | 4.9d | |||
| T5 | 714d | 38d | 5.2d | |||
| T6 | 643e | 46c | 7.0c | |||
| T7 | 595f | 95b | 15.9b | |||
| T8 | 508g | 107a | 21.0a | |||
| MY73 | T1 | 801a | 10e | 1.2f | ||
| T2 | 774a | 19d | 2.7e | |||
| T3 | 778a | 20d | 2.3e | |||
| T4 | 631b | 23d | 3.7e | |||
| T5 | 631b | 45c | 7.0d | |||
| T6 | 630b | 55b | 9.0c | |||
| T7 | 494c | 60b | 12.3b | |||
| T8 | 518c | 75a | 14.3a | |||
| DG | DH605 | T1 | 949a | 11f | 1.2g | |
| T2 | 917b | 18f | 2g | |||
| T3 | 893bc | 27e | 3f | |||
| T4 | 823cd | 49d | 6e | |||
| T5 | 779d | 62c | 8d | |||
| T6 | 656e | 68c | 10.3c | |||
| T7 | 626e | 96b | 15.3b | |||
| T8 | 558f | 113a | 20.3a | |||
| MY73 | T1 | 851a | 4f | 0.5e | ||
| T2 | 823ab | 10e | 1.2e | |||
| T3 | 803b | 16d | 2.0d | |||
| T4 | 680c | 35bc | 5.0cd | |||
| T5 | 655c | 41bc | 6.3bcd | |||
| T6 | 630c | 46abc | 7.0bcd | |||
| T7 | 546d | 47ab | 8.7b | |||
| T8 | 497e | 56a | 11.7a | |||
| ANOVA | ||||||
| WF | * | * | * | |||
| PD | ** | ** | ** | |||
| Y | ns | ns | ns | |||
| H | ** | ** | ** | |||
| WF×PD | ** | ** | ** | |||
| WF×H | ** | ** | ** | |||
| PD×H | ** | ** | ** | |||
| WF×PD×H | ** | ** | ** | |||
| WF×PD×Y×H | ns | ns | ns | |||
表3
不同水肥管理方式和种植密度对玉米受精结实特性的影响"
| 年份 Year | 水肥管理方式 Water and fertilizer management method | 品种 Hybrid | 处理 Treatment | 总小花数 No. of total florets | 受精小花数 No. of fertilized florets | 小花结实率 The floret setting rate (%) | 总结实率 The total rate (%) | 穗粒数 No. of grains per ear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | QG | DH605 | T1 | 877.75a | 806.52a | 72c | 67e | 585d |
| T2 | 827.40b | 799.31a | 83a | 80b | 662a | |||
| T3 | 786.51c | 769.66b | 83a | 81b | 635b | |||
| T4 | 734.83d | 725.54c | 82a | 82a | 606c | |||
| T5 | 715.14e | 699.05d | 81b | 79c | 563e | |||
| T6 | 689.74f | 676.49e | 73c | 71d | 492f | |||
| T7 | 672.24g | 645.15f | 66d | 64f | 427g | |||
| T8 | 655.88h | 603.25g | 65d | 61g | 397h | |||
| MY73 | T1 | 930.83a | 892.57a | 69g | 67h | 619a | ||
| T2 | 907.34b | 858.94b | 71f | 67g | 612ab | |||
| T3 | 765.08c | 746.86d | 79ab | 78c | 596b | |||
| T4 | 749.52d | 731.88e | 81a | 79a | 591bc | |||
| T5 | 741.92e | 733.08e | 79b | 79b | 585c | |||
| T6 | 743.34f | 725.42e | 78c | 77d | 572d | |||
| T7 | 730.34g | 721.43f | 77d | 77de | 562e | |||
| T8 | 708.77h | 699.44g | 72e | 71f | 505g | |||
| DG | DH605 | T1 | 878.42a | 821.75a | 73c | 68c | 601d | |
| T2 | 830.30b | 804.97a | 83a | 80a | 665a | |||
| T3 | 797.07c | 767.73b | 83a | 80a | 636b | |||
| T4 | 745.47d | 732.13c | 83a | 81a | 606c | |||
| T5 | 715.17e | 699.83d | 81ab | 79ab | 564e | |||
| T6 | 699.47ef | 675.13e | 79b | 76b | 532f | |||
| T7 | 682.95fg | 646.95f | 72c | 68c | 466g | |||
| T8 | 654.65g | 641.38f | 70c | 66c | 432h | |||
| MY73 | T1 | 931.54a | 893.26a | 70g | 67h | 626a | ||
| T2 | 892.65b | 856.94b | 72f | 69g | 617b | |||
| T3 | 753.01d | 735.29e | 82ab | 80ab | 600c | |||
| T4 | 746.73de | 729.16f | 82a | 80a | 595cd | |||
| T5 | 735.44e | 726.68f | 81b | 80ab | 586d | |||
| T6 | 738.05e | 729.16f | 80c | 79c | 581de | |||
| T7 | 724.02g | 715.19e | 79d | 78d | 563e | |||
| T8 | 722.22g | 712.71e | 73e | 72f | 520f | |||
| 2024 | QG | DH605 | T1 | 857.67a | 811.00a | 69d | 65d | 561d |
| T2 | 826.33b | 794.33b | 82a | 79a | 653a | |||
| T3 | 763.33c | 747.67c | 80c | 78a | 597b | |||
| T4 | 746.00d | 722.67d | 81b | 78a | 582c | |||
| T5 | 718.00e | 691.67e | 79c | 76b | 545e | |||
| T6 | 697.00f | 675.33f | 69d | 67c | 469f | |||
| T7 | 658.00g | 633.67g | 63e | 61e | 401g | |||
| T8 | 626.00h | 589.33h | 63e | 59f | 370h | |||
| MY73 | T1 | 914.75a | 889.68a | 69g | 67g | 617a | ||
| T2 | 872.38b | 837.95b | 72e | 69f | 605b | |||
| T3 | 790.13d | 752.06d | 79ab | 75c | 593c | |||
| T4 | 756.09e | 746.98e | 79a | 78a | 589c | |||
| T5 | 753.73f | 735.57f | 79ab | 77ab | 580d | |||
| T6 | 751.31f | 732.99f | 78b | 76b | 571e | |||
| T7 | 724.85g | 706.95g | 77c | 75c | 544f | |||
| T8 | 696.14h | 678.05h | 73d | 71e | 496h | |||
| DG | DH605 | T1 | 835.67a | 813.67a | 69d | 68e | 564d | |
| T2 | 819.00b | 802.33b | 81a | 79a | 651a | |||
| T3 | 771.67c | 763.33c | 80b | 79ab | 612b | |||
| T4 | 743.33d | 731.00d | 80b | 79bc | 584c | |||
| T5 | 713.33e | 696.33e | 80b | 78c | 559e | |||
| T6 | 694.67f | 674.67f | 78c | 76d | 529f | |||
| T7 | 660.67g | 643.33g | 69d | 67e | 445g | |||
| T8 | 669.00g | 626.33h | 65e | 61f | 408h | |||
| MY73 | T1 | 914.02a | 888.98a | 70f | 68g | 623a | ||
| T2 | 876.14b | 830.62b | 74e | 70f | 614b | |||
| T3 | 791.13c | 753.01d | 80ab | 76c | 600c | |||
| T4 | 762.60d | 735.36e | 81a | 78a | 593d | |||
| T5 | 748.45e | 730.42f | 80b | 78a | 582e | |||
| T6 | 745.88e | 727.91f | 80bc | 78a | 580e | |||
| T7 | 723.95f | 706.30g | 79c | 77b | 556f | |||
| T8 | 720.83f | 684.33h | 76d | 72e | 519h | |||
| ANOVA | ||||||||
| WF | * | * | * | ** | ** | |||
| PD | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| Y | ns | ns | ns | ns | * | |||
| H | ** | ** | * | * | ** | |||
| WF×PD | * | * | ** | ** | ** | |||
| WF×H | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| PD×H | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| WF×PD×H | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| WF×PD×Y×H | ns | ns | ns | ns | * | |||
表4
不同水肥管理方式和种植密度对夏玉米产量及其构成因素的影响"
| 年份 Year | 水肥管理方式 Water and fertilizer management method | 品种 Hybrid | 种植密度 Planting density | 穗数 Ear number (ears/hm2) | 穗粒数 No.of grains | 千粒重 1000-grain mass (g) | 籽粒产量 Yield (kg·hm-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | QG | DH605 | T1 | 33467h | 585d | 400a | 7827g |
| T2 | 36496g | 662a | 406a | 9806f | |||
| T3 | 46161f | 635b | 390b | 11449e | |||
| T4 | 57322e | 606c | 381c | 13234c | |||
| T5 | 69609d | 563e | 366d | 14362a | |||
| T6 | 81868c | 492f | 346e | 13941b | |||
| T7 | 89917b | 427g | 338f | 12961c | |||
| T8 | 93874a | 397h | 323g | 12057d | |||
| MY73 | T1 | 30239g | 560e | 306c | 5191g | ||
| T2 | 35089f | 516f | 324b | 5866f | |||
| T3 | 43504e | 596a | 331a | 8587e | |||
| T4 | 53040d | 591b | 327ab | 10246d | |||
| T5 | 66709c | 585c | 319b | 12445c | |||
| T6 | 77292b | 572d | 306c | 13523a | |||
| T7 | 79568ab | 562e | 299c | 13371b | |||
| T8 | 87850a | 505g | 281d | 12475c | |||
| DG | DH605 | T1 | 33333h | 601d | 399a | 7992f | |
| T2 | 37129g | 665a | 401a | 9897e | |||
| T3 | 46147f | 636b | 394b | 11572d | |||
| T4 | 58313e | 606c | 381c | 13474c | |||
| T5 | 69892d | 564e | 369d | 14551b | |||
| T6 | 82606c | 532f | 346e | 15173a | |||
| T7 | 93403b | 466g | 332f | 14468b | |||
| T8 | 99653a | 432h | 322g | 13862c | |||
| MY73 | T1 | 35203g | 563e | 312d | 6174g | ||
| T2 | 36417g | 531f | 321c | 6207g | |||
| T3 | 44113f | 600a | 335a | 8868f | |||
| T4 | 53245e | 595b | 330b | 10470e | |||
| T5 | 65040d | 586c | 324c | 12358d | |||
| T6 | 77329c | 581d | 311d | 13947b | |||
| T7 | 84841b | 563e | 302e | 14441a | |||
| T8 | 90325a | 520g | 283f | 13302c | |||
| 2024 | QG | DH605 | T1 | 30833h | 561d | 394a | 6819g |
| T2 | 31667g | 653a | 395a | 8174f | |||
| T3 | 45560f | 597b | 379b | 10346e | |||
| T4 | 59511e | 582c | 365c | 12657b | |||
| T5 | 72078d | 545e | 343d | 13465a | |||
| T6 | 84083c | 469f | 326e | 12846b | |||
| T7 | 91600b | 401g | 324e | 11912c | |||
| T8 | 91889a | 370h | 319f | 10861d | |||
| MY73 | T1 | 30611h | 560e | 284e | 4867f | ||
| T2 | 38111g | 524g | 287d | 5732e | |||
| T3 | 47801f | 593a | 298a | 8434d | |||
| T4 | 58423e | 589b | 294b | 10106c | |||
| T5 | 72587d | 580c | 291c | 12233b | |||
| T6 | 86678c | 571d | 268f | 13274a | |||
| T7 | 92974b | 544f | 262g | 13237a | |||
| T8 | 96178a | 496h | 256h | 12235b | |||
| DG | DH605 | T1 | 30838h | 564d | 395a | 6882f | |
| T2 | 32124g | 651a | 396a | 8278e | |||
| T3 | 45684f | 612b | 391a | 10918d | |||
| T4 | 59811e | 584c | 373b | 13044c | |||
| T5 | 73133d | 559e | 343c | 14012b | |||
| T6 | 84300c | 529f | 335d | 14952a | |||
| T7 | 98011b | 445g | 319e | 13941b | |||
| T8 | 101511a | 408h | 317e | 13137c | |||
| MY73 | T1 | 35644g | 562d | 286d | 5724g | ||
| T2 | 39222f | 536f | 288d | 6053f | |||
| T3 | 48167e | 600a | 303a | 8755e | |||
| T4 | 58739d | 593b | 299b | 10400d | |||
| T5 | 73988c | 582c | 292c | 12564c | |||
| T6 | 86799b | 581c | 271e | 13682b | |||
| T7 | 95568ab | 556e | 267f | 14180a | |||
| T8 | 98644a | 520g | 258g | 13233bc | |||
| ANOVA | |||||||
| WF | * | ** | * | ** | |||
| PD | ** | ** | ** | ** | |||
| Y | ns | ** | ** | ** | |||
| H | ** | ** | ** | ** | |||
| WF×PD | ns | ** | ** | ** | |||
| WF×H | ** | ** | ** | ** | |||
| PD×H | ** | ** | ** | ** | |||
| WF×PD×H | ** | ** | ** | ** | |||
| WF×PD×Y×H | ns | * | ns | ns | |||
| [1] |
FAO. World Food and Agriculture - Statistical Yearbook 2022. Food and Agriculture Organization, 2022.
|
| [2] |
National Bureau of Statistics. China statistical yearbook 2022. China Statistics Press, 2023.
|
| [3] |
doi: 10.1016/j.agwat.2018.10.018 |
| [4] |
doi: 10.1038/ncomms3918 pmid: 24346131 |
| [5] |
买丽金. 玉米自交系结实特性研究[D]. 泰安: 山东农业大学, 2022.
|
|
|
|
| [6] |
doi: 10.1016/j.agwat.2024.109016 |
| [7] |
doi: 10.1016/j.fcr.2025.109929 |
| [8] |
doi: 10.1016/j.jenvman.2024.121270 |
| [9] |
doi: 10.1016/j.agwat.2020.106497 |
| [10] |
doi: 10.1002/ird.v67.4 |
| [11] |
doi: 10.3390/w16152206 |
| [12] |
|
| [13] |
林珊, 陈先敏, 吴巩. 同步授粉对玉米穗粒数和籽粒早期生长的影响. 中国农业大学学报, 2019, 24 (11): 1-7.
|
|
|
|
| [14] |
李晶晶. 玉米自交系及杂交种雌穗分化与结实特性关系[D]. 泰安: 山东农业大学, 2024.
|
|
|
|
| [15] |
于宁宁. 综合农艺管理对冬小麦-夏玉米两熟制农田土壤特性和产量形成的影响[D]. 泰安: 山东农业大学, 2023.
|
|
|
|
| [16] |
doi: 10.2134/agronj2015.0547 |
| [17] |
doi: 10.1016/j.eja.2023.126819 |
| [18] |
doi: 10.3389/fpls.2021.699085 |
| [19] |
doi: 10.1016/j.envexpbot.2018.11.007 |
| [20] |
林珊, 张莉, 吴巩. 增密对玉米花丝受精结实能力及衰老进程的影响. 华北农学报, 2020, 35(1), 89-95.
doi: 10.7668/hbnxb.20190106 |
|
|
|
| [21] |
doi: 10.1016/j.jafr.2025.101813 |
| [22] |
doi: 10.1016/j.agwat.2019.105740 |
| [23] |
doi: 10.1016/j.agee.2025.109540 |
| [24] |
doi: 10.2135/cropsci2016.07.0623 |
| [25] |
doi: 10.1016/j.fcr.2022.108583 |
| [26] |
宋凤斌, 戴俊英. 玉米对干旱胁迫的反应和适应性 Ⅱ.玉米雌穗和雄穗生长发育对干旱胁迫的反应. 吉林农业大学学报, 2005, 27(1): 1-5, 10.
|
|
|
|
| [27] |
doi: 10.1016/j.eja.2024.127269 |
| [28] |
doi: 10.1016/j.cj.2024.12.019 |
| [29] |
doi: 10.1016/j.indcrop.2025.120720 |
| [30] |
doi: 10.1093/plphys/kiae204 pmid: 38590166 |
| [31] |
doi: 10.1016/j.agwat.2024.109125 |
| [32] |
doi: 10.1016/j.fcr.2025.109786 |
| [33] |
doi: 10.1016/j.agwat.2024.108827 |
| [34] |
|
| [35] |
doi: 10.1016/j.agwat.2024.109272 |
| [36] |
孟佳佳. 种植密度对玉米雌雄穗分化及籽粒发育的影响[D]. 泰安: 山东农业大学, 2013.
|
|
|
|
| [37] |
金容, 李钟, 杨云, 周芳, 杜伦静, 李小龙, 孔凡磊, 袁继超. 密度和株行距配置对川中丘区夏玉米群体光分布及雌雄穗分化的影响. 作物学报, 2020, 46 (4): 614-630.
doi: 10.3724/SP.J.1006.2020.93034 |
|
|
|
| [38] |
doi: 10.1016/j.ecoenv.2022.114191 |
| [39] |
doi: 10.1007/s42729-022-00859-z |
| [40] |
doi: 10.1016/j.envc.2021.100417 |
| [41] |
doi: 10.1016/j.fcr.2021.108102 |
| [42] |
胡令琪. 种植密度对不同夏玉米品种边际效应的调控作用[D]. 泰安: 山东农业大学, 2023.
|
|
|
|
| [43] |
刘佳敏. 施氮量与密度对玉米光合特性及群体生产力的影响[D]. 郑州: 河南农业大学, 2021.
|
|
|
|
| [44] |
王庆国, 张学鹏, 林松明, 刘灵艳, 褚鹏飞, 孟维伟. 不同株高玉米配置对玉豆复合种植模式下玉米光合特性及产量的影响. 山东农业科学, 2025, 57(9): 51-63.
|
|
|
| [1] | 蒲丽霞, 张佳芮, 叶建萍, 黄秀兰, 樊高琼, 杨洪坤. 二氢赤霉素与秸秆覆盖对旱地小麦分蘖成穗与产量的影响[J]. 中国农业科学, 2025, 58(9): 1735-1748. |
| [2] | 郭晨荔, 刘扬, 陈燕, 胡伟, 王友华, 周治国, 赵文青. 减氮条件下适当磷肥后移对滴灌棉花产量和磷肥利用效率的影响[J]. 中国农业科学, 2025, 58(9): 1749-1766. |
| [3] | 刘劲松, 伍龙梅, 包晓哲, 刘志霞, 张彬, 杨陶陶. 短期减施氮肥对华南地区早晚兼用型水稻产量和稻米品质的影响[J]. 中国农业科学, 2025, 58(8): 1508-1520. |
| [4] | 韦文华, 李盼, 邵冠贵, 樊志龙, 胡发龙, 范虹, 何蔚, 柴强, 殷文, 赵连豪. 西北灌区青贮玉米产量及品质对减量灌水与有机无机肥配施的响应[J]. 中国农业科学, 2025, 58(8): 1521-1534. |
| [5] | 薛钰琦, 赵继玉, 孙旺胜, 任佰朝, 赵斌, 刘鹏, 张吉旺. 不同氮素形态对夏玉米产量和品质的影响[J]. 中国农业科学, 2025, 58(8): 1535-1549. |
| [6] | 李绍兴, 宋稳锋, 魏泽煜, 周玉玲, 宋李霞, 任可, 马群, 王龙昌. 秸秆与紫云英覆盖对土壤肥力及甘薯产量的影响[J]. 中国农业科学, 2025, 58(8): 1591-1603. |
| [7] | 尹波, 于爱忠, 王鹏飞, 杨学慧, 王玉珑, 尚永盼, 张冬玲, 刘亚龙, 李悦, 王凤. 绿肥还田结合氮肥减施对干旱灌区麦田土壤水热特征及小麦产量的影响[J]. 中国农业科学, 2025, 58(7): 1366-1380. |
| [8] | 陈桂平, 李盼, 邵冠贵, 吴霞玉, 殷文, 赵连豪, 樊志龙, 胡发龙. 减量灌水与有机无机肥配施对青贮玉米吐丝期后叶片持绿特性的调控作用[J]. 中国农业科学, 2025, 58(7): 1381-1396. |
| [9] | 赵耀, 程前, 徐田军, 刘正, 王荣焕, 赵久然, 陆大雷, 李从锋. 高密度条件下株型改良对春玉米根-冠特征及籽粒产量的影响[J]. 中国农业科学, 2025, 58(7): 1296-1310. |
| [10] | 张洪程, 邢志鹏, 张瑞宏, 单翔, 奚小波, 程爽, 翁文安, 胡群, 崔培媛, 魏海燕. 小麦整合化无人化丰产栽培的特征与技术途径[J]. 中国农业科学, 2025, 58(5): 864-876. |
| [11] | 张涵, 张玉琪, 黎景来, 徐虹, 李维环, 李涛. LED补光对日光温室基质栽培草莓生产及叶片生理特性的影响[J]. 中国农业科学, 2025, 58(5): 975-990. |
| [12] | 陈鸽, 谷雨, 文炯, 傅岳峰, 何兮, 李薇, 周峻宇, 刘琼峰, 吴海勇. 冬闲杂草还田对水稻光合物质生产和产量的影响[J]. 中国农业科学, 2025, 58(4): 647-659. |
| [13] | 苏明, 李翻过, 洪自强, 周甜, 柳强娟, 班文慧, 吴宏亮, 康建宏. 施氮缓解旱地马铃薯花后高温早衰的抗氧化特性研究[J]. 中国农业科学, 2025, 58(4): 660-675. |
| [14] | 史帆, 李文广, 易树生, 杨娜, 陈玉萌, 郑伟, 张雪辰, 李紫燕, 翟丙年. 有机无机肥配施下旱地麦田土壤有机碳组分含量的变化特征[J]. 中国农业科学, 2025, 58(4): 719-732. |
| [15] | 罗一诺, 李艳霏, 李文虎, 张思琦, 牟文燕, 黄宁, 孙蕊卿, 丁玉兰, 佘文婷, 宋文斌, 李小涵, 石美, 王朝辉. 我国新育成小麦品种(系)籽粒不同部位铁含量及影响因素[J]. 中国农业科学, 2025, 58(3): 416-430. |
|
||