中国农业科学 ›› 2025, Vol. 58 ›› Issue (2): 339-354.doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2025.02.010
唐桂梅1,2,3(), 李卫东1,2,3, 周宇霞1, 孔佑涵1,2,3, 肖晓玲1, 彭颖姝1, 张力1, 符红艳1, 刘洋1(
), 黄国林1,2,3(
)
收稿日期:
2024-06-05
接受日期:
2024-07-25
出版日期:
2025-01-21
发布日期:
2025-01-21
通信作者:
联系方式:
唐桂梅,E-mail:tgmm1010@qq.com。
基金资助:
TANG GuiMei1,2,3(), LI WeiDong1,2,3, ZHOU YuXia1, KONG YouHan1,2,3, XIAO XiaoLing1, PENG YingShu1, ZHANG Li1, FU HongYan1, LIU Yang1(
), HUANG GuoLin1,2,3(
)
Received:
2024-06-05
Accepted:
2024-07-25
Published:
2025-01-21
Online:
2025-01-21
摘要:
【目的】研究蕙兰种质的表型性状变异规律和遗传多样性关系,探讨可靠的种质资源综合评价方法,筛选蕙兰优异种质,为蕙兰种质创新与新品种选育提供重要依据。【方法】以102份蕙兰种质为供试材料,对其38个表型性状进行测定,综合运用遗传多样性指数、主成分分析,结合隶属函数法、聚类分析和相关性分析等多元统计方法,对蕙兰种质进行表型遗传多样性分析和综合评价,并根据综合评价F值及目标性状筛选出蕙兰优异种质。【结果】102份蕙兰种质数量性状变异系数为13.18%—28.28%,遗传多样性指数为1.52—1.97,花数、萼片形状等性状的遗传多样性指数较高;各花部表型性状间的相关系数中达到显著或极显著的有46对性状,多数营养器官性状与生殖器官性状间呈极显著正相关;主成分分析结果表明,蕙兰种质资源表型性状累计贡献率达到74.52%时,共提取出12个主成分;利用隶属函数法计算综合评价F值,综合评价F值变化范围为-0.45—1.26,获得排名前10的综合性状优异的蕙兰种质资源;通过系统聚类将蕙兰表型性状和种质资源分别聚为3类,R型聚类结果直观展示了蕙兰不同数量、质量性状指标之间的关联性,与相关性分析结果一致;Q型聚类结果揭示了不同蕙兰种质之间的亲缘关系和遗传背景,综合评价F值排名前10的种质资源有9个位于第Ⅲ大类群。【结论】蕙兰种质资源在数量性状和质量性状上均表现出极为丰富的多样性;采用多元统计分析方法综合评价蕙兰种质是可行的;隶属函数法结合主成分分析法计算表型综合值可量化蕙兰种质资源的综合性状,筛选出‘大一品’‘金奥素’‘程梅’‘宝蕙素’‘江南新极品’‘郑孝荷’‘大陈字’‘绣蕙牡丹’‘蕙兰虎斑’‘端蕙梅’等性状优良的种质资源;株型、花色、萼片及花瓣姿态可作为蕙兰种质评价的关键性指标,以供蕙兰育种亲本材料筛选以及种质资源创新利用。
唐桂梅, 李卫东, 周宇霞, 孔佑涵, 肖晓玲, 彭颖姝, 张力, 符红艳, 刘洋, 黄国林. 基于表型性状分析蕙兰种质资源遗传多样性[J]. 中国农业科学, 2025, 58(2): 339-354.
TANG GuiMei, LI WeiDong, ZHOU YuXia, KONG YouHan, XIAO XiaoLing, PENG YingShu, ZHANG Li, FU HongYan, LIU Yang, HUANG GuoLin. Genetic Diversity Analysis of Cymbidium faberi Germplasm Resources Based on Phenotypic Traits[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2025, 58(2): 339-354.
表1
性状调查中使用的数量性状及其具体测试方法"
数量性状 Qualitative traits | 测量方法 Measurement methods |
---|---|
株高PH (cm) | 自然状态下植株的高度Height of plant in natural state |
叶数LN | 单株叶片的总数量Total number of leaves per plant |
叶长LL (cm) | 叶片基部至叶片顶端长度的平均值Average length from the base to the top of the blade |
叶宽LW (cm) | 中等长度叶片最宽处宽度Width of the widest part of the medium length blade |
花序梗长LPL (cm) | 花序梗的长度Length of peduncle |
花数FN | 单株花朵的数量Number of flowers per plant |
花长FL (cm) | 花朵长度的平均值Average flower length |
花宽FW (cm) | 花朵宽度的平均值Average flower width |
中萼片长MSL (cm) | 中萼片最长处长度的平均值Average length of the longest part of the sepals |
中萼片宽MSW (cm) | 中萼片最宽处宽度的平均值Average width at the widest point of the sepals |
侧萼片长LSL (cm) | 侧萼片最长处长度的平均值Average length of the longest lateral sepal |
侧萼片宽LSW (cm) | 侧萼片最宽处宽度的平均值Average width at the widest point of lateral sepals |
花瓣长PL (cm) | 花瓣最长处长度的平均值Average length of the longest petal |
花瓣宽PW (cm) | 花瓣最宽处宽度的平均值Average width of the widest petals |
表2
性状调查中使用的质量性状及测量方法"
质量性状 Qualitative traits | 测定标准 Measuremen standard | 测量方式 Measurement methods | 性状类型 Trait types |
---|---|---|---|
叶姿LS | 1.直立;2.半直立;3.披散 1. Erect; 2. Semi-erect; 3. Sprawling | 目测 Eye-measurement | 多元性状 Multivariate traits |
叶扭曲LCL | 1.无;9.有 1. No; 9. Yes | 目测 Eye-measurement | 二元性状 Binary trait |
叶艺LA | 1.无;2.斑点;3.条纹 1. No; 2. Spot; 3. Stripe | 目测 Eye-measurement | 多元性状 Multivariate traits |
叶色LC | 1.黎明;2.红唇;3.甜蜜 1. Light green; 2. Medium green; 3. Dark green | 比色卡 Colorimetric card | 多元性状 Multivariate traits |
花色FC | 1.白色;2.绿色;3.黄色;4.橙色;5.粉色;6.红色;7.紫色;8.棕色;9.黑色 1. White; 2. Green; 3. Yellow; 4. Orange; 5. Pink; 6. Red; 7. Purple; 8. Brown; 9. Black | 比色卡 Colorimetric card | 多元性状 Multivariate traits |
花被片数TN | 1.<6;2.=6;3.>6 | 目测 Eye-measurement | 多元性状 Multivariate traits |
萼片及花瓣姿态SPP | 1.完全内弯;2.部分内弯,部分平展;3.完全平展;4.部分平展,部分反卷;5.完全反卷;6.部分内卷,部分反卷 1. Completely inward curved; 2. Partially inward curved, partial flat exhibition; 3. Completely flattened; 4. Partially flattened, partially rewound; 5. Completely rewind; 6. Partial involution, partial deconvolution | 目测 Eye-measurement | 多元性状 Multivariate traits |
萼片主色SDC | 1.白色;2.绿色;3.黄色;4.橙色;5.粉色;6.红色;7.紫色;8.棕色;9.黑色 1. White; 2. Green; 3. Yellow; 4. Orange; 5. Pink; 6. Red; 7. Purple; 8. Brown; 9. Black | 比色卡 Colorimetric card | 多元性状 Multivariate traits |
萼片条纹SS | 1.无;9.有 1. No; 9. Yes | 目测 Eye-measurement | 二元性状 Binary trait |
萼片形状SSH | 1.披针形;2.线形;3.长圆形;4.椭圆形;5.倒卵形 1. Lanceolate; 2. Linear; 3. Oblong; 4. Elliptical shape; 5. Inverted shape | 目测 Eye-measurement | 多元性状 Multivariate traits |
萼片纵切面形状 SLS | 1.内弯,先端反卷;2.强烈内弯;3.轻微内弯;4.直立;5.轻微反卷;6.强烈反卷;7.反卷,先端内弯 1. Inward bending, apex retrorse; 2. Strong Inward Bending; 3. Slight internal bending; 4. Axial; 5. Slight rewind; 6. Strong rewind; 7. Inverted, with an inward bend at the tip | 目测 Eye-measurement | 多元性状 Multivariate traits |
萼片边缘卷曲程度 SEC | 1.无或极弱;3.弱;5.中;7.强;9.极强 1. None or extremely weak; 3. Weak; 5. Intermediate; 7. Strong; 9. Extremely strong | 目测 Eye-measurement | 多元性状 Multivariate traits |
萼片边缘波状程度 SEW | 1.无或极弱;3.弱;5.中;7.强;9.极强 1. None or extremely weak; 3. Weak; 5. Intermediate; 7. Strong; 9. Extremely strong | 目测 Eye-measurement | 多元性状 Multivariate traits |
花瓣主色PDC | 1.白色;2.绿色;3.黄色;4.橙色;5.粉色;6.红色;7.紫色;8.棕色;9.黑色 1. White; 2. Green; 3. Yellow; 4. Orange; 5. Pink; 6. Red; 7. Purple; 8. Brown; 9. Black | 比色卡 Colorimetric card | 多元性状 Multivariate traits |
花瓣斑点PS | 1.无;9.有 1. No; 9. Yes | 目测 Eye-measurement | 二元性状 Binary trait |
花瓣条纹PST | 1.无;9.有 1. No; 9. Yes | 目测 Eye-measurement | 二元性状 Binary trait |
花瓣形状PSH | 1.线形;2.长圆形;3.椭圆形;4.菱形;5.倒卵形;6.匙形 1. Linear; 2. Oblong; 3. Elliptical shape; 4. Diamond shaped; 5. Inverted; 6. Key shaped | 目测 Eye-measurement | 多元性状 Multivariate traits |
花瓣纵切面形状 PLS | 1.内弯,先端反卷;2.强烈内弯;3.轻微内弯;4.直立;5.轻微反卷;6.强烈反卷;7.反卷,先端内弯 1. Inward bending, apex retrorse; 2. Strong inward bending; 3. Slight internal bending; 4. Axial; 5. Slight rewind; 6. Strong rewind; 7. Inverted, with an inward bend at the tip | 目测 Eye-measurement | 多元性状 Multivariate traits |
花瓣边缘卷曲程度 PEC | 1.无或极弱;3.弱;5.中;7.强;9.极强 1. None or extremely weak; 3. Weak; 5. Intermediate; 7. Strong; 9. Extremely strong | 目测 Eye-measurement | 多元性状 Multivariate traits |
花瓣边缘波状程度 PEW | 1.无或极弱;3.弱;5.中;7.强;9.极强 1. None or extremely weak; 3. Weak; 5. Intermediate; 7. Strong; 9. Extremely strong | 目测 Eye-measurement | 多元性状 Multivariate traits |
唇瓣主色LDC | 1.白色;2.绿色;3.黄色;4.橙色;5.粉色;6.红色;7.紫色;8.棕色;9.黑色 1. White; 2. Green; 3. Yellow; 4. Orange; 5. Pink; 6. Red; 7. Purple; 8. Brown; 9. Black | 比色卡 Colorimetric card | 多元性状 Multivariate traits |
唇瓣斑点LSP | 1.无;9.有 1. No; 9. Yes | 目测 Eye-measurement | 二元性状 Binary trait |
合蕊柱主色CDC | 1.白色;2.绿色;3.黄色;4.橙色;5.粉色;6.红色;7.紫色;8.棕色;9.黑色 1. White; 2. Green; 3. Yellow; 4. Orange; 5. Pink; 6. Red; 7. Purple; 8. Brown; 9. Black | 比色卡 Colorimetric card | 多元性状 Multivariate traits |
合蕊柱斑点CS | 1.无;9.有 1. No; 9. Yes | 目测 Eye-measurement | 二元性状 Binary trait |
表3
蕙兰数量性状分析"
性状 Traits | 最大值 Max | 最小值 Min | 平均值±标准差 Mean±SD | 变异系数 CV (%) | 遗传多样性指数 H´ |
---|---|---|---|---|---|
株高PH (cm) | 60.0 | 28.0 | 42.71±6.09 | 14.27 | 1.85 |
叶数LN | 14.0 | 3.0 | 7.64±1.38 | 18.03 | 1.52 |
叶长LL (cm) | 85.0 | 35.0 | 52.17±8.50 | 16.29 | 1.69 |
叶宽LW (cm) | 1.5 | 0.6 | 1.04±0.17 | 16.79 | 1.70 |
花序梗长LPL (cm) | 80.0 | 15.0 | 48.49±8.82 | 18.20 | 1.73 |
花数FN | 15.0 | 3.0 | 8.81±2.26 | 25.68 | 1.97 |
花长FL (cm) | 6.2 | 2.5 | 4.39±0.65 | 14.75 | 1.87 |
花宽FW (cm) | 7.5 | 1.2 | 5.46±0.87 | 15.89 | 1.89 |
中萼片长MSL (cm) | 4.0 | 1.8 | 2.80±0.37 | 13.18 | 1.63 |
中萼片宽MSW (cm) | 3.2 | 0.6 | 1.00±0.28 | 28.28 | 1.66 |
侧萼片长LSL (cm) | 4.0 | 0.8 | 2.87±0.42 | 14.50 | 1.77 |
侧萼片宽LSW (cm) | 2.8 | 0.5 | 0.99±0.25 | 25.76 | 1.64 |
花瓣长PL (cm) | 3.0 | 0.7 | 1.96±0.49 | 25.00 | 1.82 |
花瓣宽PW (cm) | 1.2 | 0.5 | 0.89±0.167 | 18.51 | 1.78 |
表4
蕙兰质量性状分析"
性状 Traits | 变异系数 CV (%) | 遗传多样 性指数H´ | 分布频数Distribution frequency | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
叶姿LS | 28.03 | 0.86 | 13.73 | 66.67 | 19.61 | ||||||
叶扭曲LCL | 128.63 | 0.22 | 94.12 | 5.88 | |||||||
叶艺LA | 32.95 | 0.17 | 96.08 | 0.98 | 2.94 | ||||||
叶色LC | 23.92 | 0.79 | 4.90 | 64.71 | 30.39 | ||||||
花色FC | 50.22 | 0.60 | 2.94 | 84.31 | 5.88 | 0.98 | 1.96 | 3.92 | |||
花被片数TN | 15.74 | 0.40 | 0.98 | 88.24 | 10.78 | ||||||
萼片及花瓣姿态SPP | 73.83 | 1.38 | 50.00 | 16.67 | 0.98 | 16.67 | 4.90 | 10.78 | |||
萼片主色SDC | 31.49 | 0.35 | 0.98 | 92.16 | 4.90 | 0.98 | 0.98 | ||||
萼片条纹SS | 125.69 | 0.48 | 81.4 | 18.6 | |||||||
萼片形状SSH | 52.11 | 1.52 | 24.51 | 17.65 | 13.73 | 9.80 | 34.31 | ||||
萼片纵切面形状SLS | 34.04 | 1.32 | 3.92 | 1.96 | 58.82 | 13.73 | 12.75 | 5.88 | 2.94 | ||
萼片边缘卷曲程度SEC | 77.30 | 0.68 | 77.45 | 13.73 | 8.82 | ||||||
萼片边缘波状程度SEW | 70.27 | 0.46 | 87.25 | 8.82 | 3.92 | ||||||
花瓣主色PDC | 50.58 | 0.71 | 4.90 | 80.39 | 7.84 | 3.92 | 2.94 | ||||
花瓣斑点PS | 133.98 | 0.32 | 90.20 | 9.80 | |||||||
花瓣条纹PST | 133.44 | 0.36 | 88.24 | 11.76 | |||||||
花瓣形状PSH | 42.29 | 1.43 | 12.75 | 14.71 | 33.33 | 4.90 | 34.31 | ||||
花瓣纵切面形状PLS | 44.27 | 1.37 | 2.94 | 40.20 | 37.25 | 4.90 | 5.88 | 6.86 | 1.96 | ||
花瓣边缘卷曲程度PEC | 94.55 | 0.84 | 73.53 | 14.71 | 4.90 | 5.88 | 0.98 | ||||
花瓣边缘波状程度PEW | 89.13 | 0.82 | 74.51 | 14.71 | 5.88 | 4.90 | |||||
唇瓣主色LDC | 48.80 | 1.00 | 2.94 | 58.82 | 28.43 | 6.86 | 2.94 | ||||
唇瓣斑点LSP | 44.21 | 0.51 | 20.59 | 79.41 | |||||||
合蕊柱主色CDC | 50.39 | 0.79 | 0.98 | 75.49 | 13.73 | 0.98 | 5.88 | 2.94 | |||
合蕊柱斑点CS | 128.41 | 0.45 | 83.33 | 16.67 |
表5
蕙兰种质资源表型性状主成分分析"
性状 Traits | 主成分 Principal component | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 总载荷量 Total load | |
株高PH | -0.09 | -0.08 | -0.02 | 0.11 | -0.14 | -0.18 | 0.85 | -0.05 | 0.02 | -0.12 | 0.08 | -0.05 | 0.32 |
叶数LN | -0.03 | -0.07 | -0.03 | -0.02 | -0.12 | -0.08 | -0.01 | -0.08 | -0.08 | -0.16 | 0.12 | 0.70 | 0.13 |
叶长LL | -0.04 | -0.02 | 0.08 | 0.18 | 0.32 | -0.05 | 0.74 | -0.15 | -0.19 | 0.03 | -0.13 | 0.09 | 0.86 |
叶宽LW | 0.02 | -0.10 | -0.07 | 0.22 | 0.21 | -0.58 | 0.08 | -0.10 | -0.09 | -0.02 | -0.15 | 0.02 | -0.56 |
花序梗长LPL | -0.22 | 0.02 | -0.01 | -0.05 | 0.08 | -0.48 | 0.36 | -0.18 | -0.26 | -0.07 | 0.07 | 0.41 | -0.34 |
花数FN | -0.21 | 0.02 | -0.20 | -0.27 | -0.15 | -0.36 | 0.48 | 0.04 | 0.14 | -0.05 | -0.07 | 0.13 | -0.51 |
花长FL | 0.28 | 0.19 | 0.17 | 0.83 | 0.07 | -0.04 | 0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | 0.10 | -0.12 | 1.37 |
花宽FW | -0.12 | 0.03 | -0.12 | 0.85 | 0.07 | -0.07 | 0.14 | -0.02 | 0.03 | -0.06 | -0.01 | 0.08 | 0.80 |
中萼片长MSL | 0.00 | -0.08 | -0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.80 | -0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.90 |
中萼片宽MSW | 0.02 | 0.04 | 0.96 | -0.01 | -0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.96 |
侧萼片长LSL | 0.09 | 0.02 | -0.53 | 0.53 | 0.08 | -0.19 | -0.06 | 0.05 | -0.11 | 0.14 | 0.40 | -0.05 | 0.35 |
侧萼片宽LSW | 0.02 | -0.02 | 0.94 | -0.01 | -0.06 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 0.06 | -0.02 | 0.85 |
花瓣长PL | 0.36 | 0.04 | -0.23 | 0.32 | 0.10 | -0.03 | -0.10 | 0.03 | -0.42 | 0.09 | 0.58 | -0.16 | 0.60 |
花瓣宽PW | -0.07 | -0.02 | 0.16 | 0.04 | -0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.12 | 0.79 | 0.25 | 1.34 |
叶姿LS | 0.06 | 0.13 | -0.11 | 0.09 | 0.23 | 0.14 | -0.30 | -0.14 | 0.47 | -0.34 | 0.01 | 0.12 | 0.37 |
叶扭曲LCL | 0.70 | -0.12 | -0.07 | 0.06 | -0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.00 | 0.19 | -0.19 | 0.86 |
叶艺LA | -0.04 | 0.25 | 0.56 | 0.03 | 0.27 | 0.11 | -0.13 | -0.39 | -0.08 | 0.27 | 0.00 | -0.21 | 0.63 |
叶色LC | -0.23 | -0.23 | -0.06 | 0.14 | -0.17 | -0.48 | 0.18 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.22 | -0.29 |
花色FC | -0.02 | 0.89 | -0.04 | 0.00 | 0.18 | -0.02 | -0.08 | -0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 1.03 |
花被片数TN | -0.09 | -0.07 | -0.18 | 0.22 | 0.74 | -0.10 | -0.03 | 0.15 | 0.07 | -0.06 | -0.26 | 0.05 | 0.44 |
萼片及花瓣姿态SPP | 0.32 | 0.14 | 0.17 | -0.28 | 0.42 | 0.22 | -0.07 | 0.43 | -0.04 | 0.21 | 0.11 | -0.06 | 1.56 |
萼片主色SDC | 0.17 | 0.70 | -0.19 | 0.13 | -0.10 | 0.00 | -0.18 | -0.15 | -0.35 | 0.02 | -0.07 | -0.08 | -0.11 |
萼片条纹SS | 0.75 | 0.21 | -0.09 | -0.11 | -0.06 | 0.00 | -0.05 | -0.03 | -0.23 | -0.10 | -0.20 | 0.14 | 0.23 |
萼片形状SSH | 0.02 | -0.11 | 0.08 | -0.18 | -0.56 | -0.08 | -0.23 | -0.24 | 0.40 | -0.12 | -0.38 | 0.15 | -1.25 |
萼片纵切面形状SLS | 0.27 | 0.07 | -0.01 | -0.18 | 0.09 | 0.26 | -0.12 | 0.75 | -0.08 | 0.02 | -0.04 | 0.03 | 1.08 |
萼片边缘卷曲程度SEC | 0.37 | -0.05 | -0.05 | -0.21 | -0.04 | 0.16 | -0.11 | -0.02 | 0.28 | 0.63 | 0.30 | -0.09 | 1.17 |
萼片边缘波状程度SEW | -0.11 | 0.02 | -0.09 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.08 | -0.01 | 0.88 | 0.07 | -0.11 | 0.72 |
花瓣主色PDC | -0.07 | 0.83 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | -0.14 | 0.03 | 0.03 | 1.53 |
花瓣斑点PS | -0.09 | 0.27 | 0.21 | -0.21 | 0.64 | -0.04 | -0.01 | 0.06 | 0.30 | -0.02 | 0.24 | -0.21 | 1.12 |
花瓣条纹PST | 0.84 | 0.15 | 0.04 | 0.22 | -0.04 | 0.00 | -0.18 | 0.07 | -0.07 | 0.02 | -0.06 | -0.05 | 0.97 |
花瓣形状PSH | -0.05 | -0.12 | 0.09 | -0.40 | -0.53 | -0.10 | -0.01 | -0.26 | 0.31 | -0.13 | -0.06 | 0.16 | -1.09 |
花瓣纵切面形状PLS | -0.13 | 0.13 | -0.13 | 0.17 | 0.20 | -0.06 | -0.05 | 0.79 | -0.15 | 0.10 | 0.07 | -0.12 | 0.81 |
花瓣边缘卷曲程度PEC | 0.55 | -0.08 | 0.20 | 0.00 | 0.17 | 0.26 | -0.18 | 0.19 | 0.30 | 0.37 | 0.09 | 0.23 | 2.11 |
花瓣边缘波状程度PEW | 0.34 | 0.06 | 0.28 | 0.10 | 0.30 | 0.31 | -0.26 | 0.38 | 0.19 | 0.39 | -0.04 | 0.22 | 2.26 |
唇瓣主色LDC | 0.10 | 0.21 | -0.05 | -0.04 | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.08 | 0.02 | 0.52 | 1.67 |
唇瓣斑点LSP | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.04 | -0.01 | -0.09 | 0.73 | 0.15 | -0.07 | -0.07 | 0.67 |
合蕊柱主色CDC | 0.29 | 0.80 | 0.20 | 0.11 | -0.06 | 0.13 | -0.06 | 0.18 | 0.09 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 1.69 |
合蕊柱斑点CS | 0.50 | 0.17 | 0.25 | -0.13 | 0.32 | 0.26 | -0.09 | -0.06 | 0.25 | 0.06 | 0.27 | 0.12 | 1.92 |
特征值Eigenvalue | 6.07 | 4.08 | 3.02 | 2.61 | 2.39 | 1.81 | 1.75 | 1.74 | 1.52 | 1.22 | 1.08 | 1.04 | |
方差贡献率 Contribution rate (%) | 15.96 | 10.75 | 7.95 | 6.87 | 6.29 | 4.75 | 4.60 | 4.58 | 3.99 | 3.20 | 2.83 | 2.74 | |
累计贡献率Total account (%) | 15.96 | 26.71 | 34.66 | 41.54 | 47.83 | 52.58 | 57.18 | 61.76 | 65.75 | 68.95 | 71.78 | 74.52 |
表6
12个主成分得分系数"
性状 Traits | 成分得分系数矩阵 Matrix of component score coefficients | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
株高PH | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.08 | 0.09 | 0.48 | 0.03 | 0.08 | -0.03 | 0.06 | -0.13 |
叶数LN | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.06 | -0.10 | -0.03 | -0.08 | -0.04 | 0.08 | 0.49 |
叶长LL | 0.08 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.15 | 0.42 | -0.13 | -0.09 | 0.09 | -0.15 | 0.06 |
叶宽LW | 0.09 | -0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | -0.33 | -0.08 | -0.03 | 0.01 | 0.04 | -0.11 | 0.07 |
花序梗长LPL | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.11 | -0.21 | 0.05 | -0.08 | -0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.30 |
花数FN | 0.02 | 0.07 | -0.07 | -0.13 | -0.04 | -0.14 | 0.22 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
花长FL | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | -0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | -0.04 | 0.00 | -0.05 |
花宽FW | -0.07 | -0.01 | 0.01 | 0.39 | -0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | -0.07 | 0.07 |
中萼片长MSL | -0.09 | -0.06 | -0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.50 | 0.09 | -0.07 | -0.07 | -0.01 | -0.03 | 0.06 |
中萼片宽MSW | -0.02 | -0.02 | 0.35 | 0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.02 | 0.06 | -0.04 | -0.03 | 0.03 | 0.00 |
侧萼片长LSL | 0.01 | 0.01 | -0.15 | 0.15 | -0.01 | -0.09 | -0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.00 |
侧萼片宽LSW | -0.01 | -0.03 | 0.35 | 0.05 | -0.06 | -0.08 | -0.01 | 0.08 | -0.02 | -0.04 | 0.04 | -0.02 |
花瓣长PL | 0.10 | -0.02 | -0.07 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.16 | -0.05 | 0.31 | -0.08 |
花瓣宽PW | -0.08 | 0.00 | 0.05 | -0.01 | -0.05 | 0.02 | -0.04 | 0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.48 | 0.15 |
叶姿LS | 0.00 | 0.01 | -0.08 | 0.04 | 0.16 | 0.00 | -0.16 | -0.09 | 0.25 | -0.25 | 0.08 | 0.06 |
叶扭曲LCL | 0.27 | -0.07 | -0.04 | 0.00 | -0.06 | -0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | -0.10 | 0.11 | -0.19 |
叶艺LA | -0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | -0.05 | -0.28 | -0.10 | 0.18 | -0.06 | -0.07 |
叶色LC | -0.04 | -0.04 | 0.03 | 0.08 | -0.07 | -0.25 | -0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
花色FC | -0.06 | 0.32 | -0.05 | -0.05 | 0.03 | -0.06 | -0.04 | -0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
花被片数TN | 0.00 | -0.08 | -0.06 | 0.05 | 0.37 | -0.09 | -0.07 | 0.00 | 0.06 | -0.04 | -0.19 | 0.09 |
萼片及花瓣姿态SPP | 0.08 | -0.01 | 0.03 | -0.16 | 0.15 | -0.01 | 0.04 | 0.13 | -0.05 | 0.02 | 0.02 | -0.02 |
萼片主色SDC | 0.02 | 0.25 | -0.08 | 0.00 | -0.08 | 0.01 | -0.08 | -0.13 | -0.19 | 0.06 | -0.07 | -0.01 |
萼片条纹SS | 0.30 | 0.04 | -0.05 | -0.11 | 0.03 | -0.06 | 0.03 | -0.07 | -0.17 | -0.04 | -0.15 | 0.12 |
萼片形状SSH | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.20 | -0.09 | -0.13 | -0.02 | 0.17 | 0.02 | -0.17 | 0.07 |
萼片纵切面形状SLS | 0.04 | -0.02 | 0.01 | -0.07 | -0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.38 | -0.05 | -0.07 | -0.04 | 0.01 |
萼片边缘卷曲程度SEC | 0.09 | -0.01 | -0.06 | -0.08 | -0.04 | 0.00 | 0.05 | -0.08 | 0.11 | 0.30 | 0.11 | -0.06 |
萼片边缘波状程度SEW | -0.10 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | -0.06 | -0.05 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | 0.55 | -0.11 | 0.01 |
花瓣主色PDC | -0.07 | 0.29 | 0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | -0.08 | 0.04 | -0.01 |
花瓣斑点PS | -0.03 | 0.06 | 0.02 | -0.16 | 0.29 | -0.12 | -0.01 | -0.03 | 0.18 | -0.13 | 0.19 | -0.15 |
花瓣条纹PST | 0.29 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | -0.04 | -0.11 | -0.03 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.09 | -0.01 |
花瓣形状PSH | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.10 | -0.17 | -0.07 | -0.02 | -0.04 | 0.12 | -0.04 | 0.05 | 0.05 |
