中国农业科学 ›› 2023, Vol. 56 ›› Issue (23): 4565-4584.doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2023.23.002
王晓阳1(), 彭振1,2, 邢爱双1, 赵盈睿1, 马欣丽1, 刘方1,2(
), 杜雄明1,2(
), 何守朴1,2(
)
收稿日期:
2022-12-30
接受日期:
2023-03-16
出版日期:
2023-12-04
发布日期:
2023-12-04
通信作者:
联系方式:
王晓阳,E-mail:wangxiaoyang198806@126.com。
基金资助:
WANG XiaoYang1(), PENG Zhen1,2, XING AiShuang1, ZHAO YingRui1, MA XinLi1, LIU Fang1,2(
), DU XiongMing1,2(
), HE ShouPu1,2(
)
Received:
2022-12-30
Accepted:
2023-03-16
Published:
2023-12-04
Online:
2023-12-04
摘要:
【目的】长链非编码RNA(long non-coding RNAs,lncRNAs)是一类无蛋白质编码能力,但参与许多重要生命活动调控过程的长度大于200 nt的RNA。通过对亚洲棉无短纤维突变体(GA0149)和野生型(GA0146)纤维发育早期的转录组数据进行分析,挖掘调控短纤维发育的lncRNA,并明确其调控网络,为进一步解析棉花纤维发育机制奠定基础。【方法】选择GA0146和GA0149 2个材料在开花后当天(0 DPA)及花后3 d(3 DPA)、5 d(5 DPA)和8 d(8 DPA)的胚珠和纤维为材料进行转录组测序。鉴定lncRNA并预测其调控的靶基因;通过mRNA和lncRNA的差异表达分析,比较2个材料在不同纤维发育时期的差异。进一步利用KOBAS软件预测对差异lncRNA的靶基因进行富集分析并预测其参与的生物过程;最后通过实时荧光定量(RT-qPCR)技术对25个差异表达的lncRNA转录组数据进行验证。【结果】共鉴定获得15 339个lncRNA,其中11 595个lncRNA位于基因间区,包括2 428个反义lncRNA、350个内含子lncRNA及966个正义lncRNA。共有1 932个差异表达lncRNA(DE-lncRNA),它们所对应的8 134个靶基因中,有788个为差异表达基因(DE-mRNA)。KEGG代谢通路富集分析表明,DE-mRNA主要参与植物激素信号转导(plant hormone signal transduction)和内质网中蛋白质加工过程(protein processing in endoplasmic reticulum)。共表达调控网络分析显示,表达量差异比较显著的lncRNA(MSTRG.454250.3)和其所调控的靶基因表达趋势一致,仅在野生型(GA0146)短纤维发育早期胚珠中特异表达;而lncRNA(MSTRG.454261.4)与其调控的靶基因表达趋势相反,在突变体(GA0149)中的表达量显著高于野生型。RT-qPCR结果证实了转录组数据的真实性。【结论】鉴定了26个与亚洲棉短纤维发育相关的lncRNA,其通过调控植物激素信号转导途径相关的吲哚乙酸合成酶基因(Ga03G2421)和生长素响应蛋白基因(Ga05G1344)的表达而影响短纤维的发育。
王晓阳, 彭振, 邢爱双, 赵盈睿, 马欣丽, 刘方, 杜雄明, 何守朴. 亚洲棉短纤维发育相关长链非编码RNA的鉴定及表达[J]. 中国农业科学, 2023, 56(23): 4565-4584.
WANG XiaoYang, PENG Zhen, XING AiShuang, ZHAO YingRui, MA XinLi, LIU Fang, DU XiongMing, HE ShouPu. Identification and Expression Analysis of Fuzz Fiber Development Related Long Noncoding RNAs in Gossypium arboreum[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2023, 56(23): 4565-4584.
表1
亚洲棉短纤维突变体(GA0149)和其野生型(GA0146)短纤维发育早期共有差异lncRNA及其表达量变化倍数"
lncRNA编号 lncRNA ID | 0 DPA | 3 DPA | 5 DPA | 8 DPA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
log2 (FC) | P | log2 (FC) | P | log2 (FC) | P | log2 (FC) | P | |
MSTRG.218820.2 | -11.47940 | 2.03E-09 | -10.81080 | 2.43E-10 | -10.95160 | 6.06E-12 | -8.78711 | 0.001646 |
MSTRG.488434.1 | -10.29570 | 0.001787 | -10.80150 | 1.25E-07 | -7.09785 | 0.029641 | -9.14006 | 2.37E-10 |
MSTRG.418233.2 | -10.05510 | 2.04E-07 | -9.27025 | 8.9E-06 | -8.75282 | 1.12E-05 | -8.39458 | 8.77E-08 |
MSTRG.198809.4 | -9.38133 | 4.29E-09 | -9.26064 | 2.59E-11 | -8.07549 | 6.41E-09 | -7.21244 | 7.73E-06 |
MSTRG.16035.84 | -9.31822 | 2.15E-10 | -8.88159 | 5.08E-09 | -7.31218 | 0.02019 | -6.81111 | 0.021079 |
MSTRG.198809.3 | -9.22472 | 4.5E-10 | -9.210450 | 1.32E-11 | -7.00735 | 2.36E-07 | -7.83885 | 5.28E-07 |
MSTRG.285152.1 | -9.21331 | 7.85E-12 | -8.53242 | 2.5E-08 | -7.79328 | 0.012844 | -7.51993 | 7.56E-06 |
MSTRG.638435.2 | -8.85124 | 3.69E-10 | -9.54015 | 4.02E-11 | -8.56096 | 4.4E-11 | -7.08650 | 0.002833 |
MSTRG.295723.2 | -8.52846 | 2.94E-10 | -7.02797 | 0.024719 | -6.23242 | 0.004987 | -5.08612 | 0.029263 |
MSTRG.286961.2 | -8.38087 | 2.18E-24 | -8.53432 | 3.72E-16 | -10.82810 | 1.07E-17 | -7.77000 | 1.26E-06 |
MSTRG.454250.3 | -8.10113 | 5.84E-06 | -8.32650 | 8.26E-06 | -8.38398 | 1.85E-09 | -7.84265 | 2.73E-07 |
MSTRG.199201.1 | -7.24116 | 3.73E-25 | -8.99919 | 7.61E-16 | -8.42043 | 8.79E-29 | -8.60699 | 4.38E-12 |
MSTRG.454285.1 | -7.23820 | 0.020715 | -8.42005 | 0.006549 | -8.41553 | 4.01E-11 | -7.62117 | 9.89E-07 |
MSTRG.130836.1 | -7.05155 | 0.002377 | -5.18296 | 0.002243 | -5.08014 | 0.000387 | -6.37689 | 0.000862 |
MSTRG.295242.1 | -7.03069 | 5.27E-08 | -9.25794 | 3.11E-27 | -8.35346 | 4.59E-24 | -8.79585 | 1.68E-11 |
MSTRG.35965.5 | -6.93155 | 6.82E-07 | -6.56034 | 4.3E-06 | -5.69637 | 0.000228 | -5.22843 | 0.0079 |
MSTRG.638435.6 | -6.85069 | 3.17E-05 | -6.83353 | 9.67E-07 | -7.21599 | 2.51E-07 | -5.31159 | 0.005991 |
MSTRG.59999.2 | -6.73057 | 3.36E-07 | -7.29751 | 3.21E-05 | -2.08447 | 0.00763 | -6.51848 | 0.000256 |
MSTRG.286961.1 | -6.69270 | 1.49E-45 | -12.0248 | 1.42E-19 | -11.82020 | 7.21E-22 | -10.08520 | 1.62E-12 |
MSTRG.307567.4 | -6.58285 | 2.63E-05 | -3.82355 | 0.006515 | -5.79779 | 0.009506 | -5.85988 | 0.001595 |
MSTRG.295242.2 | -6.51823 | 1.18E-07 | -11.3313 | 6.44E-18 | -10.83570 | 1.47E-17 | -9.11979 | 3.32E-10 |
MSTRG.307567.7 | -6.50366 | 0.003217 | -5.55940 | 5.5E-05 | -5.60794 | 0.001071 | -5.06204 | 0.011061 |
MSTRG.638435.5 | -6.43214 | 0.047701 | -6.53292 | 0.041702 | -7.32729 | 2.53E-05 | -7.07537 | 0.000546 |
MSTRG.45779.2 | -6.40744 | 1.35E-06 | -7.32454 | 5.04E-06 | -8.15858 | 2.7E-12 | -9.53754 | 4.03E-11 |
MSTRG.437516.1 | -6.27021 | 0.00106 | -7.00719 | 1.43E-06 | -3.65675 | 0.01951 | -5.36611 | 0.011425 |
MSTRG.286961.3 | -6.17207 | 1.08E-08 | -10.49060 | 2.46E-15 | -9.76975 | 1.43E-13 | -7.22905 | 2.95E-05 |
MSTRG.307567.6 | -6.11269 | 0.004939 | -5.41955 | 0.000106 | -4.61031 | 0.021236 | -6.49860 | 7.95E-05 |
MSTRG.638435.1 | -5.92618 | 3.08E-05 | -10.27230 | 2.06E-15 | -10.22560 | 5.46E-16 | -10.40250 | 1.2E-13 |
MSTRG.488434.2 | -5.66044 | 1.13E-06 | -11.30660 | 1.98E-16 | -10.63200 | 3.73E-06 | -7.50133 | 1.21E-08 |
MSTRG.59999.3 | -5.21799 | 0.000117 | -8.14519 | 2.93E-10 | -4.18506 | 0.020905 | -5.03482 | 0.026929 |
MSTRG.454260.3 | -4.22593 | 0.035659 | -9.16324 | 4.04E-12 | -9.68765 | 3.53E-12 | -8.38584 | 7.65E-09 |
MSTRG.198938.1 | -4.14982 | 0.048026 | -4.50917 | 0.00658 | -7.85626 | 0.010503 | -7.97808 | 5.08E-07 |
MSTRG.32986.1 | -4.03325 | 6.41E-10 | -3.45234 | 0.001688 | -3.50965 | 2.98E-05 | -5.08295 | 0.01343 |
MSTRG.313969.1 | -3.76582 | 0.005792 | -2.32801 | 1.36E-10 | -5.48056 | 0.000928 | -3.64159 | 0.005345 |
MSTRG.313969.7 | -3.72767 | 1.74E-09 | -3.68611 | 1.11E-10 | -6.04251 | 2.29E-08 | -7.78886 | 4.99E-06 |
MSTRG.454260.46 | -3.22958 | 6.5E-06 | -1.58662 | 0.02249 | -3.18568 | 0.00035 | -4.42366 | 1.21E-05 |
MSTRG.441122.1 | -2.82027 | 4.08E-12 | -1.46639 | 0.005114 | -2.79128 | 1.46E-09 | -1.73590 | 0.036909 |
MSTRG.454261.4 | 1.20530 | 0.009535 | 1.36848 | 0.005267 | 1.25717 | 0.000401 | 2.28680 | 0.00043 |
MSTRG.439082.1 | 2.30096 | 6E-05 | 3.29579 | 0.002213 | 2.70368 | 6.84E-05 | 3.54630 | 0.005178 |
MSTRG.454256.1 | 2.34120 | 8.32E-10 | 2.45648 | 3.23E-10 | 1.78629 | 4.21E-05 | 2.13974 | 0.008473 |
MSTRG.283424.1 | 2.71551 | 1.59E-07 | 3.25732 | 1.26E-08 | 3.11617 | 9.7E-11 | 5.59313 | 0.000127 |
MSTRG.291781.2 | 3.85334 | 2.18E-19 | 4.13617 | 9.92E-15 | 4.37252 | 2.1E-25 | 2.40298 | 0.023372 |
MSTRG.620320.1 | 4.21095 | 0.00561 | 7.71574 | 3.77E-09 | 7.47394 | 3.76E-08 | 5.36623 | 0.007933 |
MSTRG.638095.1 | 4.34353 | 0.003476 | 4.77389 | 2.41E-06 | 4.21478 | 0.043987 | 5.81799 | 0.003952 |
MSTRG.577666.1 | 4.71471 | 2.92E-05 | 8.04445 | 2.98E-10 | 6.67361 | 7.94E-09 | 6.61542 | 1.09E-06 |
MSTRG.568994.33 | 5.33652 | 0.043708 | 6.71026 | 4.36E-05 | 6.73925 | 3.59E-06 | 7.12512 | 1.56E-05 |
MSTRG.454255.7 | 5.77743 | 2.29E-11 | 5.51520 | 5.15E-07 | 5.70722 | 3.82E-08 | 2.37151 | 0.042941 |
MSTRG.660507.1 | 5.95775 | 5.36E-05 | 6.33436 | 4.82E-05 | 5.28420 | 0.002924 | 5.26719 | 0.000406 |
MSTRG.283950.1 | 6.85484 | 5.52E-05 | 7.60915 | 8.14E-11 | 8.14048 | 1.62E-18 | 8.86202 | 2.19E-09 |
MSTRG.568994.15 | 7.00698 | 2.39E-07 | 7.28587 | 4.12E-08 | 7.55757 | 2.49E-08 | 6.03203 | 0.008367 |
MSTRG.568994.34 | 7.26201 | 4.32E-08 | 7.32716 | 3.98E-08 | 8.14198 | 1.25E-08 | 6.18129 | 0.013416 |
MSTRG.568994.17 | 7.34288 | 2.17E-08 | 7.70496 | 3.65E-09 | 7.52666 | 3.09E-08 | 6.38978 | 0.008836 |
MSTRG.621281.3 | 7.36016 | 4.83E-06 | 6.35723 | 0.000365 | 7.16863 | 1.65E-07 | 6.05174 | 0.000871 |
MSTRG.389122.7 | 7.39607 | 1.14E-07 | 7.27098 | 1.36E-06 | 7.48976 | 6.06E-07 | 6.82192 | 4.59E-06 |
MSTRG.163561.1 | 7.51752 | 0.019476 | 7.53834 | 7.59E-09 | 6.35119 | 0.010928 | 6.90695 | 0.018056 |
MSTRG.496256.3 | 7.56010 | 6.72E-07 | 7.21337 | 3.29E-07 | 6.89023 | 5.83E-06 | 4.28799 | 0.001424 |
MSTRG.306464.2 | 7.56122 | 2.97E-07 | 6.98605 | 8.63E-06 | 8.41529 | 6.49E-10 | 5.52123 | 0.005686 |
MSTRG.283950.2 | 8.42677 | 1.12E-09 | 8.25116 | 2.97E-08 | 8.26440 | 1.52E-10 | 7.63528 | 7.04E-07 |
MSTRG.585009.3 | 8.94799 | 4.09E-10 | 8.79452 | 2.74E-12 | 8.71795 | 7.13E-11 | 6.67564 | 0.00045 |
MSTRG.585009.2 | 9.30100 | 9.97E-14 | 7.95255 | 1.95E-08 | 8.70137 | 1.59E-11 | 7.51810 | 6.76E-06 |
MSTRG.621281.1 | 9.57909 | 1.07E-14 | 9.05022 | 1.53E-09 | 9.48013 | 1.24E-13 | 8.99004 | 1.65E-07 |
MSTRG.638094.1 | 9.96140 | 1.4E-15 | 9.03040 | 2.28E-11 | 8.75902 | 4.75E-11 | 7.99949 | 1.07E-07 |
MSTRG.454315.2 | 10.09066 | 2.07E-15 | 9.64703 | 2.42E-14 | 9.54303 | 2.13E-13 | 10.26427 | 2.8E-12 |
MSTRG.585009.1 | 10.94786 | 7.38E-19 | 11.23440 | 1.11E-19 | 8.90520 | 4.13E-21 | 11.11503 | 1.35E-15 |
MSTRG.198471.1 | 13.50563 | 3.23E-28 | 11.17626 | 2.17E-34 | 7.30601 | 3.33E-50 | 8.24918 | 1.16E-13 |
表2
植物激素信号通路的差异靶基因及其表达情况"
基因ID Gene ID | 基因注释 Gene annotation | 基因 Gene | 激素 Hormone | 0 DPA | 3 DPA | 5 DPA | 8 DPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ga01G2735 | 转录因子MYC4 Transcription factor MYC4 | MYC4 | JA | 1.66929 | 1.35158 | 4.08489 | 0.49324 |
Ga02G1269 | 水杨酸相关蛋白Salicylic acid-related protein | PRP1 | SA | 0.83454 | 0.87131 | 0.41650 | 0.53005 |
Ga03G2608 | 生长素诱导蛋白X10A Auxin-induced protein X10A | AIP10A | IAA | 2.23652 | 0.81687 | 1.29341 | 0.96182 |
Ga03G2421 | 吲哚乙酸合成酶 GH3.1 Probable indole-3-acetic acid-amido synthetase GH3.1 | GH3.1 | IAA | 1.87383 | 1.10787 | 2.11783 | 0.99925 |
Ga05G0157 | 生长素响应蛋白IAA29 Auxin-responsive protein IAA29 | IAA29 | IAA | 1.26487 | 0.82160 | 0.51501 | 0.49518 |
Ga05G0163 | EIN3结合F盒蛋白1 EIN3-binding F-box protein 1 | EBF1 | ETH | 0.93660 | 1.16611 | 3.60043 | 0.40549 |
Ga05G1344 | 生长素响应蛋白IAA16 Auxin-responsive protein IAA16 | IAA16 | IAA | 1.49560 | 1.03839 | 2.27272 | 0.57805 |
Ga05G1988 | 生长素响应蛋白SAUR50 Auxin-responsive protein SAUR50 | SAUR50 | IAA | 1.06233 | 0.76972 | 2.93240 | 0.34698 |
Ga07G1535 | 茉莉酸甲酯合成酶JAR1 Jasmonic acid-amido synthetase JAR1 | GH3.5 | JA | 0.78397 | 1.26241 | 1.49571 | 0.36714 |
Ga07G0455 | 生长素响应蛋白IAA9 Auxin-responsive protein IAA9 | IAA9 | IAA | 1.58434 | 0.75494 | 2.64841 | 0.31957 |
Ga08G2885 | 蛋白磷酸酶2C 77 Protein phosphatase 2C 77 | ABI2 | ABA | 1.39957 | 1.33425 | 3.93469 | 0.43093 |
Ga09G2536 | 生长素诱导蛋白22D Auxin-induced protein 22D | AUX22D | IAA | 1.55776 | 1.02316 | 2.61126 | 1.57910 |
Ga09G2537 | 生长素响应蛋白IAA14 Auxin-responsive protein IAA14 | IAA14 | IAA | 1.04958 | 0.48203 | 0.43195 | 1.23456 |
Ga12G2846 | 赤霉素受体GID1B Gibberellin receptor GID1B | GID1B | GA | 1.16381 | 1.79652 | 2.13160 | 0.42108 |
[1] |
pmid: 11743074 |
[2] |
doi: 10.1002/ajb2.1975.62.issue-7 |
[3] |
doi: 10.1111/nph.2018.217.issue-2 |
[4] |
doi: 10.1111/nph.2016.210.issue-4 |
[5] |
doi: 10.3389/fpls.2020.593679 |
[6] |
doi: 10.1007/s00438-020-01736-z pmid: 33141290 |
[7] |
|
[8] |
doi: 10.1007/s11103-020-01000-3 |
[9] |
doi: 10.3390/ijms21051675 |
[10] |
doi: 10.1016/j.jprot.2013.02.020 |
[11] |
doi: 10.1111/pbi.v19.6 |
[12] |
doi: 10.1007/s00122-019-03330-3 |
[13] |
doi: 10.3390/genes12050753 |
[14] |
doi: 10.1105/tpc.112.102855 |
[15] |
doi: 10.1016/j.cell.2013.06.009 pmid: 23810193 |
[16] |
doi: 10.1016/j.cell.2009.02.006 pmid: 19239885 |
[17] |
|
[18] |
doi: 10.1016/j.bbrc.2018.07.072 |
[19] |
|
[20] |
doi: 10.1093/plphys/kiac041 |
[21] |
doi: 10.1126/science.1234848 |
[22] |
doi: 10.1105/tpc.113.116251 |
[23] |
doi: 10.1093/mp/sss095 |
[24] |
doi: 10.1186/s13059-014-0512-1 |
[25] |
doi: 10.1093/dnares/dsy017 pmid: 29873696 |
[26] |
doi: 10.1111/tpj.14470 pmid: 31344284 |
[27] |
doi: 10.1038/s41467-018-07882-8 |
[28] |
doi: 10.1038/s41588-018-0116-x pmid: 29736014 |
[29] |
doi: 10.1111/nph.2015.207.issue-4 |
[30] |
闫飞林. 棉花纤维起始相关长链非编码RNA的功能鉴定[D]. 武汉: 华中农业大学, 2019.
|
|
|
[31] |
doi: 10.1007/s11427-016-5000-2 |
[32] |
doi: 10.1111/pbi.2018.16.issue-5 |
[33] |
doi: 10.1186/s12864-019-5978-5 |
[34] |
doi: 10.1186/s12870-019-2088-0 pmid: 31666019 |
[35] |
doi: 10.1093/plphys/kiaa003 pmid: 33631798 |
[36] |
doi: 10.1186/gb-2013-14-4-r36 |
[37] |
doi: 10.1093/bioinformatics/btu638 |
[38] |
doi: 10.1038/nprot.2012.016 pmid: 22383036 |
[39] |
doi: 10.1007/s12038-019-9910-6 |
[40] |
doi: 10.1093/nar/gkt646 |
[41] |
doi: 10.1186/gb-2010-11-2-r14 |
[42] |
doi: 10.1093/nar/gkl167 |
[43] |
王骁. 陆地棉纤维品质和产量杂种优势转录本的动态表达与调控模式分析[D]. 北京: 中国农业科学院, 2021.
|
|
|
[44] |
doi: 10.1006/meth.2001.1262 |
[45] |
王晓阳, 王丽媛, 潘兆娥, 何守朴, 王骁, 龚文芳, 杜雄明. 亚洲棉短绒突变体纤维发育及其差异基因表达分析. 作物学报, 2020, 46(5): 645-660.
doi: 10.3724/SP.J.1006.2020.94133 |
doi: 10.3724/SP.J.1006.2020.94133 |
|
[46] |
doi: 10.1007/s11427-015-4813-8 |
[47] |
|
[48] |
doi: 10.1371/journal.pone.0098958 |
[49] |
doi: 10.1186/s12870-018-1238-0 pmid: 29370759 |
[50] |
doi: 10.1186/s12870-019-2088-0 pmid: 31666019 |
[51] |
doi: 10.1038/nature12943 |
[52] |
doi: 10.1111/tpj.2017.89.issue-3 |
[53] |
doi: 10.1093/pcp/pcw203 pmid: 28034911 |
[54] |
doi: 10.1038/nbt.1843 pmid: 21478877 |
[55] |
doi: 10.1016/j.gene.2012.03.069 |
[56] |
doi: 10.1111/tpj.13273 pmid: 27419658 |
[57] |
doi: 10.1371/journal.pone.0075268 |
[58] |
doi: 10.1186/1471-2164-13-302 pmid: 22768919 |
[59] |
doi: 10.1186/s13059-018-1574-2 pmid: 30419941 |
[60] |
doi: 10.1186/s12870-022-03444-9 |
[1] | 潘阳阳, 王靖雷, 王萌, 王立斌, 张倩, 陈睿, 张甜甜, 崔燕, 徐庚全, 樊江峰, 余四九. 牦牛早期胚胎核旁斑点形成及对后续发育的影响[J]. 中国农业科学, 2023, 56(6): 1189-1203. |
[2] | 李美璇, 张向昆, 王莉, 乔月莲, 师校欣, 杜国强. 沙地葡萄茎痘相关病毒在‘阳光玫瑰’葡萄树不同物候期和不同部位的变化规律[J]. 中国农业科学, 2023, 56(21): 4234-4244. |
[3] | 苏佳, 赵炜, 刘丹, 王嘉, 白洪旭, 吴华伟, 薛青红, 陈晓春. 外源性马立克氏病病毒荧光定量PCR检测方法的建立[J]. 中国农业科学, 2023, 56(20): 4125-4136. |
[4] | 曹鹏, 许建建, 李楚欣, 王新亮, 王春庆, 宋晨虎, 宋震. 柑橘黄化花叶病毒的实时定量PCR检测及其在寄主植株中的时空分布规律[J]. 中国农业科学, 2023, 56(18): 3574-3584. |
[5] | 李允静, 肖芳, 武玉花, 李俊, 高鸿飞, 翟杉杉, 梁晋刚, 吴刚. 抗逆大豆IND-ØØ41Ø-5转化体特异性定量PCR检测方法的建立及其标准化[J]. 中国农业科学, 2023, 56(13): 2443-2460. |
[6] | 邱一蕾,吴帆,张莉,李红亮. 亚致死剂量吡虫啉对中华蜜蜂神经代谢基因表达的影响[J]. 中国农业科学, 2022, 55(8): 1685-1694. |
[7] | 朱春艳,宋佳伟,白天亮,王娜,马帅国,普正菲,董艳,吕建东,李杰,田蓉蓉,罗成科,张银霞,马天利,李培富,田蕾. NaCl胁迫对不同耐盐性粳稻种质幼苗叶绿素荧光特性的影响[J]. 中国农业科学, 2022, 55(13): 2509-2525. |
[8] | 李晓菁,张思雨,刘迪,袁晓伟,李兴盛,石延霞,谢学文,李磊,范腾飞,李宝聚,柴阿丽. 芸薹根肿菌活细胞PMAxx-qPCR快速定量检测方法的建立与应用[J]. 中国农业科学, 2022, 55(10): 1938-1948. |
[9] | 冯睿蓉,付中民,杜宇,张文德,范小雪,王海朋,万洁琦,周紫彧,康育欣,陈大福,郭睿,史培颖. 中华蜜蜂幼虫肠道中微小RNA的鉴定及分析[J]. 中国农业科学, 2022, 55(1): 208-218. |
[10] | 许晨,王文静,曹珊,李如雪,张贝贝,孙爱清,张春庆. 花后DA-6处理调控小麦种子活力的机理[J]. 中国农业科学, 2021, 54(9): 1821-1834. |
[11] | 杜宇,范小雪,蒋海宾,王杰,冯睿蓉,张文德,余岢骏,隆琦,蔡宗兵,熊翠玲,郑燕珍,陈大福,付中民,徐国钧,郭睿. 微小RNA介导意大利蜜蜂工蜂对东方蜜蜂微孢子虫的跨界调控[J]. 中国农业科学, 2021, 54(8): 1805-1820. |
[12] | 王涛,韩玉,潘力,王冰,孙茂文,王翌,罗玉子,仇华吉,孙元. 针对非洲猪瘟病毒MGF360-13L基因的TaqMan荧光定量PCR的建立[J]. 中国农业科学, 2021, 54(5): 1073-1080. |
[13] | 李天聪,朱行,魏宁,龙凤,武建颖,张燕,董金皋,申珅,郝志敏. 玉米大斑病菌SC35同源基因表达规律与互作分析[J]. 中国农业科学, 2021, 54(4): 733-743. |
[14] | 赵立群,邱艳红,张晓飞,刘慧,杨静静,张建,张海军,徐秀兰,温常龙. TaqMan探针法实时荧光定量PCR检测西瓜潜隐病毒[J]. 中国农业科学, 2021, 54(20): 4337-4347. |
[15] | 陈媛,蔡禾,李利,王林杰,仲涛,张红平. 山羊TNNT3基因可变剪切及其对骨骼肌细胞分化的作用[J]. 中国农业科学, 2021, 54(20): 4466-4477. |
|