中国农业科学 ›› 2022, Vol. 55 ›› Issue (5): 856-873.doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2022.05.003
冯宣军1(),潘立腾1(),熊浩1,汪青军1,李静威1,张雪梅1,胡尔良1,林海建1,郑洪建2,卢艳丽1()
收稿日期:
2021-08-24
接受日期:
2021-10-21
出版日期:
2022-03-01
发布日期:
2022-03-08
通讯作者:
卢艳丽
作者简介:
冯宣军,E-mail: 基金资助:
FENG XuanJun1(),PAN LiTeng1(),XIONG Hao1,WANG QingJun1,LI JingWei1,ZHANG XueMei1,HU ErLiang1,LIN HaiJian1,ZHENG HongJian2,LU YanLi1()
Received:
2021-08-24
Accepted:
2021-10-21
Online:
2022-03-01
Published:
2022-03-08
Contact:
YanLi LU
摘要:
【目的】评价120份甜、糯玉米自交系的产量、品质和农艺性状,解析各性状间的相关性,筛选优良自交系,开展育种潜力评价。【方法】测定120份甜、糯玉米自交系的农艺性状(花期、株高、穗位高)、产量性状(鲜苞穗重、鲜穗重、鲜粒重等)及品质性状(皮渣率、糖度、粗蛋白、粗淀粉、脂肪含量等)。选择产量、糖度、皮渣率最优的前50%自交系开展完全双列杂交试验和配合力测定。利用相同的方法对杂交组合材料进行性状调查,同时通过人工品尝对气味、色泽、糯性/甜度、风味、柔嫩度、细腻度共6个方面进行打分,并获得综合得分,与对照品种进行比较,评价杂交组合的利用价值。【结果】参试甜、糯玉米自交系皮渣率、产量、糖度的变异系数分别达到20%、30%和10%,有较大的遗传变异基础。皮渣率、产量、糖度等大部分性状的广义遗传力在50%以上,说明具有较高的遗传稳定性。甜玉米群体中开花期与糖度呈显著负相关,与产量和皮渣率呈显著正相关;产量与皮渣率呈显著正相关,与糖度相关性不显著。结果表明,甜玉米育种的目标性状口感好与高产不易兼得,生产中应该适当选择早花短生育期材料。糯玉米群体中皮渣率与开花期、产量性状存在显著负相关,而糖度与开花期、产量性状无显著相关性,表明糯玉米育种的目标性状口感好与高产可同时兼得,生产中应该适当选择晚花长生育期材料。在甜玉米自交系中分别鉴定到产量性状一般配合力(general combining ability,GCA)效应值为正值、糖度GCA效应值为正值和皮渣率GCA效应值为负值的自交系各3个。在糯玉米自交系中分别鉴定到产量性状GCA效应值为正值的自交系3个,糖度GCA效应值为正值的自交系3个,皮渣率GCA效应值为负值的自交系4个。筛选获得6个综合育种潜力较大的甜、糯玉米组合,4个有应用潜力的紫黑色甜玉米组合,1个粒色有较大应用价值的自交系SICAU76。【结论】收集的甜、糯玉米自交系存在较大的遗传变异。花期性状与品质性状间有较强的内在联系。依据其相关性,甜玉米生产应适当选择早花短生育期材料,糯玉米生产应适当选择晚花长生育期材料。
冯宣军, 潘立腾, 熊浩, 汪青军, 李静威, 张雪梅, 胡尔良, 林海建, 郑洪建, 卢艳丽. 南方地区120份甜、糯玉米自交系重要目标性状和育种潜力分析[J]. 中国农业科学, 2022, 55(5): 856-873.
FENG XuanJun, PAN LiTeng, XIONG Hao, WANG QingJun, LI JingWei, ZHANG XueMei, HU ErLiang, LIN HaiJian, ZHENG HongJian, LU YanLi. Investigation on Important Target Traits and Breeding Potential of 120 Sweet and Waxy Maize Inbred Lines in the South of China[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2022, 55(5): 856-873.
表1
甜玉米17个性状的联合方差分析(F值)"
变异来源 Source of variation | 自由度 df | 抽雄期 DTT | 吐丝期 DTS | 散粉期 DTA | 散粉吐 丝间期 ASI | 株高 PH | 穗位高 EH | 鲜苞 穗重 FBEW | 鲜穗重 FEW | 鲜籽 粒重 FKW | 干籽 粒重 DKW | 出籽率 KR | 含水量 WC | 糖度 BR | 皮渣率 RR | 粗蛋白 CP | 粗淀粉 CS | 粗脂肪 CF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 Year | 1 | 169.23*** | 131.96*** | 172.09*** | 1.86 | 8.30** | 44.19*** | 23.64*** | 9.40** | 3.56 | 1.35 | 0.27 | 4.86* | 15.80*** | 1.74 | 5.91* | 488.14*** | 11.40* |
材料 Line | 48 | 10.04*** | 7.51*** | 8.07*** | 3.12*** | 25.96*** | 19.71*** | 10.29*** | 10.17*** | 4.01*** | 2.82*** | 3.75*** | 3.78*** | 5.66*** | 7.05*** | 4.07*** | 1.65* | 3.69*** |
年份×材料 Year×Line | 48 | 1.52 | 0.93 | 1.01 | 1.17 | 1.29 | 1.44 | 1.43 | 1.91** | 1.57* | 1.61* | 1.16 | 1.03 | 1.07 | 1.78* | 1.58* | 1.06 | 1.36 |
表2
糯玉米17个性状的联合方差分析(F值)"
变异来源 Source of variation | 自由度 df | 抽雄期 DTT | 吐丝期 DTS | 散粉期 DTA | 散粉吐 丝间期 ASI | 株高 PH | 穗位高 EH | 鲜苞 穗重 FBEW | 鲜穗重 FEW | 鲜籽 粒重 FKW | 干籽 粒重 DKW | 出籽率 KR | 含水量 WC | 糖度 BR | 皮渣率 RR | 粗蛋白 CP | 粗淀粉 CS | 粗脂肪 CF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 Year | 1 | 134.65*** | 121.92*** | 146.07*** | 9.52** | 44.24*** | 141.28*** | 35.20*** | 18.45*** | 5.62* | 8.89** | 0.19 | 7.90** | 18.53*** | 28.81*** | 3.65 | 798.90*** | 6.82* |
材料 Line | 70 | 14.54*** | 11.49*** | 10.92*** | 1.78** | 26.24*** | 20.11** | 6.11*** | 5.76*** | 2.83*** | 2.70*** | 3.01*** | 13.10*** | 3.31*** | 4.36*** | 5.21*** | 2.81*** | 2.10*** |
年份×材料 Year×Line | 70 | 0.78 | 0.61 | 0.97 | 1 | 0.87 | 1.47* | 0.79 | 1.03 | 0.79 | 0.74 | 0.91 | 1.85** | 1.16 | 2.11*** | 1.64** | 1.82** | 1.02 |
表3
甜、糯玉米自交系各性状描述统计"
性状 Traits | 类型 Types | 平均值±标准差 Mean±SD | 变幅 Range | 变异系数 Coefficient of variation (%) | 广义遗传力H2 Broad-sense heritability(H2) |
---|---|---|---|---|---|
抽雄期 DTT (d) | S | 70.2±4.3 | 55.5—77.3 | 6.2 | 0.85 |
W | 71.4±3.8 | 48.8—78.5 | 5.3 | 0.94 | |
吐丝期 DTS (d) | S | 74.8±4.1 | 60.5—81.0 | 5.5 | 0.87 |
W | 74.1±3.6 | 58.3—82.8 | 4.9 | 0.93 | |
散粉期 DTA (d) | S | 73.8±3.7 | 61.8—80.3 | 5.0 | 0.88 |
W | 73.7±3.3 | 57.8—81.5 | 4.5 | 0.91 | |
散粉吐丝间期ASI (d) | S | 1.4±1.0 | 0.3—6.3 | 68.7 | 0.63 |
W | 1.0±0.6 | 0.0—3.5 | 60.8 | 0.44 | |
株高 PH (cm) | S | 161.4±32.2 | 106.5—226.3 | 20.0 | 0.95 |
W | 171.6±27.4 | 109.3—223.9 | 16.0 | 0.96 | |
穗位高 EH (cm) | S | 52.4±17.4 | 19.0—91.6 | 33.1 | 0.93 |
W | 67.3±17.1 | 22.7—129.4 | 25.4 | 0.93 | |
鲜苞穗重 FBEW (g) | S | 212.5±71.4 | 102.0—356.8 | 33.6 | 0.87 |
W | 180.8±45.2 | 59.2—293.7 | 25.0 | 0.86 | |
鲜穗重 FEW (g) | S | 129.2±45.6 | 43.0—225.6 | 35.3 | 0.82 |
W | 109.2±30.4 | 46.2—215.2 | 27.8 | 0.83 | |
鲜籽粒重 FKW (g) | S | 70.7±27.4 | 5.0—125.5 | 38.7 | 0.62 |
W | 58.9±17.8 | 18.6—123.3 | 30.2 | 0.69 | |
干籽粒重 DKW (g) | S | 17.2±6.0 | 1.1—26.8 | 34.6 | 0.41 |
W | 23.5±7.2 | 7.6—45.6 | 30.8 | 0.68 | |
出籽率 KR (%) | S | 53.2±11.4 | 6.4—70.6 | 21.4 | 0.71 |
W | 53.5±9.0 | 32.5—68.7 | 16.8 | 0.69 | |
含水量 WC (%) | S | 75.0±3.3 | 66.0—80.2 | 4.3 | 0.75 |
W | 60.0±4.3 | 48.8—68.2 | 7.1 | 0.87 | |
糖度 BR (%) | S | 17.7±1.8 | 14.2—23.9 | 10.0 | 0.84 |
W | 15.3±1.5 | 10.2—18.8 | 10.1 | 0.66 | |
皮渣率 RR (%) | S | 11.2±2.2 | 7.0—15.9 | 19.9 | 0.78 |
W | 9.7±2.3 | 6.4—19.5 | 23.7 | 0.55 | |
粗蛋白 CP (%) | S | 9.0±1.1 | 6.3—12.7 | 12.4 | 0.67 |
W | 10.5±1.1 | 8.0—12.9 | 10.0 | 0.69 | |
粗淀粉 CS (%) | S | 67.8±1.2 | 64.3—71.4 | 1.8 | 0.35 |
W | 69.1±1.0 | 66.3—71.1 | 1.4 | 0.35 | |
粗脂肪 CF (%) | S | 3.4±0.4 | 2.8—4.2 | 11.8 | 0.68 |
W | 2.8±0.3 | 1.9—3.5 | 10.3 | 0.51 |
表4
6份甜玉米自交系及7份糯玉米自交系各性状的一般配合力"
自交系 Inbred lines | 抽雄期 DTT (d) | 吐丝期 DTS (d) | 散粉期 DTA (d) | 散粉吐丝间期ASI (d) | 株高 PH (cm) | 穗位高 EH (cm) | 鲜苞穗重 FBEW (g) | 鲜穗重 FEW (g) | 鲜籽粒重 FKW (g) | 干籽粒重 DKW (g) | 出籽率 KR (%) | 含水量 WC (%) | 糖度 BR | 皮渣率 RR (%) | 粗蛋白 CP (%) | 粗淀粉 CS (%) | 粗脂肪 CF (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTL03 | -1.53e | -1.08d | -0.78d | -0.01a | -15.66d | -12.03d | -5.27b | -2.88b | 3.49c | 1.41b | 2.14a | -0.28b | 0.66a | 0.69a | -0.84c | -0.30b | -0.02abc |
SICAU66 | 0.32bc | 0.53b | 0.20bc | 0.01a | 0.05b | 4.54b | 37.39a | 26.25a | 10.48bc | -0.07b | -2.46c | 1.44a | -0.44c | -0.27bc | -0.15b | 0.22a | -0.09c |
SICAU72 | 0.66b | -0.08bc | 0.41ab | -0.32b | 4.91b | 3.22b | 35.15a | 31.97a | 26.18a | 4.32a | 1.74a | 1.15a | 0.19ab | 0.22ab | -0.21b | 0.21a | -0.06bc |
SICAU75 | 1.44a | 1.21a | 0.74a | 0.12a | 14.73a | 13.76a | 47.78a | 27.88a | 15.93b | 2.18ab | -1.09bc | 1.07a | -0.16bc | -0.01b | 0.28a | 0.14a | 0.08a |
SICAU76 | -0.71d | -0.08bc | -0.26cd | 0.09a | 2.46b | -2.25c | -56.93c | -40.15c | -25.81d | -3.28c | 0.38ab | -1.76c | -0.43c | -0.70c | 0.45a | -0.16b | 0.05ab |
SICAU77 | -0.29c | -0.63cd | -0.42d | 0.10a | -7.27c | -7.62d | -57.67c | -43.16c | -29.32d | -4.35c | -0.38b | -1.64c | 0.30ab | 0.18ab | 0.38a | -0.14b | 0.04ab |
SHWL22 | -0.59d | -1.26e | -0.71c | 0.08ab | -7.42b | -5.59c | -21.57e | -34.31d | -11.03c | -2.84b | 4.51a | -0.86cd | 0.49a | -0.04 | 0.30a | 0.22a | 0.00b |
SHWL44 | -0.98d | -0.58d | -0.85c | 0.28a | -5.53b | -3.63c | -11.88de | -0.30b | 11.15a | 3.80a | 4.63a | 0.74b | -0.02bc | 0.04 | -0.05b | -0.08bc | 0.06ab |
SICAU03 | 0.90a | 0.64a | 0.77a | -0.12b | 0.68a | -4.38c | -5.14cd | -12.77c | -12.14c | -3.15b | -2.47c | -1.25d | 0.08ab | 0.26 | 0.11ab | 0.01abc | 0.09a |
SICAU12 | 0.41b | 0.05bc | 0.17b | -0.14b | 4.52a | 8.52a | 15.76a | 18.97a | 3.64b | 1.26a | -2.57c | 0.08bc | -0.08bc | -0.39 | 0.26a | 0.21ab | -0.03b |
SICAU21 | -0.75d | -0.22cd | -0.70c | 0.25a | 2.80a | 3.60b | 6.64ab | 12.65a | 13.16a | 1.26a | 2.82b | 2.29a | -0.30bc | 0.42 | -0.34c | -0.06abc | -0.21c |
SICAU34 | -0.05c | 0.09bc | 0.16b | 0.02ab | 4.90a | 6.03ab | 2.29bc | 0.07b | 4.89b | 4.00a | 2.01b | -1.24d | -0.36c | -0.23 | -0.05b | -0.18c | 0.05ab |
SICAU47 | 0.63ab | 0.46ab | 0.74a | -0.25b | -6.15b | -9.88d | -6.21cd | -11.25c | -18.36d | -6.51c | -5.28d | -0.50cd | 0.46a | -0.01 | -0.09bc | -0.01abc | 0.04ab |
表5
甜玉米组合特殊配合力(SCA)"
组合 Combinations | 抽雄期 DTT (d) | 吐丝期 DTS (d) | 散粉期 DTA (d) | 散粉吐丝间期ASI (d) | 株高 PH (cm) | 穗位高 EH (cm) | 鲜苞穗重 FBEW (g) | 鲜穗重 FEW (g) | 鲜籽粒重 FKW (g) | 干籽粒重 DKW (g) | 出籽率 KR (%) | 含水量 WC (%) | 糖度 BR | 皮渣率 RR (%) | 粗蛋白 CP (%) | 粗淀粉 CS (%) | 粗脂肪 CF (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTL03×SICAU66 | -1.91 | -1.41 | -1.21 | -0.58 | -21.61 | -15.1 | -45.25 | -36.7 | -29.97 | -8.28 | -2.10 | 0.75 | 0.23 | -0.80 | -0.34 | 0.70 | -0.17 |
SHTL03×SICAU72 | 5.36 | 5.74 | 5.71 | 0.35 | 11.64 | 5.24 | 22.57 | 39.62 | 36.16 | 13.05 | 2.07 | -1.80 | -1.10 | -0.18 | -0.19 | -2.37 | -0.14 |
SHTL03×SICAU75 | 6.57 | 7.12 | 6.05 | -0.09 | 12.62 | 6.83 | 60.05 | 75.94 | 65.88 | 18.81 | 3.76 | -1.19 | -0.20 | 4.21 | 0.65 | -2.16 | 0.04 |
SHTL03×SICAU76 | -1.08 | -1.19 | -1.15 | -0.26 | -6.55 | 0.8 | -11.04 | -5.84 | -4.92 | -2.05 | 0.52 | 0.46 | -0.85 | -0.16 | 0.03 | 0.64 | -0.13 |
SHTL03×SICAU77 | 4.64 | 3.95 | 4.21 | -0.06 | 13.69 | -0.05 | 43.98 | 13.53 | 4.39 | 5.27 | -0.95 | -2.58 | -0.42 | 4.29 | -0.23 | -1.46 | 0.05 |
SICAU66×SHTL03 | 6.03 | 4.46 | 5.59 | 0.35 | 9.51 | -0.47 | 17.00 | 16.45 | 18.08 | 5.72 | 1.96 | -0.64 | 0.42 | -1.37 | -0.50 | -2.33 | -0.37 |
SICAU66×SICAU72 | -2.66 | -2.54 | -2.43 | -0.17 | -11.43 | -7.58 | -30.26 | -20.02 | -17.96 | -6.83 | -1.23 | 1.06 | -0.83 | -0.46 | 0.42 | 0.93 | -0.11 |
SICAU66×SICAU75 | -3.12 | -2.16 | -2.76 | 0.39 | -10.91 | -1.13 | -12.81 | -7.08 | -8.97 | -4.46 | -1.14 | 1.01 | -0.78 | -0.79 | 0.09 | 0.71 | 0.24 |
SICAU66×SICAU76 | -1.47 | -1.03 | -1.76 | -0.08 | -4.88 | -5.55 | -6.40 | 10.96 | 7.68 | 6.46 | -0.03 | -1.83 | 1.03 | -0.2 | 0.06 | 0.82 | 0.12 |
SICAU66×SICAU77 | -3.05 | -3.49 | -3.27 | -0.75 | -19.25 | -13.91 | -42.49 | -22.6 | -22.35 | -9.17 | -3.05 | 2.42 | 0.35 | -0.05 | -0.12 | 1.13 | 0.09 |
SICAU72×SHTL03 | -2.98 | -2.93 | -3.12 | 0.19 | -12.86 | -7.76 | -24.38 | -18.33 | -13.97 | -5.19 | -0.96 | 1.13 | 0.11 | -0.30 | 0.38 | 0.96 | 0.12 |
SICAU72×SICAU66 | -3.33 | -2.54 | -2.93 | -0.33 | -3.30 | -1.42 | 10.85 | 1.71 | -3.18 | -4.12 | -1.12 | 1.09 | -0.37 | 0.07 | 0.32 | 1.33 | -0.16 |
SICAU72×SICAU75 | -2.45 | -1.38 | -1.30 | -0.44 | -24.04 | -17.45 | -48.04 | -38.22 | -30.44 | -7.80 | -1.95 | 0.18 | 0.60 | -0.70 | 0.00 | 1.26 | -0.06 |
SICAU72×SICAU76 | -4.47 | -4.79 | -5.14 | -0.55 | -2.08 | -2.68 | 5.89 | 1.57 | 8.02 | 0.84 | 2.33 | 1.01 | 0.37 | -0.11 | 0.62 | 1.31 | 0.23 |
SICAU72×SICAU77 | -3.89 | -4.04 | -3.98 | 0.25 | -2.32 | -0.92 | -13.86 | 4.95 | 6.11 | 0.10 | 1.57 | 1.07 | 1.99 | -0.61 | -1.00 | 0.99 | -0.11 |
SICAU75×SHTL03 | -2.93 | -2.55 | -2.95 | -0.09 | 4.56 | 0.70 | -9.80 | -6.95 | -1.96 | -0.35 | 0.82 | -0.04 | 0.98 | 0.05 | -0.12 | 0.84 | 0.06 |
SICAU75×SICAU66 | -2.62 | -1.99 | -2.93 | 0.39 | 0.25 | 3.53 | -9.27 | -13.97 | -13.22 | -5.80 | -0.87 | 1.22 | 0.42 | 0.18 | 0.66 | 1.32 | -0.09 |
SICAU75×SICAU72 | -2.62 | -2.54 | -2.30 | -0.28 | -17.64 | -12.65 | -50.04 | -28.31 | -18.28 | -4.61 | 0.24 | -0.29 | 1.26 | 0.03 | 0.20 | 1.15 | 0.22 |
SICAU75×SICAU76 | 1.75 | 0.38 | 0.78 | 0.31 | 10.50 | 6.35 | 21.65 | 11.62 | 8.83 | 1.01 | 0.20 | 0.80 | -0.92 | -0.62 | -0.28 | -0.4 | -0.02 |
SICAU75×SICAU77 | 6.33 | 7.67 | 5.69 | 0.81 | 24.63 | 14.63 | 114.45 | 82.88 | 67.00 | 17.75 | 4.09 | -0.33 | -0.59 | 0.97 | 0.03 | -1.17 | 0.22 |
SICAU76×SHTL03 | 1.72 | 1.66 | 1.55 | 0.19 | 5.19 | 9.04 | 22.76 | 3.46 | -14.35 | -4.99 | -4.59 | 0.56 | -0.15 | -1.16 | -0.54 | -0.47 | 0.00 |
SICAU76×SICAU66 | -2.73 | -2.20 | -1.93 | 0.12 | -5.42 | -1.28 | -11.74 | -5.24 | -3.91 | -0.55 | -0.28 | -0.1 | 0.92 | -0.62 | -0.74 | 0.22 | 0.14 |
SICAU76×SICAU72 | 0.53 | -0.34 | 0.11 | 0.25 | 23.77 | 10.70 | -0.14 | -11.06 | -0.29 | 1.46 | 3.04 | -0.34 | 0.47 | -0.11 | -0.06 | -0.76 | -0.01 |
SICAU76×SICAU75 | 4.75 | 3.13 | 4.20 | -0.52 | 37.63 | 26.65 | 35.15 | 5.43 | -2.58 | -0.47 | -2.76 | -0.03 | -1.43 | -0.81 | 0.04 | -2.43 | -0.19 |
SICAU76×SICAU77 | -3.02 | -2.2 | -2.48 | -0.17 | -16.20 | -15.79 | -59.36 | -45.42 | -36.34 | -13.21 | -3.65 | 1.91 | 0.02 | -0.43 | 0.41 | 1.10 | -0.03 |
SICAU77×SHTL03 | 1.05 | 0.45 | 0.96 | 0.19 | -4.93 | -3.88 | 8.25 | -1.44 | -6.16 | 0.30 | -1.40 | -1.18 | 0.59 | -1.60 | -0.12 | -0.76 | 0.03 |
SICAU77×SICAU66 | 5.45 | 4.34 | 6.23 | 0.91 | 15.91 | 15.06 | 32.84 | 7.84 | 7.82 | 5.16 | 1.39 | -1.74 | -2.00 | 1.13 | -0.10 | -1.65 | 0.06 |
SICAU77×SICAU75 | -2.67 | -2.49 | -2.64 | -0.36 | 0.83 | -1.01 | -8.88 | -3.5 | -0.13 | 0.92 | 0.96 | 0.05 | -0.26 | -0.69 | 0.59 | 0.81 | -0.01 |
SICAU77×SICAU76 | 4.23 | 3.46 | 4.19 | -0.17 | -1.80 | 8.49 | -38.59 | -21.57 | -13.66 | -1.05 | 1.18 | -3.04 | -0.63 | 0.13 | 0.84 | 0.14 | -0.14 |
表6
糯玉米组合特殊配合力(SCA)"
组合 Combinations | 抽雄期 DTT | 吐丝期 DTS | 散粉期 DTA | 散粉吐丝间期ASI | 株高 PH | 穗位高 EH | 鲜苞穗重 FBEW | 鲜穗重 FEW | 鲜籽粒重 FKW | 干籽粒重 DKW | 出籽率 KR | 含水量 WC | 糖度 BR | 皮渣率 RR | 粗蛋白 CP | 粗淀粉 CS | 粗脂肪 CF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHWL44×SHWL22 | 0.45 | 1.68 | 1.06 | 0.05 | -32.79 | -16.95 | -67.30 | -43.52 | -39.11 | -19.65 | -4.77 | 2.54 | 0.07 | 2.19 | -0.13 | 0.63 | -0.14 |
SHWL44×SICAU03 | -1.04 | -1.39 | -1.25 | -0.09 | 3.91 | -1.59 | 23.76 | 25.35 | 12.27 | 5.11 | -0.60 | 0.03 | 0.65 | 0.25 | -0.44 | 0.03 | 0.04 |
SHWL44×SICAU12 | -0.05 | 0.21 | -0.32 | -0.06 | -1.93 | 2.47 | -3.64 | -7.47 | -6.62 | -4.04 | -1.16 | 0.42 | -0.42 | -0.58 | 0.41 | -0.02 | 0.03 |
SHWL44×SICAU21 | -0.06 | -0.36 | -0.62 | -0.46 | -9.11 | -6.95 | -45.51 | -40.77 | -28.69 | -14.31 | -2.23 | 2.51 | -0.41 | 0.25 | 0.27 | 0.41 | -0.17 |
SHWL44×SICAU34 | -1.42 | -1.50 | -0.15 | -0.06 | 0.02 | 1.42 | 13.84 | 12.23 | 11.74 | 4.78 | 1.24 | 0.04 | 0.26 | -0.68 | -0.16 | 0.39 | 0.07 |
SHWL44×SICAU47 | 7.73 | 5.79 | 6.44 | -0.29 | 31.10 | 20.33 | 81.34 | 76.13 | 64.93 | 37.73 | 7.49 | -6.75 | 0.89 | -1.17 | -0.38 | -2.76 | -0.01 |
SICAU03×SHWL22 | -1.43 | -1.88 | -1.55 | 0.12 | 9.77 | 6.1 | 31.78 | 6.51 | 3.63 | 1.58 | -0.12 | -0.28 | 0.35 | 0.13 | -0.24 | 0.12 | 0.05 |
SICAU03×SHWL44 | -1.21 | -1.56 | -2.09 | 0.25 | 10.91 | 4.21 | 33.43 | 34.71 | 22.21 | 8.93 | 1.03 | -0.01 | 0.61 | -1.30 | -0.25 | -0.37 | 0.13 |
SICAU03×SICAU12 | -1.43 | -1.52 | -1.27 | -0.16 | 11.13 | 4.12 | 8.29 | 6.54 | -6.19 | -2.13 | -3.30 | 0.23 | -0.05 | -0.48 | 0.43 | 0.52 | 0.18 |
SICAU03×SICAU21 | -0.27 | -0.75 | -0.4 | 0.28 | 4.85 | 2.68 | 32.75 | 26.13 | 16.61 | 6.14 | 0.99 | 0.28 | -0.75 | -1.69 | -0.6 | 0.79 | -0.01 |
SICAU03×SICAU34 | 0.03 | 0.27 | -0.10 | 0.01 | -9.99 | -4.19 | -13.24 | -13.18 | -16.79 | -8.84 | -3.34 | 1.11 | -1.02 | -1.43 | 0.25 | 0.33 | -0.05 |
SICAU03×SICAU47 | 1.52 | 2.57 | 2.16 | -0.22 | -28.78 | -18.48 | -90.91 | -76.46 | -43.32 | -19.47 | -1.74 | 1.36 | 0.37 | 2.61 | 0.80 | -0.01 | -0.04 |
SICAU12×SHWL22 | -0.60 | -0.12 | -0.29 | 0.31 | 1.16 | 4.53 | 20.05 | 27.94 | 11.38 | 2.52 | -3.19 | 1.82 | -0.18 | -0.16 | 0.34 | 0.13 | -0.03 |
SICAU12×SHWL44 | 11.29 | 11.54 | 12.18 | -0.73 | 22.94 | 30.17 | 12.03 | -8.00 | 20.38 | 15.48 | 9.66 | -5.12 | -0.41 | 2.96 | 0.17 | -1.87 | -0.42 |
SICAU12×SICAU03 | -0.76 | -1.19 | -0.94 | -0.16 | 8.13 | 1.26 | 25.29 | 18.11 | -1.19 | 1.38 | -4.28 | -0.51 | -0.25 | -0.66 | 0.24 | 0.32 | 0.18 |
SICAU12×SICAU21 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | -4.73 | -1.23 | -8.32 | -8.31 | 5.57 | 2.89 | 3.40 | -0.78 | 0.09 | 0.02 | -0.03 | -0.39 | 0.05 |
SICAU12×SICAU34 | -0.13 | -0.47 | -0.50 | 0.03 | -6.39 | -0.52 | 2.36 | 13.11 | 10.81 | -0.16 | 0.98 | 2.36 | 0.06 | 1.95 | -0.57 | -0.09 | -0.24 |
SICAU12×SICAU47 | -1.15 | -1.17 | -1.41 | -0.03 | 2.75 | -1.18 | 12.86 | 13.73 | -5.32 | -1.35 | -4.37 | -0.43 | 0.84 | -1.41 | -0.08 | 0.74 | -0.08 |
SICAU21×SHWL22 | 0.22 | 0.15 | -0.09 | -0.42 | -3.65 | -2.85 | -21.82 | -10.97 | -7.77 | -4.43 | -0.87 | 0.89 | -0.17 | -1.07 | 0.38 | 0.01 | -0.08 |
SICAU21×SHWL44 | -0.06 | 0.81 | 0.21 | 0.88 | -15.98 | -9.15 | -48.34 | -29.35 | -21.47 | -10.94 | -1.97 | 1.36 | -0.71 | 0.77 | 0.47 | 0.44 | -0.15 |
SICAU21×SICAU03 | -0.43 | -0.92 | -0.57 | -0.39 | 5.65 | 5.48 | 63.41 | 60.38 | 32.20 | 11.18 | -0.60 | 1.02 | -0.28 | 0.02 | -0.56 | -0.04 | 0.02 |
SICAU21×SICAU12 | -0.60 | 0.01 | -0.47 | 0.14 | -8.59 | -3.43 | 0.16 | 1.14 | 3.57 | -5.2 | 0.74 | 3.40 | -0.20 | -0.14 | -0.16 | 0.07 | -0.28 |
SICAU21×SICAU34 | -1.31 | -1.03 | -1.13 | -0.03 | 2.53 | 1.26 | -9.01 | -10.47 | -16.67 | -8.94 | -4.31 | 1.06 | -0.18 | -0.46 | -0.02 | -0.52 | 0.10 |
SICAU21×SICAU47 | -1.00 | -0.74 | -0.87 | 0.07 | 1.90 | 2.27 | 33.49 | 37.53 | 23.05 | 10.79 | 1.32 | -1.19 | 0.03 | 0.62 | -0.51 | 0.35 | -0.06 |
SICAU34×SHWL22 | -0.47 | -0.66 | -0.62 | -0.36 | 6.65 | 2.69 | -2.14 | -5.43 | 6.07 | 6.41 | 4.45 | -2.75 | -0.31 | -0.12 | 0.00 | 0.25 | 0.09 |
SICAU34×SHWL44 | -1.09 | -1.17 | -0.82 | -0.06 | 9.42 | 5.42 | 12.50 | 19.82 | 15.73 | 6.65 | 0.54 | -0.05 | -0.03 | -0.68 | 0.22 | -0.02 | 0.29 |
SICAU34×SICAU03 | 0.20 | 0.44 | -0.43 | 0.17 | 5.01 | 2.18 | -5.41 | -3.49 | -2.28 | 0.33 | 0.40 | -0.76 | 0.13 | 0.15 | -0.09 | -0.25 | 0.00 |
SICAU34×SICAU12 | 0.03 | 0.03 | -0.17 | -0.13 | -3.73 | 0.88 | -15.97 | -8.45 | -1.92 | 1.80 | 0.62 | -1.00 | 0.01 | 0.56 | 0.04 | 0.36 | -0.01 |
SICAU34×SICAU21 | -1.48 | -0.03 | -1.30 | 0.47 | 13.06 | 6.33 | 14.99 | 11.81 | 11.09 | 7.98 | 0.76 | -2.00 | 1.23 | 0.98 | 0.42 | 0.19 | 0.05 |
SICAU34×SICAU47 | 0.31 | 0.45 | 0.26 | 0.14 | -3.23 | -4.49 | 2.50 | -8.96 | -11.23 | -6.73 | -2.52 | 1.97 | -0.97 | -0.83 | 0.03 | 0.38 | -0.13 |
SICAU47×SHWL22 | -1.16 | -1.86 | -1.69 | 0.25 | 14.59 | 2.93 | 44.03 | 29.76 | 17.85 | 6.92 | -0.42 | 0.03 | 0.28 | -1.35 | -0.23 | -0.21 | 0.15 |
SICAU47×SHWL44 | -1.44 | -1.71 | -1.73 | -0.29 | 9.43 | 3.57 | 47.17 | 33.35 | 19.80 | 7.26 | 0.49 | 0.21 | -0.30 | -1.16 | -0.31 | -0.48 | 0.10 |
SICAU47×SICAU03 | 1.18 | 2.57 | 2.33 | -0.06 | -25.14 | -15.04 | -105.91 | -92.45 | -53.06 | -22.47 | -3.36 | -0.32 | 0.12 | 2.01 | 0.78 | 0.23 | -0.23 |
