中国农业科学 ›› 2024, Vol. 57 ›› Issue (21): 4342-4355.doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2024.21.013
谭方岱1(), 何英霞1,2(
), 刘葭玥1, 李爱华3, 陶永胜1,2(
)
收稿日期:
2024-05-09
接受日期:
2024-09-09
出版日期:
2024-11-10
发布日期:
2024-11-10
通信作者:
联系方式:
谭方岱,E-mail:tanfangdai@nwafu.edu.cn。
基金资助:
TAN FangDai1(), HE YingXia1,2(
), LIU JiaYue1, LI AiHua3, TAO YongSheng1,2(
)
Received:
2024-05-09
Accepted:
2024-09-09
Published:
2024-11-10
Online:
2024-11-10
摘要:
【目的】综合考虑涩感的时间依赖性、口腔感觉的亚品质属性以及品评员即时面部表情,设计干红葡萄酒涩感分析方法,为涩感质量的多维表征提供方法学支撑。【方法】干红葡萄酒的涩感时间依赖性采用时间强度法表征涩感的最大强度(Imax)、感知速率(Vi)、消解速率(Vd)、整体响应强度(AUC)和感知持续时间(Ttot);涩感的干燥、粗糙和褶皱等亚品质通过选择合适项分析法(CATA)和动态主导型感官属性法(TDS)表达;饮用愉悦度试验基于面部表情分析技术表征。以甘肃、宁夏和新疆产区27款‘赤霞珠’干红葡萄酒样品为试材,表征涩感的强度、亚品质特征以及感知愉悦度差异。【结果】3个产区酒样的涩感差异主要体现在涩感Imax、Vd以及AUC上,相比甘肃和新疆,宁夏酒样的涩感Imax、AUC和Vd最大。干燥、麻木、粗糙、褶皱、生青和颗粒6种亚品质的选择频率超过50%,是供试酒样涩感的主要属性。涩感多元指标的相关性分析得出,3个产区的干红葡萄酒涩感亚品质差异主要体现在粗糙、褶皱和干燥感上。干红葡萄酒涩感过高的Vi、Vd,过高的粗糙和麻木感会降低品评员的积极情绪,而颗粒感通常会导致高兴和惊讶的表情出现。供试酒样涩感多元数据的主成分分析得出,本研究设计的涩感多维表征技术方法具有较强的酒样涩感区分能力。宁夏酒样有较高的Imax、AUC、Vi和Vd,粗糙、褶皱、干燥和麻木感更明显;新疆酒样的颗粒感较强,Imax、AUC、生青和麻木感较弱,饮用的舒适度较好;甘肃酒样拥有最强的生青感和最弱的粗糙优势率。【结论】本研究设计的干红葡萄酒多维表征方法能够具象、细致地表征产品涩感的多样性,较为科学地评价涩感的差异,具有应用推广价值。
谭方岱, 何英霞, 刘葭玥, 李爱华, 陶永胜. 干红葡萄酒涩感质量的多维表征及其效果分析[J]. 中国农业科学, 2024, 57(21): 4342-4355.
TAN FangDai, HE YingXia, LIU JiaYue, LI AiHua, TAO YongSheng. Multidimensional Characterization of Astringency Quality in Dry Red Wine and Its Effects[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2024, 57(21): 4342-4355.
表1
涩感亚品质定义和参考物"
涩感亚品质 Sub-qualities | 定义 Definition | 参考标准 Standard |
---|---|---|
干燥 Drying | 口腔表面缺少润滑[ Lack of lubrication between oral surfaces | 5.0 g∙L-1单宁酸 5.0 g∙L-1 tannin acid |
颗粒 Grainy | 酒液在口腔移动时,沉淀在口腔表面摩擦的感觉[ Sensation of particles brushing against the surfaces of the mouth as the wine moves | 3.0%葡萄皮籽溶液 3.0% grape skin seed solution |
粗糙 Rough | 类似于砂纸的感觉[ The tissue’s physical roughness resembles that of coarse sandpaper | 600目砂纸 600-grade emery paper |
褶皱 Pucker | 在脸颊和面部肌肉中可以感受到的收紧或收缩的感觉[ The sensation of tightening or drawing that can be experienced in the cheek and facial muscles | 1.0 g∙L-1明矾-2.0 g∙L-1酒石酸混合溶液 1.0 g∙L-1 alum and 2.0 g∙L-1 tartaric acid |
丝绸 Silk | 丝绸的质感 The texture/feel of silk | 丝绸 Silk |
天鹅绒 Velvet | 天鹅绒的质感 The texture/feel of velvet | 天鹅绒 Velvet |
粗布 Burlap | 粗布的质感 The texture/feel of burlap | 粗布 Burlap |
缎子 Satin | 柔顺和平滑的质感[ The texture/feel of satin | 缎子 Satin |
强烈 Assertive | 强劲的涩味与适量的水果酸度相平衡的感觉[ Robust astringency that is balanced with the right amount of fruit and acidity | 葡萄果梗 Grape stem |
麻木 Numbing | 因舌头麻痹而缺失部分味觉[ A numbing or lack of sensation | 花椒油 Zanthoxylum oil |
生青 Green | 未成熟的水果在口中混合着酸涩的感觉[ The unripe fruit’s combination of sour and astringent sensations in the mouth | 生香蕉 Green banana |
涂覆感 Mouthcoat | 口腔中黏附一层膜的感觉[ Gives the impression of a coating film that adheres to mouth surfaces, and which falls from the mouth surfaces with time | 芝麻糊 Sesame paste |
表2
供试酒样涩感强度相关指标"
编号Code | 产区Region | Imax | Vi | Vd | Plateau 90% | AUC | Ttot (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 甘肃 Gansu | 6.03±0.69 | 0.29±0.10 | 0.07±0.01 | 9.67±3.16 | 196.55±10.40 | 92.08±5.60 |
G2 | 5.22±0.55 | 0.30±0.02 | 0.06±0.01 | 8.77±2.56 | 151.73±6.71 | 84.88±4.78 | |
G3 | 7.18±0.74 | 0.48±0.08 | 0.08±0.01 | 19.20±4.91 | 234.55±23.64 | 94.14±5.22 | |
G4 | 6.52±0.14 | 0.27±0.00 | 0.07±0.00 | 14.90±6.21 | 218.61±8.67 | 96.45±4.53 | |
G5 | 6.89±0.28 | 0.50±0.09 | 0.08±0.00 | 12.67±0.69 | 251.99±13.27 | 81.59±4.23 | |
G6 | 6.50±0.47 | 0.28±0.04 | 0.07±0.01 | 10.17±1.02 | 245.48±10.34 | 88.66±7.01 | |
G7 | 6.21±0.36 | 0.28±0.00 | 0.07±0.00 | 28.53±3.17 | 258.35±19.41 | 93.67±5.82 | |
G8 | 5.94±0.75 | 0.32±0.03 | 0.07±0.01 | 11.23±0.71 | 239.52±11.33 | 82.07±3.12 | |
G9 | 7.56±0.13 | 0.39±0.02 | 0.09±0.00 | 14.93±3.47 | 256.06±14.49 | 81.40±4.19 | |
平均值 Average | 6.45±0.70b | 0.35±0.09a | 0.07±0.01ab | 14.45±6.20a | 228.09±34.75b | 88.33±5.99a | |
N1 | 宁夏 Ningxia | 7.10±0.83 | 0.55±0.25 | 0.08±0.01 | 11.13±0.99 | 233.97±26.54 | 80.22±6.03 |
N2 | 7.81±0.46 | 0.58±0.04 | 0.10±0.01 | 11.87±0.88 | 249.65±19.43 | 79.16±4.19 | |
N3 | 6.25±0.24 | 0.32±0.09 | 0.07±0.00 | 12.10±2.86 | 226.39±7.04 | 85.87±5.38 | |
N4 | 7.89±0.59 | 0.37±0.07 | 0.08±0.01 | 13.73±1.76 | 228.4±18.27 | 96.50±6.62 | |
N5 | 7.51±0.37 | 0.40±0.09 | 0.09±0.00 | 11.90±0.29 | 259.02±7.24 | 83.02±3.35 | |
N6 | 6.82±0.39 | 0.52±0.04 | 0.07±0.00 | 10.73±1.56 | 231.83±1.69 | 93.94±4.44 | |
N7 | 8.07±0.30 | 0.41±0.06 | 0.08±0.00 | 14.10±0.24 | 291.56±11.11 | 95.08±5.30 | |
N8 | 5.94±0.90 | 0.33±0.05 | 0.07±0.01 | 13.57±1.96 | 249.52±18.03 | 90.91±5.67 | |
N9 | 7.17±0.96 | 0.46±0.10 | 0.09±0.01 | 14.07±0.75 | 224.83±18.84 | 83.46±4.08 | |
平均值 Average | 7.17±0.74c | 0.44±0.10b | 0.08±0.01b | 12.58±1.30a | 243.91±21.56b | 87.70±6.88a | |
X1 | 新疆 Xinjiang | 6.28±0.31 | 0.43±0.00 | 0.08±0.00 | 15.93±1.69 | 194.52±23.89 | 88.31±4.87 |
X2 | 5.92±0.55 | 0.40±0.04 | 0.07±0.01 | 15.03±0.55 | 202.17±27.80 | 80.80±4.11 | |
X3 | 5.67±0.41 | 0.30±0.01 | 0.07±0.00 | 13.60±3.49 | 221.30±7.48 | 84.25±4.76 | |
X4 | 4.45±0.54 | 0.31±0.06 | 0.06±0.01 | 14.00±0.54 | 145.85±22.58 | 79.24±6.57 | |
X5 | 4.84±0.52 | 0.37±0.03 | 0.06±0.01 | 19.30±0.52 | 187.97±20.88 | 81.00±6.89 | |
X6 | 6.21±0.30 | 0.50±0.10 | 0.07±0.00 | 15.43±5.64 | 213.27±2.38 | 84.82±5.70 | |
X7 | 5.46±0.19 | 0.48±0.07 | 0.06±0.00 | 20.83±2.37 | 213.26±9.14 | 89.93±4.00 | |
X8 | 5.06±0.49 | 0.39±0.04 | 0.06±0.01 | 14.97±0.49 | 165.63±17.82 | 81.09±4.60 | |
X9 | 5.16±0.29 | 0.25±0.01 | 0.05±0.00 | 11.03±4.32 | 159.51±24.04 | 97.49±5.83 | |
平均值 Average | 5.45±0.63a | 0.38±0.08ab | 0.06±0.01a | 15.57±2.94a | 189.28±26.70a | 85.21±5.85a |
表3
供试酒样涩感亚品质优势率"
编号 Code | 产区 Region | DR粗糙 DR rough | DR褶皱 DR pucker | DR生青 DR green | DR颗粒 DR grainy | DR干燥 DR drying | DR麻木 DR numbing | DT粗糙 DT rough | DT褶皱 DT pucker | DT生青 DT green | DT颗粒 DT grainy | DT干燥 DT drying | DT麻木 DT numbing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 甘肃 Gansu | 0.18±0.03 | 0.25±0.04 | 0.39±0.07 | 0.35±0.09 | 0.32±0.01 | 0.36±0.09 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 13.30±1.06 | 1.73±0.29 | 0.90±0.49 | 3.17±1.04 |
G2 | 0.25±0.09 | 0.35±0.04 | 0.50±0.08 | 0.25±0.04 | 0.37±0.03 | 0.34±0.05 | 0.00±0.00 | 1.07±1.05 | 7.37±0.74 | 0.00±0.00 | 4.11±0.90 | 1.13±1.60 | |
G3 | 0.13±0.00 | 0.37±0.06 | 0.50±0.06 | 0.46±0.05 | 0.37±0.03 | 0.38±0.09 | 0.00±0.00 | 7.80±1.80 | 4.07±0.74 | 3.07±0.76 | 4.97±0.76 | 4.13±0.68 | |
G4 | 0.54±0.06 | 0.27±0.05 | 0.34±0.09 | 0.15±0.04 | 0.54±0.03 | 0.18±0.07 | 14.73±0.77 | 0.00±0.00 | 1.10±0.49 | 0.00±0.00 | 26.20±2.79 | 0.00±0.00 | |
G5 | 0.44±0.03 | 0.33±0.05 | 0.30±0.08 | 0.11±0.09 | 0.53±0.13 | 0.33±0.04 | 13.80±2.29 | 11.17±4.66 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 15.47±3.56 | 1.33±0.19 | |
G6 | 0.30±0.09 | 0.27±0.06 | 0.40±0.05 | 0.30±0.07 | 0.30±0.07 | 0.20±0.08 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.53±0.95 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | |
G7 | 0.25±0.05 | 0.13±0.04 | 0.25±0.01 | 0.50±0.09 | 0.37±0.08 | 0.13±0.02 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 11.00±1.08 | 10.97±2.38 | 0.00±0.00 | |
G8 | 0.43±0.10 | 0.29±0.07 | 0.41±0.07 | 0.41±0.09 | 0.43±0.13 | 0.14±0.02 | 2.20±0.54 | 0.00±0.00 | 9.17±1.35 | 2.73±1.59 | 22.07±2.58 | 0.00±0.00 | |
G9 | 0.33±0.05 | 0.33±0.07 | 0.22±0.10 | 0.33±0.09 | 0.55±0.11 | 0.22±0.05 | 10.60±2.43 | 1.37±0.82 | 0.00±0.00 | 7.30±0.88 | 11.97±3.80 | 0.00±0.00 | |
平均值 Average | 0.28±0.09a | 0.29±0.07a | 0.37±0.09a | 0.32±0.13a | 0.42±0.09ab | 0.25±0.09a | 3.49±4.96a | 2.38±3.92a | 4.16±4.49a | 2.87±3.65a | 10.78±8.70a | 1.08±1.47a | |
N1 | 宁夏 Ningxia | 0.17±0.02 | 0.33±0.10 | 0.33±0.02 | 0.33±0.16 | 0.50±0.09 | 0.33±0.04 | 0.00±0.00 | 18.37±2.62 | 1.80±1.07 | 0.20±0.16 | 16.80±1.81 | 20.67±7.59 |
N2 | 0.53±0.07 | 0.40±0.03 | 0.36±0.11 | 0.27±0.07 | 0.54±0.04 | 0.18±0.19 | 16.47±6.14 | 4.97±4.66 | 3.40±1.53 | 0.00±0.00 | 10.20±1.56 | 0.00±0.00 | |
N3 | 0.36±0.07 | 0.44±0.04 | 0.27±0.18 | 0.18±0.11 | 0.36±0.09 | 0.18±0.08 | 4.33±1.47 | 14.50±3.76 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 10.43±4.48 | 0.00±0.00 | |
N4 | 0.50±0.10 | 0.21±0.11 | 0.25±0.13 | 0.38±0.09 | 0.55±0.10 | 0.25±0.05 | 13.37±1.76 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 3.50±2.55 | 16.93±3.49 | 0.00±0.00 | |
N5 | 0.52±0.05 | 0.55±0.11 | 0.33±0.04 | 0.11±0.01 | 0.78±0.31 | 0.33±0.07 | 14.37±2.98 | 20.10±3.21 | 1.31±1.07 | 0.00±0.00 | 32.64±9.59 | 1.29±0.54 | |
N6 | 0.37±0.05 | 0.37±0.08 | 0.22±0.06 | 0.13±0.14 | 0.50±0.18 | 0.25±0.10 | 6.20±1.88 | 7.37±1.63 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 34.27±8.41 | 0.00±0.00 | |
N7 | 0.53±0.05 | 0.42±0.13 | 0.29±0.09 | 0.14±0.10 | 0.59±0.13 | 0.43±0.02 | 15.13±4.37 | 12.80±0.98 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 14.67±4.30 | 3.40±2.12 | |
N8 | 0.54±0.05 | 0.34±0.03 | 0.25±0.08 | 0.50±0.08 | 0.38±0.12 | 0.37±0.09 | 17.01±2.51 | 1.07±0.90 | 0.00±0.00 | 10.30±2.61 | 4.76±0.98 | 4.87±1.67 | |
N9 | 0.43±0.07 | 0.42±0.06 | 0.43±0.15 | 0.14±0.03 | 0.43±0.05 | 0.29±0.05 | 9.76±3.20 | 11.30±1.80 | 2.35±0.31 | 0.00±0.00 | 19.28±3.61 | 0.00±0.00 | |
平均值 Average | 0.44±0.12b | 0.40±0.08b | 0.30±0.06a | 0.24±0.13a | 0.51±0.12b | 0.29±0.08a | 10.74±5.68b | 10.10±6.82b | 1.00±1.26a | 1.56±3.28a | 16.33±10.06a | 2.28±3.49a | |
X1 | 新疆 Xinjiang | 0.33±0.06 | 0.33±0.02 | 0.11±0.16 | 0.33±0.11 | 0.51±0.06 | 0.22±0.06 | 1.30±1.06 | 1.92±0.63 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 20.37±1.27 | 0.00±0.00 |
X2 | 0.33±0.10 | 0.22±0.04 | 0.44±0.04 | 0.30±0.22 | 0.53±0.06 | 0.11±0.04 | 2.54±2.38 | 0.00±0.00 | 11.84±1.97 | 0.00±0.00 | 30.53±3.97 | 0.00±0.00 | |
X3 | 0.34±0.05 | 0.22±0.19 | 0.29±0.11 | 0.33±0.15 | 0.44±0.08 | 0.33±0.19 | 2.63±1.55 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 1.30±1.84 | 16.30±3.51 | 5.47±1.26 | |
X4 | 0.41±0.14 | 0.21±0.29 | 0.20±0.16 | 0.52±0.08 | 0.40±0.06 | 0.13±0.15 | 3.13±0.90 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 9.17±1.11 | 9.47±3.77 | 0.00±0.00 | |
X5 | 0.32±0.07 | 0.21±0.05 | 0.31±0.03 | 0.20±0.18 | 0.37±0.11 | 0.17±0.07 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 2.11±1.73 | 0.00±0.00 | |
X6 | 0.40±0.08 | 0.21±0.04 | 0.19±0.03 | 0.36±0.13 | 0.60±0.08 | 0.41±0.06 | 8.45±2.18 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 1.51±1.22 | 7.62±1.21 | 11.53±3.17 | |
X7 | 0.52±0.14 | 0.25±0.07 | 0.38±0.12 | 0.13±0.01 | 0.38±0.05 | 0.21±0.04 | 12.13±8.86 | 0.00±0.00 | 1.78±1.03 | 0.00±0.00 | 10.22±2.37 | 0.00±0.00 | |
X8 | 0.18±0.04 | 0.27±0.11 | 0.36±0.06 | 0.27±0.13 | 0.33±0.15 | 0.06±0.04 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 15.68±4.29 | 0.00±0.00 | 1.09±0.81 | 0.00±0.00 | |
X9 | 0.29±0.13 | 0.14±0.02 | 0.24±0.03 | 0.57±0.15 | 0.43±0.07 | 0.14±0.13 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 21.90±5.80 | 12.61±1.49 | 0.00±0.00 | |
平均值 Average | 0.34±0.08ab | 0.23±0.05a | 0.28±0.10a | 0.33±0.13a | 0.40±0.08a | 0.20±0.10a | 3.33±3.96a | 0.21±0.60a | 3.26±5.71a | 3.74±6.94a | 12.31±8.79a | 1.90±3.83a |
表4
供试酒样涩感品评的即时面部表情比率"
编号 Code | 产区 Region | 面部表情Facial expression | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高兴 Happy (%) | 平淡 Neutral (%) | 复杂 Complex (%) | 惊讶 Surprise (%) | 恐惧 Fear (%) | 愤怒 Angry (%) | 厌恶 Disgust (%) | ||
G1 | 甘肃 Gansu | 19.72±4.36 | 51.46±5.53 | 3.72±0.31 | 4.28±3.34 | 19.35±13.11 | 1.49±0.44 | 0.00±0.00 |
G3 | 18.55±3.08 | 40.76±24.08 | 8.01±0.64 | 3.41±1.38 | 27.49±19.40 | 1.70±0.43 | 0.08±0.03 | |
G5 | 19.68±3.69 | 33.91±15.71 | 10.79±5.96 | 3.49±2.21 | 30.28±24.68 | 1.83±1.50 | 0.03±0.03 | |
G7 | 31.91±6.00 | 21.95±4.91 | 9.24±0.45 | 3.40±0.80 | 31.49±8.55 | 1.65±0.44 | 0.36±0.11 | |
G9 | 20.38±3.89 | 34.17±7.44 | 10.28±4.94 | 3.59±0.35 | 29.78±7.11 | 1.69±0.44 | 0.11±0.06 | |
平均值 Average | 22.05±5.55a | 36.45±10.79a | 8.40±2.84ab | 3.63±0.37ab | 27.68±4.88a | 1.67±0.12a | 0.12±0.14a | |
N1 | 宁夏 Ningxia | 15.58±1.51 | 26.66±13.99 | 24.09±6.64 | 2.30±0.98 | 16.44±3.93 | 12.06±1.96 | 2.87±1.63 |
N2 | 24.51±5.28 | 42.53±14.40 | 11.23±1.66 | 1.10±0.22 | 18.02±7.25 | 2.34±0.58 | 0.28±0.14 | |
N4 | 16.00±3.69 | 39.64±15.70 | 27.96±5.96 | 4.88±2.21 | 10.79±4.68 | 0.53±0.40 | 0.20±0.11 | |
N6 | 18.48±0.71 | 35.64±10.32 | 8.44±0.97 | 1.67±0.62 | 34.77±10.45 | 0.53±0.02 | 0.47±0.21 | |
N7 | 20.50±0.74 | 39.65±16.97 | 9.07±1.27 | 0.97±0.14 | 27.13±16.96 | 2.62±0.38 | 0.06±0.01 | |
N9 | 24.41±1.67 | 26.77±0.61 | 8.50±6.94 | 1.81±1.48 | 36.87±4.26 | 1.50±0.94 | 0.14±0.10 | |
平均值 Average | 19.91±3.95a | 35.14±6.89a | 14.88±8.78b | 2.12±1.44a | 24.00±10.57a | 3.26±4.40a | 0.67±1.09a | |
X1 | 新疆 Xinjiang | 28.68±1.91 | 51.76±10.66 | 7.02±1.01 | 3.31±1.16 | 8.76±6.41 | 0.44±0.03 | 0.03±0.04 |
X3 | 35.77±7.88 | 34.81±19.11 | 7.23±2.32 | 5.42±2.60 | 14.43±15.77 | 1.99±0.72 | 0.36±0.08 | |
X5 | 27.28±0.37 | 38.70±9.54 | 4.13±3.71 | 3.44±1.09 | 25.01±7.36 | 1.44±0.06 | 0.00±0.00 | |
X7 | 30.57±8.03 | 37.68±25.00 | 5.29±0.38 | 1.81±0.98 | 22.52±17.74 | 2.13±0.58 | 0.00±0.00 | |
X8 | 34.05±7.72 | 36.45±10.85 | 9.10±6.66 | 5.88±2.01 | 12.37±3.65 | 1.82±1.42 | 0.33±0.12 | |
平均值 Average | 31.27±3.57b | 39.88±6.80a | 6.55±1.91a | 3.97±1.67b | 16.61±6.89a | 1.56±0.68a | 0.14±0.18a |
[1] |
|
[2] |
doi: S0141-8130(19)33963-7 pmid: 31400416 |
[3] |
|
[4] |
黄翠, 武运, 薛洁, 于佳俊, 李涛, 蔡慧, 张文昊, 石俊, 张晓蒙. 新疆葡萄酒酚类物质的味觉特征相关性分析. 中国酿造, 2024, 43(1): 119-124.
doi: 10.11882/j.issn.0254-5071.2024.01.018 |
doi: 10.11882/j.issn.0254-5071.2024.01.018 |
|
[5] |
doi: 10.1021/jf303704u pmid: 23294371 |
[6] |
|
[7] |
doi: 10.1021/jf302822b pmid: 23110349 |
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
闫春晓, 周聪, 王德华, 邢福全, 白小佳, 王艳萍. 基于主成分分析玫瑰露酒感官特征与偏好性关系. 食品研究与开发, 2023, 44(1): 83-88.
|
|
|
[13] |
王若辉, 李庆杨, 刘毅华, 莫润宏. 基于蛋白质-酚互作体系的核桃仁涩味评定方法. 食品与发酵工业, 2022, 48(24): 259-265.
doi: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.029978 |
doi: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.029978 |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
何英霞. 白酒刺激感特征的多维表征及风味化学基础解析[D]. 无锡: 江南大学, 2022.
|
|
|
[28] |
|
[29] |
pmid: 26113771 |
[30] |
doi: S0963-9969(17)30588-4 pmid: 29195968 |
[31] |
|
[32] |
doi: S0963-9969(19)30128-0 pmid: 31000236 |
[33] |
黄翠, 武运, 薛洁, 皇甫洁, 孙志伟, 唐家乐, 张成学, 李宁, 宋涛. 基于面部表情分析技术的葡萄酒中关键香气与饮用舒适度相关性评价. 食品与发酵工业, 2024, 50(8): 146-157.
doi: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.036340 |
doi: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.036340 |
|
[34] |
冯婧, 皇甫洁, 董建辉, 韩英, 刘荣, 王成, 宋涛, 王丽华, 张娇娇, 韩兴林, 王德良. 面部表情分析技术在露酒感官及消费者接受度评价的初步研究. 食品与发酵工业, 2022, 48(6): 257-262.
doi: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.027554 |
doi: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.027554 |
[1] | 冯帆, 姜醒睿, 王凌云, 张永刚, 李爱华, 陶永胜. 没食子酸稳定‘户太八号’桃红葡萄酒香气与色泽[J]. 中国农业科学, 2024, 57(8): 1592-1605. |
[2] | 周得刚, 徐彬艳, 王青霞, 祝霞, 杨学山. 戴尔有孢圆酵母与酿酒酵母细胞间接触对‘赤霞珠’葡萄酒风味品质的影响[J]. 中国农业科学, 2024, 57(16): 3264-3282. |
[3] | 孙悦,杨慧敏,何荣荣,张军翔. 商业酵母在葡萄酒工业化生产中的定殖情况分析[J]. 中国农业科学, 2021, 54(9): 2006-2016. |
[4] | 张清安,陈博宇. 葡萄酒中与风味相关4类含硫化合物的研究进展[J]. 中国农业科学, 2020, 53(5): 1029-1045. |
[5] | 战吉宬,曹梦竹,游义琳,黄卫东. 非酿酒酵母在葡萄酒酿造中的应用[J]. 中国农业科学, 2020, 53(19): 4057-4069. |
[6] | 朱子健,陈思雨,粟俊,陶永胜. 刺葡萄酒酒精发酵过程中氨基酸组成与果香酯类物质 生成的关联分析[J]. 中国农业科学, 2020, 53(11): 2272-2284. |
[7] | 王辉,高玉录,于梦,杜远鹏,孙永江,翟衡. 根灌乙酸及葡萄酒对海水胁迫下葡萄光抑制的影响[J]. 中国农业科学, 2018, 51(21): 4210-4218. |
[8] | 王倩倩,覃杰,马得草,陶永胜. 优选发酵毕赤酵母与酿酒酵母混合发酵增香酿造爱格丽干白葡萄酒[J]. 中国农业科学, 2018, 51(11): 2178-2192. |
[9] | 卜潇,薛雪,程静,刘树文. 葡萄酒中植物乳杆菌苹果酸-乳酸发酵潜能评价[J]. 中国农业科学, 2017, 50(5): 959-968. |
[10] | 段亮亮,潘秋红,王亚钦,叶冬青,段长青,燕国梁. 添加不饱和脂肪酸对酿酒酵母胞内脂肪酸成分和葡萄酒香气的影响[J]. 中国农业科学, 2016, 49(10): 1960-1978. |
[11] | 李记明, 司合芸, 于英, 段辉, 梁冬梅, 姜文广, 李学慧. 葡萄农药残留及其对葡萄酒酿造的影响[J]. 中国农业科学, 2012, 45(4): 743-751. |
[12] | 胡博然, 闻雯, 阴淑贞, 朱勇, 张奉民. 电子顺磁共振波谱仪分析干红葡萄酒DPPH清除能力及其与总酚含量的关系[J]. 中国农业科学, 2012, 45(1): 135-141. |
[13] | 惠竹梅, 吕万祥, 刘延琳. 可同化氮素对葡萄酒发酵香气影响研究进展[J]. 中国农业科学, 2011, 44(24): 5058-5066. |
[14] | 杜君,李海兰,李慧,战吉宬,黄卫东 . 铜对葡萄酒酿酒酵母的氧化胁迫机制 [J]. 中国农业科学, 2011, 44(2): 369-378 . |
[15] | 陶永胜,张莉 . 不同种类红葡萄酒CIELab参数与花色素苷化合物的相关分析 [J]. 中国农业科学, 2010, 43(20): 4271-4277 . |
|