





中国农业科学 ›› 2025, Vol. 58 ›› Issue (23): 4936-4951.doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2025.23.010
• 黄淮地区玉米大豆复合种植丰产增效技术研发 • 上一篇 下一篇
杨舒淇1(
), 赵影星3, 钱欣2, 张学鹏3, 孟维伟3, 隋鹏1, 李宗新2,*(
), 陈源泉1,*(
)
收稿日期:2025-04-28
接受日期:2025-08-28
出版日期:2025-12-01
发布日期:2025-12-09
通信作者:
联系方式:
杨舒淇,E-mail:yshuqi@cau.edu.cn。
基金资助:
YANG ShuQi1(
), ZHAO YingXing3, QIAN Xin2, ZHANG XuePeng3, MENG WeiWei3, SUI Peng1, LI ZongXin2,*(
), CHEN YuanQuan1,*(
)
Received:2025-04-28
Accepted:2025-08-28
Published:2025-12-01
Online:2025-12-09
摘要:
【目的】 针对“十四五”国家重点研发计划“黄淮玉米大豆复合种植丰产增效技术研发与集成示范”布局在山东、河南、安徽、江苏4省的7个技术示范区及其周边种植户,开展产能表现、经济效益和生态效益的系统评价,以期为区域玉米大豆复合种植模式优化提供科学评价依据。【方法】 构建涵盖产量、经济与生态三大维度的综合评价指标体系,基于7个示范区及其周边种植户的试验监测和实地调研,评估各示范区与区域周边种植户玉米大豆复合种植的综合效益差异。【结果】 产量方面,项目区各示范田玉米大豆复合种植模式总体均比周边种植户平均增产10%—19%;经济效益方面,示范区的单位土地产值平均比周边种植户高出5%—21%,但由于投入成本增加了7%—15%,导致单位土地净效益仅高出2%—18%;生态影响方面,示范区的碳足迹比周边种植户高出约9%—34%、氮足迹高出5%—45%,主要原因是化肥和柴油投入增加。基于周边种植户较示范区在产量、经济、生态3个维度的差异表现,7个示范区与周边种植户的综合差异指数等级(CVI)均处于中等差异水平(对应值为3级)。其中,各区域经济趋近指数等级(ECI)表现优异(等级3—4级),尤以土地产出率差异最小(鲁西北、皖北和苏北地区达最优等级5)。这表明,尽管周边种植户产量与土地产值较低,但示范区的高投入降低了其单位产出收益效率,客观上缩小了与周边种植户的净收益差距,支撑了较高的ECI值。限制各区域综合指数提升的主要原因在于产量较低,产量趋近指数(YCI)均集中在较差的1—2级水平。【结论】 项目技术创新与应用对促进黄淮地区玉米大豆复合种植的产量和经济效益具有良好的效果,但也存在成本上升与生态压力增大的问题。如何节本增效是下一步技术创新需要加强的重点攻关方向。
杨舒淇, 赵影星, 钱欣, 张学鹏, 孟维伟, 隋鹏, 李宗新, 陈源泉. 黄淮地区玉米大豆复合种植模式的综合效益评估[J]. 中国农业科学, 2025, 58(23): 4936-4951.
YANG ShuQi, ZHAO YingXing, QIAN Xin, ZHANG XuePeng, MENG WeiWei, SUI Peng, LI ZongXin, CHEN YuanQuan. Comprehensive Evaluation of the Maize-Soybean Intercropping Pattern in the Huang-Huai Region[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2025, 58(23): 4936-4951.
表1
玉米大豆复合种植调研点地理位置分布"
| 省份 Province | 调研主体 Survey subject | 调研地点 Survey location | 调研覆盖面积 Survey coverage area (hm2) | 调研数量 Number of survey sites | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 Shandong | 鲁西北-项目示范区 Northwest Shandong-demonstration zone 鲁西北-周边种植户 Northwest Shandong-surrounding farmers | 山东省德州市齐河县、禹城市 Dezhou city, Shandong: Qihe county, Yucheng city | 1996 | 85 | |||||
| 鲁中-项目示范区 Central Shandong-project demonstration zone 鲁中-周边种植户 Central Shandong-surrounding farmers | 山东省泰安市肥城县 Taian city, Shandong: Feicheng county | ||||||||
| 鲁东-项目示范区 Eastern Shandong-project demonstration zone 鲁东-周边种植户 Eastern Shandong-surrounding farmers | 山东省烟台市莱州市 Yantai city, Shandong: Laizhou city | ||||||||
| 安徽 Anhui | 皖北-项目示范区 Northern Anhui-project demonstration zone 皖北-周边种植户 Northern Anhui-surrounding farmers | 安徽省阜阳市太和县 Fuyang city, Anhui: Taihe county | 365 | 25 | |||||
| 江苏 Jiangsu | 苏北-项目示范区 Northern Jiangsu-project demonstration zone 苏北-周边种植户 Northern Jiangsu-surrounding farmers | 江苏省连云港市东海县 Lianyungang city, Jiangsu: Donghai county | 347 | 23 | |||||
| 河南 Henan | 豫南-项目示范区 Southern Henan-project demonstration zone 豫南-周边种植户 Southern Henan-surrounding farmers | 河南省周口市商水县 Zhoukou city, Henan: Shangshui county | 878 | 39 | |||||
| 豫中-项目示范区 Central Henan-project demonstration zone 豫中-周边种植户 Central Henan-surrounding farmers | 河南省许昌市建安区 Xuchang city, Henan: Jian’an district | ||||||||
表2
项目核心示范区田间配置模式"
| 项目示范区 Project demonstration zone | 种植面积 Planting area (hm2) | 玉米株距 Maize spacing (cm) | 大豆株距 Soybean spacing(cm) | 玉米大豆 带间距 Strip distance (cm) | 玉米行距 Maize row spacing (cm) | 大豆行距 Soybean row spacing (cm) | 玉米行数 Maize rows number | 大豆行数 Soybean rows number | 玉米品种 Maize variety | 大豆品种 Soybean variety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁西北 Northwest Shandong | 17 | 10 | 8 | 70 | 60 | 40 | 4 | 6 | 中间行:立原296; 边行:MY73 Border rows: Liyuan 296; Inner rows: MY73 | 齐黄34 Qihuang 34 |
| 鲁中 Central Shandong | 14 | 10 | 8 | 65 | 40-80-40 | 40 | 4 | 4 | 登海605 Denghai 605 | 徐豆18 Xudou 18 |
| 鲁东 Eastern Shandong | 13 | 边行12,内行14 Border rows: 12, inner rows: 14 | 6 | 70 | 40-80-40 | 40 | 4 | 4 | 金来705 Jinlai 705 | 潍豆20 Weidou 20 |
| 皖北 Northern Anhui | 6 | 10 | 10 | 80 | 60-80-60 | 40 | 4 | 6 | 庐玉9105 Luyu 9105 | 皖豆37 Wandou 37 |
| 苏北 Northern Jiangsu | 13 | 12.5 | 7 | 70 | 45-80-45 | 30 | 4 | 4 | 苏玉34 Suyu 34 | 齐黄34 Qihuang 34 |
| 豫中 Central Henan | 13 | 8 | 10 | 80 | 40-80-40 | 40 | 4 | 4 | 金子弹1号 Jinzidan 1 | 菏豆21 Hedou 21 |
| 豫南 Southern Henan | 13 | 10 | 8 | 80 | 50-80-50 | 40 | 4 | 6 | M712 | 长义豆3号 Changyidou 3 |
表3
项目核心示范区田间管理模式"
| 项目示范区 Project demonstration zone | 氮肥 Nitrogen fertilizer (kg·hm-2) | 磷肥 Phosphate fertilizer (kg·hm-2) | 钾肥 Potash fertilizer (kg·hm-2) | 除草剂 Herbicide (kg·hm-2) | 杀虫剂 Insecticide (kg·hm-2) | 杀菌剂 Fungicide (kg·hm-2) | 化控剂 Plant growth regulator (kg·hm-2) | 机械 Machinery (h·hm-2) | 人力 Labor (h·hm-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁西北 Northwest Shandong | 315 | 95 | 95 | 4 | 0.4 | 0.2 | 0.09 | 29 | 105 |
| 鲁中 Central Shandong | 305 | 78 | 86 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.10 | 25 | 114 |
| 鲁东 Eastern Shandong | 335 | 90 | 90 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.09 | 23 | 97 |
| 皖北 Northern Anhui | 302 | 78 | 78 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 21 | 89 |
| 苏北 Northern Jiangsu | 319 | 85 | 81 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | 31 | 127 |
| 豫中 Central Henan | 335 | 84 | 84 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.10 | 21 | 86 |
| 豫南 Southern Henan | 327 | 86 | 83 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.11 | 18 | 87 |
表4
项目示范区周边种植户田间配置模式"
| 示范区周边种植户 Surround farmers | 种植面积 Planting area (hm2) | 玉米株距 Maize spacing (cm) | 大豆株距 Soybean spacing (cm) | 玉米大豆 带间距 Strip distance (cm) | 玉米行距 Maize row spacing (cm) | 大豆行距 Soybean row spacing (cm) | 玉米行数 Maize rows number | 大豆行数 Soybean rows number | 玉米品种 Maize variety | 大豆品种 Soybean variety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁西北 Northwest Shandong | 27,[1,153] | 13,[6,25] | 9,[5,16] | 64,[40,90] | 54,[40,70] | 40,[20,70] | 3,[2,8] | 4,[2,8] | 登海605、金来70、金海1908 Denghai 605, Jinlai 705, Jinhai 1908 | 齐黄34、潍豆20、菏豆22 Qihuang 34, Weidou 20, Hedou 22 |
| 鲁中 Central Shandong | 18,[2,53] | 15,[8,20] | 10,[6,13] | 63,[40,80] | 55,[40,65] | 43,[30,60] | 4,[2,6] | 4,[2,6] | ||
| 鲁东 Eastern Shandong | 19,[8,41] | 12,[10,13] | 9,[8,10] | 65,[60,70] | 62,[60,65] | 40,[40,40] | 4,[4,4] | 5,[4,6] | ||
| 皖北 Northern Anhui | 17,[2,33] | 13,[8,20] | 10,[5,15] | 70,[60,80] | 54,[40,70] | 42,[30,60] | 3,[2,6] | 4,[2,6] | 黎民518、登海605、庐玉9105 Limin 518. Denghai 605. Luyu 9105 | 皖宿2156、皖豆37、齐黄34 Wansu 2156, Wandou 37, Qihuang 34 |
| 苏北 Northern Jiangsu | 16,[6,48] | 13,[10,20] | 11,[7,20] | 70,[60,80] | 60,[40,80] | 41,[30,60] | 4,[2,4] | 5,[2,6] | 连单761、红旗968、苏玉42 Liandan 761, Hongqi 968, Suyu 42 | 徐豆18、徐豆20、齐黄34 Xudou 18, Xudou 20, Qihuang 34 |
| 豫中 Central Henan | 23,[3,160] | 14,[10,20] | 11,[5,20] | 66,[40,80] | 56,[30,80] | 41,[30,80] | 4,[2,4] | 5,[4,6] | MY73、豪玉16、登海618 MY73, Haoyu 16, Denghai 618 | 周豆25、长义豆3号、中黄301 Zhoudu 25, Changyidou 3, Zhonghuang 301 |
| 豫南 Southern Henan | 15,[1,55] | 13,[10,20] | 10,[8,15] | 66,[60,70] | 58,[40,65] | 40,[30,60] | 4,[2,8] | 5,[4,6] |
表5
项目示范区周边种植户田间管理模式"
| 示范区周边种植户 Surround farmer | 氮肥 Nitrogen fertilizer (kg·hm-2) | 磷肥 Phosphate fertilizer (kg·hm-2) | 钾肥 Potash fertilizer (kg·hm-2) | 除草剂 Herbicide (kg·hm-2) | 杀虫剂 Insecticide (kg·hm-2) | 杀菌剂 Fungicide (kg·hm-2) | 化控剂 Plant growth regulator (kg·hm-2) | 机械 Machinery (h·hm-2) | 人力 Labor (h·hm-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁西北 Northwest Shandong | 233,[173,284] | 80,[50,101] | 72,[53,89] | 2,[2,4] | 0.4,[0.3,0.6] | 0.2,[0.1,0.6] | 0.02,[0,0.2] | 22,[10,31] | 90,[37,135] |
| 鲁中 Central Shandong | 227,[194,330] | 84,[45,129] | 77,[23,129] | 2,[1,3] | 0.4,[0.3,0.8] | 0.2,[0.2,0.5] | 0.02,[0,0.1] | 24,[13,34] | 97,[51,152] |
| 鲁东 Eastern Shandong | 284,[245,344] | 83,[80,87] | 81,[75,87] | 2,[2,3] | 0.4,[0.3,0.7] | 0.2,[0.2,0.3] | 0.1,[0,0.1] | 21,[11,28] | 94,[74,122] |
| 皖北 Northern Anhui | 239,[188,347] | 76,[48,96] | 72,[48,96] | 2,[1,3] | 0.4,[0.3,0.8] | 0.2,[0.1,0.3] | 0.03,[0,0.2] | 20,[10,37] | 87,[37,141] |
| 苏北 Northern Jiangsu | 228,[177,261] | 78,[60,95] | 72,[60,91] | 2,[2,3] | 0.4,[0.3,0.7] | 0.2,[0.2,0.5] | 0.02,[0,0.2] | 23,[11,35] | 92,[61,118] |
| 豫中 Central Henan | 219,[177,299] | 72,[45,92] | 71,[53,99] | 2,[1,3] | 0.4,[0.3,0.6] | 0.2,[0.1,0.6] | 0.02,[0,0.1] | 17,[8,31] | 83,[29,142] |
| 豫南 Southern Henan | 228,[197,315] | 78,[75,96] | 71,[63,80] | 2,[2,2] | 0.4,[0.3,0.5] | 0.2,[0.1,0.3] | 0.03,[0,0.1] | 18,[8,27] | 83,[29,142] |
表6
玉米大豆复合种植系统农资投入碳足迹排放参数表"
| 项目 Category | 单位 Unit | 排放系数 Emission factor (kg CO2-eq·kg-1) | 来源 Source | |
|---|---|---|---|---|
| 种子Seed | 玉米 Maize | kg | 1.93 | CLCD v0.7[ |
| 大豆Soybean | 0.37 | CPCD[ | ||
| 化肥Fertilizer | 氮肥 Nitrogenous fertilizer | kg | 7.76 | [ |
| 磷肥 Phosphate fertilizer | 2.33 | |||
| 钾肥 Potash fertilizer | 0.66 | |||
| 农药Pesticide | 除草剂Herbicide | kg a.i. | 16.61 | Ecoinvent v2.2[ |
| 杀虫剂Insecticide | 10.15 | |||
| 杀菌剂Fungicide | 10.50 | |||
| 化控剂Plant growth regulator | 12.40 | |||
| 电Electricity | kWh | 0.82 | CLCD v0.7[ | |
| 柴油Diesel | l | 4.99 | CLCD v0.7[ | |
| 机械Machinery | MJ | 0.07 | [ | |
| 人力Labor | h | 0.04 | CLCD v0.7[ | |
表8
玉米大豆复合种植系统农资投入氮足迹排放参数表"
| 项目 Category | 单位 Unit | 排放系数 Emission Factor (kg N-eq·kg-1) | 来源 Source | |
|---|---|---|---|---|
| 柴油Diesel | kg | 0.08×10-3 | [ | |
| 柴油燃烧Diesel combustion | 4.58×10-3 | |||
| 化肥Fertilizer | 氮肥 Nitrogenous fertilizer | kg | 0.89×10-3 | CLCD v0.7[ |
| 磷肥 Phosphate fertilizer | 0.54×10-3 | |||
| 钾肥 Potash fertilizer | 0.03×10-3 | |||
| 农药Pesticide | 除草剂Herbicide | kg a.i. | 3.53×10-3 | IKE eBalance v3.0[ |
| 杀虫剂Insecticide | 7.05×10-3 | |||
| 杀菌剂Fungicide | 4.49×10-3 | |||
| 化控剂Plant growth regulator | 4.69×10-3 | |||
| 电Electricity | kWh | 0.12×10-3 | ||
| 种子Seed | 玉米 Maize | kg | 0.76×10-3 | Ecoinvent v2.2[ |
| 大豆Soybean | 6.50×10-3 | |||
表9
种植户与示范区综合差异(CVI)指数评价指标"
| 种植户较示范区综合差异指数 Comprehensive variance index of farmers vs. demonstration zones(CVI) | 一级指标 Indicator | 指标参数 Parameter | 计算方法 Calculation method | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量趋近指数 Yield convergence index (YCI) | 复合种植总产量 Total intercropping yield | 单位面积复合玉米产量+单位面积复合大豆产量 Maize yield per unit area+soybean yield per unit area | ||||||
| 经济趋近指数 Economic convergence index (ECI) | 土地产值 Land output value | 单位面积产量×市场价格 (Yield per unit area×market price) | ||||||
| 土地产出率 Land productivity ratio | 单位面积产量×市场价格-成本投入 (Yield per unit area×market price)-cost input | |||||||
| 系统投入System cost | 成本投入 Total cost input | |||||||
| 生态友好指数 Eco-friendliness index (EFI) | 单位面积氮足迹Nitrogen footprint | 见1.2.2 See section 1.2.2 | ||||||
| 单位面积碳足迹Carbon footprint | 见1.2.2 See section 1.2.2 | |||||||
表10
规模化玉米大豆复合种植模式下示范区和种植户的产量表现"
| 调研地区 Survey region | 复合种植总产量 Total intercropping yield | 复合玉米产量 Intercropped maize yield | 复合大豆产量 Intercropped soybean yield | 产量趋近指数 Yield convergence index (YCI) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁西北-项目示范区Northwest Shandong-project demonstration zone | 11145 | 9165 | 1980 | 0.3 | ||||||
| 鲁西北-周边种植户Northwest Shandong- surrounding farmers | 9446,[8565,10355] | 7880,[7253,8370] | 1566,[1200,2100] | |||||||
| 鲁中-项目示范区Central Shandong-project demonstration zone | 11570 | 9525 | 2045 | 0.2 | ||||||
| 鲁中-周边种植户Central Shandong-surrounding farmers | 9374,[8970,9810] | 7801,[7350,8301] | 1573,[1275,1950] | |||||||
| 鲁东-项目示范区Eastern Shandong-project demonstration zone | 11205 | 9180 | 2025 | 0.2 | ||||||
| 鲁东-周边种植户Eastern Shandong-surrounding farmers | 9405,[8970,9810] | 7940,[7650,8370] | 1465,[1200,1650] | |||||||
| 皖北-项目示范区Northern Anhui-project demonstration zone | 10755 | 8955 | 1800 | 0.4 | ||||||
| 皖北-周边种植户Northern Anhui-surrounding farmers | 9664,[8565,10230] | 8093,[7545,8595] | 1571,[1305,1755] | |||||||
| 苏北-项目示范区Northern Jiangsu-project demonstration zone | 10995 | 9195 | 1920 | 0.3 | ||||||
| 苏北-周边种植户Northern Jiangsu-surrounding farmers | 9372,[8715,9750] | 7899,[7470,8190] | 1473,[1245,1620] | |||||||
| 豫中-项目示范区Central Henan-project demonstration zone | 11145 | 9180 | 1965 | 0.3 | ||||||
| 豫中-周边种植户Central Henan- surrounding farmers | 9187,[8355,9660] | 7677,[7125,7935] | 1510,[1230,1770] | |||||||
| 豫南-项目示范区Southern Henan-project demonstration zone | 11430 | 9510 | 1920 | 0.4 | ||||||
| 豫南-周边种植户Southern Henan- surrounding farmers | 9418,[8310,10050] | 7928,[7005,8430] | 1491,[1275,1620] | |||||||
表11
规模化玉米大豆复合种植模式下示范区和种植户的经济表现"
| 调研地区 Survey region | 土地产值 Land output value | 土地产出率 Land productivity ratio | 系统投入 System cost | 经济趋近指数 Economic convergence index (ECI) |
|---|---|---|---|---|
| 鲁西北-项目示范区Northwest Shandong-project demonstration zone | 29353 | 9925 | 19428 | 0.7 |
| 鲁西北-周边种植户Northwest Shandong-surrounding farmers | 27224,[23569,30352] | 9104,[4934,13016] | 18114,[16915,19299] | |
| 鲁中-项目示范区Central Shandong-project demonstration zone | 32551 | 9917 | 19906 | 0.6 |
| 鲁中-周边种植户Central Shandong- surrounding farmers | 26818[24369,28831] | 9025,[6012,11974] | 17793,[16558,19000] | |
| 鲁东-项目示范区Eastern Shandong-project demonstration zone | 29531 | 9396 | 20135 | 0.7 |
| 鲁东-周边种植户Eastern Shandong-surrounding farmers | 25982,[24597,27289] | 8425,[7019,9411] | 17550,[17200,17879] | |
| 皖北-项目示范区Northern Anhui-project demonstration zone | 29381 | 8946 | 20435 | 0.8 |
| 皖北-周边种植户Northern Anhui-surrounding farmers | 28096,[23848,30259] | 8675,[5376,12309] | 17986,[16743,19721] | |
| 苏北-项目示范区Northern Jiangsu-project demonstration zone | 29902 | 9660 | 20242 | 0.7 |
| 苏北-周边种植户Northern Jiangsu-surrounding farmers | 27375,[24926,31166] | 9418,[5926,13380] | 17950,[16886,19100] | |
| 豫中-项目示范区Central Henan-project demonstration zone | 30966 | 10260 | 20706 | 0.5 |
| 豫中-周边种植户Central Henan- surrounding farmers | 26461,[23862,29367] | 8368,[5448,11038] | 18093,[17093,18743] | |
| 豫南-项目示范区Southern Henan-project demonstration zone | 30609 | 11081 | 19535 | 0.6 |
| 豫南-周边种植户Southern Henan- surrounding farmers | 27332,[23898,29745] | 9318,[5341,12152] | 18007,[16872,19192] | |
表12
周边种植户较示范区的产量、经济、生态表现及综合差异指数(CVI)等级评价"
| 地区 Survey region | 产量趋近指数等级 YCI level | 经济趋近指数等级 ECI level | 生态友好指数等级 EFI level | 综合差异 指数等级 CVI level | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复合种植总产量 Total intercropping yield | 土地产值 Land output value | 土地产出率 Land productivity ratio | 系统投入 Cost | ECI | 单位面积氮足迹 Nitrogen footprint | 单位面积碳足迹 Carbon footprint | EFI | ||
| 鲁西北-周边种植户 Northwest Shandong-surrounding farmers | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 鲁中-周边种植户 Central Shandong-surrounding farmers | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 鲁东-周边种植户 Eastern Shandong-surrounding farmers | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 皖北-周边种植户 Northern Anhui-surrounding farmers | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 苏北-周边种植户 Northern Jiangsu-surrounding farmers | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 豫中-周边种植户 Central Henan-surrounding farmers | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 豫南-周边种植户 Southern Henan-surrounding farmers | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| [1] |
中华人民共和国国家统计局. 国家数据, 2024. https://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202401/t20240118_1946695.html.
|
|
National Bureau of Statistics of the People's Republic of China. National Data, 2024. https://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202401/t20240118_1946695.html. (in Chinese)
|
|
| [2] |
中华人民共和国农业农村部. 全国大豆玉米带状复合种植技术方案, 2022. http://www.moa.gov.cn/gk/nszd_1/2022/202201/t20220126_6387740.htm.
|
|
Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China. Technical Plan for Maize-Soybean Strip Intercropping in China, 2022. http://www.moa.gov.cn/gk/nszd_1/2022/202201/t20220126_6387740.htm. (in Chinese)
|
|
| [3] |
中华人民共和国农业农村部. 2023年前三季度农业农村经济运行情况, 2023. https://www.gov.cn/zhengce/202310/content_6911099.
|
|
Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China. Agricultural and Rural Economic Operation in the First Three Quarters of 2023, 2023. https://www.gov.cn/zhengce/202310/content_ 6911099. (in Chinese)
|
|
| [4] |
doi: 10.1016/j.jia.2024.02.001 |
| [5] |
王添姿. 黄淮海地区玉米||大豆行比配置对作物生长和光能利用的影响[D]. 北京: 中国农业大学, 2025.
|
|
|
|
| [6] |
doi: 10.1016/j.agwat.2020.106073 |
| [7] |
doi: 10.1016/j.agwat.2020.106071 |
| [8] |
doi: 10.1016/j.jclepro.2019.119910 |
| [9] |
doi: 10.1016/j.apenergy.2020.114796 |
| [10] |
doi: 10.1016/j.jclepro.2020.120266 |
| [11] |
FAO. The state of food and agriculture 2023 - Revealing the true cost of food to transform agrifood systems, 2023. https://doi.org/10.4060/cc7724zh.
|
| [12] |
doi: 10.1016/j.eja.2017.09.009 |
| [13] |
doi: 10.1038/s41477-020-0677-4 pmid: 32483327 |
| [14] |
doi: 10.1016/j.agwat.2010.08.021 |
| [15] |
doi: 10.1016/j.eja.2019.125936 |
| [16] |
doi: 10.1016/j.agsy.2010.12.004 |
| [17] |
|
| [18] |
doi: 10.1038/s41477-020-0680-9 pmid: 32483328 |
| [19] |
doi: 10.1038/s41893-021-00767-7 |
| [20] |
doi: 10.1016/S2095-3119(18)61928-8 |
| [21] |
doi: 10.1016/j.jenvman.2019.109588 |
| [22] |
袁晓婷, 汤松, 罗凯, 蒋靖怡, 杨文钰, 雍太文. 大豆玉米带状复合种植产量与效益分析: 基于全国16个示范省(市、区)的调查数据. 四川农业大学学报, 2023, 41(5): 834-841, 872.
|
|
|
|
| [23] |
doi: 10.1016/j.jclepro.2022.131996 |
| [24] |
doi: 10.1016/j.jclepro.2024.141052 |
| [25] |
doi: 10.1016/j.fcr.2008.03.001 |
| [26] |
doi: 10.1016/j.jclepro.2018.12.174 |
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
四川大学, 中国亿科环境科技有限公司. 中国生命周期基础数据库(Version.0.7). http://www.ike-global.com/#/products-2/chinese-lca-database-clcd.
|
|
Sichuan University, IKE Environmental Technology co., LTD. Chinese Life Cycle Database (CLCD) (Version 0.7). http://www.ike-global.com/#/products-2/chinese-lca-database-clcd. (in Chinese)
|
|
| [30] |
中国城市温室气体工作组. 中国产品全生命周期温室气体排放系数库. https://lca.cityghg.com/.
|
|
China City Greenhouse Gas Working Group (CCG). China Products Carbon Footprint Factors Database. https://lca.cityghg.com/. in Chinese)
|
|
| [31] |
陈舜, 逯非, 王效科. 中国氮磷钾肥制造温室气体排放系数的估算. 生态学报, 2015, 35(19): 6371-6383.
|
|
|
|
| [32] |
Swiss Centre for Life Cycle Inventories. Ecoinvent Database (Version 2.2), 2010. https://support.ecoinvent.org/ecoinvent-version-2.
|
| [33] |
doi: 10.1016/j.jclepro.2023.136249 |
| [34] |
|
| [35] |
姚金哲. 中国三大油料作物的碳氮足迹: 构成、时空特征及驱动因素分析[D]. 郑州: 河南农业大学, 2024.
|
|
|
|
| [36] |
doi: 10.1038/s41561-024-01542-x |
| [37] |
李云鹏. 中国作物生产的环境足迹评价及其气候变化影响预测[D]. 南京: 南京农业大学, 2022.
|
|
|
|
| [38] |
IKE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. eBalance (Version 3.0): Life Cycle Assessment Software and LCI Database [Computer software]. 2012.
|
| [39] |
崔吉晓. 作物种植系统生态经济可持续性评价框架构建与案例应用[D]. 北京: 中国农业大学, 2020.
|
|
|
|
| [40] |
doi: 10.1016/j.agee.2017.04.019 |
| [41] |
doi: 10.1016/j.fcr.2017.04.016 |
| [42] |
doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.11.376 |
| [43] |
doi: 10.1016/j.fcr.2024.109467 |
| [44] |
马乐正, 刘宇航, 蔡雪梅, 罗珠珠, 赵小强, 牛伊宁. 种植密度对玉米大豆间作系统玉米光合及生长特性的影响. 甘肃农业大学学报, 2024, 59(6): 40-48.
|
|
|
|
| [45] |
范虹, 殷文, 柴强. 间作优势的光合生理机制及其冠层微环境特征. 中国生态农业学报(中英文), 2022, 30(11): 1750-1761.
|
|
|
|
| [46] |
doi: 10.1016/j.fcr.2021.108122 |
| [47] |
朱冠雄, 高祺, 华方静, 田艺心, 朱金英, 李春燕, 王春雨, 曹鹏鹏, 王士岭, 高凤菊. 鲁西北地区大豆玉米间作不同行比配置对大豆生长、产量及间作系统的影响. 中国油料作物学报, 2025, 47(4): 970-979.
doi: 10.19802/j.issn.1007-9084.2024056 |
|
|
|
| [48] |
赵鑫, 张磊, 武俊男, 梁烜赫, 李善龙, 李涛, 李雨桐, 江登宇, 闫寒, 贾立辉, 李海燕, 曹铁华. 不同玉米大豆间作模式对作物生长、产量和经济效益的影响. 玉米科学, 2024, 32(10): 48-55.
|
|
|
|
| [49] |
doi: 10.1016/j.agsy.2022.103471 |
| [50] |
doi: 10.1016/j.catena.2023.107247 |
| [51] |
doi: 10.1007/s11104-020-04747-2 |
| [52] |
doi: 10.3389/fpls.2023.1105131 |
| [53] |
|
| [54] |
doi: 10.1016/j.agee.2024.109094 |
| [55] |
常洪庆, 陈银银, 高意帆, 李思源, 董淑雅, 陈瑞雪, 张学林, 刘天学, 李鸿萍. 大豆玉米带状复合种植示范推广与应用基础研究进展. 玉米科学, 2025, 33(1): 77-83.
|
|
|
| [1] | 蒲丽霞, 张佳芮, 叶建萍, 黄秀兰, 樊高琼, 杨洪坤. 二氢赤霉素与秸秆覆盖对旱地小麦分蘖成穗与产量的影响[J]. 中国农业科学, 2025, 58(9): 1735-1748. |
| [2] | 郭晨荔, 刘扬, 陈燕, 胡伟, 王友华, 周治国, 赵文青. 减氮条件下适当磷肥后移对滴灌棉花产量和磷肥利用效率的影响[J]. 中国农业科学, 2025, 58(9): 1749-1766. |
