中国农业科学 ›› 2025, Vol. 58 ›› Issue (13): 2522-2537.doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2025.13.003
赵甜甜1(), 袁剑龙2, 卓峰琦1, 唐振三2, 徐杰2, 张峰1,2(
)
收稿日期:
2025-01-09
接受日期:
2025-02-24
出版日期:
2025-07-01
发布日期:
2025-07-05
通信作者:
联系方式:
赵甜甜,E-mail:752031205@qq.com。
基金资助:
ZHAO TianTian1(), YUAN JianLong2, ZHUO FengQi1, TANG ZhenSan2, XU Jie2, ZHANG Feng1,2(
)
Received:
2025-01-09
Accepted:
2025-02-24
Published:
2025-07-01
Online:
2025-07-05
摘要:
【目的】 分析不同马铃薯品种(系)全粉品质特性,筛选代表性评价指标及优异全粉加工型品种,为全粉加工型品种选育提供理论依据。【方法】 以32份国内外主栽品种(系)为供试材料,大西洋为对照,测定块茎干物质、淀粉、还原糖、直链淀粉、抗坏血酸、柠檬酸、绿原酸、糖苷生物碱含量,以及水分、灰分、粗淀粉、粗脂肪、溶解度、膨胀度、持水力、持油力、碘蓝值、冻融稳定性、白度、亮度、热特性等全粉品质指标,经主成分分析、聚类分析、相关性分析和逐步回归分析,比较各品种(系)全粉品质差异。【结果】 32份品种(系)块茎干物质含量为17.14%—25.58% FW,淀粉含量为11.34%—19.52% FW,直链淀粉含量占总淀粉含量为15.24%—24.44% FW,还原糖含量为0.10%—1.07% FW,抗坏血酸含量为0.51—4.10 mg·g-1 DW,柠檬酸含量为9.60—28.42 mg·g-1 DW,绿原酸含量为121.32—2 558.36 mg·kg-1 DW,糖苷生物碱含量为25.63—882.90 mg·kg-1 DW。全粉水分含量为2.05—7.21 g·100 g-1,灰分含量为2.00—5.34 g·100 g-1,粗淀粉含量为44.50—77.50 g·100 g-1,粗脂肪含量为0.10—0.93 g·100 g-1,溶解度为14.11%—25.17%,膨胀度为12.75%—17.71%,持水力为2.76—3.79 g·g-1,持油力为2.37—3.30 g·g-1,碘蓝值为6.35—22.52,析水率为23.96%—54.34%,白度为11.47—31.00,亮度为75.92—88.03,糊化初始温度为60.70—70.04 ℃,糊化峰值温度为64.84—74.06 ℃,糊化终止温度为69.37—78.15 ℃,糊化焓值为2.36—4.92 J·g-1。块茎品质、全粉品质及理化特性间呈不同程度的相关性,其中,全粉膨胀度与析水率、初始温度、峰值温度、终止温度呈极显著负相关性。建立马铃薯全粉品质综合评价模型:Y=0.612+0.352×干物质含量(%)-0.344×析水率(%)-0.233×糖苷生物碱含量(μg·g-1)-0.238×糊化峰值温度(℃)+0.152×全粉粗淀粉含量(g·100 g-1)(R2=0.952,P<0.01)【结论】 块茎干物质含量、糖苷生物碱含量,以及加工后全粉粗淀粉含量、冻融稳定性、峰值温度可作为评价筛选全粉加工型马铃薯的关键指标,甘农薯7号、中薯49号是优异的全粉加工品种。
赵甜甜, 袁剑龙, 卓峰琦, 唐振三, 徐杰, 张峰. 马铃薯全粉品质综合评价及品种筛选[J]. 中国农业科学, 2025, 58(13): 2522-2537.
ZHAO TianTian, YUAN JianLong, ZHUO FengQi, TANG ZhenSan, XU Jie, ZHANG Feng. Comprehensive Evaluation of Potato Flour Quality and Variety Screening[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2025, 58(13): 2522-2537.
表1
32份供试材料编号"
编号 Number | 品种(系) Variety (line) | 编号 Number | 品种(系) Variety (line) | |
---|---|---|---|---|
G1 | 麦肯1号Innovator | G17 | 1422-1-12 | |
G2 | Panamera | G18 | 1428-1-31 | |
G3 | 中加10号Zhongjia No.10 | G19 | 1423-1-8 | |
G4 | 大西洋Atlantic | G20 | 1423-1-20 | |
G5 | 布尔班克Burbank | G21 | 1428-1-26 | |
G6 | 夏波蒂Shepody | G22 | 1402-1 | |
G7 | 新大坪Xindaping | G23 | 1412-1 | |
G8 | 甘农薯7号Gannongshu No.7 | G24 | 1416-5 | |
G9 | 甘农薯9号Gannongshu No.9 | G25 | H0916 | |
G10 | 冀张薯12号Jizhangshu No.12 | G26 | 陇薯10号Longshu No.10 | |
G11 | 庄薯5号Zhuangshu No.5 | G27 | 华颂19号Huasong No.19 | |
G12 | 陇薯7号Longshu No.7 | G28 | 定薯6号Dingshu No.6 | |
G13 | 陇薯14号Longshu No.14 | G29 | 东农322 Dongnong No.322 | |
G14 | 陇薯23号Longshu No.23 | G30 | Arizona | |
G15 | 中薯49号Zhongshu No.49 | G31 | 华颂36号Huasong No.36 | |
G16 | 1428-1-34 | G32 | 克新21号Kexin No.21 |
表2
马铃薯品种(系)的全粉理化特性"
编号 Number | 溶解度 Solubility (%) | 膨胀度 Swelling capacity (%) | 持水力 Water holding capacity (g·g-1) | 持油力 Oil holding capacity (g·g-1) | 析水率 Bleeding rate (%) | 碘蓝值 Blue value |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 17.58±2.36defg | 14.83±0.68defgh | 2.89±0.03ijkl | 2.98±0.15abc | 40.45±0.06cdefgh | 14.54±0.22de |
G2 | 18.80±0.14bcdefg | 16.13±0.84bcd | 3.56±0.09b | 3.12±0.15ab | 37.13±0.13defghi | 18.41±0.35b |
G3 | 19.87±0.47bcdefg | 16.60±0.12abc | 3.40±0.05bcd | 2.93±0.10abcd | 39.26±0.14cdefgh | 8.87±0.94hijk |
G4 | 14.11±2.91h | 17.32±0.99a | 3.26±0.01defg | 2.64±0.30bcdef | 31.67±2.20hi | 8.68±0.41hijk |
G5 | 15.78±0.51gh | 15.21±0.49cdef | 2.98±0.16hijk | 2.87±0.08abcdef | 41.77±2.54cdefg | 8.54±1.49hijk |
G6 | 18.89±1.84bcdefg | 13.61±0.23hi | 2.87±0.19jkl | 3.11±0.19ab | 39.40±6.82cdefgh | 6.77±0.33k |
G7 | 19.33±0.88bcdefg | 14.60±0.25efgh | 2.89±0.13ijkl | 2.69±0.11bcdef | 46.67±8.64abcd | 8.91±1.42hijk |
G8 | 20.44±2.04bcdef | 14.98±0.59defg | 2.76±0.00hi | 2.90±0.12abcdef | 32.59±1.56ghi | 6.35±0.88k |
G9 | 21.22±1.64abcde | 15.58±1.14cde | 2.82±0.05kl | 2.92±0.02abcde | 36.03±0.81efghi | 7.33±0.47jk |
G10 | 21.83±0.17abcd | 17.67±0.30a | 3.02±0.09hij | 2.73±0.05bcdef | 23.96±2.69j | 8.17±0.17hijk |
G11 | 22.89±1.07ab | 15.23±0.48cdef | 2.83±0.02kl | 2.91±0.03abcdef | 45.75±0.71bcde | 13.14±1.27def |
G12 | 21.33±0.67abcde | 17.71±0.01a | 3.15±0.01fgh | 3.02±0.07abc | 41.66±6.19cdefg | 9.89±0.44fghijk |
G13 | 21.42±2.54abcde | 13.16±0.13i | 3.13±0.07fgh | 2.98±0.04abc | 43.12±3.30cdef | 10.94±0.15efghij |
G14 | 20.33±0.67bcdef | 15.46±0.31cde | 3.05±0.16hij | 2.84±0.12abcdef | 43.46±1.20cdef | 12.87±0.50def |
G15 | 19.00±0.00bcdefg | 16.17±0.61bcd | 3.10±0.04gh | 2.64±0.04bcdef | 35.37±0.73fghi | 11.76±0.52defgh |
G16 | 21.57±0.87abcde | 13.67±0.51ghi | 3.24±0.04efg | 2.60±0.07bcdef | 45.67±4.02bcde | 11.49±0.79defghi |
G17 | 22.76±0.17ab | 13.28±0.61i | 2.98±0.03hijk | 2.78±0.42bcdef | 49.15±1.93abc | 14.31±1.36de |
G18 | 19.22±1.73bcdefg | 15.68±0.73cde | 3.73±0.02a | 2.87±0.03abcdef | 43.14±0.44cdef | 12.62±0.50defg |
G19 | 25.03±3.36a | 12.75±0.43i | 3.36±0.01cde | 2.86±0.23abcdef | 54.34±0.19a | 11.22±0.90efghi |
G20 | 21.56±0.19abcde | 15.18±0.16cdef | 3.37±0.08cde | 2.66±0.13bcdef | 42.71±7.25cdef | 15.09±0.95cd |
G21 | 25.17±1.83a | 13.91±0.03fghi | 3.03±0.01hij | 2.37±0.04f | 47.64±0.36abc | 9.18±0.64ghijk |
G22 | 22.26±0.36abc | 14.94±0.23defg | 3.37±0.08cde | 2.75±0.16bcdef | 43.34±1.79cdef | 12.93±2.83def |
G23 | 22.35±0.75ab | 15.08±0.20def | 2.95±0.01hijk | 2.64±0.13bcdef | 52.70±0.37ab | 13.98±1.78de |
G24 | 22.11±0.39abc | 13.59±0.37hi | 3.42±0.05bcde | 2.77±0.05bcdef | 42.84±0.86cdef | 8.00±0.00ijk |
G25 | 20.40±0.57bcdef | 15.43±0.22cde | 3.28±0.02def | 2.39±0.04ef | 48.41±0.21abc | 8.17±0.17hijk |
G26 | 20.09±1.87bcdef | 16.98±0.65ab | 3.39±0.06cde | 2.57±0.04cdef | 39.53±2.44cdefgh | 18.07±0.79bc |
G27 | 17.31±0.89efgh | 14.54±0.12efgh | 3.05±0.04hij | 2.56±0.09cdef | 41.89±5.28cdefg | 9.84±1.96fghijk |
G28 | 16.28±1.85fgh | 16.02±0.56bcde | 3.06±0.06l | 2.40±0.01def | 37.56±6.36cdef | 10.87±0.61efghij |
G29 | 15.74±0.65gh | 16.06±0.35bcde | 3.29±0.03def | 2.65±0.01bcdef | 44.00±0.42cdef | 22.52±2.32a |
G30 | 19.05±1.34bcdefg | 14.98±0.07defg | 3.70±0.00a | 3.29±0.16a | 36.40±2.07efghi | 18.87±0.61b |
G31 | 19.71±1.39bcdefg | 15.39±0.89cde | 3.47±0.01bc | 3.30±0.11a | 35.42±0.84fghi | 11.25±0.55efghi |
G32 | 17.86±1.41cdefg | 15.00±0.37defg | 3.79±0.06a | 2.88±0.04abcdef | 30.28±1.32i | 13.19±1.39def |
表3
马铃薯品种(系)的全粉热特性"
编号 Number | 起始温度 To (℃) | 峰值温度 Tp (℃) | 终止温度 Tc (℃) | 糊化焓值 ΔH (J·g-1) |
---|---|---|---|---|
G1 | 62.21±1.08o | 66.64±1.44lm | 72.52±2.72klmn | 4.01±0.43abc |
G2 | 60.72±0.31p | 64.84±0.21n | 69.37±0.45p | 3.50±0.80abc |
G3 | 60.70±0.20p | 65.16±0.10n | 70.22±0.41op | 4.08±0.36abc |
G4 | 63.99±0.28hijkl | 68.58±0.49ghij | 73.06±0.53ijklm | 4.11±0.57abc |
G5 | 64.97±0.60fghi | 69.32±0.41fgh | 73.62±0.19ghijkl | 3.61±0.50abc |
G6 | 68.95±0.20b | 73.11±0.18b | 77.81±0.33a | 4.76±1.20a |
G7 | 64.09±0.27hijkl | 68.12±0.13ijk | 72.13±0.32lmn | 3.74±0.41abc |
G8 | 62.75±0.23ghijk | 67.69±0.24ghi | 72.72±0.28ghijkl | 4.03±0.33abc |
G9 | 64.00±0.36hijkl | 68.39±0.33hij | 73.13±0.56hijklm | 4.53±0.70ab |
G10 | 63.15±0.26lmno | 66.63±0.13lm | 70.94±0.21no | 3.86±0.49abc |
G11 | 65.39±0.61fg | 69.47±0.45fgh | 73.99±0.75fghijkl | 3.83±1.44abc |
G12 | 62.50±0.37no | 66.24±0.33m | 70.21±0.43op | 3.68±0.38abc |
G13 | 70.04±0.39a | 74.06±0.48a | 78.15±0.71a | 4.56±0.25ab |
G14 | 65.13±0.38fgh | 69.28±0.28fgh | 74.31±0.40efghijk | 4.92±0.25a |
G15 | 63.53±0.63klm | 67.41±0.23kl | 71.65±0.16mno | 3.75±0.32abc |
G16 | 66.67±0.34de | 70.55±0.31de | 74.52±0.53defghij | 3.79±0.73abc |
G17 | 67.77±0.46c | 71.70±0.12c | 75.60±0.31def | 2.36±0.84c |
G18 | 63.35±0.23klmn | 67.91±0.19ijk | 72.34±0.39lmn | 4.09±0.76abc |
G19 | 68.22±0.28c | 71.98±0.37c | 76.02±0.52cde | 4.32±0.53abc |
G20 | 67.98±0.82c | 72.80±0.69b | 77.20±1.28abc | 3.00±0.76abc |
G21 | 67.23±0.15cd | 71.36±0.09cd | 75.40±0.08defg | 4.01±0.28abc |
G22 | 63.73±0.40jklm | 70.06±0.29ef | 75.05±0.67defgh | 3.99±0.08abc |
G23 | 67.64±0.51c | 71.85±0.55c | 76.27±0.70bcd | 3.77±0.15abc |
G24 | 63.94±0.21ijkl | 69.28±0.26fgh | 74.73±0.18defghi | 3.40±0.61abc |
G25 | 65.28±0.37fg | 69.60±0.37fg | 74.94±0.76defghi | 3.48±0.43abc |
G26 | 64.31±0.37ghijkl | 68.66±0.30ghij | 73.88±0.37fghijkl | 3.48±0.30abc |
G27 | 69.27±0.92b | 73.20±0.49b | 77.53±0.06ab | 3.86±1.21abc |
G28 | 64.52±0.02mno | 68.82±0.00jk | 73.66±0.07jklm | 3.97±0.53abc |
G29 | 64.47±0.26ghijk | 68.43±0.30hij | 73.22±0.58hijklm | 3.98±0.80abc |
G30 | 67.30±0.01cd | 71.27±0.02cd | 75.31±0.23defg | 2.59±0.12bc |
G31 | 64.78±0.21ghij | 68.77±0.22ghi | 73.24±0.34hijklm | 3.87±0.12abc |
G32 | 65.98±0.36ef | 70.27±0.48ef | 75.88±0.66cde | 3.68±0.31abc |
表4
主成分的特征向量及贡献率"
主成分 Principle components | 指标 Index | 主成分Principle factor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
因子载荷矩阵 Factor loading matrix | X1 | 0.21 | 0.40 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | -0.02 | 0.03 |
X2 | 0.21 | 0.40 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | -0.02 | 0.03 | |
X3 | 0.16 | 0.35 | -0.12 | 0.12 | 0.12 | -0.14 | 0.00 | 0.25 | |
X4 | 0.09 | 0.37 | -0.04 | -0.05 | 0.24 | 0.26 | -0.04 | -0.09 | |
X5 | -0.21 | 0.02 | -0.01 | 0.39 | -0.01 | -0.10 | 0.44 | 0.12 | |
X6 | 0.07 | -0.12 | 0.20 | 0.18 | -0.11 | 0.38 | -0.45 | 0.15 | |
X7 | 0.21 | -0.03 | 0.37 | 0.16 | 0.07 | -0.20 | 0.06 | -0.23 | |
X8 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | -0.11 | 0.24 | 0.14 | -0.33 | |
X9 | -0.21 | 0.15 | -0.12 | -0.20 | 0.34 | 0.24 | 0.10 | 0.04 | |
X10 | -0.20 | 0.21 | 0.25 | -0.10 | 0.17 | -0.25 | -0.11 | -0.16 | |
X11 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.47 | 0.16 | -0.27 | -0.33 | 0.19 | |
X12 | -0.12 | -0.10 | 0.15 | 0.17 | -0.04 | 0.59 | 0.22 | 0.12 | |
X13 | -0.20 | 0.19 | -0.15 | -0.08 | -0.05 | -0.15 | 0.39 | -0.05 | |
X14 | 0.32 | -0.11 | -0.13 | 0.09 | -0.21 | -0.02 | 0.15 | 0.02 | |
X15 | -0.02 | -0.20 | -0.39 | 0.14 | 0.27 | 0.05 | -0.12 | 0.23 | |
X16 | 0.04 | -0.17 | 0.01 | -0.29 | 0.49 | 0.08 | 0.02 | -0.26 | |
X17 | -0.02 | -0.12 | -0.34 | 0.23 | 0.17 | 0.03 | -0.27 | -0.46 | |
X18 | 0.24 | -0.23 | 0.12 | -0.04 | 0.17 | -0.10 | 0.15 | 0.37 | |
X19 | 0.15 | -0.09 | 0.22 | 0.05 | 0.47 | 0.07 | 0.19 | 0.24 | |
X20 | 0.22 | -0.24 | 0.26 | 0.03 | 0.20 | -0.20 | 0.03 | -0.12 | |
X21 | -0.35 | 0.01 | 0.23 | 0.07 | 0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.01 | |
X22 | -0.36 | 0.03 | 0.20 | 0.07 | 0.07 | -0.01 | -0.07 | 0.07 | |
X23 | -0.35 | 0.01 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | -0.11 | 0.12 | |
X24 | 0.05 | 0.08 | 0.17 | -0.51 | -0.17 | -0.07 | -0.23 | 0.30 | |
特征值 Eigenvalue | 6.04 | 4.01 | 2.42 | 1.77 | 1.60 | 1.39 | 1.15 | 1.01 | |
贡献率Contribution rate (%) | 25.18 | 16.70 | 10.07 | 7.36 | 6.66 | 5.78 | 4.78 | 4.20 | |
累计贡献率 Cumulative contribution rate (%) | 25.18 | 41.88 | 51.96 | 59.32 | 65.98 | 71.76 | 76.54 | 80.74 |
表5
32份马铃薯品种(系)综合得分F"
编号 Number | 综合得分(F) Composite score (F) | 排名 Rank | 编号 Number | 综合得分(F) Composite score (F) | 排名 Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0.68 | 8 | G17 | 0.48 | 17 | |
G2 | 0.72 | 7 | G18 | 0.66 | 11 | |
G3 | 0.67 | 9 | G19 | 0.28 | 28 | |
G4 | 0.83 | 2 | G20 | 0.40 | 21 | |
G5 | 0.51 | 14 | G21 | 0.14 | 31 | |
G6 | 0.39 | 23 | G22 | 0.21 | 30 | |
G7 | 0.49 | 16 | G23 | 0.37 | 25 | |
G8 | 0.84 | 1 | G24 | 0.50 | 15 | |
G9 | 0.67 | 10 | G25 | 0.46 | 18 | |
G10 | 0.74 | 6 | G26 | 0.65 | 12 | |
G11 | 0.56 | 13 | G27 | 0.39 | 22 | |
G12 | 0.79 | 4 | G28 | 0.78 | 5 | |
G13 | 0.37 | 24 | G29 | 0.35 | 26 | |
G14 | 0.42 | 20 | G30 | 0.11 | 32 | |
G15 | 0.81 | 3 | G31 | 0.23 | 29 | |
G16 | 0.45 | 19 | G32 | 0.35 | 27 |
表6
各指标在聚类类群中的平均值及变异系数"
性状 Traits | 类群Ⅰ GroupⅠ | 类群Ⅱ GroupⅡ | 类群Ⅲ GroupⅢ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平均数 Mean | 变异系数 CV (%) | 平均数 Mean | 变异系数 CV (%) | 平均数 Mean | 变异系数 CV (%) | |
干物质Dry matter | 23.49 | 7.33 | 22.15 | 7.91 | 18.94 | 7.89 |
淀粉Starch | 17.50 | 9.53 | 16.20 | 10.47 | 13.09 | 11.05 |
还原糖Reducing sugars | 21.48 | 11.69 | 20.70 | 9.37 | 16.81 | 6.72 |
直链淀粉Amylose | 0.28 | 68.66 | 0.30 | 48.93 | 0.67 | 44.02 |
抗坏血酸Ascorbic acid | 1.10 | 32.54 | 1.86 | 51.42 | 1.19 | 29.97 |
柠檬酸Citric acid | 19.23 | 26.05 | 16.88 | 21.46 | 21.13 | 14.25 |
绿原酸Chlorogenic acid | 316.95 | 46.72 | 1132.93 | 58.6 | 597.19 | 71.93 |
糖苷生物Glycoalkaloids | 155.63 | 73.45 | 404.45 | 43.39 | 400.65 | 85.41 |
水分Moisture | 3.50 | 31.83 | 5.52 | 21.76 | 3.94 | 38.10 |
灰分Ash | 3.79 | 21.42 | 4.35 | 16.47 | 3.94 | 11.03 |
粗淀粉Crude starch | 60.25 | 13.41 | 61.62 | 13.29 | 56.93 | 11.88 |
粗脂肪Crude fat | 0.34 | 47.95 | 0.52 | 37.63 | 0.58 | 49.00 |
溶解度Solubility | 19.55 | 11.05 | 22.69 | 6.31 | 17.76 | 8.89 |
膨胀度Swelling capacity | 16.02 | 6.17 | 13.95 | 6.46 | 14.97 | 5.07 |
持水力WHC | 3.14 | 9.00 | 3.21 | 5.78 | 3.31 | 10.93 |
持油力OHC | 2.79 | 7.74 | 2.71 | 6.41 | 2.95 | 9.97 |
碘蓝值Blue value | 11.17 | 32.28 | 11.91 | 20.05 | 13.00 | 44.07 |
析水率Bleeding rate | 38.91 | 16.09 | 46.84 | 9.46 | 38.45 | 12.32 |
白度Whiteness | 24.11 | 21.32 | 22.11 | 17.84 | 24.25 | 11.73 |
亮度Brightness | 84.05 | 2.44 | 80.15 | 3.64 | 84.57 | 1.95 |
初始温度To | 63.47 | 2.26 | 67.02 | 3.03 | 66.53 | 3.00 |
峰值温度Tp | 67.72 | 2.16 | 71.51 | 2.01 | 70.62 | 2.79 |
终止温Tc | 72.44 | 2.22 | 75.88 | 1.56 | 75.23 | 2.60 |
糊化焓值ΔH | 3.94 | 9.64 | 3.69 | 18.44 | 3.77 | 17.01 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
doi: 10.1007/s13197-014-1427-2 pmid: 26028751 |
[4] |
|
[5] |
付玉虎, 辛世华, 吴庆, 杨小萍, 刘慧燕, 方海田. 马铃薯全粉烤饼制作配方的优化及其质构特性研究. 食品工业科技, 2023, 44(22): 176-181.
|
|
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
商靖雯. 马铃薯食味品质及其与淀粉、蛋白质及风味物质的相关性研究[D]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2023.
|
|
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
朱大伟, 章林平, 陈铭学, 方长云, 于永红, 郑小龙, 邵雅芳. 中国优质稻品种品质及食味感官评分值的特征. 中国农业科学, 2022, 55(7): 1271-1283. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2022.07.002.
|
|
|
[15] |
刘娟, 梁延超, 隋景航, 余斌, 王润润, 张小微, 程李香, 王玉萍, 张峰. 马铃薯块茎蒸煮品质、质构特性及加工型品系筛选. 中国农业科学, 2016, 49(21): 4074-4084. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2016.21.002.
|
|
|
[16] |
夏兰欣, 周贵华, 王广, 王海波, 宋波涛, 吴承金, 程超. GC-MS和GC-IMS分析食用油对熟炕马铃薯挥发性成分的影响. 中国粮油学报, 2022, 37(12): 236-245.
|
|
|
[17] |
徐杰, 夏露露, 唐振三, 李文丽, 赵甜甜, 程李香, 张峰. 马铃薯块茎蒸制和烘焙后嗅味品质分析. 作物学报, 2025, 51(5): 1409-1420.
doi: 10.3724/SP.J.1006.2025.44139 |
|
|
[18] |
李凯峰, 尹玉和, 王琼, 林团荣, 郭华春. 不同马铃薯品种挥发性风味成分及代谢产物相关性分析. 中国农业科学, 2021, 54(4): 792-803. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2021.04.011.
|
|
|
[19] |
张永成, 田丰. 马铃薯试验研究方法. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2007.
|
|
|
[20] |
刘襄河, 郑丽璇, 郑丽勉, 欧成成, 叶超霞, 王安利. 双波长法测定常用淀粉原料中直链淀粉、支链淀粉及总淀粉含量. 广东农业科学, 2013, 40(18): 97-100.
|
|
|
[21] |
doi: 10.1104/pp.112.199778 pmid: 22732245 |
[22] |
doi: 10.1016/j.foodchem.2012.07.028 pmid: 22980877 |
[23] |
喻刚. 番茄糖苷生物碱关联分析及其调控机理解析[D]. 武汉: 华中农业大学, 2018.
|
|
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
曾凡逵. 马铃薯糖苷生物碱的结构特征、生物合成、毒性及加工对其含量的影响. 中国马铃薯, 2022, 36(2): 155-164.
|
|
|
[34] |
|
[35] |
|
[36] |
|
[37] |
|
[38] |
祝毛迪. 稻米加工品质调控基因Wx和ALK的克隆与功能研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2024.
|
|
[1] | 季圣阳, 陆柏益, 李培武. 关于现代农产品品质学的若干思考[J]. 中国农业科学, 2025, 58(9): 1830-1844. |
[2] | 苏明, 李翻过, 洪自强, 周甜, 柳强娟, 班文慧, 吴宏亮, 康建宏. 施氮缓解旱地马铃薯花后高温早衰的抗氧化特性研究[J]. 中国农业科学, 2025, 58(4): 660-675. |
[3] | 唐桂梅, 李卫东, 周宇霞, 孔佑涵, 肖晓玲, 彭颖姝, 张力, 符红艳, 刘洋, 黄国林. 基于表型性状分析蕙兰种质资源遗传多样性[J]. 中国农业科学, 2025, 58(2): 339-354. |
[4] | 陈彩锦, 马琳, 包明芳, 张国辉, 蒋庆雪, 杨天辉, 王川, 王晓春, 高婷, 王学敏, 刘文辉. 111份紫花苜蓿种质资源萌发期抗旱性鉴定评价[J]. 中国农业科学, 2025, 58(10): 1896-1907. |
[5] | 王荣荣, 徐宁璐, 黄修利, 赵凯男, 黄明, 王贺正, 付国占, 吴金芝, 李友军. 一次灌溉和氮肥运筹对旱地小麦籽粒产量和品质的影响[J]. 中国农业科学, 2025, 58(1): 43-57. |
[6] | 李培松, 陆永迪, 郭郁, 张启鹏, 刘韬奋, 王天合, 杨明凤, 向导, 田景山, 张旺锋. 基于棉花公证检验数据的新疆原棉品质区域分布规律[J]. 中国农业科学, 2025, 58(1): 58-74. |
[7] | 乔钲岩, 于淼, 唐玉劼, 石贵山, 刘新宇, 刘晓涵, 王新鼎, 李扬, 王鼐, 陈冰嬬. 粒用高粱幼苗期耐苏打盐碱综合评价与指标鉴选[J]. 中国农业科学, 2025, 58(1): 30-42. |
[8] | 郭磊, 黄晨艳, 宋宏峰, 沈志军, 张斌斌, 马瑞娟, 孙朦, 何鑫, 俞明亮. 桃苗圃适用除草剂的筛选、混配与安全性评价[J]. 中国农业科学, 2024, 57(9): 1734-1747. |
[9] | 赵博慧, 张影全, 景东林, 刘保华, 程媛媛, 苏玉环, 唐娜, 张波, 郭波莉, 魏益民. 基于多年定点的小麦籽粒质量稳定性研究[J]. 中国农业科学, 2024, 57(9): 1833-1844. |
[10] | 黄立强, 江如, 朱波汁, 彭焕, 许翀, 宋家雄, 陈敏, 李永青, 黄文坤, 彭德良. 马铃薯主栽品种抗马铃薯金线虫鉴定及抗性分子标记检测[J]. 中国农业科学, 2024, 57(8): 1506-1516. |
[11] | 吴玉珍, 黄龙雨, 周大云, 黄义文, 付守阳, 彭军, 匡猛. 中国棉花审定品种SSR指纹库的构建与综合评价[J]. 中国农业科学, 2024, 57(8): 1430-1443. |
[12] | 潘静, 孟志浩, 王森, 王海波, 何平, 常源升, 郑文燕, 李林光, 王琛, 王平, 何晓文. 苹果‘金冠’和‘长富2号’正反交F1代果实品质性状多样性及综合评价[J]. 中国农业科学, 2024, 57(24): 4945-4963. |
[13] | 戎亚思, 李丰, 张鹏钰, 王东勇, 苏小雨, 田媛, 高桐梅. 基于主成分-聚类分析芝麻盛花期耐高温评价及品种筛选[J]. 中国农业科学, 2024, 57(20): 3957-3973. |
[14] | 王小军, 王金兰, 琚泽亮, 梁国玲, 贾志锋, 刘文辉, 马祥, 马金秀, 李文. 环青海湖地区不同饲用燕麦品种生产性能和营养品质综合评价[J]. 中国农业科学, 2024, 57(19): 3730-3742. |
[15] | 周罕觅, 马林爽, 孙旗立, 陈佳庚, 李纪琛, 苏裕民, 陈诚, 吴奇. 基于多目标综合评价的苹果水氮综合调控[J]. 中国农业科学, 2024, 57(18): 3654-3670. |
|