持续性秸秆还田配施化肥对油菜-水稻轮作周年氮磷径流损失的影响
靳玉婷,刘运峰,胡宏祥,穆静,高梦瑶,李先藩,薛中俊,龚静静

Effects of Continuous Straw Returning with Chemical Fertilizer on Annual Runoff Loss of Nitrogen and Phosphorus in Rice-Rape Rotation
JIN YuTing,LIU YunFeng,HU HongXiang,MU Jing,GAO MengYao,LI XianFan,XUE ZhongJun,GONG JingJing
表6 2017—2019年农田土壤养分含量及pH的动态变化
Table 6 Dynamic changes of soil nutrient content and pH in fields from 2017 to 2019
种植季度
Planting season
处理
Treatment
有机质
Organic matter (g·kg-1)
全氮
Total nitrogen (g·kg-1)
全磷
Total phosphorus
(g·kg-1)
速效磷
Available phosphorus (mg·kg-1)
碱解氮
Hydrolyzable nitrogen (mg·kg-1)
pH
2017油菜
2017 Rape
CK 24.64±1.46b 1.53±0.02d 0.42±0.02a 18.55±0.36b 158.38±0.88b 6.90±0.31a
F 27.69±0.97a 1.72±0.04c 0.38±0.00a 22.22±1.37ab 162.76±1.75b 6.29±0.14ab
SF 28.79±0.38a 1.92±0.01b 0.55±0.11a 24.52±3.30ab 171.50±1.01a 5.93±0.12b
SDF 28.52±0.46a 1.81±0.01a 0.46±0.00a 25.76±0.86a 172.38±2.63a 6.20±0.15ab
2017水稻
2017 Rice
CK 25.42±0.09b 1.52±0.02b 0.36±0.01b 14.77±0.73b 144.78±0.82c 6.68±0.03a
F 25.48±0.07b 1.55±0.01b 0.50±0.02ab 23.45±2.39a 148.63±0.47b 6.41±0.01b
SF 26.83±0.43a 1.63±0.03b 0.54±0.06a 23.27±0.32a 154.82±0.42a 6.34±0.01c
SDF 26.43±0.27ab 1.59±0.04ab 0.52±0.01a 22.53±0.35a 150.15±2.45b 6.32±0.00c
2018油菜
2018 Rape
CK 25.35±0.31c 1.50±0.05c 0.36±0.01d 22.42±0.74b 141.25±0.71d 7.24±0.02a
F 26.96±0.33b 1.56±0.02bc 0.41±0.00c 24.06±0.28b 154.92±1.35c 6.53±0.13b
SF 28.65±0.61a 1.65±0.02a 0.48±0.00a 29.25±1.31a 167.13±0.96a 5.55±0.09d
SDF 28.19±0.11ab 1.61±0.01ab 0.46±0.00b 26.95±0.24a 160.18±0.65b 5.93±0.17c
2018水稻
2018 Rice
CK 26.87±0.57c 1.72±0.06b 0.40±0.00c 18.12±1.17c 142.33±1.68c 6.30±0.09a
F 28.97±0.13b 1.86±0.10b 0.48±0.02b 21.28±0.70b 175.93±0.62b 5.73±0.03b
SF 31.09±0.56a 2.24±0.18a 0.59±0.03a 24.99±0.48a 184.33±2.33a 5.53±0.06b
SDF 29.06±0.27b 2.18±0.13a 0.55±0.01ab 23.19±0.17ab 181.65±4.55ab 5.72±0.07b
2019油菜
2019 Rape
CK 26.41±0.71b 1.67±0.08a 0.40±0.05b 22.54±1.95c 145.34±2.48a 6.98±0.06a
F 27.16±0.36ab 1.70±0.05ba 0.51±0.01ab 30.82±0.28b 179.13±1.54b 5.96±0.20b
SF 29.47±1.38a 1.84±0.11a 0.63±0.07a 38.33±1.31a 183.23±1.11b 5.93±0.29b
SDF 28.31±0.00ab 1.85±0.09a 0.61±0.06a 31.24±2.15b 179.35±3.24a 6.61±0.13a
2019水稻
2019 Rice
CK 26.68±0.26c 1.63±0.04b 0.42±0.02c 18.51±0.76a 154.22±2.86b 6.52±0.09a
F 28.81±0.29b 1.82±0.06a 0.54±0.02b 23.85±1.55a 173.71±3.12a 6.48±0.07ab
SF 31.10±0.68a 1.91±0.03a 0.68±0.05a 25.47±3.23a 184.52±9.72a 6.23±0.07bc
SDF 28.56±0.34b 1.82±0.06a 0.65±0.03b 23.99±0.71a 175.90±2.49a 6.01±0.01d