密植条件下玉米品种混播提高籽粒灌浆性能和产量
胡旦旦,李荣发,刘鹏,董树亭,赵斌,张吉旺,任佰朝

Mixed-Cropping Improved on Grain Filling Characteristics and Yield of Maize Under High Planting Densities
HU DanDan,LI RongFa,LIU Peng,DONG ShuTing,ZHAO Bin,ZHANG JiWang,REN BaiZhao
表1 密植条件下玉米品种混播对产量及其构成的影响
Table 1 Effects of mixed-cropping of maize varieties on grain yield and yield components during the 2017 and 2018 growing seasons under different planting densities
年份
Year
密度
Planting
density
种植方式
Planting pattern
收获穗数
Harvest ear number (ears/hm2)
穗粒数
Grains
per ear
千粒重
1000-grain
weight (g)
空秆率
Barrenness
(%)
产量
Yield
(kg·hm-2)
2017 D1 SZD958 64400.8c 542.9a 357.0ef 2.86ef 10014.5e
SDH605 64377.5c 522.0c 388.7a 3.69cdef 10129.1e
M 64565.0c 541.7a 376.3b 2.64def 10315.0e
I 65012.5c 536.0b 366.4cd 3.27ef 10155.3e
D2 SZD958 78953.3b 462.5e 343.5gh 3.18bc 10850.2d
SDH605 79314.2b 464.8e 363.0de 3.97b 11064.8d
M 79279.2b 484.8d 372.3bc 2.81f 11928.5c
I 79354.6b 479.7d 368.8bcd 2.97cde 11798.3c
D3 SZD958 94190.0a 430.7g 314.2j 4.11b 12419.8b
SDH605 94379.3a 418.4h 333.4i 4.80a 12692.3b
M 94210.8a 445.4f 348.2fg 2.91bc 13234.2a
I 94293.8a 431.9g 336.6hi 3.15bcd 13424.2a
2018 D1 SZD958 64476.7c 504.1bc 345.8bc 3.15b 10278.1e
SDH605 63365.0c 496.4cd 358.0ab 3.34ab 10455.7e
M 65032.5c 518.5a 361.6a 3.21b 10594.1e
I 64754.6c 509.5ab 354.2abc 3.11ab 10391.2e
D2 SZD958 78928.3b 461.5f 332.4de 4.08ab 11036.0d
SDH605 78372.5b 449.1g 353.9abc 4.66ab 11184.3d
M 79484.2b 482.9e 358.3ab 2.97b 11859.9c
I 79206.3b 486.8de 355.0abc 3.77b 11857.0c
D3 SZD958 94491.7a 425.6h 319.1f 4.68ab 12662.9b
SDH605 93935.8a 416.2h 326.2ef 5.69a 12929.9b
M 95603.3a 451.4fg 344.0cd 3.95ab 13665.0a
I 94769.6a 444.1g 343.8cd 4.04b 13550.0a
年份Year (Y) NS *** *** ** ***
密度Density (D) *** *** *** *** ***
种植方式
Planting pattern (T)
NS *** *** *** ***
Y×D NS *** *** NS NS
Y×T NS NS NS NS NS
D×T NS * ** NS ***
Y×D×T NS NS NS NS NS