微小RNA介导意大利蜜蜂工蜂对东方蜜蜂微孢子虫的跨界调控
杜宇,范小雪,蒋海宾,王杰,冯睿蓉,张文德,余岢骏,隆琦,蔡宗兵,熊翠玲,郑燕珍,陈大福,付中民,徐国钧,郭睿

MicroRNA-Mediated Cross-Kingdom Regulation of Apis mellifera ligustica Worker to Nosema ceranae
DU Yu,FAN XiaoXue,JIANG HaiBin,WANG Jie,FENG RuiRong,ZHANG WenDe,YU KeJun,LONG Qi,CAI ZongBing,XIONG CuiLing,ZHENG YanZhen,CHEN DaFu,FU ZhongMin,XU GuoJun,GUO Rui
表1 AmCK1 vs AmT1中显著上调miRNA靶向NcCK vs NcT1中东方蜜蜂微孢子虫的毒力因子/侵染因子相关下调mRNA的信息概要
Table 1 Summary of N. ceranae virulence factor/infection factor-associated down-regulated mRNAs in NcCK vs NcT1 targeted by significantly up-regulated miRNAs in AmCK1 vs AmT1
差异表达miRNA
DEmiRNA
差异表达mRNA
DEmRNA
差异表达mRNA的log2FC
log2FC of DEmRNA
差异表达mRNA的P
P value of DEmRNA
Nr数据库描述
Description in Nr database
ame-miR-6052 XM_002996297.1 -10.4546 0.0802 蓖麻毒素B凝集素 Ricin B lectin
miR-196-x XM_002996297.1 -10.4546 0.0802 蓖麻毒素B凝集素 Ricin B lectin
miR-16-y XM_002995069.1 -1.7206 2.6275E-25 ABC转运蛋白 ABC transporter
miR-16-y XM_002996253.1 -3.6539 1.2369E-118 ABC转运蛋白 ABC transporter
miR-20-x XM_002996675.1 -1.9081 5.2746E-22 ABC转运蛋白 ABC transporter
miR-21-y XM_002996253.1 -3.6539 1.2369E-118 ABC转运蛋白 ABC transporter
miR-28-y XM_002996253.1 -3.6539 1.2369E-118 ABC转运蛋白 ABC transporter
miR-30-y XM_002996675.1 -1.9081 5.2746E-22 ABC转运蛋白 ABC transporter
miR-374-y XM_002995069.1 -1.7206 2.6275E-25 ABC转运蛋白 ABC transporter
miR-374-y XM_002996253.1 -3.6539 1.2369E-118 ABC转运蛋白 ABC transporter
miR-590-y XM_002996675.1 -1.9081 5.2746E-22 ABC转运蛋白 ABC transporter
miR-8212-y XM_002996253.1 -3.6539 1.2369E-118 ABC转运蛋白 ABC transporter
novel-m0007-5p XM_002996675.1 -1.9081 5.2746E-22 ABC转运蛋白 ABC transporter
miR-144-x XM_002996538.1 -3.6489 8.2034E-116 ATP/ADP转位酶 ATP/ADP translocase
miR-454-y XM_002996538.1 -3.6489 8.2034E-116 ATP/ADP转位酶 ATP/ADP translocase
ame-miR-193 XM_002996794.1 -1.1738 1.1394E-08 糖酵解/糖异生 Glycolysis/gluconeogenesis
miR-100-y XM_002995703.1 -2.3880 1.2790E-52 糖酵解/糖异生 Glycolysis/gluconeogenesis
miR-144-x XM_002996794.1 -1.1738 1.1394E-08 糖酵解/糖异生 Glycolysis/gluconeogenesis
miR-16-y XM_002995703.1 -2.3880 1.2790E-52 糖酵解/糖异生 Glycolysis/gluconeogenesis
miR-193-y XM_002996794.1 -1.1738 1.1394E-08 糖酵解/糖异生 Glycolysis/gluconeogenesis
miR-221-y XM_002995703.1 -2.3880 1.2790E-52 糖酵解/糖异生 Glycolysis/gluconeogenesis
miR-222-y XM_002995703.1 -2.3880 1.2790E-52 糖酵解/糖异生 Glycolysis/gluconeogenesis
miR-767-x XM_002995703.1 -2.3880 1.2790E-52 糖酵解/糖异生 Glycolysis/gluconeogenesis
miR-8232-x XM_002995703.1 -2.3880 1.2790E-52 糖酵解/糖异生 Glycolysis/gluconeogenesis
novel-m0007-5p XM_002995703.1 -2.3880 1.2790E-52 糖酵解/糖异生 Glycolysis/gluconeogenesis
miR-16-y XM_002996061.1 -5.8896 2.4289E-21 MAPK信号通路 MAPK signaling pathway
miR-29-y XM_002995842.1 -2.6200 1.1211E-28 MAPK信号通路 MAPK signaling pathway
novel-m0007-5p XM_002995842.1 -2.6200 1.1211E-28 MAPK信号通路 MAPK signaling pathway