播期和种植密度对油菜产量和茎秆抗倒性的影响
袁圆,汪波,周广生,刘芳,黄俊生,蒯婕

Effects of Different Sowing Dates and Planting Densities on the Yield and Stem Lodging Resistance of Rapeseed
YUAN Yuan,WANG Bo,ZHOU GuangSheng,LIU Fang,HUANG JunSheng,KUAI Jie
表3 不同播期和密度对油菜茎秆主要成分的影响
Table 3 Effects of different sowing dates and planting densities on main composition of rapeseed stem (%)
年份
Year
播期
Sowing date
品种
Variety
密度
Density
酸不溶木质素
Acid insoluble lignin
酸溶木质素
Soluble
lignin
总木质素
Total
lignin
半纤维素
Hemicel
lulose
纤维素
Cellulose
可溶性糖
Soluble
sugar
2017-2018 T1 华油杂62
HZ 62
D1 24.00bc 1.73abc 25.73abcd 19.03cde 34.74bc 3.44a
D2 24.23abc 1.70abc 25.93abc 20.11b 36.00ab 3.24b
D3 24.96a 1.57c 26.53a 21.13a 37.25a 3.05c
D4 23.38cde 1.73abc 25.11cde 18.75def 35.98ab 3.40a
沣油520
FY 520
D1 22.43fg 1.83ab 24.26fg 18.66def 32.78cd 3.29b
D2 23.74bcd 1.80ab 25.54bcd 18.61def 34.84bc 3.11c
D3 24.53ab 1.74abc 26.26ab 19.84bc 35.61ab 3.06c
D4 23.78bcd 1.77ab 25.55bcd 19.33bcd 34.78bc 3.27b
T2 华油杂62
HZ 62
D1 21.84g 1.73abc 23.57g 16.96hi 29.14e 3.08c
D2 22.72ef 1.72abc 24.43efg 17.56gh 30.89de 2.86e
D3 24.03bc 1.68abc 25.71abcd 17.98fg 31.51d 2.71f
D4 24.48ab 1.63bc 26.11ab 18.09efg 32.61d 2.68f
沣油520
FY 520
D1 21.73g 1.87a 23.59g 16.91hi 22.32h 2.96d
D2 22.32fg 1.82ab 24.14fg 17.22ghi 23.79gh 2.72f
D3 23.08def 1.82ab 24.90def 16.301i 25.46fg 2.70f
D4 23.36cde 1.81ab 25.17cde 17.95fg 27.09f 2.63f
2018-2019 T1 华油杂62
HZ 62
D1 24.43b 2.03bcde 26.46b 18.32abc 27.97cd 5.50a
D2 25.43a 1.99cdef 27.42a 18.90a 28.85bc 4.87c
D3 25.66a 1.94efg 27.60a 19.25a 32.45a 4.06h
D4 22.58cd 2.11ab 24.68cd 17.10defg 27.88cd 4.41f
沣油520
FY 520
D1 20.96fgh 2.06abcd 23.02efg 17.38cdef 26.70de 4.96b
D2 22.44cd 1.98def 24.42cd 18.10abcd 29.06bc 4.49e
D3 23.20c 1.85gh 25.05c 18.36abc 30.59b 3.21l
D4 21.22efg 2.01bcde 23.23ef 17.53bcde 28.96bc 4.33f
T2 华油杂62
HZ 62
D1 20.23hi 1.91fgh 22.14gh 17.44cde 26.36de 5.04b
D2 21.17efgh 1.88gh 23.05efg 17.62bcde 26.75de 4.57d
D3 22.04de 1.86gh 23.90de 18.21abcd 28.14cd 4.18g
D4 23.40c 1.76i 25.16c 18.63ab 28.90bc 3.76j
沣油520
FY 520
D1 19.73i 2.13a 21.87h 15.13h 23.71g 4.80c
D2 20.55ghi 2.08abc 22.64fgh 16.15g 24.68fg 3.95i
D3 21.84def 1.87gh 23.71de 16.30fg 26.01ef 3.43k
D4 23.06c 1.84hi 24.90c 16.64efg 27.01de 3.36k
方差分析Variance analyses
2017-2018 T ** NS ** ** ** **
V ** ** ** ** ** **
D ** NS ** ** ** **
T×V NS NS NS NS ** NS
T×D ** NS ** ** * **
V×D NS NS NS ** NS *
T×V×D ** NS ** NS NS NS
2018-2019 T ** ** ** ** ** **
V ** ** ** ** ** **
D ** ** ** ** ** **
T×V ** ** ** ** ** NS
T×D ** ** ** ** ** **
V×D NS ** NS NS NS **
T×V×D NS NS NS NS NS **