播期和种植密度对油菜产量和茎秆抗倒性的影响
袁圆,汪波,周广生,刘芳,黄俊生,蒯婕

Effects of Different Sowing Dates and Planting Densities on the Yield and Stem Lodging Resistance of Rapeseed
YUAN Yuan,WANG Bo,ZHOU GuangSheng,LIU Fang,HUANG JunSheng,KUAI Jie
表2 不同播期和密度对油菜产量及产量构成的影响
Table 2 Effects of different sowing dates and planting densities on rapeseed yield and yield composition
年份
Year
播期
Sowing date
品种
Variety
密度
Density
单株角果数
Effective pods per plant
每角粒数
Seeds
per pod
千粒重
1000-seed
weight (g)
单株产量
Yield
per plant (g)
成株率
Survival
rate (%)
实际产量
Yield
(kg·hm-2)
2017-2018 T1 华油杂62
HZ 62
D1 315.0b 17.41a 3.68a 20.51a 93.60a 2742.3c
D2 185.0ef 17.00ab 3.76a 11.82d 87.93bc 2901.0b
D3 156.8gh 16.46bcd 3.60a 9.24e 84.22cd 3290.9a
D4 103.7k 16.14cde 3.69a 6.11h 82.59de 2649.1cd
沣油520
FY 520
D1 372.4a 16.88b 3.18bc 19.99a 93.53a 2555.7de
D2 222.8d 16.58bcd 3.08bcd 11.39d 87.06bc 2939.5b
D3 172.6fg 15.45fgh 3.13bcd 8.36f 81.57de 2731.0c
D4 128.4ij 15.03h 3.04cde 7.03g 77.30fg 2625.9cde
T2 华油杂62
HZ 62
D1 262.9c 16.63bc 3.26b 14.25b 94.51a 1866.0i
D2 171.8fg 16.17cde 3.23bc 8.96ef 88.57b 2261.0gh
D3 141.7hi 15.88ef 3.19bc 7.19g 83.99cd 2467.1ef
D4 106.9k 15.01h 3.19bc 5.12i 79.91ef 2484.9def
沣油520
FY 520
D1 274.3c 16.07de 3.02cde 13.33c 96.94a 1857.7i
D2 190.8e 15.66efg 2.92de 8.73ef 87.36bc 2203.5gh
D3 154.9h 15.38fgh 2.94de 6.99g 79.94ef 2362.2fg
D4 113.5jk 15.29gh 2.87e 4.99i 75.55g 2126.8h
2018-2019 T1 华油杂62
HZ 62
D1 284.0b 16.26a 3.58c 17.19a 97.60a 2311.5c
D2 173.6e 16.00ab 3.77ab 10.45b 93.10ab 2704.5ab
D3 139.6g 15.77bcd 3.79a 8.28d 84.50c 2854.7a
D4 96.1ij 15.49de 3.70b 5.52f 83.30c 2655.0b
沣油520
FY 520
D1 312.6a 16.16a 3.30de 16.60a 95.20a 2113.5d
D2 182.6de 15.80bcd 3.26ef 9.67bc 93.30ab 2660.3b
D3 152.7fg 15.50de 3.29ef 7.75de 83.80c 2534.6b
D4 102.3ij 15.34ef 3.21 f 5.06 fg 80.70 cde 2339.1 c
T2 华油杂62
HZ 62
D1 194.1 cd 16.04ab 3.21f 10.00bc 94.80a 1384.5h
D2 141.4fg 15.95abc 3.24ef 7.31e 84.40c 1669.5fg
D3 108.7hi 15.66cd 3.37d 5.74f 78.30def 1792.0ef
D4 86.0j 15.06f 3.28ef 4.26gh 76.90ef 1932.7e
沣油520
FY 520
D1 206.0c 15.73bcd 2.94g 9.39c 89.70b 1198.2i
D2 157.4f 15.32ef 2.92g 7.05e 82.20cd 1514.6gh
D3 123.4h 15.13f 2.98g 5.58f 77.30ef 1836.3ef
D4 89.8j 14.74g 2.95g 3.90h 75.60f 1570.7g
方差分析Variance analyses
2017-2018 T ** ** ** ** NS **
V ** ** ** * ** **
D ** ** NS ** ** **
T×V ** * ** NS NS NS
T×D ** NS NS ** NS **
V×D ** NS NS * * **
T×V×D ** * NS NS NS **
2018-2019 T ** ** ** ** ** **
V ** ** ** ** * **
D ** ** ** ** ** **
T×V NS * ** NS NS NS
T×D ** NS NS ** * **
V×D ** NS ** NS NS *
T×V×D ** NS NS NS NS *