栽培种花生株型相关性状的QTL定位
孟鑫浩,邓洪涛,李丽,崔顺立,Charles Y.Chen,侯名语,杨鑫雷,刘立峰

QTL Mapping for Lateral Branch Angle Related Traits of Cultivated Peanut (Arachis hypogaea L.)
MENG XinHao,DENG HongTao,LI Li,CUI ShunLi,Charles Y. CHEN,HOU MingYu,YANG XinLei,LIU LiFeng
表1 亲本及RIL群体表型数据统计分析
Table 1 Statistics analysis of phenotypic data for two parents and its RIL population
性状
Trait
环境
Env.
亲本 Parent RIL群体RILs population
冀花5号
Jihua 5
M130 最小值
Minimum
最大值
Maximum
平均值
Mean
标准差
SD
变异系数
CV (%)
Shapiro-
wilk (w)
偏度
Skewness
峰度
Kurtosis
侧枝夹角
LBA (°)
16BD 45.93 81.22 34.15 87.08 57.61 11.64 20.20 0.955*** 0.330 -0.993
16HN 37.41 77.05 34.03 80.07 55.90 11.75 21.02 0.953*** 0.362 -1.094
17BD 43.50 83.43 33.07 87.52 60.47 12.80 21.17 0.964*** 0.277 -1.050
17HD 39.20 79.01 35.35 90.10 58.63 13.09 22.33 0.949*** 0.344 -1.128
18BD 37.23 72.47 39.01 85.73 65.93 7.64 11.58 0.996 -0.344 0.408
18HD 45.30 81.83 35.05 88.38 58.78 10.53 17.91 0.989 0.252 -0.246
18TS 47.50 78.73 36.05 89.00 58.93 9.87 16.76 0.989 0.327 -0.136
主茎高
MSH (cm)
16BD 45.05 23.71 19.10 59.57 36.33 6.97 19.18 0.988** 0.348 0.221
16HN 35.05 17.31 10.36 45.00 22.67 5.82 25.66 0.969*** 0.702 0.415
17BD 38.40 19.37 10.15 56.62 32.25 7.17 22.25 0.996 0.120 -0.038
17HD 45.26 25.52 13.37 52.34 34.30 7.62 22.22 0.991 -0.039 -0.481
18BD 38.00 19.70 10.71 52.52 27.96 7.94 28.38 0.977** 0.475 0.164
18HD 45.05 23.36 12.28 55.76 34.89 8.04 23.04 0.992 -0.102 -0.087
18TS 45.23 24.38 17.06 51.10 33.87 6.69 19.74 0.99 0.161 -0.297
侧枝长
LBL (cm)
16BD 49.76 61.42 24.56 75.71 49.20 7.56 15.36 0.995 0.144 0.642
16HN 38.81 36.26 23.52 70.33 38.13 6.51 17.08 0.966*** 0.689 2.532
17BD 40.36 46.26 19.43 76.87 42.85 9.30 21.69 0.991 0.534 0.954
17HD 47.68 55.30 23.00 83.00 49.71 8.74 17.59 0.979** 0.409 0.576
18BD 41.00 76.71 14.27 87.81 39.25 10.13 25.80 0.996 0.462 1.660
18HD 49.76 61.38 25.52 79.31 49.52 9.01 18.19 0.988 0.316 0.623
18TS 51.53 61.67 24.05 90.00 44.83 8.29 18.50 0.955*** 0.813 2.377
株型指数
IOPT
16BD 1.02 2.76 0.95 2.75 1.39 0.27 19.67 0.932*** 1.174 1.470
16HN 1.01 2.21 1.05 3.27 1.73 0.38 21.80 0.958*** 0.892 1.533
17BD 1.05 2.23 0.76 2.86 1.37 0.34 24.63 0.93*** 1.197 1.632
17HD 1.03 2.29 1.01 3.02 1.51 0.39 25.96 0.879*** 1.479 2.665
18BD 1.07 3.79 0.68 3.45 1.46 0.40 27.27 0.933*** 1.297 2.645
18HD 1.05 2.76 1.02 3.51 1.48 0.39 26.41 0.829*** 1.961 5.759
18TS 1.15 2.42 1.06 2.57 1.34 0.29 21.41 0.917*** 0.654 3.582
扩展半径
ER (cm)
16BD 8.52 22.35 7.75 27.06 16.50 4.49 27.20 0.974*** 0.411 -0.747
16HN 16.13 31.57 8.05 33.08 18.52 5.80 31.34 0.965*** 0.593 -0.562
17BD 9.37 21.30 5.02 25.06 15.05 3.98 26.46 0.99 0.181 -0.517
17HD 10.29 19.39 6.51 33.05 15.89 5.32 33.47 0.971*** 0.52 -0.451
18BD 9.33 34.71 5.38 36.38 21.00 5.01 23.83 0.996 -0.035 0.345
18HD 8.67 21.17 5.01 30.02 15.11 5.16 34.15 0.978** 0.477 -0.283
18TS 9.50 24.13 5.71 34.05 15.07 5.49 36.44 0.961*** 0.742 0.357