生育约束型直播水稻生育特征与稳产关键技术
张洪程,邢志鹏,翁文安,田晋钰,陶钰,程爽,胡群,胡雅杰,郭保卫,魏海燕

Growth Characteristics and Key Techniques for Stable Yield of Growth Constrained Direct Seeding Rice
ZHANG HongCheng,XING ZhiPeng,WENG WenAn,TIAN JinYu,TAO Yu,CHENG Shuang,HU Qun,HU YaJie,GUO BaoWei,WEI HaiYan
表3 种植方式对水稻部分农艺指标的影响
Table 3 Effects of planting methods on some agronomic indexes of rice
参数
Parameter
常规粳稻JCR 籼粳杂交稻JIHR 杂交籼稻IHR
机插 MT 直播 DS 机插 MT 直播 DS 机插 MT 直播 DS
剑叶
Flag leaf
长Length (cm) 25.3a 22.5a 39.9a 36.7b 45.8a 42.1b
比叶重Specific leaf weight (mg·cm-2) 4.9a 4.8a 5.1a 5.0a 4.8a 4.6a
叶基角Leaf basal angle (°) 5.6b 7.2a 6.5b 8.4a 4.9b 5.7a
披垂度Leaf drooping angle (°) 5.4a 6.3a 6.8a 7.7a 10.6b 11.5a
倒二叶
Penultimate leaf
长Length (cm) 38.0a 35.2b 48.5a 45.5b 60.8a 56.9b
比叶重Specific leaf weight (mg·cm-2) 5.0a 4.9a 5.2a 5.1b 4.8a 4.8a
叶基角Leaf basal angle (°) 12.7a 12.6a 12.7b 14.2a 13.5b 14.5a
披垂度Leaf drooping angle (°) 8.1b 9.9a 9.8b 11.4a 15.6a 16.1a
倒三叶
Antepenultimate
leaf
长Length (cm) 33.4a 31.1b 45.5a 42.6b 57.0a 55.6b
比叶重Specific leaf weight (mg·cm-2) 4.8a 4.7a 5.0a 4.9a 4.8a 4.7a
叶基角Leaf basal angle (°) 12.5b 14.9a 16.6b 18.8a 20.5b 23.7a
披垂度Leaf drooping angle (°) 7.9b 10.6a 10.3b 13.4a 21.3b 23.2a
基部第1节间
First internode
长Length (cm) 2.5b 3.1a 2.3a 2.9a 2.8b 3.2a
粗Diameter (cm) 0.624a 0.600a 0.829a 0.796b 0.822a 0.801a
基部第2节间
Second internode
长Length (cm) 6.2b 6.7a 6.3a 6.6a 7.9a 8.3a
粗Diameter (cm) 0.510a 0.481a 0.699a 0.679b 0.713a 0.684b
基部第3节间
Third internode
长Length (cm) 10.7a 11.2a 12.4a 12.9a 12.1a 12.5a
粗Diameter (cm) 0.438a 0.407b 0.621a 0.600a 0.617a 0.582b
穗长Panicle length (cm) 15.3a 14.5b 20.1a 18.7b 23.5a 21.8b
株高Plant Height (cm) 96.1a 92.1b 109.1a 106.1a 116.9a 110.9b
穗粒数Spikelets per panicle 125.8a 111.5b 214.1a 188.4b 165.4a 147.9b
穗重Panicle weight (g) 3.2a 2.8b 4.8a 4.1b 3.7a 3.2b
相对重心高Relative gravity center height (%) 45.1b 46.3a 51.6a 52.5a 48.9a 50.0b
单茎茎鞘重
Dry weight per stem plus sheath
抽穗期Heading (g) 1.80a 1.63b 2.67a 2.34b 2.31a 2.07b
乳熟期Milky stage (g) 1.45a 1.33b 2.05a 1.85b 1.83a 1.70b
成熟期Maturity (g) 1.59a 1.43b 2.41a 2.09b 1.98a 1.77b