农艺措施对谷子产量及抗倒伏力学性能的影响
武翠卿,孙静鑫,郭平毅,王宏富,武新慧

Effects of Agronomic Managements on Yield and Lodging Resistance of Millet
CuiQing WU,JingXin SUN,PingYi GUO,HongFu WANG,XinHui WU
表3 施肥量、水分对谷子产量、植株光合生理特性和茎秆特性的影响及显著性分析
Table 3 Effects and significance analysis of different fertilizer application amount and water on the yield of millet, the physiological characteristics of photosynthesis and the characteristics of stalk
品种
Variety
水分Water 施肥量
Fertilizer application amount (kg·hm-2)
产量
Yield
光合生理特性
The physiological characteristics of photosynthesis
茎秆形态特性指标
Morphological index of stalk
千粒重
1000- grain weight (g)
产量
Yield (kg·hm-2)
开花期SPAD
SPAD value at flowering stage
灌浆期SPAD
SPAD value at filling stage
开花期
最大Fm Maximum Fm value at flowering stage
灌浆期
最大Fm
Maximum Fm value at filling stage
倒伏率
Lodging rate
(%)
株高
Plant height
(cm)
节平均
长度Average section length (cm)
节平均
直径Average section diameter (cm)
优谷49
Yougu49
W0 0 2.11 2850.14 31.04 29.57 2253 2004 0.85 123.85 3.83 0.69
90 2.24 2931.15 33.72 31.08 2345 2136 0.88 130.49 3.91 0.85
180 2.79 3125.41 35.74 32.98 2388 2206 0.91 138.62 3.95 0.96
270 2.91 3274.52 38.51 36.46 2490 2291 0.95 145.61 4.01 1.05
W1 0 2.41 2956.48 33.61 30.81 2361 2151 2.17 132.54 4.03 0.93
90 2.62 3243.51 35.47 32.58 2411 2208 2.24 143.62 4.24 1.02
180 2.97 3542.1 37.93 35.46 2497 2291 2.38 149.38 4.46 1.16
270 3.21 3732.54 40.37 38.61 2556 2347 2.46 157.91 4.86 1.28
W2 0 2.61 3125.24 36.21 34.38 2456 2218 3.55 137.51 5.05 1.19
90 2.83 3381.71 39.31 37.44 2561 2294 3.61 149.62 5.26 1.26
180 3.31 3841.52 42.55 40.17 2634 2350 3.73 158.56 5.58 1.30
270 3.38 4415.05 45.53 42.8 2731 2424 3.92 162.38 5.82 1.33
公谷65
Gonggu65
W0 0 2.83 2893.1 33.46 31.87 2364 2120 0.55 102.51 3.40 0.76
90 2.91 2955.41 35.97 33.71 2431 2189 0.67 107.92 3.49 0.95
180 3.05 3054.21 37.15 35.81 2521 2234 0.74 113.93 3.64 1.07
270 3.12 3258.61 40.08 38.66 2611 2300 0.81 119.58 3.77 1.19
W1 0 2.97 2986.12 36.01 34.51 2451 2270 1.93 109.64 3.62 1.06
90 3.15 3125.85 38.44 36.53 2513 2310 2.01 116.90 3.89 1.16
180 3.24 3396.41 40.18 38.97 2609 2394 2.14 122.33 4.15 1.29
270 3.38 4215.63 43.86 41.2 2687 2421 2.21 129.76 4.43 1.41
W2 0 3.15 3215.45 40.36 38.72 2531 2344 2.63 114.82 4.39 1.33
90 3.32 3752.15 42.53 39.06 2598 2411 2.85 124.16 4.61 1.42
180 3.38 4391.25 45.71 42.94 2638 2481 2.99 131.41 4.88 1.46
270 3.94 4758.61 49.52 46.38 2734 2521 3.12 135.38 5.12 1.51
长生18
Changsheng18
W0 0 2.12 2935.87 33.58 31.9 2378 2098 0.61 105.18 3.51 0.74
90 2.38 3212.55 36.03 33.67 2458 2172 0.76 111.20 3.6 0.92
180 2.45 3354.45 37.35 35.43 2546 2262 0.83 118.27 3.69 1.03
270 2.81 3569.71 40.34 38.61 2648 2316 0.95 124.59 3.79 1.14
W1 0 2.32 3254.21 35.97 34.61 2435 2253 1.84 113.09 3.72 1.01
90 2.54 3480.54 38.78 36.49 2547 2324 1.95 122.26 3.96 1.11
180 2.61 3715.33 40.37 39.02 2597 2405 2.11 127.85 4.20 1.24
270 2.94 3854.88 44.08 41.53 2638 2485 2.38 135.83 4.52 1.36
品种
Variety
水分Water 施肥量
Fertilizer application amount (kg·hm-2)
产量
Yield
光合生理特性
The physiological characteristics of photosynthesis
茎秆形态特性指标
Morphological index of stalk
千粒重
1000- grain weight (g)
产量
Yield (kg·hm-2)
开花期SPAD
SPAD value at flowering stage
灌浆期SPAD
SPAD value at filling stage
开花期
最大Fm Maximum Fm value at flowering stage
灌浆期
最大Fm
Maximum Fm value at filling stage
倒伏率
Lodging rate
(%)
株高
Plant height
(cm)
节平均
长度Average section length (cm)
节平均
直径Average section diameter (cm)
W2 0 2.71 3562.73 40.51 39.04 2514 2361 2.59 118.16 4.62 1.28
90 2.94 3758.51 42.84 39.37 2604 2424 2.81 128.89 4.83 1.36
180 3.05 4210.55 46.03 43.57 2641 2482 3.02 136.98 5.13 1.40
270 3.28 4452.19 53.44 50.09 2759 2553 3.26 140.88 5.37 1.44
农谷04
Nonggu04
W0 0 2.83 3931.15 37.55 35.42 2631 2411 0.35 81.16 2.97 0.83
90 2.91 4125.51 40.05 37.81 2697 2499 0.51 85.36 3.06 1.06
180 2.97 4341.89 42.82 39.81 2748 2543 0.66 89.24 3.33 1.18
270 3.02 4480.91 44.6 42.15 2799 2601 0.79 93.55 3.52 1.34
W1 0 2.91 4215.51 40.02 38.61 2711 2500 1.12 86.75 3.21 1.19
90 2.97 4651.25 43.01 39.94. 2794 2591 1.32 90.18 3.54 1.31
180 3.04 4792.85 44.88 42.53 2841 2654 1.55 95.28 3.83 1.43
270 3.12 4931.66 47.21 45.67 2951 2744 1.72 101.61 3.92 1.52
W2 0 3.12 4562.78 44.67 41.08 2815 2591 2.14 92.13 3.72 1.47
90 3.16 4680.15 47.36 45.71 2901 2650 2.32 98.7 3.96 1.58
180 3.25 4963.88 50.61 47.85 2981 2731 2.53 104.27 4.18 1.62
270 3.34 5099.16 56.44 53.21 3051 2812 2.68 108.39 4.41 1.69
施肥量×水分
Fertilization×Water
F 2.45 3.00 9.57 3.71 0.27 0.65 8.94 3.78 1.54 1.00
P 0.008 0.033 <0.001 0.015 0.945 0.692 <0.001 0.065 0.308 0.499