节节麦在山东省冬小麦田的扩散蔓延及对甲基二磺隆抗性测定
高兴祥,李健,张帅,张悦丽,房锋,李美,柏连阳,张双应

Spread and Resistance Level of Aegilops tauschii to Mesosulfuron- Methyl in Winter Wheat Field of Shandong Province
XingXiang GAO,Jian LI,Shuai ZHANG,YueLi ZHANG,Feng FANG,Mei LI,LianYang BAI,ShuangYing ZHANG
表3 节节麦种群对甲基二磺隆抗性水平
Table 3 Resistance level of A. tauschii populations to mesosulfuron-methyl
区域
Region
种群编号
Code name
回归方程
Regression equation (y=)
相关系数
Correlation coefficient
GR50
(95% CL)
相对抗性指数
RI
西北平原区
The northwest plain region
DZ-BMC 1.6414+2.3823x 0.9571 25.69 (19.64-37.22) 5.75
DZ-DJ 2.7510+1.7126x 0.9625 20.57 (14.84-30.88) 4.60
DZ-EC 0.8933+2.3445x 0.9540 56.45 (43.99-79.63) 12.63
DZ-FS 2.5721+1.9455x 0.9801 17.00 (15.38-20.55) 3.80
DZ-GJ 3.1395+1.3536x 0.979 23.69 (19.48-29.72) 5.30
DZ-HJ 2.9286+1.3574x 0.9473 33.57 (21.89-67.27) 7.51
DZ-JMY 1.8215+2.0327x 0.9382 36.61 (30.40-46.21) 8.19
DZ-M 2.9115+1.7662x 0.9258 15.22 (9.26-25.92) 3.40
DZ-WC 3.2068+1.3602x 0.9760 20.81 (17.23-25.72) 4.66
DZ-XSD 3.4077+0.9164x 0.9777 54.64 (37.97-92.98) 12.22
LC-DYZ 2.4271+1.9942x 0.9035 19.51 (14.87-26.93) 4.36
LC-HY 2.5370+1.8409x 0.9956 21.77 (18.69-25.83) 4.87
LC-SD 3.2928+1.5040x 0.9649 13.65 (11.48-16.20) 3.05
LC-XH 1.2459+2.7259x 0.9480 23.83 (17.05-40.16) 5.33
LC-YQH 2.3542+1.8971x 0.9761 24.81 (21.22-29.72) 5.55
LC-ZZZ 3.2431+1.1057x 0.9897 38.81 (29.51-55.77) 8.68
西南平洼区
The southwest plain region
HZ-DK 2.1165+1.6795x 0.9280 52.11 (28.73-219.78) 11.66
HZ-HX 2.8763+1.7662x 0.9791 15.94 (13.71-18.61) 3.57
HZ-LH 2.5985+1.7662x 0.9589 22.89 (15.62-39.02) 5.12
HZ-SG 2.7730+1.7662x 0.9669 18.23 (13.51-25.76) 4.08
HZ-TZ 2.4712+1.7662x 0.9907 27.03 (22.80-33.00) 6.05
区域
Region
种群编号
Code name
回归方程
Regression equation (y=)
相关系数
Correlation coefficient
GR50
(95% CL)
相对抗性指数
RI
JNI-GC 3.9007+1.0418x 0.9845 11.35 (8.82-14.34) 2.54
JNI-HG 3.0402+1.4605x 0.9386 21.97 (14.75-37.52) 4.91
JNI-LT 2.2569+1.7662x 0.9656 35.73 (24.77-63.73) 7.99
JNI-NZ 2.4873+1.4998x 0.9814 47.35 (36.84-65.89) 10.59
JNI-TL 2.4846+1.7662x 0.9233 26.56 (16.40-60.99) 5.94
JNI-WS 3.7081+0.9489x 0.9851 22.98 (17.72-31.38) 5.14
JNI-WZ 1.3495+2.5287x 0.9790 27.77 (24.09-32.90) 6.21
JNI-XX 2.3354+2.1662x 0.9060 16.99 (12.98-22.90) 3.80
中部山区
The middle mountain region
LW-K 1.2173+3.1559x 0.9786 15.80 (14.24-17.60) 3.53
JNA-GD 2.4627+2.0322x 0.9595 17.72 (12.96-25.45) 3.96
JNA-LS 3.4260+1.3826x 0.9692 13.75 (11.42-16.53) 3.08
JNA-TP 3.2598+1.2409x 0.9888 25.26 (20.41-32.53) 5.65
JNA-XZ 2.6086+1.4977x 0.9578 39.51 (31.49-52.79) 8.84
TA-CH 2.3271+2.0471x 0.9761 20.22 (15.20-28.67) 4.52
TA-DY 3.3863+1.5408x 0.9507 11.15 (7.75-15.34) 2.49
TA-HJL 3.1961+1.7662x 0.9598 10.50 (7.37-14.19) 2.35
TA-MZ 3.6318+1.3342x 0.9862 10.61 (8.63-12.82) 2.37
TA-SZ 3.9080+1.2523x 0.9711 4.47 (2.74-7.24) 1.00
ZB-QL 2.1253+2.0366x 0.9093 25.79 (19.14-38.90) 5.77
北部滨海区
The northern coastal region
ZB-QC 3.5432+1.4877x 0.9274 9.53 (5.03-15.15) 2.13
BZ-TZ 2.2802+2.1230x 0.9649 19.10 (14.09-27.63) 4.27
BZ-HJ 3.9106+1.1976x 0.9623 8.12 (6.28-10.10) 1.82
BZ-LD 3.7325+1.3620x 0.9341 8.52 (6.06-11.22) 1.73
DY-BS 3.9200+1.2143x 0.9197 7.75 (5.33-10.47) 2.73
南部山区
The southern mountain region
LY-GQ 4.1081+1.1602x 0.9182 5.8718 (3.77-8.28) 3.32
LY-LZ 3.1540+1.5768x 0.9530 14.82 (11.63-18.28) 1.98
LY-QT 2.0506+2.5039x 0.9814 15.06 (13.38-17.00) 3.37
LY-SL 3.5482+1.3820x 0.9893 11.23 (9.23-13.49) 2.51
LY-TS 3.6364+1.3993x 0.9452 9.43 (6.85-12.24) 1.58
LY-TY 3.9370+1.1220x 0.9868 8.86 (6.14-11.94) 2.11
ZZ-ZW 3.4027+1.5723x 0.9868 10.37 (8.65-12.25) 2.32
胶东丘陵区
Hill regions of eastern Shandong
QD-HTD 3.9361+1.1657x 0.9143 8.18 (5.64-11.05) 1.83
QD-YS 3.6976+1.2110x 0.9115 11.92 (8.78-15.44) 2.67
RZ-KG 3.4653+1.6632x 0.9581 8.37 (6.06-10.84) 1.31
RZ-XD 3.7148+1.2709x 0.9243 10.26 (7.46-13.37) 2.30
YT-SH 3.6279+1.3024x 0.9201 11.31 (5.27-18.94) 2.53
胶潍河谷平原区
Plain regions of middle Shandong
WF-BFZ 3.5350+1.5615x 0.9498 8.67 (6.29-11.24) 1.86
WF-CG 4.0989+1.1249x 0.9105 6.32 (4.11-8.86) 1.91
WF-YQ 3.6888+1.4592x 0.9467 7.92 (5.60-10.44) 1.94
WF-YS 3.6458+1.5950x 0.9586 7.06 (4.91-9.38) 1.77
WF-ZG 3.6313+1.4882x 0.9472 8.31 (5.95-10.88) 1.41