饲粮中全株玉米青贮比例对杜湖杂交母羔生长性能、瘤胃发酵、养分消化率及血清学指标的影响
王金飞,杨国义,樊子菡,刘旗,张鹏程,任有蛇,杨春合,张春香

Effects of Whole Plant Corn Silage Ratio in Diet on Growth Performance, Rumen Fermentation, Nutrient Digestibility and Serological Parameters of Dorper×Hu Crossbred Female Lambs
WANG JinFei,YANG GuoYi,FAN ZiHan,LIU Qi,ZHANG PengCheng,REN YouShe,YANG ChunHe,ZHANG ChunXiang
表5 饲粮中全株玉米青贮比例对杜湖杂交母羔血清生化指标的影响
Table 5 Effects of whole-plant corn silage ratio in diet on serum biochemical index of Doper×Hu crossbred female lambs
项目
Item
组别 Groups 固定效应PP values of fixed effects
组别
Groups
时间
Time
组别×时间
Groups×Time
谷草转氨酶 AST (U·L-1)
1-90 d 101.76±13.83 103.39±11.90 101.19±11.05 101.70±11.22 0.9496 <0.0001 0.4419
60 d 101.57±12.30 100.57±14.45 98.37±15.78 98.96±12.41 0.9418
90 d 91.89±8.36 99.33±11.99 98.53±12.41 99.70±11.76 0.3247
谷丙转氨酶 ALT (U·L-1)
1-90 d 21.39±4.33 20.28±3.91 22.41±5.34 18.91±4.96 0.1526 <0.0001 0.2301
30 d 24.27±4.34 23.42±4.44 24.87±5.75 21.22±6.10 0.2364
60 d 20.89±3.21 18.89±3.97 22.23±6.07 18.80±5.09 0.1609
90 d 19.01±4.65 18.55±3.51 20.14±2.93 16.73±5.02 0.0845
尿素氮 UREA (mmol·L-1)
1-90 d 2.95±0.68 2.86±0.63 2.75±0.62 2.92±0.50 0.8244 0.1550 0.8626
30 d 2.99±0.47 2.92±0.59 2.96±0.65 2.95±0.59 0.9907
60 d 2.94±0.57 2.86±0.59 2.67±0.53 2.95±0.62 0.5489
90 d 2.92±0.95 2.81±0.90 2.61±0.87 2.86±0.70 0.8268
总胆固醇 TC (mmol·L-1)
1-90 d 0.58±0.18 0.63±0.21 0.62±0.20 0.68±0.19 0.5245 0.0791 0.3326
30 d 0.55±0.14 0.63±0.18 0.62±0.24 0.69±0.24 0.0952
60 d 0.59±0.23 0.59±0.23 0.64±0.23 0.71±0.19 0.3343
90 d 0.61±0.15 0.66±0.17 0.61±0.18 0.64±0.14 0.8108
甘油三酯 TG (mmol·L-1)
1-90 d 0.28±0.05 0.26±0.05 0.26±0.05 0.27±0.04 0.6427 0.0099 0.9691
30 d 0.30±0.06 0.27±0.07 0.28±0.08 0.30±0.07 0.5781
60 d 0.28±0.07 0.26±0.07 0.26±0.05 0.28±0.07 0.8323
90 d 0.27±0.07 0.26±0.07 0.25±0.05 0.25±0.06 0.8958
总蛋白 TP (g·L-1)
1-90 d 54.43±3.20 54.29±2.92 52.77±2.93 52.51±2.35 0.1926 0.9255 0.6605
30 d 53.61±3.92 54.33±3.74 52.31±4.32 52.07±2.44 0.3674
60 d 54.30±4.17 54.36±3.81 53.27±3.16 52.39±3.62 0.5247
90 d 55.37±3.94 54.19±3.18 52.72±4.07 53.06±3.47 0.0970
白蛋白 ALB (g·L-1)
1-90 d 25.90±1.58 24.82±1.30 24.69±1.44 24.58±0.96 0.1492 0.8958 0.3019
30 d 26.60±3.49 24.37±1.66 24.56±2.47 24.15±1.22 0.1003
60 d 25.38±1.53 25.54±1.33 24.99±1.79 24.78±1.84 0.4662
90 d 25.71±2.07 26.14±2.16 25.58±2.23 25.73±1.51 0.8788
葡萄糖 GLU (mmol·L-1)
1-90 d 3.03±0.38 3.09±0.38 3.30±0.41 3.01±0.40 0.1164 0.0784 0.1010
30 d 3.07±0.49 3.16±0.37 3.15±0.48 3.00±0.50 0.7553
60 d 2.84±0.47 2.98±0.55 3.28±0.51 3.09±0.55 0.1064
90 d 2.94±0.27c 3.12±0.36bc 3.48±0.27a 3.19±0.23b 0.0041
碱性磷酸酶 ALP (U·L-1)
1-90 d 364.47±85.99 353.91±87.62 383.54±93.17 336.48±67.87 0.3050 <0.0001 0.0791
30 d 413.51±82.72 394.57±67.51 440.92±78.30 397.00±75.03 0.3452
60 d 356.37±99.68 373.15±97.18 393.12±78.55 309.79±69.65 0.3118
90 d 296.11±70.46 294.00±75.72 344.00±97.87 302.66±68.78 0.2233