黄淮海区主推夏播玉米品种籽粒脱水特性研究
徐田军,吕天放,赵久然,王荣焕,邢锦丰,张勇,蔡万涛,刘月娥,刘秀芝,陈传永,王元东,刘春阁

The Grain Dehydration Characteristics of the Main Summer Maize Varieties in Huang-Huai-Hai Region
XU TianJun,LÜ TianFang,ZHAO JiuRan,WANG RongHuan,XING JinFeng,ZHANG Yong,CAI WanTao,LIU YueE,LIU XiuZhi,CHEN ChuanYong,WANG YuanDong,LIU ChunGe
表2 参试品种产量及产量构成要素
Table 2 Yield and yield components of tested varieties
品种
Variety
公顷穗数 Ears per hectare 穗粒数Grain number per ear 百粒重100-grain weight (g) 产量Yield (kg·hm-2)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
JNK728 63576.4±189.5gh 65345.1±134.5b 494.4±11.4de 483.4±8.9e 35.9±1.1ab 34.5±1.2de 10734.5±84.5e 10403.5±93.9d
JNK729 63513.7±206.4h 64091.3±165.2f 524.0±10.8ab 519.3±11.5c 34.3±1.1def 34.1±1.1ef 10918.0±296ab 10727.0±192.0c
MC812 63132.8±193.2i 63000.4±152.2i 533.6±2.3a 548.0±8.0a 33.9±0.7efg 33.6±1.1fg 10850.0±118bc 10876.1±283.0b
MC121 64537.2±202.6e 62092.3±167.4l 527.1±2.6ab 542.3±8.1a 34.1±1.3efg 34.8±1.4cde 10940.5±224.3ab 11041.0±131.0a
NK815 62093.2±159.3n 62546.4±142.1k 533.2±1.7a 535.1±11.5b 34.8±1.9cde 35.1±1.2cd 11011.5±143.9a 11095.5±140.0a
MC703 63544.5±206.4gh 62998.3±167.4i 532.5±1.2a 545.3±19.0a 34.7±1.3cdef 35.2±1.3bcd 10597.0±83.7e 10652.0±171.2c
MC278 63621.1±192.6g 63871.8±133.3g 472.7±4.0g 463.5±9.2g 34.2±1.0def 34.9±0.9cde 10285.2±83.4f 10332.0±227.5de
SK567 65556.6±200.3c 64826.6±136.4d 441.0±4.0ij 437.6±7.0i 30.1±1.3k 30.4±1.0h 9498.5±149.6ij 9023.0±156.1j
ZD958 66134.4±145.1b 65012.4±172.1c 450.1±2.6hi 452.6±11.3h 32.8±2.2hi 33.2±0.9g 10206.5±161.9f 10069.5±174.6f
XY335 62557.5±209.2k 60740.0±189.4o 512.1±9.7c 515.9±6.6c 33.6±1.0fgh 34.1±1.1ef 10764.0±174.6cd 10685.5±138.1c
DH605 62355.4±100.6m 61095.6±146.9n 522.4±4.1b 533.4±11.3b 34.8±1.2cde 35.3±1.1bcd 10694.1±130.8de 10755.5±106.3bc
NH101 62677.5±145.7j 61864.3±162.6m 443.1±4.4ij 453.3±6.8h 36.9±1.4a 37.3±1.2a 9701.5±162gh 9613.5±84.5h
HM1 67105.4±159.3a 64997.8±142.7c 485.7±6.1ef 499.7±13.2d 29.0±0.5l 29.1±0.5i 9452.0±194.6j 9451.5±179.3i
LC808 62154.2±149.3n 63555.7±178.5h 496.3±9.7d 504.1±6.1d 35.7±1.1bc 36.0±0.6b 9595.0±98.4hi 10263.5±104.5e
DK517 64007.2±153.6f 62843.0±177.4j 436.3±11.7j 423.9±12.7j 31.9±1.3ij 32.7±1.1g 8908.5±120k 8711.0±145.1k
WK702 65062.4±163.1d 64813.3±153.2d 477.0±5.8fg 475.1±11.4f 33.1±1.5gh 33.3±0.8fg 10272.5±136.5f 10254.0±134.2e
LY35 67156.0±167.6a 66975.2±199.8a 455.1±6.2h 465.1±9.7g 31.1±0.9jk 31.3±0.9h 9505.0±135.9ij 9750.0±152.4g
YF303 62442.7±145.2l 64454.6±203.5e 446.0±2.8hij 437.0±5.5i 35.2±0.9bcd 35.4±1.1bc 9803.0±83.8g 9971.0±149.4f
均方
Mean squares
(ANOVA)
年份 Year ** NS NS NS
品种 Variety ** ** ** **
年份×品种Year×Variety ** ** ** **