川西北高原牦牛和藏猪源大肠杆菌生物被膜表型、耐药基因、整合酶基因和毒力基因检测
陈朝喜,李宇涵,谭敏,汪露,黄志宏

Biofilm-Forming Phenotype, Antibacterial Resistance Genes, Integrase Genes and Virulence Genes Detection of Escherichia coli Isolated from Yaks and Tibetan Pigs in Northwest Sichuan Plateau
CHEN ChaoXi,LI YuHan,TAN Min,WANG Lu,HUANG ZhiHong
表4 329株大肠杆菌耐药谱型汇总
Table 4 Summary of antibacterial susceptibility profiles of 329 E.coli
耐药表型
Antibacterial susceptibility profiles
菌株数 Strain numbers (%)
牦牛 Yaks 藏猪 Tibetan pigs 小计 Sub-total
AMP/CHL/CIP/CRO/CTF/DAN/DOX/ENR/GEN/LVX/NAL/OXY/RIF/SAR/SMX/SM2/STR/TOB 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/CIP/CRO/CTF/DAN/ENR/FLR/GEN/LVX/NAL/OXY/RIF/SAR/SMX/SM2/STR/TOB 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/CIP/CZO/DAN/DOX/ENR/FLR/GEN/LVX/NAL/OXY/RIF/SAR/SMX/SM2/STR 2 (0.97) 1 (0.80) 3 (0.91)
AMP/CHL/CIP/CZO/DAN/DOX/ENR/FLR/GEN/LVX/NAL/RIF/SAR/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/CIP/CZO/DAN/DOX/ENR/GEN/LVX/NAL/OXY/RIF/SAR/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/CIP/CZO/DAN/ENR/FLR/GEN/LVX/NAL/OXY/RIF/SAR/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/CIP/CZO/DAN/DOX/ENR/GEN/LVX/NAL/OXY/SAR/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/CIP/CZO/DAN/ENR/GEN/LVX/NAL/OXY/RIF/SAR/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/CIP/CZO/DAN/ENR/GEN/LVX/NAL/OXY/SAR/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CIP/DAN/DOX/ENR/GEN/LVX/NAL/OXY/SAR/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CIP/CZO/DAN/ENR/GEN/NAL/OXY/SAR/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/CIP/DAN/DOX/ENR/GEN/NAL/OXY/SAR/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/CRO/CTF/CZO/DOX/FLR/GEN/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CZO/DOX/ENR/FLR/GEN/OXY/RIF/SAR/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/CIP/CZO/DOX/FLR/GEN/NAL/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CIP/DAN/ENR/GEN/NAL/OXY/SAR/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/CRO/CTF/CZO/DOX/NAL/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CRO/CTF/DOX/GEN/FLR/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CZO/DOX/FLR/GEN/NAL/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 2 (0.97) 0 (0.00) 2 (0.61)
AMP/CHL/CRO/CTF/DOX/FLR/GEN/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CRO/CZO/DOX/FLR/GEN/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CRO/DOX/FLR/GEN/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CRO/CTF/GEN/NAL/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CTF/DOX/GEN/OXY/POL/RIF/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/CZO/DOX/FLR/GEN/OXY/POL/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CZO/DOX/FLR/GEN/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 2 (1.63) 2 (0.61)
AMP/CHL/CZO/DOX/GEN/OXY/POL/RIF/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
CHL/CRO/CZO/DOX/GEN/NAL/OXY/POL/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
CHL/CZO/DOX/FLR/GEN/NAL/OXY/SMX/SM2/STR/TOB 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
CHL/DOX/ENR/FLR/GEN/NAL/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CRO/CTF/DOX/NAL/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CZO/DOX/FLR/NAL/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CZO/DOX/FLR/OXY/POL/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CZO/DOX/FLR/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CZO/DOX/GEN/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 2 (0.97) 1 (0.80) 3 (0.91)
AMP/CHL/CZO/FLR/GEN/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/DOX/GEN/FLR/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 3 (1.46) 2 (1.63) 5 (1.52)
AMP/CHL/DOX/GEN/OXY/RIF/STR/SMX/SM2/TOB 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
耐药表型
Antibacterial susceptibility profiles
菌株数 Strain numbers (%)
牦牛 Yaks 藏猪 Tibetan pigs 小计 Sub-total
CHL/CZO/DOX/GEN/NAL/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 1 (0.80) 2 (0.61)
AMP/CHL/CRO/CTF/DOX/GEN/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CRO/CTF/DOX/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CTF/DOX/GEN/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CZO/DOX/FLR/OXY/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 1 (0.80) 2 (0.61)
AMP/CHL/CZO/DOX/GEN/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CZO/FLR/NAL/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CZO/GEN/RIF/OXY/SMX/SM2/STR 2 (0.97) 1 (0.80) 3 (0.91)
AMP/CHL/DOX/FLR/GEN/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 2 (1.63) 2 (0.61)
AMP/CHL/DOX/FLR/NAL/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/DOX/GEN/NAL/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/FLR/GEN/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 2 (0.97) 1 (0.80) 3 (0.91)
AMP/CHL/GEN/OXY/RIF/SAR/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
CHL/CZO/DOX/FLR/GEN/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
CHL/CZO/DOX/GEN/NAL/OXY/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 1 (0.80) 2 (0.61)
CHL/CZO/DOX/GEN/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
CHL/DOX/GEN/FLR/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CRO/CTF/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/CRO/GEN/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/DOX/ FLR/OXY/SMX/SM2/STR 3 (1.46) 0 (0.00) 3 (0.91)
AMP/CHL/DOX/GEN/OXY/SMX/SM2/STR 3 (1.46) 3 (2.44) 6 (1.82)
AMP/CHL/DOX/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 1 (0.80) 2 (0.61)
AMP/CHL/GEN/FLR/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 3 (2.44) 3 (0.91)
AMP/CHL/GEN/NAL/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
AMP/CHL/GEN/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 6 (2.91) 1 (0.80) 7 (2.13)
AMP/CHL/NAL/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 2 (1.63) 2 (0.61)
CHL/CRO/FLR/GEN/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
CHL/CTF/DOX/GEN/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
CHL/CZO/DOX/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
CHL/CZO/GEN/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
CHL/DOX/FLR/NAL/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
CHL/DOX/GEN/NAL/OXY/SMX/SM2/STR 2 (0.97) 1 (0.80) 3 (0.91)
CHL/DOX/GEN/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
CHL/GEN/FLR/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/CTF/RIF/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/CZO/RIF/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/DOX/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 2 (1.63) 2 (0.61)
AMP/CHL/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 4 (1.94) 0 (0.00) 4 (1.22)
AMP/CHL/GEN/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 8 (6.50) 8 (2.43)
AMP/GEN/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
CHL/CIP/FLR/RIF/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
CHL/CZO/OXY/TOB/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
耐药表型
Antibacterial susceptibility profiles
菌株数 Strain numbers (%)
牦牛 Yaks 藏猪 Tibetan pigs 小计 Sub-total
CHL/DOX/FLR/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
CHL/DOX/GEN/OXY/SMX/SM2/STR 2 (0.97) 2 (1.63) 4 (1.22)
CHL/DOX/NAL/OXY/SMX/SM2/STR 2 (0.97) 0 (0.00) 2 (0.61)
CHL/DOX/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 10 (4.85) 1 (0.80) 11 (3.34)
CHL/GEN/OXY/POL/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
CHL/FLR/GEN/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
CHL/GEN/NAL/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
CHL/GEN/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
GEN/OXY/RIF/SAR/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/GEN/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 2 (1.63) 2 (0.61)
AMP/CHL/RIF/SMX/SM2/STR 3 (1.46) 0 (0.00) 3 (0.91)
AMP/DOX/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
CHL/CZO/RIF/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
CHL/DOX/OXY/SMX/SM2/STR 4 (1.94) 10 (8.13) 14 (4.26)
CHL/ENR/RIF/SMX/SM2/STR 0 (0.00)) 1 (0.80) 1 (0.30)
CHL/FLR/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
CHL/FLR/RIF/SMX/SM2/STR 2 (0.97) 0 (0.00) 2 (0.61)
CHL/GEN/OXY/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 2 (1.63) 3 (0.91)
CHL/NAL/OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 3 (2.44) 3 (0.91)
CHL/POL/RIF/SMX/SM2/STR 3 (1.46) 0 (0.00) 3 (0.91)
CHL/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 5 (2.43) 1 (0.80) 6 (1.82)
DOX/GEN/OXY/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
DOX/OXY/RIF/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
AMP/CHL/SMX/SM2/STR 4 (1.94) 2 (1.63) 6 (1.82)
CHL/CRO/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
CHL/DOX/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
CHL/ENR/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
CHL/FLR/SMX/SM2/STR 2 (0.97) 0 (0.00) 2 (0.61)
CHL/GEN/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 1 (0.80) 2 (0.61)
CHL/OXY/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 9 (7.32) 10 (3.04)
CHL/SAR/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
CHL/RIF/SMX/SM2/STR 36 (17.48) 4 (3.25) 40 (12.16)
CHL/SMX/SM2/STR 57 (27.67) 9 (7.32) 66 (20.06)
GEN/SMX/SM2/STR 1 (0.49) 0 (0.00) 1 (0.30)
OXY/SMX/SM2/STR 0 (0.00) 1 (0.80) 1 (0.30)
SMX/SM2/STR 2 (0.97) 1 (0.80) 3 (0.91)