长期少免耕与氮肥减量对全膜双垄沟播玉米产量及碳排放的调控作用
周永杰,谢军红,李玲玲,王林林,罗珠珠,王进斌

Effects of Long-Term Reduce/Zero Tillage and Nitrogen Fertilizer Reducing on Maize Yield and Soil Carbon Emission Under Fully Plastic Mulched Ridge-Furrow Planting System
ZHOU YongJie,XIE JunHong,LI LingLing,WANG LinLin,LUO ZhuZhu,WANG JinBin
表5 耕作方式及施氮水平下玉米农田碳平衡的变化
Table 5 Changes in carbon budget under different tillage practices and nitrogen levels
处理
Treatment
总生物量 Total biomass (kg·hm-2) NPP (kg·hm-2) Rm (kg·hm-2) NEP (kg·hm-2)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
T1 40301a 37511a 18136a 16880a 5361b 4279ab 12775a 12601b
T2 38691a 39487a 17411a 17769a 5030bc 3803bc 12381a 13967ab
T3 38855a 40643a 17485a 18289a 6152a 4833a 11333a 13456ab
T4 38922a 41337a 17515a 18601a 4319c 3244c 13196a 15358a
N1 39090a 39940a 17591a 17973a 5122a 4007a 12469a 13966a
N2 39295a 39549a 17683a 17797a 5309a 4073a 12307a 13724a
T1N1 40298a 38183a 18134a 17182a 5165abc 4070abcd 12969a 13112b
T1N2 40305a 36839a 18137a 16578a 5556ab 4488abc 12581a 12089b
T2N1 38207a 39801a 17193a 17911a 4906bc 3718cde 12288a 14192ab
T2N2 39175a 39173a 17629a 17628a 5154abc 3887bcde 12475a 13741ab
T3N1 38692a 41353a 17412a 18609a 6075ab 4801ab 11336a 13807ab
T3N2 39018a 39934a 17558a 17970a 6229a 4866a 11329a 13105ab
T4N1 39164a 40422a 17624a 18190a 4341c 3437de 13283a 14753ab
T4N2 38680a 42252a 17406a 19013a 4297c 3052e 13109a 15962a
T ns ns ns ns ** ** ns *
N ns ns ns ns ns ns ns ns
N×T ns ns ns ns * * ns *