长期少免耕与氮肥减量对全膜双垄沟播玉米产量及碳排放的调控作用
周永杰,谢军红,李玲玲,王林林,罗珠珠,王进斌

Effects of Long-Term Reduce/Zero Tillage and Nitrogen Fertilizer Reducing on Maize Yield and Soil Carbon Emission Under Fully Plastic Mulched Ridge-Furrow Planting System
ZHOU YongJie,XIE JunHong,LI LingLing,WANG LinLin,LUO ZhuZhu,WANG JinBin
表4 耕作方式及施氮水平对碳排放效率的影响
Table 4 Effects of different tillage practices and nitrogen levels on carbon emission efficiency
处理
Treatment
籽粒产量
Grain yield (kg·hm-2)
碳排放总量
Total carbon emission (kg·hm-2)
碳排放效率
Carbon emission efficiency (kg·kg-1)
2018 2019 2018 2019 2018 2019
T1 11386b 9613b 6197b 4947ab 1.89b 1.99b
T2 12457a 9921b 5815bc 4396bc 2.14b 2.27b
T3 12505a 10094ab 7112a 5588a 1.76b 1.82b
T4 12750a 11036a 4993c 3750c 2.59a 2.99a
N1 12031b 10164a 5921a 4632a 2.10a 2.25a
N2 12517a 10168a 6137a 4709a 2.09a 2.28a
T1N1 11345c 9710b 5971abc 4705abcd 2.00bc 2.11c
T1N2 11427c 9515b 6423ab 5189abc 1.78c 1.87c
T2N1 12320abc 9882ab 5671bc 4298cde 2.17c 2.3bc
T2N2 12594ab 9959ab 5958abc 4494bcde 2.11abc 2.23bc
T3N1 11811bc 9780ab 7024ab 5551ab 1.68abc 1.77c
T3N2 13199a 10408ab 7201a 5625a 1.84c 1.87c
T4N1 12651ab 11283a 5018c 3973de 2.55ab 2.84ab
T4N2 12849ab 10790ab 4967c 3528e 2.63a 3.14a
T * * ** ** ** **
N * ns ns ns ns ns
N×T ** * * * * *