长期少免耕与氮肥减量对全膜双垄沟播玉米产量及碳排放的调控作用
周永杰,谢军红,李玲玲,王林林,罗珠珠,王进斌

Effects of Long-Term Reduce/Zero Tillage and Nitrogen Fertilizer Reducing on Maize Yield and Soil Carbon Emission Under Fully Plastic Mulched Ridge-Furrow Planting System
ZHOU YongJie,XIE JunHong,LI LingLing,WANG LinLin,LUO ZhuZhu,WANG JinBin
表3 耕作方式及施氮水平对0—30 cm土层有机碳含量的影响
Table 3 Effects of different tillage practices and nitrogen levels on soil (0-30 cm) organic carbon content (g·kg-1)
处理
Treatment
土层 Soil layer 平均
Mean
0-5 cm 5-10 cm 10-30 cm
T1 9.07b 9.50a 8.71a 8.90a
T2 9.23b 8.57a 8.57a 8.68a
T3 9.03b 9.19a 7.82a 8.25a
T4 10.09a 8.69a 8.30a 8.66a
N1 9.57a 9.29a 8.32a 8.69a
N2 9.14a 8.69a 8.38a 8.56a
T1N1 9.37b 10.28a 8.60ab 9.00a
T1N2 8.78b 8.73ab 8.82ab 8.80a
T2N1 9.00b 8.55b 8.19ab 8.38a
T2N2 9.46b 8.60b 8.96a 8.98a
T3N1 9.19b 9.19ab 8.23ab 8.55a
T3N2 8.87b 9.19ab 7.41b 7.95a
T4N1 10.73a 9.14ab 8.28ab 8.83a
T4N2 9.46b 8.23b 8.32ab 8.50a
T * ns * ns
N ns ns ns ns
N×T * * * ns