长期少免耕与氮肥减量对全膜双垄沟播玉米产量及碳排放的调控作用
周永杰,谢军红,李玲玲,王林林,罗珠珠,王进斌

Effects of Long-Term Reduce/Zero Tillage and Nitrogen Fertilizer Reducing on Maize Yield and Soil Carbon Emission Under Fully Plastic Mulched Ridge-Furrow Planting System
ZHOU YongJie,XIE JunHong,LI LingLing,WANG LinLin,LUO ZhuZhu,WANG JinBin
表2 耕作方式及施氮水平对玉米生长率和净同化率的影响
Table 2 Effects of different tillage practices and nitrogen levels on growth rate ( g·plant-1·d-1) and net assimilation rate ( g·m-2·d-1)
处理
Treatment
出苗期—拔节期
Sowing to jointing stage
拔节期—开花期
Jointing to flowering stage
开花期—灌浆期
Flowering to filling stage
灌浆期—成熟期
Filling to maturity
CGR CGR NAR CGR NAR CGR NAR
T1 0.76a 4.45a 7.78a 4.28a 5.34a 3.18a 4.85a
T2 0.71a 4.41a 8.48a 4.11a 5.85a 3.13a 5.19a
T3 0.77a 4.23a 7.59a 4.39a 5.87a 3.4a 5.48a
T4 0.70a 4.58a 8.37a 5.05a 6.69a 3.63a 5.52a
N1 0.73a 4.15a 7.50b 5.11a 6.70a 3.20a 5.08a
N2 0.74a 4.68a 8.61a 3.81b 5.17b 3.47a 5.45a
T1N1 0.73ab 4.45ab 7.35b 4.97a 5.94a 2.92a 4.54a
T1N2 0.79ab 4.44ab 8.20ab 3.60a 4.74a 3.43a 5.16a
T2N1 0.75ab 3.91b 7.43b 4.95a 7.01a 2.89a 4.71a
T2N2 0.66b 4.91a 9.53a 3.28a 4.68a 3.37a 5.67a
T3N1 0.74ab 3.92b 7.24b 5.19a 6.85a 3.59a 5.64a
T3N2 0.81a 4.53ab 7.94ab 3.60a 4.90a 3.22a 5.33a
T4N1 0.70ab 4.32ab 7.97ab 5.36a 7.01a 3.40a 5.43a
T4N2 0.70ab 4.84a 8.77ab 4.74a 6.36a 3.86a 5.62a
T ns ns ns ns ns ns ns
N ns * * * * ns ns
N×T * * * ns ns ns ns