长期少免耕与氮肥减量对全膜双垄沟播玉米产量及碳排放的调控作用
周永杰,谢军红,李玲玲,王林林,罗珠珠,王进斌

Effects of Long-Term Reduce/Zero Tillage and Nitrogen Fertilizer Reducing on Maize Yield and Soil Carbon Emission Under Fully Plastic Mulched Ridge-Furrow Planting System
ZHOU YongJie,XIE JunHong,LI LingLing,WANG LinLin,LUO ZhuZhu,WANG JinBin
表1 耕作方式及施氮水平对玉米干物质积累的影响
Table 1 Effects of different tillage practices and nitrogen levels on dry matter accumulation of maize (g/plant)
处理 Treatment 拔节期 Jointing stage 开花期 Flowering stage 灌浆期 Filling stage 成熟期 Maturity
T1 38.79a 194.43a 288.7ab 437.96ab
T2 36.08a 190.57a 281.02b 427.97b
T3 39.39a 187.36a 284.00ab 443.89ab
T4 35.85a 196.18a 307.33a 478.05a
N1 37.92a 182.67b 295.18a 445.64a
N2 37.75a 201.61a 285.33a 448.29a
T1N1 37.17ab 192.99ab 302.35a 439.61ab
T1N2 40.41ab 195.87ab 275.05a 436.31ab
T2N1 38.49ab 175.48b 284.33a 420.28b
T2N2 33.67b 205.66a 277.71a 435.65ab
T3N1 37.67ab 174.91b 289.00a 457.58ab
T3N2 41.10a 199.81ab 279.00a 430.20ab
T4N1 35.86ab 187.28ab 305.33a 465.09ab
T4N2 35.84ab 205.08a 309.33a 491.02a
T ns ns * *
N ns * ns ns
N×T * * ns *