醛类 Aldehydes | 己醛 Hexanal | 13.77±4.63a | - | - | - | 17.43±0.66a | 15.82±7.13a | 9.59±0.60a |
2-已烯醛 2-Hexenal | 0.60±0.29c | - | - | - | 6.48±0.18a | 2.43±1.00b | 3.48±0.93b |
(E)-2-辛烯醛 (E)-2-Octenal | 0.59±0.02c | 3.27±0.75b | 5.95±0.63a | 6.03±0.12a | 2.93±0.24b | 2.38±0.56b | 3.09±0.38b |
壬醛 Nonanal | 2.72±0.34c | 7.76±1.73bc | 12.26±5.68a | 9.27±0.47b | 8.17±0.79ab | 5.50±0.57bc | 4.14±0.66bc |
(E)-2-壬烯醛 (E)-2-Nonenal | 0.47±0.10d | 3.59±1.19bc | 5.75±1.57a | 5.81±0.52a | 4.55±0.14ab | 3.41±0.79bc | 1.97±0.30cd |
癸醛 Decanal | 0.78±0.05d | 2.69±0.53bcd | 8.72±2.97a | 5.61±0.81b | 4.26±0.63bc | 3.04±0.58bcd | 2.49±0.99cd |
(E)-2-癸醛 (E)- 2-Decenal | 0.12±0.02c | 2.47±0.22a | - | - | 0.52±0.07b | 0.48±0.05b | 0.48±0.11b |
(E, E)-2,4-壬二烯醛(E, E)-2,4-Nonadienal | - | - | - | - | 0.12±0.01 | - | - |
庚醛 Heptanal | - | - | - | - | 0.54±0.06 | - | - |
2-庚烯醛 2-Heptenal | - | - | - | - | 1.85±0.11 | - | - |
总量 Total | 19.04 | 19.78 | 32.69 | 26.72 | 46.84 | 33.05 | 25.23 |
酯类 Esters
| 丁酸乙酯 Butanoic acid ethyl ester | - | 345.70±150.45b | 1164.28±476.33a | 339.46±81.35b | - | - | - |
乙酸丁酯 Acetic acid butyl ester | - | - | - | - | - | 6.95±2.99 | 1.95±0.48 |
2-甲基丁酸乙酯 2-Methyl-butanoic acid ethyl ester | - | 58.71±21.63b | 179.79±58.74a | 70.37±13.25b | - | - | - |
(E)-2-甲基-2-丁烯酸乙酯(E)-2-Methyl-2-butenoic acid ethyl ester | - | 9.67±1.11ab | 15.98±5.21a | 6.50±0.23c | - | - | - |
戊酸乙酯 Pentanoic acid ethyl ester | - | 7.64±2.13b | 29.56±7.90a | 14.31±2.36b | - | - | - |
己酸乙酯 Hexanoic acid ethyl ester | - | 561.10±113.48c | 3681.45±480.26a | 2763.89±96.90b | - | - | - |
2-己烯酸乙酯 2-Hexenoic acid ethyl ester | - | 18.85±3.80c | 223.67±10.45a | 143.88±5.27b | - | - | - |
庚酸乙酯 Heptanoic acid ethyl ester | - | 8.75±0.36b | 62.29±6.15a | 59.06±1.56a | - | - | - |
辛酸乙酯 Octanoic acid ethyl ester | 0.17±0.04 b | 7.50±1.55b | 135.59±34.42a | 159.95±8.23a | 0.24±0.04b | - | - |
(E)-2-辛烯酸乙酯 (E)-2-Octenoate-ethyl ester | - | 3.53±0.93b | 120.23±31.97a | 134.06±5.49a | - | - | - |
4-辛烯酸乙酯 4-Octenoic acid ethyl ester | - | - | 3.33±1.00 | 6.39±0.43 | - | - | - |
(E,Z)-2,4-癸二烯酸乙酯(E,Z)-2,4-Decadienoic acid ethyl ester | - | 2.42±0.32c | 142.47±7.18b | 186.42±13.75a | - | - | - |
3-羟基己酸乙酯3-Hydroxy-hexanoic acid ethyl ester | - | - | 17.84±5.09 | 17.98±0.83 | - | - | - |
3-甲硫基-2-丙烯酸乙酯3-(Methylthio)-(E)-2-propenoate ethyl ester | - | 25.46±0.69c | 80.42±6.86a | 32.55±3.56b | - | - | - |
苯乙酸乙酯 Benzeneacetic acid ethyl ester | - | 0.61±0.03c | 1.94±0.13b | 2.59±0.24a | - | - | - |
种类 Kind | 化合物名称 Compound name | 贮藏初期 Initial storage | 窖藏时间(月)Cellar storage time (Month) | 冷藏时间(月)Cold storage time (Month) |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 己酸丙酯 Hexanoic acid propyl ester | - | - | 1.87±0.57 | 1.47±0.06 | - | - | - |
乙酸己酯 Acetic acid hexyl ester | 3.02±0.18 f | 104.95±7.55b | 202.30±4.81a | 38.98±2.12c | 8.15±0.26ef | 24.26±1.49d | 12.82±0.67e |
乙酸庚酯 Acetic acid heptyl ester | - | 4.33±1.02a | 6.01±1.35a | 1.21±0.20b | - | 0.41±0.09b | - |
乙酸辛酯 Acetic acid octyl ester | - | 19.35±4.09b | 48.95±12.59a | 11.92±0.93b | - | - | - |
2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate | 0.11±0.04c | 9.48±1.17bc | 27.55±8.56a | 19.65±13.23 ab | 6.66±1.89 bc | 7.16±4.12 bc | 4.23±0.87c |
己二酸二异丁酯 Hexanedioic acid di-isobutyl ester | - | - | 3.51±1.56a | 3.75±2.61a | 0.40±0.19b | - | - |
总量 Total | 3.31 | 1188.05 | 6149.01 | 4014.39 | 15.44 | 38.77 | 19.00 |
烷烃类 Alkanes
| 癸烷 Decane | 91.53±75.84a | - | - | - | 118.79±7.39a | 164.08±67.55a | 86.19±24.54a |
十四烷 Tetradecane | 0.32±0.04 | - | - | - | - | - | - |
十六烷 Hexadecane | 0.13±0.03 | - | - | - | - | - | - |
总量 Total | 91.97 | | 0.00 | 0.00 | 118.79 | 164.08 | 86.19 |
醇类 Alcohols
| 2-乙基己醇 2-Ethyl hexanol | 0.09±0.08b | 0.98±0.37a | - | - | 1.03±0.23a | 1.01±0.59a | 0.56±0.18ab |
正辛醇 Octanol | 0.19±0.06d | 9.56±1.73b | 26.29±1.45a | 6.63±0.75c | 0.28±0.04d | 0.95±0.06d | 0.25±0.08d |
正癸醇 Decanol | - | 2.62±0.10c | 79.54±5.92a | 19.52±2.12b | - | - | - |
(Z)-4-癸烯醇 (Z)-4-Decenol | - | 3.75±0.15c | 45.83±1.36a | 27.86±1.26b | - | - | - |
2,4-癸二烯醇 2,4-Decadienol | - | 1.85±0.29 | 2.07±0.23 | - | - | - | - |
总量 Total | 0.28 | 18.76 | 153.73 | 54.01 | 1.31 | 1.96 | 0.81 |
萜类 Terpenoids | (Z,E)-金合欢烯 (Z,E)-3,7,11-Trimethyl-1,3,6,10-Dodecatetraene | - | 5.68±0.60c | 34.83±7.47a | 18.50±4.74b | 0.15±0.05c | 1.36±0.48c | 0.49±0.14c |
α-法尼烯α-Farnesene | - | 192.30±9.99b | 513.13±117.75a | 470.72±94.19a | 3.90±0.76c | 32.67±14.62c | 14.34±4.48c |
总量 Total | 0.00 | 197.99 | 547.96 | 489.22 | 4.05 | 34.03 | 14.83 |
其他 Others
| 乙酸-2-甲氧基-4-(2-丙烯基)苯酚Acetate-2-methoxy-4-(2-propenyl)-phenol | - | - | - | - | - | - | 0.19±0.01 |
2-烯丙基苯酚 2-Allylphenol | - | - | - | - | - | 1.12±0.12 | 0.41±0.04 |
(Z)-6,10-二甲基-5,9-十一碳二烯-2-酮(Z)-6,10-Dimethyl-5,9-Undecadien-2-one | 0.17±0.03a | - | - | - | 0.23±0.01a | 0.46±0.22a | 0.46±0.19a |
6-甲基-5-庚烯-2-酮6-Methyl-5-Hepten-2-one | - | 1.14±0.24b | 3.59±1.28a | 4.45±0.27a | - | - | - |
总量 Total | 0.17 | 1.14 | 3.59 | 4.45 | 0.23 | 1.57 | 1.06 |
| 挥发性成分总量 Total amount of volatile components | 114.77 | 1425.71 | 6886.97 | 4588.78 | 186.65 | 273.46 | 147.12 |