醛类 Aldehyde | 己醛 Hexanal | 610.83±176.46a | 571.58±255.42ab | - | - | 473.64±35.71ab | 381.78±44.51ab | 240.45±19.71b |
(E)-2-己烯醛 (E)-2-Hexenal | 128.13±29.39d | 401.05±60.10a | 352.44±64.79ab | 435.08±76.48a | 397.47±35.38a | 265.22±26.89bc | 234.52±11.08c |
壬醛 Nonanal | 20.93±6.37c | 54.78±5.43a | 32.92±1.63b | 23.42±4.00c | 32.81±3.86b | 20.73±0.66c | 17.48±0.96c |
1,1-二甲氧基己烷 1,1-dimethoxyhexane | 4.82±2.49b | 23.69±5.92a | 7.94±3.45b | - | 3.36±1.34b | - | - |
癸醛 Decanal | 1.63±0.46c | 18.93±5.60b | 29.01±3.99a | 20.12±3.54b | 3.09±0.92c | 3.10±0.02c | 3.16±1.34c |
(E,Z)-2,4-癸二烯醛 (E,Z)- 2,4-Decadienal | - | 13.05±4.17a | 3.98±0.89b | 10.09±2.22ab | - | - | - |
总量 Total | 766.34 | 1083.08 | 426.29 | 488.70 | 910.38 | 670.83 | 495.61 |
酯类 Esters | 丁酸甲酯Butanoic acid methyl ester | - | - | - | - | 17.09±2.59a | 10.97±2.96a | 11.49±4.56a |
己酸甲酯 Hexanoic acid methyl ester | - | 14.80±1.46b | 35.84±1.56a | 29.13±6.36a | - | - | - |
辛酸甲酯 Octanoic acid methyl ester | 2.77±0.87c | 149.02±22.37b | 402.74±61.97a | 319.80±69.75a | - | 4.97±2.05c | - |
水杨酸甲酯 Salicylic acid methyl ester | 3.66±0.30 | - | - | - | - | - | - |
3-甲硫基-(E)-2-丙烯酸乙酯 3-(methylthio)-(E)-2-propenoate- ethyl ester | - | 174.72±13.53a | 158.19±20.90a | 75.61±12.99b | - | - | - |
丁酸乙酯 Butanoic acid ethyl ester | - | 861.78±127.76b | 2234.49±246.21a | 1211.75±174.70b | - | - | - |
(E)-2-甲基-2-丁烯酸乙酯 (E)-2-Methyl-2-butenoic acid ethyl ester | - | 27.85±2.98a | 26.73±5.05a | 11.51±4.56b | - | - | - |
戊酸乙酯 Pentanoic acid ethyl ester | - | 26.85±2.19 | 51.50±5.19 | - | - | - | - |
己酸乙酯 Hexanoic acid ethyl ester | - | 4615.33±100.96c | 8448.46±307.96a | 6463.16±710.28b | - | 86.30±29.03d | - |
2-己烯酸乙酯 2-Hexenoic acid ethyl ester | - | 91.16±1.61c | 271.51±9.38a | 171.49±20.07b | - | - | - |
庚酸乙酯 Heptanoic acid ethyl ester | - | 45.29±3.59b | 95.29±7.35a | 85.59±14.12a | - | - | - |
辛酸乙酯 Octanoic acid ethyl ester | - | 1774.77±279.96b | 2746.27±345.26a | 2411.39±412.61a | 1.18±0.13c | 15.35±0.73c | - |
4-辛烯酸乙酯 4-Octenoic acid ethyl ester | - | 15.49±2.21c | 37.35±5.86b | 67.77±12.05a | - | 2.36±0.48c | - |
癸酸乙酯 Decanoic acid ethyl ester | - | 45.03±8.91b | 199.58±248.81a | 251.87±29.21a | - | - | - |
(E)-2-癸烯酸乙酯 (E)-2-Decenoic acid ethyl ester | - | - | | 8.03±5.79 | - | - | - |
(E)-4-癸烯酸乙酯 (E)-4-Decenoic acid ethyl ester | - | - | 35.05±6.68 | 41.69±12.71 | - | - | - |
(E,Z)-2,4-癸二烯酸乙酯 (E,Z)-2,4-Decadienoic acid ethyl ester | - | 80.09±11.23c | 1123.28±114.87b | 1482.82±208.68a | - | - | - |
苯甲酸乙酯 Benzoic acid ethyl ester | - | 6.21±1.18 | - | - | - | 3.48±0.15 | - |
苯乙酸乙酯 Benzene-acetic acid ethyl ester | - | - | - | 5.25±1.12 | - | - | - |
2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol di-isobutyrate | 2.68±1.90b | - | - | - | 50.79±4.43a | 32.39±20.10a | 27.55±16.89ab |
种类 Kind | 化合物名称 Compound name | 贮藏初期 Initial storage | 窖藏时间(月)Cellar storage time (Month) | 冷藏时间(月)Cold storage time (Month) |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 己二酸二异丁酯 Hexanedioic acid di-isobutyl ester | - | - | - | - | - | - | 4.72±1.66 |
乙酸己酯 Acetic acid hexyl ester | 19.51±3.21f | 426.39±5.87a | 285.42±9.13b | 65.37±8.27e | 79.11±6.79e | 140.07±18.12c | 101.87±8.44d |
丁酸己酯 Butanoic acid hexyl ester | - | - | - | - | - | 5.73±1.34 | - |
乙酸庚酯 Acetic acid heptyl ester | - | 22.87±3.35 | - | - | - | - | - |
乙酸辛酯 Acetic acid octyl ester | - | 317.87±44.09a | 179.21±22.90b | 64.47±8.75c | - | 5.97±0.72d | 1.88±0.40d |
乙酸癸酯 Acetic acid decyl ester | - | - | 5.54±0.70 | - | - | - | - |
总量Total | 28.62 | 8695.51 | 16336.46 | 12766.68 | 148.17 | 307.59 | 147.51 |
烷烃类 Alkanes | 癸烷 Decane | 1014.95±681.18a | - | - | - | 1191.52±414.35a | 567.77±39.08a | 631.00±134.43a |
十一烷 Undecane | 3.65±2.56 | - | - | - | - | - | - |
十三烷 Tridecane | - | - | - | - | - | - | 1.14±0.19 |
十四烷 Tetradecane | 6.24±1.84 | - | - | - | 6.13±1.24 | - | - |
十五烷 Pentadecane | 6.15±2.34 | - | - | - | - | - | - |
十六烷 Hexadecane | 4.92±2.59 | - | - | - | - | - | - |
二十烷 Eicosane | 0.76±0.42b | - | - | - | 7.11±0.55b | 24.96±6.46a | 3.90±0.49b |
总量 Total | 1036.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1204.75 | 592.73 | 636.04 |
醇类 Alcohols | 正辛醇 1-Octanol | 3.91±1.12d | 206.41±12.57a | 181.77±10.68b | 91.63±9.57c | - | 8.38±1.00d | - |
正癸醇 1-Decanol | - | 143.13±18.99c | 510.37±44.30a | 257.50±22.23b | - | - | - |
2,4-癸二烯醇 2,4-Decadienol | - | 78.90±10.39a | 57.93±9.67b | 18.61±1.33c | 2.47±0.49d | 5.87±0.82d | 1.85±0.05d |
(Z)-4-癸烯-醇 (Z)-4-Decenol | - | 163.83±28.42c | 671.34±52.60a | 501.19±63.90b | 3.41±0.91d | 11.02±1.50d | 4.95±0.54d |
1,10-癸二醇 1,10-Decanediol | - | - | - | 25.25±0.59 | - | - | - |
总量 Total | 3.91 | 592.27 | 1421.41 | 894.18 | 5.88 | 25.28 | 6.80 |
萜类 Terpenoids
| (Z,E)-金合欢烯 (Z,E)-3,7,11-Trimethyl-1,3,6,10-dodecatetraene | - | - | - | - | 81.19±4.60c | 234.64±10.19a | 100.92±8.77b |
β-法尼烯 β-Farnesene | - | 18.08±2.96a | 15.06±1.77a | 17.205±3.90a | - | 5.09±0.17b | 2.00±0.42b |
α-法尼烯α-Farnesene | 8.06±1.49e | 21147.84±1920.87a | 16616.83±1260.42b | 16321.98±2382.14b | 4685.73±547.41d | 10898.67±1476.44c | 4775.20±407.78d |
总量Total | 8.06 | 21165.91 | 16631.89 | 16339.19 | 4766.92 | 11138.40 | 4878.12 |
其他 Others | 丁香酚2-Methoxy-3-(2-propenyl)-phenol | - | - | - | 8.01±2.80 | - | - | - |
4-烯丙基苯酚4-(2-Propenyl)-phenol | - | - | - | - | 4.70±0.33c | 27.93±1.92a | 10.29±1.04b |
6-甲基-5-庚烯-2-酮 6-Methyl- 5-hepten-2-one | 2.91±1.20e | 47.97±1.73c | 71.86±4.34b | 106.19±11.01a | 7.51±0.70e | 33.18±2.92d | 33.43±2.44d |
总量 Total | 2.91 | 47.97 | 71.86 | 114.19 | 12.22 | 61.11 | 43.72 |
| 挥发性成分总量 Total amount of volatile components | 1846.50 | 31584.73 | 34887.91 | 30602.95 | 7048.31 | 12795.93 | 6207.79 |