不同砧木对鲜食葡萄生长和香气品质的影响
孙磊,王晓玥,王慧玲,闫爱玲,张国军,任建成,徐海英

The Influence of Rootstocks on the Growth and Aromatic Quality of Two Table Grape Varieties
SUN Lei,WANG XiaoYue,WANG HuiLing,YAN AiLing,ZHANG GuoJun,REN JianCheng,XU HaiYing
表5 ‘瑞都红玉’组合中结合态化合物的浓度
Table 5 The concentration of glycoside-bound compounds in Ruiduhongyu (µg∙L-1)
化合物
Compound
编号
Code
HY HY/1103P HY/110R HY/3309M HY/5BB HY/SO4
(E)-2-己烯醇 (E)-2-Hexenol B1 1.86±0.42a 0.51±0.72b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.42±0.60b
(Z)-3-己烯醇 (Z)-3-Hexenol B2 2.08±0.11 2.43±0.12 1.59±0.22 1.96±0.41 1.89±0.09 1.92±0.20
合计 Total 3.93±0.53a 2.94±0.60ab 1.59±0.22c 1.96±0.41bc 1.89±0.09c 2.34±0.40bc
3-辛烯醇 3-Octenol B3 0.41±0.00 0.42±0.01 0.39±0.18 0.34±0.03 0.36±0.02 0.37±0.02
2-乙基-1-己醇 2-Ethyl-1-hexanol B4 1.28±0.07 1.28±0.00 1.22±0.03 1.21±0.15 1.16±0.05 1.26±0.03
1-正辛醇 1-Octanol B5 0.45±0.00 0.45±0.00 0.40±0.01 0.41±0.03 0.42±0.01 0.42±0.01
3-辛醇 3-Octanol B6 0.39±0.00a 0.38±0.00bc 0.36±0.00d 0.37±0.00c 0.39±0.01a 0.39±0.01ab
6-甲基-5-庚烯-2-醇 6-Methyl-5-hepten-2-ol B7 23.86±0.33 20.75±0.42 15.27±2.10 26.38±5.71 22.77±4.27 16.11±4.12
苯甲醇 Benzyl alcohol B8 415.88±0.80bc 418.67±0.62abc 414.10±2.81c 421.67±4.40ab 424.34±2.96a 421.78±0.74ab
β-苯乙醇 β-Phenylethyl alcohol B9 410.39±0.26 410.06±0.76 409.33±1.12 410.23±1.25 411.19±1.00 411.47±0.01
合计 Total 852.67±0.65 852.01±0.96 841.06±6.26 860.61±11.58 860.62±0.23 851.80±3.33
trans-氧化玫瑰 trans-Rose oxide B10 7.43±0.03a 7.36±0.01a 7.08±0.01b 7.31±0.10a 7.43±0.11a 7.39±0.04a
cis-氧化玫瑰 cis-Rose oxide B11 8.72±0.09ab 8.52±0.01b 7.68±0.02c 8.34±0.33b 9.16±0.30a 8.62±0.11b
橙花醚 Nerol oxide B12 0.81±0.06ab 0.69±0.01bc 0.32±0.00d 0.55±0.08c 0.97±0.15a 0.88±0.06a
里那醇 Linalool B13 18.71±0.36c 19.74±0.03bc 16.01±1.04c 24.90±3.73ab 30.15±3.68a 25.01±1.39ab
脱氢里那醇 Hotrienol B14 0.16±0.02cd 0.21±0.01bc 0.12±0.01d 0.25±0.03b 0.38±0.07a 0.29±0.03b
α-松油醇 α-Terpineol B15 7.07±0.02b 7.05±0.06b 6.63±0.06c 7.03±0.18b 7.47±0.14a 7.19±0.04b
吡喃型氧化里那醇
Linalool oxide pyranoside
B16 5.34±0.03 5.26±0.01 5.28±0.00 5.28±0.02 5.36±0.05 5.32±0.02
香茅醇 Citronellol B17 14.14±0.14 14.44±0.24 13.18±0.49 14.47±0.87 15.27±0.54 13.93±0.29
橙花醇 Nerol B18 24.78±0.34a 22.94±0.45ab 19.14±1.23c 22.17±2.41ab 22.70±1.04ab 20.56±0.37bc
香叶醇 Geraniol B19 33.17±0.47a 9.54±0.20bc 7.83±0.81c 9.81±1.20b 10.57±0.77b 9.40±0.31bc
cis-呋喃型氧化里那醇
cis-Furan linalool oxide
B20 2.08±0.01b 2.06±0.00b 2.08±0.00b 2.07±0.02b 2.14±0.03a 2.09±0.01b
β-月桂烯 β-Myrcene B21 62.85±1.41 54.85±1.95 55.49±3.85 55.20±2.10 55.38±1.00 56.07±0.16
β-水芹烯 β-Phellandrene B22 6.27±0.31 6.46±0.45 6.94±0.39 6.68±1.21 6.65±0.38 5.88±0.16
D-柠檬烯 D-Limonene B23 12.16±0.25 10.33±1.02 8.42±0.62 13.24±2.83 10.49±0.73 10.11±0.28
β-cis-罗勒烯 β-cis-Ocimene B24 56.19±0.73a 46.28±0.83b 43.58±0.12c 47.05±1.39b 47.94±0.23b 46.18±0.36b
β-trans-罗勒烯 β-trans-Ocimene B25 63.56±0.41a 56.84±0.00c 54.92±0.23d 56.96±0.60bc 57.92±0.62b 56.60±0.20c
别罗勒烯 Allo-Ocimene B26 22.84±0.14a 21.06±0.40c 20.49±0.03d 21.53±0.17b 21.69±0.09b 21.42±0.05bc
(E,Z)-别罗勒烯 (E,Z)-Allo-Ocimene B27 22.81±0.05a 21.49±0.06b 20.90±0.36c 21.58±0.20b 21.74±0.09b 21.51±0.06b
γ-松油烯 γ-Terpinene B28 5.18±0.17 5.51±0.37 5.33±0.18 5.57±0.85 5.61±0.34 5.07±0.07
异松油烯 Terpinolen B29 10.29±0.18a 9.27±0.59bc 8.49±0.22c 9.33±0.11bc 9.46±0.52ab 9.46±0.09ab
香叶醛 Geranial B30 5.48±0.30a 4.25±0.02b 4.11±0.05b 4.29±0.14b 4.33±0.29b 4.43±0.05b
香叶酸 Geranic acid B31 50.60±0.24a 39.90±0.50b 42.12±0.95b 41.66±2.10b 47.69±3.63a 48.07±2.09a
橙花醛 Neral B32 4.25±0.05a 4.00±0.01b 3.82±0.01c 3.93±0.06bc 4.23±0.13a 4.24±0.04a
cis-异香叶醇 cis-Isogeraniol B33 2.23±0.06c 2.44±0.00ab 2.25±0.03c 2.48±0.10a 2.44±0.03ab 2.34±0.01bc
合计 Total 447.11±0.51a 380.52±2.64cd 362.20±0.35d 391.66±16.61bc 407.15±10.24b 392.07±5.98bc