不同砧木对鲜食葡萄生长和香气品质的影响
孙磊,王晓玥,王慧玲,闫爱玲,张国军,任建成,徐海英

The Influence of Rootstocks on the Growth and Aromatic Quality of Two Table Grape Varieties
SUN Lei,WANG XiaoYue,WANG HuiLing,YAN AiLing,ZHANG GuoJun,REN JianCheng,XU HaiYing
表3 ‘瑞都红玉’组合中游离态化合物的浓度
Table 3 The concentration of free compounds in Ruiduhongyu (µg∙L-1)
化合物
Compound
编号
Code
HY HY/1103P HY/110R HY/3309M HY/5BB HY/SO4
1-己醇 1-Hexanol F1 368.05±84.96a 324.30±35.94a 4.30±7.99b 0.00±0.00b 16.08±12.64b 26.96±41.77b
(E,E)-2,4-山梨醛 (E,E)-2,4-Hexadienal F2 22.99±7.37 24.18±3.98 28.14±7.95 29.29±8.66 28.67±7.41 29.21±10.71
(E)-2-己烯醇 (E)-2-Hexenol F3 441.63±52.88a 348.01±37.39b 48.55±19.10c 85.56±13.37c 75.62±16.17c 72.04±37.98c
(E)-2-己烯醛 (E)-2-Hexenal F4 8.76±1.09 8.25±1.08 9.93±0.70 9.80±0.75 9.40±1.45 9.12±1.05
己醛 Hexanal F5 949.37±98.11c 1261.79±154.04ab 1455.86±102.83a 1250.78±181.58b 1349.49±249.31ab 1351.89±164.19ab
(E)-2-壬烯醛 (E)-2-Nonenal F6 2.58±0.28a 2.36±0.25a 1.25±0.15b 1.08±0.07b 1.15±0.08b 1.18±0.22b
(Z)-3-己烯醇 (Z)-3-Hexenol F7 13.75±2.38a 13.30±3.59a 5.58±1.12c 8.07±1.11bc 8.75±1.69b 8.33±3.02bc
3-己烯醛 3-Hexenal F8 0.90±1.97 1.58±2.04 3.57±2.68 3.80±4.27 4.06±5.19 3.79±3.58
2-己烯醛 2-Hexenal F9 1593.28±153.32b 1614.96±226.54b 2009.14±172.51a 2086.53±248.32a 2045.66±298.90a 1902.99±278.22a
(E)-3-己烯醇 (E)-3-Hexen-1-ol F10 9.04±1.49a 8.98±1.12a 1.68±0.91c 2.07±0.38bc 2.58±0.44bc 2.81±0.91b
合计 Total 3410.36±228.45 3607.71±436.35 3567.98±247.59 3476.97±412.73 3541.45±566.14 3408.34±397.39
乙醇 Ethanol F11 165.57±23.29c 266.18±39.85b 288.08±38.69b 126.98±26.29c 336.93±32.32a 295.48±42.59b
2-甲基-3-丁烯-2-醇 2-methyl-3-Buten-2-ol F12 15.98±7.45d 48.96±10.23c 48.58±7.20c 62.18±6.94b 82.25±7.35a 79.35±4.71a
3-辛烯醇 3-Octenol F13 2.58±0.28a 2.36±0.25a 1.25±0.15b 1.08±0.07b 1.15±0.08b 1.18±0.22b
2-乙基-1-己醇 2-Ethyl-1-hexanol F14 1.16±0.04 1.32±0.16 1.17±0.14 1.20±0.37 1.09±0.19 1.26±0.31
1-正辛醇 1-Octanol F15 0.64±0.03a 0.64±0.08a 0.52±0.03b 0.48±0.02b 0.51±0.03b 0.51±0.04b
3-辛醇 3-Octanol F16 0.36±0.18 0.48±0.02 0.32±0.16 0.30±0.15 0.39±0.01 0.38±0.03
苯甲醇 Benzyl alcohol F17 414.01±1.72b 428.44±5.70a 409.75±1.55c 408.91±1.03c 408.76±0.66c 409.57±1.62c
β-苯乙醇 β-Phenylethyl alcohol F18 412.05±1.16b 417.36±2.26a 408.09±0.37c 407.84±0.62c 408.62±0.51c 408.55±0.99c
合计 Total 1012.34±28.00c 1165.75±48.28b 1157.76±40.58b 1008.98±21.28c 1239.71±33.32a 1196.28±44.65ab
乙酸 Acetic acid F19 196.95±10.66b 216.60±13.39a 189.78±11.86b 175.20±6.44c 186.70±5.46bc 196.67±10.59b
己酸 Hexanoic acid F20 253.32±3.84b 286.40±13.19a 255.53±18.00b 249.15±3.27b 258.49±14.86b 246.98±9.53b
2-乙烯酸 2-Hexenoic acid F21 87.45±2.25 85.89±0.87 86.03±1.64 85.52±1.12 87.43±4.91 85.30±2.09
合计 Total 537.73±14.78b 588.89±21.47a 531.35±27.86bc 509.87±9.56c 532.62±22.13bc 528.95±21.32bc
3-甲基丁醛 3-Methylbutanal F22 3.66±0.75a 3.34±0.77a 0.39±0.55b 0.19±0.17b 0.50±0.23b 0.18±0.29b
戊醛 Pentanal F23 0.91±0.21c 1.62±0.78b 1.62±0.54b 1.42±0.35bc 0.88±0.58c 2.34±0.66a
庚醛 Heptanal F24 2.09±0.17 2.55±0.31 2.89±0.16 2.83±0.86 2.58±0.53 2.72±0.38
(Z)-2-庚烯醛 (Z)-2-Heptenal F25 2.40±0.14a 1.76±0.05b 1.73±0.04b 1.75±0.12b 1.70±0.02b 2.02±0.70b
(E)-2-辛烯醛 (E)-2-Octenal F26 2.77±0.01a 2.73±0.01b 2.72±0.01b 2.72±0.01b 2.75±0.04ab 2.75±0.05ab
苯甲醛 Benzaldehyde F27 4.29±0.21a 4.39±0.15a 3.91±0.23b 3.85±0.17b 3.94±0.13b 3.97±0.15b
合计 Total 16.12±0.78a 16.38±1.32a 13.26±0.44bc 12.75±1.56c 12.33±0.86c 13.98±0.81b
化合物
Compound
编号
Code
HY HY/1103P HY/110R HY/3309M HY/5BB HY/SO4
6甲基-5庚烯-2酮 6-Methyl-5-heptene-2-one F28 4.48±0.04bc 4.62±0.07a 4.37±0.03d 4.47±0.05c 4.55±0.04ab 4.58±0.12a
6-甲基-5-庚烯-2-醇 6-Methyl-5-hepten-2-ol F29 61.72±5.21b 115.50±11.56a 4.35±4.88d 6.28±4.30cd 11.02±2.68cd 15.27±17.34c
cis-香叶基丙酮 cis-Geranylacetone F30 2.02±0.02 2.02±0.02 2.05±0.05 2.04±0.02 2.03±0.02 2.03±0.02
β-大马酮 β-Damascenone F31 2.05±0.01a 2.02±0.01a 2.00±0.01a 0.00±0.00c 0.67±1.03b 2.00±0.01a
合计 Total 70.27±5.23b 124.16±11.62a 12.77±4.91d 12.78±4.32d 18.26±1.83cd 23.88±17.29c
trans-氧化玫瑰 trans-Rose oxide F32 8.76±0.31b 9.53±0.52a 8.29±0.25c 7.96±0.22c 9.54±0.32a 9.41±0.30a
cis-氧化玫瑰
cis-Rose oxide
F33 12.73±0.89b 15.64±1.70a 11.48±0.77b 10.06±1.18c 15.48±1.13a 14.98±1.07a
橙花醚 Nerol oxide F34 7.01±0.51a 6.85±0.42a 6.20±0.16b 6.12±0.04b 6.12±0.09b 6.26±0.20b
里那醇 Linalool F35 211.68±77.35d 649.96±94.44ab 502.77±73.98c 614.12±86.34b 745.76±84.72a 615.55±90.50b
脱氢里那醇 Hotrienol F36 14.52±3.80c 33.32±5.54a 22.84±4.78b 23.91±2.94b 29.30±2.26a 32.47±4.50a
α-松油醇 α-Terpineol F37 20.36±3.70c 37.74±5.60a 22.31±3.28c 19.81±3.87c 30.67±3.22b 31.80±6.87b
吡喃型氧化里那醇 Linalool oxide pyranoside F38 6.07±0.21c 7.47±0.31a 6.66±0.32b 7.07±0.51ab 7.08±0.28a 7.35±0.42a
香茅醇 Citronellol F39 18.24±1.27b 24.72±2.76a 14.99±1.16d 14.05±0.74d 17.03±1.58bc 15.41±1.49cd
橙花醇 Nerol F40 48.43±4.06a 44.17±5.13b 17.11±2.14c 15.83±0.91c 16.41±1.51c 17.60±3.13c
香叶醇 Geraniol F41 138.60±21.62a 50.40±7.66b 21.96±5.05c 17.98±2.49c 20.54±3.97c 20.02±4.29c
cis-呋喃型氧化里那醇 cis-Furan linalool oxide F42 5.74±1.01e 9.02±1.15c 7.60±1.07d 7.80±1.09cd 12.70±0.89a 11.11±1.14b
4-松油醇 4-Terpineol F43 1.93±0.11bc 2.05±0.13b 1.79±0.08cd 1.71±0.09d 2.26±0.09a 2.05±0.19b
β-月桂烯 β-Myrcene F44 80.48±27.88 69.59±4.93 76.10±26.46 70.81±6.21 75.97±9.06 88.56±46.68
β-水芹烯 β-Phellandrene F45 8.96±2.22 9.07±1.01 8.46±2.00 9.18±4.40 10.87±3.59 7.45±1.72
D-柠檬烯 D-Limonene F46 14.62±4.39 21.97±4.54 18.19±3.78 18.10±7.76 18.15±6.31 22.15±9.80
β-cis-罗勒烯 β-cis-Ocimene F47 62.55±5.18 74.16±9.57 64.81±7.57 71.76±7.03 72.21±3.78 70.65±11.49
β-trans-罗勒烯 β-trans-Ocimene F48 68.57±3.19 74.55±5.75 69.79±4.80 74.38±4.87 75.13±2.58 73.88±7.39
别罗勒烯 Allo-Ocimene F49 23.46±0.91 24.06±0.60 23.51±0.86 23.87±1.15 24.46±0.95 23.92±1.34
(E,Z)-别罗勒烯 (E,Z)-Allo-Ocimene F50 25.04±1.03 26.51±1.03 25.23±0.93 25.95±1.63 26.62±1.27 26.27±1.96
γ-松油烯 γ-Terpinene F51 5.90±0.90 7.82±1.13 7.08±1.07 7.50±2.01 7.41±1.89 8.18±2.36
异松油烯 Terpinolen F52 19.57±2.19 19.73±5.07 19.61±4.90 18.49±3.49 20.13±1.96 24.40±4.24
香叶醛 Geranial F53 10.70±1.99a 5.12±0.23b 4.30±0.44bc 4.04±0.12c 4.20±0.18bc 4.10±0.20c
香叶酸 Geranic acid F54 144.05±15.23a 140.57±25.75a 55.76±6.26b 62.03±9.02b 48.20±3.08b 63.86±8.81b
橙花醛 Neral F55 4.73±0.19a 3.82±0.05b 3.60±0.09c 3.55±0.02c 3.56±0.03c 3.57±0.04c
cis-异香叶醇 cis-Isogeraniol F56 2.32±0.05b 2.70±0.14a 2.22±0.04c 2.24±0.03bc 2.26±0.05bc 2.24±0.07bc
合计 Total 965.01±101.51e 1370.52±165.93a 1022.68±95.09de 1138.32±129.58cd 1302.04±103.52ab 1203.24±167.56bc