Glu-B3 | Glu-B3e_SNP | 1B | 6.44 | 品质相关 Quality related | 含Glu-B3e Have Glu-B3e | 100.00 |
Glu-B3g_SNP | 含Glu-B3g Have Glu-B3g | 70.00 |
TaCwi | TaCwi | 2A | 508.03 | 产量相关 Production related | 低千粒重 Low thousand grain weight | 90.00 |
GS5 | GS5-2334-SNP | 2A | 729.29 | 产量相关 Production related | 低千粒重 Low thousand grain weight | 90.00 |
TaSdr | TaSdr-B1 | 2B | 200.57 | 穗发芽相关 pre-harvest sprouting related | 低穗发芽 Low pre-harvest sprouting | 60.00 |
TaMFT | TaMFT_1617R | 3A | 7.29 | 穗发芽相关 pre-harvest sprouting related | 穗发芽敏感 Pre-harvest sprouting sensitivity | 100.00 |
Fhb1 | Fhb1-1138 | 3B | 8.54 | 抗病相关 Disease resistance related | 不抗赤霉病 No fusarium head blight resistance | 100.00 |
Fhb1-1432 |
NAM-A1 | NAM-6A-SNP1 | 6A | 77.10 | 品质相关 Quality related | 有利等位型(A1d) Favorable allele (A1d) | 90.00 |
NAM-6A-SNP2 |
GCP_DUP | GCP_DUP | 6B | 134.66 | 品质相关 Quality related | 普通蛋白质含量 Normal protein content | 100.00 |
Sus1-7B | Sus1-7B-2932IND | 7B | 68.34 | 产量相关 Production related | 低千粒重 Low thousand grain weight | 100.00
|