春小麦籽粒主要品质性状的全基因组关联分析
严勇亮,时晓磊,张金波,耿洪伟,肖菁,路子峰,倪中福,丛花

Genome-Wide Association Study of Grain Quality Related Characteristics of Spring Wheat
YAN YongLiang,SHI XiaoLei,ZHANG JinBo,GENG HongWei,XIAO Jing,LU ZiFeng,NI ZhongFu,CONG Hua
表1 春小麦品质性状表型变异
Table 1 Phenotypic variation of quality traits of wheat in spring wheat
性状
Trait
环境
Environment
最大值 Max 最小值 Min 平均值 Mean 标准差 SD 变异系数 CV (%)
外引种
Introduced varieties
地方种
Xinjiang landrace
育成种
Xinjiang bred varieties
外引种
Introduced varieties
地方种
Xinjiang landrace
育成种
Xinjiang bred varieties
外引种
Introduced varieties
地方种
Xinjiang landrace
育成种
Xinjiang bred varieties
外引种
Introduced varieties
地方种
Xinjiang landrace
育成种
Xinjiang bred varieties
外引种
Introduced varieties
地方种
Xinjiang landrace
育成种
Xinjiang bred varieties
蛋白质
含量
PRC
(%)
E1 22.60 22.03 19.79 13.96 13.40 14.22 18.67 16.53 16.81 1.70 1.71 1.51 9.13 10.36 8.98
E2 21.40 23.24 19.97 14.72 13.18 12.93 17.95 16.16 15.80 1.42 1.87 1.15 7.89 11.60 7.27
E3 22.02 22.79 18.84 13.92 13.24 13.48 17.61 16.17 15.45 1.38 1.48 1.14 7.84 9.12 7.40
E4 20.79 21.83 19.71 13.99 12.37 13.18 16.60 16.18 15.85 1.42 1.58 1.15 8.54 9.74 7.28
E5 23.13 22.72 18.51 15.03 15.16 14.59 18.59 17.68 16.45 1.35 1.39 0.91 7.26 7.87 5.54
湿面筋
含量
WGC
(%)
E1 51.27 50.05 45.15 31.90 29.18 31.43 42.03 36.76 37.93 3.88 4.19 3.29 9.23 11.40 8.68
E2 48.52 52.90 45.46 33.19 28.44 27.97 40.39 35.88 35.80 3.33 4.57 2.72 8.23 12.73 7.61
E3 50.05 52.44 43.09 31.76 28.97 29.88 39.90 36.09 35.35 3.21 3.58 2.66 8.05 9.93 7.52
E4 46.74 49.74 44.84 31.84 26.92 29.13 37.61 36.17 36.14 3.18 3.76 2.67 8.46 10.39 7.39
E5 52.26 51.98 40.80 34.31 33.33 32.40 41.84 39.54 37.67 3.11 3.41 2.07 7.42 8.61 5.51
沉降值
SV
(mL)
E1 62.27 63.12 51.69 31.06 26.64 30.23 46.69 39.78 39.17 6.00 6.40 4.82 12.86 16.08 12.31
E2 58.03 60.47 45.38 30.57 23.30 25.38 42.61 35.93 34.05 4.74 6.68 3.63 11.13 18.58 10.67
E3 56.52 59.74 42.38 27.60 22.37 23.75 38.62 34.86 30.38 5.19 5.90 4.22 13.44 16.93 13.88
E4 50.56 57.78 43.56 25.21 18.66 25.09 38.54 35.72 32.19 4.83 6.40 3.98 12.52 17.93 12.37
E5 56.48 64.21 47.12 26.42 29.08 28.06 38.32 39.66 35.16 4.90 5.36 3.63 12.78 13.51 10.32
淀粉
含量
STC
(%)
E1 72.62 72.24 72.87 61.06 57.76 65.01 66.35 68.71 69.51 2.46 2.35 1.51 3.71 3.42 2.17
E2 72.35 72.92 73.93 61.90 61.81 65.98 68.22 70.07 70.78 1.89 1.74 1.32 2.77 2.49 1.86
E3 71.73 71.50 72.66 60.33 62.54 66.05 67.45 68.27 70.24 1.77 1.63 1.28 2.62 2.39 1.82
E4 73.21 73.24 72.89 64.26 60.94 65.63 69.27 69.14 69.98 1.84 1.85 1.33 2.65 2.68 1.91
E5 70.07 70.25 70.54 59.80 61.63 66.97 65.90 66.75 68.69 1.75 1.75 0.93 2.65 2.62 1.36
籽粒
硬度
GH
(%)
E1 75.02 69.37 75.17 51.99 49.51 55.72 61.66 58.76 65.97 4.99 4.36 4.09 8.10 7.42 6.20
E2 76.16 72.29 73.20 53.60 51.13 53.75 66.02 59.51 67.24 5.14 5.36 4.09 7.79 9.00 6.07
E3 69.44 67.07 70.07 53.35 49.54 54.14 61.56 56.27 64.42 3.92 3.97 3.34 6.37 7.05 5.18
E4 77.10 70.26 68.89 53.03 49.70 52.78 68.67 57.63 63.44 5.38 4.57 3.57 7.83 7.92 5.62
E5 70.30 73.12 70.65 45.98 48.64 53.29 57.97 55.55 63.51 5.56 4.28 3.66 9.59 7.70 5.76
出粉率
FY (%)
E1 74.36 73.44 75.22 62.39 57.47 66.46 68.42 69.57 72.06 2.71 2.19 1.82 3.96 3.14 2.52
E2 80.24 77.06 76.73 68.37 68.37 71.28 73.09 72.46 74.78 2.00 1.55 1.27 2.73 2.14 1.70
E3 77.41 74.34 74.16 67.10 66.82 69.34 71.12 69.89 72.51 1.59 1.41 1.22 2.24 2.02 1.68
E4 76.55 75.40 76.93 68.18 67.33 69.93 72.43 70.84 73.18 1.77 1.55 1.34 2.44 2.19 1.82
E5 75.38 74.65 73.72 67.38 64.45 67.53 71.20 68.55 70.51 1.68 1.56 1.34 2.36 2.28 1.90
容重
TW (g·L-1)
E1 823.25 821.55 828.75 751.62 732.95 779.65 790.40 794.85 804.72 15.07 13.20 11.08 1.91 1.66 1.38
E2 840.12 825.69 824.17 770.63 777.00 778.85 805.11 801.52 799.75 13.32 9.81 10.82 1.65 1.22 1.35
E3 818.22 817.23 825.58 756.64 771.87 788.60 796.16 795.10 804.40 10.67 9.08 8.39 1.34 1.14 1.04
E4 839.55 817.75 818.78 763.24 758.88 758.43 812.36 793.52 783.93 14.49 9.79 11.88 1.78 1.23 1.52
E5 824.60 821.85 822.48 774.59 764.13 771.23 796.36 796.72 797.77 11.27 9.84 9.69 1.42 1.24 1.21