基于品种生育期有效积温确定夏玉米适宜播期
陈静,任佰朝,赵斌,刘鹏,杨今胜,张吉旺

Determination on Suitable Sowing Date of Summer Maize Hybrids Based on Effective Accumulated Temperature in Growth Period
CHEN Jing,REN BaiZhao,ZHAO Bin,LIU Peng,YANG JinSheng,ZHANG JiWang
表4 播期对不同熟期夏玉米有效积温的影响
Table 4 Effects of sowing date on effective accumulated temperature of summer maize hybrids differing in maturities
年份
Year
品种
Hybrid
播期
Sowing date
(M-D)
播种-出苗
SD-VE
(℃·d)
出苗-吐丝
VE-R1
(℃·d)
吐丝-成熟
R1-R6
(℃·d)
全生育期
Total growth
period (℃·d)
有效积温生产效率
Production efficiency of EAT
(kg·hm-2·(℃·d)-1)
2018 JNK728 06-05 101.35 864.15 815.25 1780.75 5.14b
06-15 98.95 799.15 846.35 1744.45 5.57a
06-25 104.75 810.30 787.40 1702.45 5.16b
DH618 06-05 101.35 801.75 904.80 1807.90 4.95b
06-15 98.95 820.65 824.85 1744.45 5.99a
06-25 104.75 767.70 824.15 1696.60 4.44c
ZD958 06-05 101.35 901.15 915.30 1917.80 5.00c
06-15 98.95 862.50 897.50 1858.95 6.03a
06-25 104.75 850.90 767.05 1722.70 5.45b
DH605 06-05 101.35 882.65 924.40 1908.40 6.37a
06-15 98.95 820.65 883.65 1803.25 6.29a
06-25 104.75 850.90 750.10 1705.75 5.68b
2019 JNK728 06-05 93.50 824.60 774.00 1692.10 5.34b
06-15 112.60 768.35 745.00 1625.95 5.96a
06-25 83.10 775.60 667.90 1526.60 5.15b
DH618 06-05 93.50 786.70 811.90 1692.10 6.15b
06-15 112.60 750.10 775.35 1638.05 6.89a
06-25 83.10 748.25 700.45 1531.80 6.50ab
ZD958 06-05 93.50 864.15 809.70 1767.35 6.14a
06-15 112.60 786.20 847.15 1745.95 5.55b
06-25 83.10 790.80 732.20 1606.10 5.71b
XY335 06-05 93.50 882.00 745.75 1721.25 6.62a
06-15 112.60 834.80 752.40 1699.80 5.69b
06-25 83.10 821.30 648.30 1552.70 5.13c
ANOVA 年份Year(Y) * ns * * ns
品种Hybrid(H) ns ns * * *
播期Sowing date(S) * * * * *
品种×播期H×S ns ns * * *