基于RIL和CSSL群体定位大豆脂肪酸组分QTL
渠可心,韩露,谢建国,潘文婧,张泽鑫,辛大伟,刘春燕,陈庆山,齐照明

Mapping QTL for Soybean Fatty Acid Composition Based on RIL and CSSL Population
QU KeXin,HAN Lu,XIE JianGuo,PAN WenJing,ZHANG ZeXin,XIN DaWei,LIU ChunYan,CHEN QingShan,QI ZhaoMing
表4 RIL群体脂肪酸含量QTL定位
Table 4 QTL mapping of fatty acid content in RIL population
性状
Trait
年份
Year
QTL名称
QTL name
染色体
Chromosome
起始位置
Start position (Mb)
终止位置
End position (Mb)
距离
Size (Mb)
LOD 贡献率
R2 (%)
加性效应
Additive effect
棕榈酸
PA
2017 qPA-N-1 3 14.80 18.50 3.70 4.00 9.56 0.15
2017 qPA-C2-1 6 20.47 21.61 1.14 4.44 10.51 -0.05
2017 qPA-C2-2 6 27.37 27.84 0.46 3.74 8.95 -0.04
2017 qPA-E-1 15 33.29 33.49 0.21 2.64 6.66 -0.06
2017 qPA-E-2 15 32.53 32.61 0.07 5.60 13.50 -0.09
2017 qPA-E-3 15 28.34 28.72 0.37 3.84 9.05 0.07
2017 qPA-E-4 15 22.73 22.77 0.04 2.70 6.47 0.05
2018 qPA-D1b-1 2 42.46 42.49 0.03 3.73 8.99 -0.05
2018 qPA-A1-1 5 34.54 34.55 0.01 2.89 6.96 -0.04
2018 qPA-F-1 13 15.74 15.83 0.09 5.32 13.16 0.09
硬脂酸
SA
2017 qSA-N-1 3 40.50 44.10 3.60 2.98 7.62 -0.03
2018 qSA-D1b-1 2 42.61 42.62 0.01 2.84 6.90 -0.03
2018 qSA-F-1 13 15.74 15.83 0.09 4.51 11.11 0.06
2018 qSA-D2-1 17 38.23 38.91 0.68 3.20 7.73 0.03
油酸
OA
2017 qOA-D1a-1 1 13.87 14.26 0.39 3.24 7.71 0.10
2017 qOA-N-1 3 23.25 23.29 0.04 3.86 9.09 -0.11
2017 qOA-N-2 3 24.72 24.96 0.24 3.89 9.17 -0.11
2017 qOA-A1-1 5 38.94 39.09 0.15 2.65 5.64 0.10
2017 qOA-D2-1 17 36.95 37.10 0.16 2.94 7.40 0.10
2018 qOA-A1-2 5 38.94 39.09 0.15 3.65 7.64 0.13
2018 qOA-D2-2 17 36.95 37.10 0.16 3.94 9.43 0.12
亚油酸
LA
2017 qLA-N-1 3 23.05 23.11 0.06 2.76 6.99 -0.24
2017 qLA-N-2 3 28.10 28.27 0.17 3.25 8.29 0.26
2017 qLA-K-1 9 33.51 33.52 0.01 3.26 8.34 -0.19
2017 qLA-L-1 19 42.92 43.49 0.57 2.86 7.26 0.19
2018 qLA- A1-1 5 0.03 0.80 0.77 3.10 8.03 0.17
2018 qLA-I-1 20 24.43 24.44 0.02 2.54 6.40 -0.16
亚麻酸
LNA
2017 qLNA-N-1 3 37.15 37.22 0.07 4.19 10.13 0.05
2017 qLNA-K-1 9 33.51 33.52 0.01 5.46 13.49 -0.05
2017 qLNA-B1-1 11 38.31 38.71 0.39 3.25 7.74 -0.04
2018 qLNA -B1-2 11 38.31 38.71 0.39 4.25 9.89 -0.07
2018 qLNA-I-1 20 45.55 45.74 0.19 3.20 8.16 0.03
油分
OIL
2017 qOIL- D1b-1 2 6.25 6.51 0.25 2.67 6.95 -0.60
2018 qOIL-F-1 13 15.74 15.83 0.09 3.79 10.04 0.58