不同牡丹品种开花期间花瓣花青素和类黄酮组成的动态变化
崔虎亮,贺霞,张前

Anthocyanins and Flavonoids Accumulation Forms of Five Different Color Tree Peony Cultivars at Blooming Stages
CUI HuLiang,HE Xia,ZHANG Qian
表4 牡丹5个品种花朵开放期间类黄酮苷含量动态变化
Table 4 Contents of flavonoids in the five tree peony cultivars at different blooming stages (μg∙g-1 FW)
品种
Cultivar
化合物
Compound
蕾期
Bud Stage
露色期
Initial blooming stage
盛开期
Blooming stage
衰败期
Wither stage
LYH 峰1 Peak 1 4.98±0.37d 14.61±3.06c 22.58±3.69b 26.08±7.39a
峰2 Peak 2 5.07±0.36b 10.53±2.35a 13.55±3.00a 5.38±3.15b
Km3g7g 13.11±2.08d 33.93±7.46c 50.51±8.56b 72.10±15.70a
Km3g 12.00±1.42c 25.48±6.50b 26.70±3.72b 66.86±13.43a
Rutin 4.32±0.17b 7.39±1.43a 8.67±1.72a 6.33±5.03ab
Km7g 4.42±0.06b 6.67±1.24a 8.29±1.94a 7.37±2.77a
Qu3g 206.18±34.09b 254.00±13.21a 243.70±21.08a 232.37±15.81a
峰8 Peak 8 5.62±0.24cd 8.19±1.57b 11.73±2.53a 6.29±3.11bc
Ap5g 84.13±4.83c 111.64±16.90b 159.68±11.85a 147.41±15.63a
Aphg 61.19±1.64b 81.58±4.58b 83.11±6.68b 123.29±14.70a
Lt7g 37.83±4.70b 38.61±6.78b 45.37±6.37a 39.15±3.84b
My 24.71±2.99a 20.34±4.93b 22.77±3.35a 20.29±4.05b
山奈酚总含量Total km 29.54±3.55c 66.08±14.88b 85.50±14.14b 146.34±17.60a
芹菜素总含量Total ap 145.32±5.17b 193.22±15.21b 242.79±17.93a 270.70±28.52a
合计 Total 463.58±44.14c 612.98±31.23b 696.67±12.25ab 752.93±48.10a
FH 峰1 Peak 1 7.85±2.24a 6.99±3.72a 4.83±1.27b 5.03±3.03b
峰2 Peak 2 17.34±2.49a 12.31±5.82b 8.94±2.06c 15.62±3.78ab
Km3g7g 58.04±7.36b 77.78±9.03a 75.13±5.25a 88.24±5.57a
Km3g 12.33±0.72ab 11.11±0.58b 10.56±1.47bc 12.69±4.41a
Rutin 3.12±0.03b 4.22±1.94a 4.28±0.98a
Km7g 3.73±0.03a 3.77±1.69a 1.84±0.43b
Qu3g 27.41±1.28a 18.12±2.76ab 13.57±1.01b 14.01±2.89b
峰8 Peak 8 29.96±1.14a 19.99±4.73b 16.69±4.56b 15.84±1.48b
Ap5g 432.95±27.17a 333.13±13.86b 247.42±19.42d 251.88±28.77c
Aphg 132.20±7.25b 164.13±1.36a 125.38±11.46c 28.09±7.47e
Lt7g 14.05±0.24b 5.40±3.34c 5.17±1.19c 15.39±3.25a
My 6.15±0.58a 4.64±0.43b 3.33±0.03c 3.78±0.25b
山奈酚总含量Total km 71.61±6.87c 59.26±15.67d 88.20±7.35b 102.16±10.46a
芹菜素总含量Total ap 565.15±24.11a 331.51±27.33b 372.80±10.57b 279.96±22.45bc
合计 Total 740.56±16.08a 435.72±37.50c 515.53±19.46b 456.07±26.12bc
BXT 峰1 Peak 1 6.26±2.04b 7.71±0.03b 12.24±1.43a 6.00±1.82b
峰2 Peak 2 6.23±1.93c 19.61±1.77b 39.89±7.15a 32.92±10.35a
Km3g7g 10.52±2.48c 67.29±3.54b 159.68±15.43a 179.49±17.09a
Km3g 13.02±3.61a 4.04±0.54b 14.24±1.90a 8.02±1.63b
Qu3g 183.68±46.64a 7.37±1.32d 12.85±2.15c 6.08±1.96d
峰8 Peak 8 7.32±2.30c 14.46±2.66b 19.15±1.94a 8.05±1.91c
Ap5g 74.10±18.05d 259.97±21.93b 304.54±25.31a 145.99±19.20c
Aphg 4.84±1.64d 294.44±76.50a 45.72±5.24b 16.94±6.61c
品种
Cultivar
化合物
Compound
蕾期
Bud Stage
露色期
Initial blooming stage
盛开期
Blooming stage
衰败期
Wither stage
Lt7g na 6.01±1.73c 14.25±0.38a 5.46±1.41c
My 24.65±5.72a 3.10±0.03bc 7.50±0.80b 2.42±0.71c
山奈酚总含量Total km 29.79±8.14c 69.98±2.00b 173.92±17.31a 187.51±18.57a
芹菜素总含量Total ap 78.95±9.66d 554.41±18.93a 350.26±30.35b 162.93±14.23c
合计 Total 336.87±6.44c 673.45±9.96a 625.98±15.87a 413.18±25.33b
YRH 峰1 Peak 1 3.89±1.60ab 5.04±0.53a 4.14±0.80a 4.75±0.42a
峰2 Peak 2 14.68±1.05b 12.44±2.58b 5.44±2.48c 23.68±8.08a
Km3g7g 76.80±3.73b 68.99±2.30b 72.09±3.25b 117.40±11.45a
Km3g 5.94±1.23a 5.97±0.78a 4.11±0.45a 5.32±0.26a
Rutin 6.96±3.96b 8.14±1.09ab 10.83±0.66a 4.75±1.28c
Qu3g 4.99±0.71a 3.79±0.67a 2.76±0.89a 4.31±0.54a
峰8 Peak 8 11.52±3.26a 11.91±2.03a 8.89±0.61b 12.20±4.26a
Ap5g 262.87±5.68a 250.79±28.04a 173.83±18.97b 252.57±30.53a
Aphg 137.57±10.44a 128.71±34.98a 58.71±9.04b 57.09±18.54b
山奈酚总含量Total km 82.75±4.89b 74.97±2.63b 76.20±3.57b 122.72±11.20a
芹菜素总含量Total ap 400.44±16.11a 379.50±14.87a 232.54±7.63c 309.66±4.77b
合计 Total 525.88±22.38a 495.79±13.54a 340.80±5.82b 482.06±24.03a
ZF 峰1 Peak 1 5.10±0.55b 7.40±0.67b 13.16±0.03a 6.60±1.60b
峰2 Peak 2 9.96±4.36ab 9.63±4.32b 16.28±9.32a 16.75±1.48a
Km3g7g 50.88±3.86b 69.01±15.50b 77.41±3.70b 100.30±1.84a
Km3g 4.55±0.51a 5.87±1.59a 6.29±0.70a 2.54±0.14b
Qu3g 7.96±1.39ab 8.66±2.28a 10.31±1.93a 4.37±0.59b
峰8 Peak 8 11.29±2.19a 12.31±4.53a 15.07±2.19a 6.60±1.37b
Ap5g 231.30±52.55b 250.31±76.68b 263.98±30.52a 173.39±25.33c
Aphg 154.19±59.74c 161.46±76.31b 202.70±21.61a 124.80±29.55d
Lt7g 4.08±0.03ab na 8.99±0.03a 3.55±1.08b
My 3.50±0.22b 3.29±1.55b 6.48±0.83a na
山奈酚总含量Total km 55.42±4.34d 74.88±1.99c 81.60±0.04b 102.83±1.98a
芹菜素总含量Total ap 385.49±3.30c 411.77±15.86b 466.68±2.53a 298.19±4.19d
合计 Total 478.39±8.64ab 524.38±16.89a 603.81±6.30a 438.89±6.62b