安徽省主要作物秸秆养分资源量及还田利用潜力
柴如山,徐悦,程启鹏,王擎运,马超,叶新新,章力干,郜红建

Nutrient Resource Quantity of Main Crop Straw and Utilization Potential Under Straw Returning in Anhui Province
CHAI RuShan,XU Yue,CHENG QiPeng,WANG QingYun,MA Chao,YE XinXin,ZHANG LiGan,GAO HongJian
表3 2016—2018年安徽省各市单位播种面积主要作物秸秆还田的化肥可替代量
Table 3 Synthetic fertilizers substitute potential through main crop straw incorporation in different cities of Anhui province during the period of 2016-2018 (kg·hm-2)
区域
Region

City
水稻秸秆Rice straw 小麦秸秆Wheat straw 玉米秸秆Maize straw 油菜秸秆Rapeseed straw
N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
淮北
North area of
Huai River
阜阳市Fuyang 29.5 13.6 132.9 30.2 10.5 104.5 32.2 16.2 77.7 30.2 14.0 126.7
亳州市Bozhou 28.3 13.1 127.6 33.5 11.7 115.8 32.7 16.5 79.0 34.7 16.1 145.5
淮北市Huaibei 33.5 11.7 116.0 24.7 12.5 59.7 27.8 12.9 116.4
宿州市Suzhou 33.7 15.6 151.9 28.5 9.9 98.6 27.5 13.9 66.3 24.7 11.4 103.5
蚌埠市Bengbu 29.8 13.8 134.1 27.7 9.7 95.7 31.7 16.0 76.6 21.2 9.8 88.9
江淮
Area between Yangtze River
and Huai River
六安市Luan 30.7 14.2 138.4 22.1 7.7 76.5 29.1 14.7 70.2 24.1 11.2 101.3
淮南市Huainan 35.0 16.2 157.5 25.5 8.9 88.3 30.7 15.5 74.0 32.5 15.1 136.4
合肥市Hefei 31.7 14.7 143.0 19.7 6.9 68.0 29.7 15.0 71.6 33.0 15.3 138.3
滁州市Chuzhou 29.9 13.8 134.5 24.1 8.4 83.5 29.5 14.9 71.3 31.0 14.4 130.1
沿江
Edge area of Yangtze River
安庆市Anqing 30.0 13.9 135.0 14.3 5.0 49.6 28.6 14.4 69.1 26.7 12.4 112.2
铜陵市Tongling 26.8 12.4 120.9 15.3 5.3 53.0 30.6 15.4 73.8 26.9 12.5 112.8
芜湖市Wuhu 32.8 15.2 147.7 20.6 7.2 71.2 34.5 17.4 83.3 34.0 15.8 142.7
马鞍山市Maanshan 34.1 15.8 153.4 22.2 7.8 76.9 36.2 18.3 87.5 32.1 14.9 134.5
江南
South area of Yangtze River
池州市Chizhou 28.3 13.1 127.3 14.3 5.0 49.5 31.7 16.0 76.5 28.2 13.1 118.3
宣城市Xuancheng 29.5 13.6 132.9 20.7 7.2 71.6 38.9 19.6 93.9 28.3 13.2 118.9
黄山市Huangshan 33.0 15.2 148.5 23.1 11.7 55.8 18.1 8.4 76.0