不同时期干旱胁迫对甘薯生长和抗氧化能力的影响
张海燕,解备涛,汪宝卿,董顺旭,段文学,张立明

Effects of Drought Treatments at Different Growth Stages on Growth and the Activity of Antioxidant Enzymes in Sweetpotato
HaiYan ZHANG,BeiTao XIE,BaoQing WANG,ShunXu DONG,WenXue DUAN,LiMing ZHANG
表5 不同时期干旱胁迫对甘薯功能叶SOD、POD、CAT和APX活性的影响
Table 5 Effects of drought stress at different stages on activities of SOD, POD, CAT, and APX of functional leaves in sweetpotato (U·g-1 FW)
处理
Treatment
酶活性
Enzymatic
activity
栽植后天数 Days after planting(d)
济薯21 JS 21 济紫薯1号 JZ 1
40 60 80 100 40 60 80 100
WW SOD酶活性
SOD activity
250.56±27.15b 406.31±26.62b 385.77±26.75b 306.22±27.15c 183.21±28.01b 289.29±27.43b 256.07±27.57b 181.75±26.15c
DS1 320.43±25.39a 361.52±25.93c 328.00±25.40c 286.58±25.39d 214.00±26.12a 249.21±26.70c 214.13±26.13c 142.27±26.12d
DS2 255.91±26.80b 445.00±27.23a 393.03±26.49b 325.25±26.80b 171.68±27.63b 299.81±28.09a 259.81±22.23b 214.27±21.63b
DS3 254.23±25.21b 410.24±26.31b 420.97±25.14a 369.18±25.21a 178.41±25.93b 281.66±27.11b 291.86±21.85a 235.48±20.93a
WW POD酶活性
POD activity
305.25±27.07b 396.21±17.14b 362.00±27.19c 290.50±27.08a 280.55±17.15b 349.75±15.30b 318.50±20.25b 277.50±17.31b
DS1 405.90±27.23a 373.28±11.07c 296.49±21.21d 169.25±17.24c 352.69±21.29a 334.50±17.89c 231.75±22.12c 162.25±10.18c
DS2 317.74±17.25b 421.76±17.16a 382.25±27.27b 267.25±27.05b 276.81±22.30b 388.73±16.13a 323.00±23.01b 308.75±17.24a
DS3 315.25±27.17b 406.50±17.28b 395.75±17.09a 299.25±17.32a 252.80±25.06b 348.69±15.24b 367.00±17.25a 318.50±17.68a
WW CAT酶活性
CAT activity
19.45±3.15b 35.76±1.62b 29.37±2.75b 24.46±3.15b 17.91±3.94b 29.87±1.43b 23.55±2.57b 19.32±3.25a
DS1 30.67±1.80a 28.25±1.93c 25.45±1.40c 20.89±3.39c 23.24±2.12a 19.89±1.70c 14.33±3.13c 10.45±3.12b
DS2 20.38±1.58b 40.42±3.23a 33.67±1.49a 27.20±2.80a 17.84±1.63b 35.67±1.09a 25.52±2.29b 20.56±1.63a
DS3 19.78±0.63b 33.21±2.31b 35.21±2.14a 29.53±3.21a 18.35±2.93b 30.41±2.11b 29.56±1.85a 21.87±2.93a
WW APX酶活性
APX activity
9.73±1.20b 18.88±0.81b 16.69±1.38a 14.23±1.58a 8.95±2.01b 16.94±0.72a 13.78±1.79ab 11.66±1.02a
DS1 15.34±0.61a 14.12±0.97c 12.73±0.70b 10.45±1.70bc 11.62±1.06a 9.95±0.85b 7.17±0.56c 5.23±1.09c
DS2 10.19±1.21b 20.21±1.62a 15.84±0.75a 11.60±1.40b 8.92±0.81b 17.84±0.54a 12.76±0.45b 9.28±0.81b
DS3 9.89±1.06b 16.61±1.16bc 17.61±1.07a 12.77±1.61ab 9.18±1.46b 16.21±1.06a 14.78±0.93a 10.94±1.96ab