滴灌下氮盐交互对加工番茄荧光特性及产量品质的影响
张继峯,王振华,张金珠,窦允清,侯裕生

The Influences of Different Nitrogen and Salt Levels Interactions on Fluorescence Characteristics, Yield and Quality of Processed Tomato Under Drip Irrigation
JiFeng ZHANG,ZhenHua WANG,JinZhu ZHANG,YunQing DOU,YuSheng HOU
表4 不同处理加工番茄产量和品质的变化情况
Table 4 Changes in yield and quality of tomato treated with different treatments
年份
Year
处理
Treatment
鲜果产量
Fresh fruit yield
(kg/pot)
单果重
Fruit mean weight (g)
可溶性固形物
Total soluble solids (%)
维生素C
Vitamin C
(mg·100g-1)
可溶性糖
Soluble sugar content (%)
可滴定酸
Titrable acidity (%)
糖酸比
Sugar to acid ratio (%)
2017 N1CK 2.31±0.12ab 33.60±0.28d 7.34±0.07h 15.74±0.08i 7.05±0.11j 0.42±0.02j 16.64±0.01g
N1S1 2.33±0.04a 35.05±0.14c 13.86±0.08g 18.55±0.09ef 10.91±0.09g 0.61±0.01g 17.78±0.08d
N1S2 0.77±0.08g 23.31±0.17i 18.32±0.06a 21.89±0.15a 13.79±0.06a 0.90±0.03d 15.26±0.01j
N1S3 1.05±0.10de 25.62±0.16g 18.04±0.04c 19.74±0.11cd 11.89±0.13d 1.33±0.01a 8.92±0.07k
N2CK 2.35±0.13a 35.51±0.02b 7.35±7.00h 15.76±0.07i 7.01±0.14j 0.41±0.02jk 16.95±0.11f
N2S1 2.38±0.11a 35.07±0.13c 13.85±0.11g 18.53±0.09ef 10.86±0.15gh 0.60±0.04gh 18.00±0.06c
N2S2 1.90±0.07c 27.85±0.06f 18.26±0.07ab 21.84±0.11a 13.74±0.04ab 0.89±0.01de 15.38±0.07ij
N2S3 1.13±0.09d 24.74±0.13h 17.94±0.06d 19.69±0.03d 11.84±0.06de 1.32±0.03ab 8.95±0.05k
N3CK 2.31±0.12ab 34.97±0.11c 7.22±0.12i 16.17±0.05h 6.96±0.07jk 0.40±0.01k 17.25±0.13e
N3S1 2.34±0.17a 35.08±0.04c 13.85±0.11g 18.35±0.11fg 10.81±0.06hi 0.59±0.02hi 18.21±0.07b
N3S2 0.92±0.05ef 22.28±0.10k 18.26±0.09ab 20.95±0.13b 13.69±0.04bc 0.88±0.04ef 15.50±0.05hi
N3S3 0.88±0.08fg 22.54±0.22j 17.76±0.12e 19.45±0.14d 11.79±0.03ef 1.31±0.06bc 8.98±0.07k
N4CK 2.34±0.12a 35.72±0.11ab 7.24±0.14i 15.66±0.13i 6.91±0.15k 0.38±0.01l 18.02±0.13c
N4S1 2.36±0.09a 36.24±0.25a 13.84±0.11g 18.00±0.07g 10.76±0.10i 0.58±0.01i 18.44±0.11a
N4S2 2.18±0.13b 33.35±0.09e 18.19±0.07b 20.12±0.09c 13.64±0.07c 0.87±0.02f 15.62±0.05h
N4S3 1.97±0.05c 27.83±0.02f 17.55±0.08f 18.92±0.14e 11.74±0.08f 1.30±0.03c 9.01±0.06k
2018 N0CK 2.57±0.09cdef 37.77±0.04h 6.09±0.0.7i 15.80±0.16i 7.68±0.06m 0.48±0.01l 16.17±0.05b
N0S1 2.62±0.03abcd 38.64±0.05g 14.47±0.08g 18.56±0.05h 11.25±0.02j 0.68±0.02i 16.45±0.03a
N0S2 2.12±0.04i 32.45±0.08k 16.90±0.06e 19.08±0.09g 13.06±0.20h 0.83±0.02f 15.66±0.04cd
N0S3 2.15±0.08i 33.52±0.16j 19.04±0.09c 21.91±0.14b 13.69±0.21d 1.12±0.01c 12.18±0.07g
N1CK 2.71±0.07abcd 40.72±0.14c 7.11±0.11h 15.86±0.21i 7.78±0.05k 0.52±0.03j 15.11±0.08ef
N1S1 2.74±0.07abc 41.04±0.11b 14.60±0.12f 19.24±0.07e 11.36±0.04i 0.73±0.04g 15.48±0.09d
N1S2 2.25±0.09hi 34.35±0.04i 17.04±0.14d 20.36±0.08c 13.17±0.11e 0.88±0.04d 14.89±0.11f
N1S3 1.69±0.50k 26.71±0.08n 19.25±0.07a 21.97±0.17ab 13.79±0.13a 1.17±0.05a 11.74±0.12i
N2CK 2.75±0.10ab 41.51±0.09a 7.08±0.06h 15.85±0.16i 7.75±0.11kl 0.51±0.04j 15.18±0.07e
N2S1 2.79±0.11a 41.61±0.15a 14.55±0.08fg 19.20±0.04ef 11.33±0.15i 0.72±0.03gh 15.65±0.04cd
N2S2 2.38±0.08gh 34.75±0.14i 17.00±0.11d 20.32±0.11cd 13.13±0.05ef 0.87±0.04de 15.02±0.05ef
N2S3 1.87±0.07j 27.48±0.1m 19.20±0.08ab 22.02±0.18a 13.77±0.06ab 1.16±0.06ab 11.83±0.06hi
N3CK 2.55±0.01def 40.34±0.11d 7.04±0.07h 15.83±0.14i 7.73±0.12lm 0.50±0.01k 15.61±0.12cd
N3S1 2.59±0.03bcde 39.38±0.11f 14.51±0.03fg 19.17±0.08efg 11.27±0.13j 0.71±0.02hi 15.78±0.10c
N3S2 2.09±0.11i 29.97±0.18l 16.97±0.07de 20.28±0.07cd 13.11±0.08fg 0.86±0.03e 15.17±0.07e
N3S3 2.18±0.08i 34.50±0.10i 19.16±0.09ab 21.98±0.14ab 13.74±0.04bc 1.15±0.03b 11.90±0.03hi
N4CK 2.63±0.06abcd 39.61±0.28e 6.11±0.08i 15.82±0.06i 7.69±0.12m 0.49±0.01kl 15.82±0.09c
N4S1 2.68±0.07abcd 39.64±0.17e 14.47±0.01g 19.12±0.18fg 11.27±0.16j 0.69±0.03i 16.24±0.01ab
N4S2 2.41±0.04fgh 38.76±0.11g 16.95±0.05de 20.24±0.14d 13.08±0.14gh 0.84±0.02f 15.49±0.04d
N4S3 2.45±0.12efg 39.74±0.11e 19.11±0.11bc 21.94±0.16ab 13.70±0.11cd 1.13±0.01c 12.08±0.07gh
双因素方差分析(F值检验)Two-Way ANOVA (F value test)
2017 N 179.40** 1423.71* 28.91** 30.25** 18.57** 63.10** 101.82**
S 705.67** 10683.32 1.12E5** 1092.12* 3.75E4** 5.14E4** 2.48E4**
N×S 69.96** 475.11** 10.00** 7.29** 0.02 0.51 21.24**
2018 N 9.99** 1256.70* 136.18** 215.35** 31.48** 83.36** 64.35**
S 160.28** 9468.99* 1.61E5** 3.65E4* 1.56E5** 2.03E4** 2405.46**
N×S 11.13** 1280.21* 63.56** 69.48** 0.37 0.37 2.28