化学封顶对棉花株型的调控及评价指标筛选
祝令晓,刘连涛,张永江,孙红春,张科,白志英,董合忠,李存东

The Regulation and Evaluation Indexes Screening of Chemical Topping on Cotton’s Plant Architecture
ZHU LingXiao,LIU LianTao,ZHANG YongJiang,SUN HongChun,ZHANG Ke,BAI ZhiYing,DONG HeZhong,LI CunDong
表1 2015—2016不同打顶处理对棉花产量及其构成因素的影响
Table 1 Effect of different topping treatments on cotton yield and yield components in 2015 and 2016
年份
Year
品种
Cultivar
处理
Treatment
单株铃数
Boll number per plant
单铃重
Boll weight
(g)
籽棉产量
Seed cotton yield (kg·hm-2)
衣分
Lint percent
(%)
皮棉产量
Lint cotton yield (kg·hm-2)
2015 JM863 MT 17.70±0.48a 6.23±0.33a 4266.81±165.79a 38.68±0.48c 1788.13±78.66a
CT 17.98±1.31a 5.38±10.42ab 4157.54±328.77a 41.41±0.41b 1721.70±144.06a
NT 14.75±0.95b 5.85±0.09b 3791.16±378.22b 43.06±0.27a 1632.47±217.67b
ND601 MT 11.21±0.410a 6.41±0.58a 3480.00±196.82a 40.44±0.55c 1407.35±89.80a
CT 11.13±1.46a 6.24±0.48a 3222.13±233.56ab 43.83±0.24a 1412.25±120.29a
NT 10.62±1.46a 6.26±0.24a 3003.50±262.27b 42.29±0.33b 1270.02±94.68b
2016 JM863 MT 17.67±0.59a 6.27±0.06a 4397.76±95.52a 39.33±0.85b 1730.60±75.22a
CT 17.33±0.31a 5.89±0.10b 4281.28±90.74a 41.37±0.49a 1770.79±31.87a
NT 15.70±0.67b 5.81±0.11b 4041.05±156.19b 42.70±0.45a 1725.24±61.45a
ND601 MT 14.10±0.54a 6.72±0.36a 3390.22±110.57a 39.94±1.21b 1355.33±84.33ab
CT 13.05±0.35a 7.06±0.38a 3363.72±16.79a 42.89±0.79a 1442.877±28.10a
NT 11.62±0.41b 7.15±0.12a 3135.93±56.40ab 41.26±0.58ab 1293.88±24.26b
方差分析
Source of variance
Year (Y) NS NS NS NS NS
Cultivar (C) ** ** ** NS **
Treatment (T) ** NS * ** *
Y×C NS NS NS NS NS
Y×T NS NS NS NS NS
C×T NS NS NS ** NS
Y×C×T NS NS NS NS NS