陇中半干旱区不同覆盖种植方式对土壤水热效应和玉米产量的影响
邓浩亮,张恒嘉,肖让,张永玲,田建良,李福强,王玉才,周宏,李煊

Effects of Different Covering Planting Patterns on Soil Moisture, Temperature Characteristics and Maize Yield in Semi-Arid Region of the Loess Plateau
HaoLiang DENG,HengJia ZHANG,Rang XIAO,YongLing ZHANG,JianLiang TIAN,FuQiang LI,YuCai WANG,Hong ZHOU,Xuan LI
表5 不同覆盖种植方式对春玉米阶段性耗水量和水分利用效率的影响
Table 5 Effects of different covering planting patterns on seasonal water consumption and seasonal water use efficiency of spring maize
年份
Year
处理
Treatment
生育时期Growth stage 总耗水量
Total water
consumption
(mm)
籽粒水分
利用效率
Grain water use efficiency
(kg·hm-2·mm-1)
前期(出苗-拔节)
Early stage (Budding-Jointing)
中期(拔节-吐丝)
Middle stage (Jointing-Silking)
后期(吐丝-成熟)
Later stage (Silking-Maturity)
耗水量
WC (mm)
耗水模系数
WCC (%)
水分利用效率
WUE (kg·hm-2·mm-1)
耗水量
WC
(mm)
耗水模
系数
WCC
(%)
水分利用效率
WUE (kg·hm-2·mm-1)
耗水量
WC (mm)
耗水模系数
WCC (%)
水分利用效率
WUE (kg·hm-2·mm-1)
2015 WM 58.00a 17.94 44.55c 144.12a 44.59 91.65c 121.11a 37.47 57.83de 323.23a 17.44c
HM 37.27d 13.32 65.29b 130.80bc 46.74 105.52b 111.79b 39.94 55.28e 279.86bc 18.18c
MRM 53.47b 18.33 45.54c 138.53b 47.49 116.50a 99.69c 34.18 71.45c 291.69b 22.59b
WRF 30.14e 10.49 70.77a 145.69a 50.69 105.72b 111.61b 38.83 61.17d 287.44b 24.50a
SM 49.13c 18.67 10.31e 122.70c 46.62 55.37e 91.38d 34.72 100.75a 263.21cd 10.85d
CK 34.30d 13.69 20.70d 121.85c 48.64 72.35d 94.38cd 37.67 88.48b 250.53d 10.40d
平均
Mean
43.72 15.41 42.86 133.95 47.46 91.18 104.99 37.13 72.49 282.66 17.33
2016 WM 33.16e 10.93 70.84b 160.00a 52.76 69.75d 110.09ab 36.30 78.56d 303.25a 20.40c
HM 24.74f 9.34 78.49a 136.35c 51.49 74.50cd 103.71b 39.17 102.05c 264.79bc 20.56c
MRM 61.25a 20.28 37.74d 144.37b 47.80 80.57bc 96.41c 31.92 107.57c 302.03a 23.13b
WRF 50.18b 16.77 46.11c 135.55c 45.30 93.52a 113.49a 37.93 77.65d 299.22a 24.74a
SM 45.77c 17.98 13.20f 118.72d 46.64 40.12f 90.04c 35.38 151.92a 254.53c 13.22d
CK 39.66d 14.42 20.29e 133.25c 48.46 51.17e 102.05bc 37.11 116.93b 274.96b 9.88e
平均
Mean
42.46 14.96 44.45 138.04 48.74 68.27 102.63 36.30 105.78 283.13 18.66
2年
平均
Average numerical values of 2 years
WM 45.58b 14.44 57.70b 152.06a 48.67 80.70c 115.60a 36.89 68.19e 313.24a 18.92c
HM 31.01e 11.33 71.89a 133.58bc 49.11 90.01b 107.75ab 39.56 78.67d 272.33b 19.37c
MRM 57.36a 19.31 41.64c 141.45ab 47.65 98.54ab 98.05b 33.05 89.51c 296.86a 22.86b
WRF 40.16c 13.63 58.44b 140.62b 47.99 99.62a 112.55a 38.38 69.41e 293.33a 24.62a
SM 47.45b 18.32 11.76e 120.71d 46.63 47.75e 90.71c 35.05 126.33a 258.87b 12.04d
CK 36.98d 14.06 20.50d 127.55cd 48.55 61.76d 98.22b 37.39 102.71b 262.75b 10.14e
平均
Mean
43.09 15.18 43.65 135.99 48.10 79.73 103.81 36.72 89.14 282.90 17.99