陇中半干旱区不同覆盖种植方式对土壤水热效应和玉米产量的影响
邓浩亮,张恒嘉,肖让,张永玲,田建良,李福强,王玉才,周宏,李煊

Effects of Different Covering Planting Patterns on Soil Moisture, Temperature Characteristics and Maize Yield in Semi-Arid Region of the Loess Plateau
HaoLiang DENG,HengJia ZHANG,Rang XIAO,YongLing ZHANG,JianLiang TIAN,FuQiang LI,YuCai WANG,Hong ZHOU,Xuan LI
表3 不同覆盖种植方式对春玉米田0—100 cm土壤贮水量的影响
Table 3 Effect of different covering planting patterns on soil water storage in 0-100 cm layer (mm)
年份
Year
处理
Treatment
耕作期
Plowing
播种
Sowing
苗期
Seedling
拔节期
Jointing
吐丝期
Silking
灌浆期
Grain filling
成熟期
Maturity
收获期
Harvesting
平均
Mean
2015 WM 203.13a 217.80a 245.49a 247.40a 195.58a 158.32ab 112.37b 110.41b 186.31a
HM 179.44b 185.85c 229.33b 236.18b 197.68a 168.38a 123.79a 114.77ab 179.43a
MRM 191.86ab 200.85b 238.81ab 234.98b 188.75ab 158.37ab 126.96a 120.85a 182.68a
WRF 182.03b 190.73bc 244.31a 248.19a 194.80a 161.75a 121.09a 113.27ab 182.02a
SM 160.51c 168.25d 198.15c 206.72c 176.32b 154.08b 122.84a 118.13a 163.13b
CK 150.55c 152.40e 204.18c 205.70c 176.15b 157.11ab 119.67ab 116.22ab 160.25b
平均 Mean 177.92 185.98 226.71 229.86 188.21 159.67 121.12 115.61 175.63
2016 WM 145.72bc 164.30ab 223.84a 234.63a 189.24b 157.67bc 113.15c 108.83c 167.17ab
HM 136.29cd 140.63c 208.59b 231.80a 197.64ab 166.76b 127.93b 125.65b 166.91ab
MRM 152.96a 167.13a 198.58bc 213.37bc 179.61c 154.68c 117.20bc 122.27b 163.23b
WRF 149.31ab 154.88b 197.40bc 225.73a 187.25bc 148.69c 107.76c 119.81b 161.35b
SM 144.28bc 154.89b 201.82b 222.40ab 208.50a 190.06a 152.46a 154.04a 178.56a
CK 132.16d 136.85c 189.89c 210.70c 182.04bc 160.89bc 113.99c 109.44c 154.50b
平均 Mean 143.45 153.11 203.35 223.10 190.71 163.12 122.08 123.34 165.28
2年平均
Average numerical values of 2 years
WM 174.43a 191.05a 234.66a 241.01a 192.41ab 157.99bc 112.76c 109.62c 176.74a
HM 157.87b 163.24c 218.96b 233.99ab 197.66a 167.57ab 125.86b 120.21b 173.17a
MRM 172.41a 183.99ab 218.69b 224.17bc 184.18bc 156.52bc 122.08b 121.56b 172.95a
WRF 165.67ab 172.80bc 220.85b 236.96a 191.03ab 155.22c 114.43bc 116.54b 171.69a
SM 152.40bc 160.35c 199.98c 214.56cd 192.41ab 172.07a 138.87a 136.09a 170.84ab
CK 141.36c 144.62d 197.04c 208.20d 179.10c 159.00bc 116.83bc 112.83bc 157.37b
平均 Mean 160.69 169.34 215.03 226.48 189.46 161.40 121.80 119.47 167.17