不同菌种发酵对藜麦蛋白质特性及脂质构成的影响
延莎,邢洁雯,王晓闻

Effects of Different Strain Fermentation on Protein Hydrolysis and Lipid Profile of Quinoa
YAN Sha,XING JieWen,WANG XiaoWen
表2 发酵对藜麦游离脂肪酸含量的影响
Table 2 Effect of fermentation on free fatty acids content of quinoa
脂肪酸 Fatty acids (mg?kg-1) Q QY QL QM
饱和脂肪酸 Saturated fatty acids
C8:0 0.58±0.03 2.69±0.33 0.90±0.04 3.62±0.24
C10:0 0.43±0.02 13.76±0.79 0.87±0.04 7.65±0.33
C12:0 3.40±0.12 37.73±1.83 12.48±0.51 19.34±0.61
C13:0 0.72±0.03 1.76±0.03 0.97±0.05 1.18±0.24
C14:0 69.46±1.09 296.47±4.38 224.87±4.09 259.17±3.78
C15:0 22.45±0.64 94.19±2.05 78.32±1.73 85.64±1.52
C16:0 4482.64±11.26 21018.07±16.78 16171.65±15.82 17657.56±15.94
C17:0 17.48±0.85 74.50±4.02 57.84±3.64 72.57±4.75
C18:0 344.31±2.36 2279.72±9.61 897.62±8.52 2191.76±8.92
C20:0 169.04±1.82 551.17±4.93 496.99±5.06 561.57±4.86
C21:0 13.95±0.78 55.08±0.85 47.87±0.73 52.67±1.93
C22:0 308.46±3.06 1305.70±8.42 1108.93±7.68 1208.67±8.72
C23:0 21.02±0.61 99.40±2.06 87.62±1.06 93.69±0.85
C24:0 134.28±1.05 696.46±4.59 554.77±3.28 623.36±2.63
总饱和脂肪酸 Total saturated fatty acid 5588.22±23.72d 26526.70±60.67a 19741.70±52.25c 22838.45±55.32b
单不饱和脂肪酸 Monounsaturated fatty acids
C14:1 0.59±0.04 2.33±0.72 0.86±0.05 2.82±0.54
C16:1 40.73±0.88 1354.02±4.83 100.49±1.19 1640.35±6.39
C17:1 13.55±0.57 38.50±1.04 31.19±0.96 51.44±0.84
C18:1N9C 10579.78±19.52 37318.61±24.05 32149.23±29.71 36904.41±23.61
C20:1 589.41±8.72 1281.06±7.92 1236.96±8.04 1438.67±9.88
C22:1N9 2034.98±12.3 5628.81±8.80 3735.53±6.92 3701.20±7.42
C24:1 174.28±1.09 689.84±4.19 807.97±5.36 976.22±6.92
总单不饱和脂肪酸 Total monounsaturated fatty acid 13433.32±43.12d 46313.17±51.55a 38062.23±52.23c 44715.11±55.6b
多不饱和脂肪酸 Polyunsaturated fatty acids
C18:2N6C 26213.13±22.87 76635.37±26.08 74195.18±25.82 75988.65±26.09
C18:3N3 4353.54±9.51 10777.47±12.39 10502.01±13.86 11222.60±13.62
C20:2 55.19±1.02 162.08±4.71 152.79±3.08 175.64±2.08
C20:3N3 2.83±0.36 11.09±0.82 9.71±0.77 10.33±0.84
C22:2 80.59±2.44 288.43±4.74 218.54±3.14 208.64±3.09
总多不饱和脂肪酸 Total polyunsaturated fatty acid 30705.28±36.2d 87874.44±48.74a 85078.23±46.67c 87605.86±45.72b
总脂肪酸 Total fatty acid 49726.82±103.04d 160714.30±160.96a 142882.20±151.15c 155159.40±156.64b