我国主要麦区主栽高产品种产量差异及其与 产量构成和氮磷钾吸收利用的关系
黄宁,王朝辉,王丽,马清霞,张悦悦,张欣欣,王瑞

Yield Variation of Winter Wheat and Its Relationship to Yield Components, NPK Uptake and Utilization of Leading and High Yielding Wheat Cultivars in Main Wheat Production Regions of China
Ning HUANG,ZhaoHui WANG,Li WANG,QingXia MA,YueYue ZHANG,XinXin ZHANG,Rui WANG
表2 各麦区主栽品种产量差异与生物量、收获指数与产量构成
Table 2 Grain yield variation, biomass, harvest index, and yield components of different cultivars in different wheat production regions
区域
Region
产量等级
Yield level
品种
Cultivar
产量
Grain yield
(kg·hm-2)
生物量Biomass (kg·hm-2) 收获指数
Harvest index (%)
穗数
Spike number
(×104)
穗粒数
Grain per spike
千粒重
1000 grain weight (g)
地上部 Aboveground 茎叶 Straw
黄淮北片
NHH
高产 H 邯11-5276 Han 11-5276 8702a 18205ab 9502ab 47.9abc 721a 29.9de 41.4bc
鲁原118 Luyuan 118 8696a 17823abc 9127b 48.9a 613c 31.8cd 45.3a
中麦4072 Zhongmai 4072 8588a 17818abc 9229ab 48.3ab 672abc 32.8bc 40.0c
邢麦20 Xinmai 20 8577a 18478a 9902a 46.6cd 687ab 30.7cd 41.3bc
均值 Mean 8641A 18081A 9440A 47.9A 673A 31.3A 42.0A
对照 CK 临农12 Linnong 12 7931b 16977cd 9047b 46.8bcd 654abc 27.8e 45.4a
BY35 A19 7878b 16826cd 8947b 47.0bcd 646bc 29.7de 43.1abc
沧麦13 Cangmai 13 7790b 17194bcd 9404ab 45.5d 542d 35.5b 41.7bc
鲁研9088 Luyan 9088 7751b 16745d 8994b 46.3cd 448e 40.2a 43.7ab
均值 Mean 7837B 16936B 9098A 46.4B 572A 33.3A 43.5A
黄淮南片
SHH
高产 H 濮麦168 Pumai 168 8413Aa 16698Aa 8285Ab 50.6Aa 515Ab 41.4Aa 40.8Abc
对照 CK 华麦226 Huamai 226 7648b 16540a 8892ab 46.4b 578ab 31.6b 43.5ab
西农615 Xinong 615 7555b 17526a 9972a 42.9c 661a 29.9bc 38.5c
百农5822 Bainong 5822 7302b 16641a 9339ab 44.1bc 646a 27.1c 44.1a
均值 Mean 7501B 16902Aa 9401A 44.5A 628A 29.5B 42.1A
长江中
下游
YR
高产 H 华麦7号 Huamai 7 6294a 13138a 6844a 48.7a 530a 33.4a 39.1a
对照 CK 扬麦10-120 Yangmai 10-120 5554b 12220a 6666a 46.6b 538a 31.9a 36.0b