秸秆还田量对不同基因型夏玉米产量及干物质转运的影响
穆心愿,赵霞,谷利敏,冀保毅,丁勇,张凤启,张君,齐建双,马智艳,夏来坤,唐保军

Effects of Straw Returning Amount on Grain Yield, Dry Matter Accumulation and Transfer in Summer Maize with Different Genotypes
XinYuan MU,Xia ZHAO,LiMin GU,BaoYi JI,Yong DING,FengQi ZHANG,Jun ZHANG,JianShuang QI,ZhiYan MA,LaiKun XIA,BaoJun TANG
表3 秸秆还田量对不同基因型夏玉米干物质积累量的影响
Table 3 Dry matter accumulation as affected by the summer maize genotypes and straw returning amount
基因型
Genotype
秸秆还田量
Straw returning amount
开花期 Anthesis stage (g/plant) 成熟期 Maturity stage (g/plant)
叶片
Leaf
茎鞘
Stem+sheath

Ear
总重
Total
叶片
Leaf
茎鞘
Stem+sheath
苞轴
Cob+husk
籽粒
Grain
总重
Total
浚单20
XD20
S0 36.3±1.8a 41.2±2.1a 8.6±0.6b 86.1±4.5b 22.2±3.2ab 40.2±1.4ab 19.4±1.2b 118.7±1.3b 200.5±0.5b
S1 40.9±2.0a 51.9±3.9a 12.7±1.2a 105.5±6.1a 28.3±1.7a 49.9±4.8a 26.7±3.1a 157.1±14.4a 261.9±23.4a
S2 41.2±0.9a 49.2±3.3a 11.1±1.3ab 101.5±4.9ab 27.4±1.8ab 47.0±2.5ab 24.2±3.3ab 143.3±7.0ab 241.9±11.7a
S3 42.0±2.5a 52.0±6.6a 10.0±1.4b 103.9±9.4ab 20.5±1.7b 37.6±2.6b 20.2±1.6b 122.9±7.9b 201.1±11.7b
均值 Mean 40.1 48.6 10.9 99.3 24.6 43.7 22.4 135.5 226.4
郑单958
ZD958
S0 34.0±1.4c 43.1±2.9c 6.7±0.1a 83.8±3.0b 30.8±2.3a 41.6±2.9b 26.7±1.9a 130.1±12.0b 229.2±13.2b
S1 35.5±1.7bc 44.3±4.5bc 7.8±0.8a 87.6±6.0b 31.6±2.1a 42.0±5.8b 29.1±2.5a 144.3±2.0ab 247.0±11.7b
S2 39.9±1.2ab 56.4±3.0ab 8.8±1.2a 105.2±1.8a 37.0±2.5a 55.4±2.7a 32.6±0.7a 164.0±3.0a 289.0±1.8a
S3 42.2±0.5a 60.0±1.3a 9.6±0.7a 111.8±1.2a 36.6±2.1a 51.0±0.6ab 28.5±1.9a 160.5±2.8a 276.6±4.6a
均值 Mean 37.9 51.0 8.2 97.1 34.0 47.5 29.2 149.7 260.5
方差分析
ANOVA (F-value)
G 2.83 0.82 14.22** 0.34 36.09** 2.71 19.63** 4.52* 13.53**
S 6.16** 4.94** 3.83* 6.87** 2.30 3.38* 3.14* 5.00* 6.02**
G×S 1.36 2.05 2.60 2.77 2.82 3.93* 0.98 5.31* 6.07**