基于CAPS标记的甜瓜单果重相关性状QTL分析
刘相玉,张裕舒,刘柳,刘识,高鹏,王迪,王学征

The QTL Analysis of Single Fruit Weight Associated Traits in Melon Based on CAPS Markers
LIU XiangYu,ZHANG YuShu,LIU Liu,LIU Shi,GAO Peng,WANG Di,WANG XueZheng
表4 甜瓜果实相关性状QTL分析及其遗传效力
Table 4 QTLs and the effects of the fruit traits in melon
性状
Trait
位点
QTL
相邻标记
Adjacent markers
图谱位置
Position
标记间距
Marker range
LOD 贡献率(%)
R2
加性效应
Additive
显性效应
Dominance
单果重
Fruit weight
FW3.1 3-6670—3-0640 66 65.23—74.69 3.0173 2.7054 39.2379 32.2348
FW4.1 4-9382—4-1311 31 27.25—31.68 3.2739 12.3435 39.6980 -14.1269
FW5.1 5-9232—5-5773 108 105.17—108.46 2.9070 9.3215 -31.2002 23.5592
FW6.1 6-1444—6-6615 160 106.62—160.37 3.9121 14.4755 40.7147 -20.9489
FW8.1 8-2883—8-5972 101 98.60—104.93 16.8746 25.8774 -1.2134 184.5905
FW8.2 8-0306—8-2169 71 65.29—72.09 3.3297 3.6869 3.6869 9.8677
FW11.1 11-3692—11-1432 48 41.93—56.06 4.6085 18.8628 48.3023 -18.9123
果实长度
Fruit length
FL2.1 2-2347—2-1803 104 100.56—109.19 6.7436 17.0180 -1.3111 0.2646
FL3.1 3-6670—3-0640 66 65.23—74.69 3.0160 15.1015 1.1146 0.9123
FL4.1 4-9382—4-1311 30 27.25—31.68 4.2371 9.9603 0.9998 -0.2666
FL5.1 5-9232—5-5773 107 105.17—108.46 2.6505 5.1442 -0.6258 0.5634
FL6.1 6-1444—6-6615 148 106.62—160.37 3.8379 14.1998 1.1898 -0.0833
FL8.1 8-8589—8-8413 14 00.00—14.22 2.8085 19.9334 1.3147 -0.5710
FL11.1 11-8315—11-3692 35 30.15—41.93 6.1904 15.7421 1.2632 -0.0376
果实宽度
Fruit width
FWID3.1 3-1192—3-0090 34 18.50—46.50 3.0311 11.3927 0.6226 0.0665
FWID4.1 4-1311—4-2962 34 31.68—42.76 3.2242 10.1598 0.7384 0.1435
FWID8.1 8-0306—8-2169 71 65.29—72.09 5.3190 18.4669 0.7200 -0.3225
FWID10.1 10-3838—10-0417 1 0.00—9.81 4.0028 13.2077 0.6771 0.0365
FWID11.1 11-8315—11-3692 38 30.15—41.93 4.5617 15.8568 0.9479 -0.0865
果肉厚度
Fruit thickness
FT6.1 6-1444—6-6615 151 106.62—160.37 2.8921 12.0802 0.1414 -0.2006
FT11.1 11-8315—11-3692 35 30.15—41.93 4.3730 15.2309 0.2292 -0.0031
果型指数
Fruit shape index
FS2.1 2-1803—2-2808 112 109.19—112.55 4.6355 22.0413 -0.1131 0.0923
可溶性固形物
Soluble solids
SS6.1 6-1444—6-6615 146 106.62—160.37 2.9412 16.4299 1.2740 0.2516
SS12.1 12-5356—12-4957 9 0.00—19.61 3.3407 10.0947 0.1159 -1.4154