基于农艺性状分级对317份甘蔗种质资源的评价
赵勇,赵培方,胡鑫,赵俊,昝逢刚,姚丽,赵丽萍,杨昆,覃伟,夏红明,刘家勇

Evaluation of 317 Sugarcane Germplasm Based on Agronomic Traits Rating Data
ZHAO Yong,ZHAO PeiFang,HU Xin,ZHAO Jun,ZAN FengGang,YAO Li,ZHAO LiPing,YANG Kun,QIN Wei,XIA HongMing,LIU JiaYong
表7 优良种质名称及其原始性状级别和蔗糖分表现(平均值)
Table 7 Primary traits grades of the excellent germplasm resources and sugar content (average)
种质资源
Germplasm
级别
Grade
总体生势
General vigor
茎径
Stalk diameter
有效茎
Millable stalks
叶部病害
Leaf disease
株高
Plant height
甘蔗糖分
Sugar content (%)
CP73-2109* 1 2.0 2.5 2.5 2.0 1.0 12.2
F170* 1 1.5 2.5 2.5 2.5 1.5 13.3
FR93-761* 1 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 14.0
PHil60-19* 1 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 12.2
Q124* 1 1.5 2.5 2.5 2.0 1.5 15.1
Q172* 1 2.0 1.5 1.5 2.0 1.0 14.3
Q179* 1 1.5 2.5 2.5 2.5 1.0 15.1
Q189* 1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 14.6
Q197* 1 2.0 1.5 1.5 2.0 1.0 13.9
ROC4* 1 2.0 1.5 1.5 2.5 1.5 13.8
SP80-3280* 1 1.5 2.0 2.0 2.0 1.0 14.6
HN 54-11* 1 2.0 2.5 2.5 3.0 1.0 13.9
YT00-318* 1 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 14.9
YT 89-240* 1 1.5 2.5 2.5 1.0 1.5 15.3
YT 93-159* 1 1.5 1.5 1.5 3.0 2.0 16.2
YZ01-1413* 1 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 14.2
YZ 06-160* 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 14.0
YZ 08-1095* 1 1.0 1.5 1.5 1.0 1.0 13.4
YZ 08-1609* 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.4
YZ 09-1028* 1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 14.8
CO1001 2 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 10.2
CO281 2 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 13.7
CO419 2 2.5 2.0 2.0 4.5 2.0 13.3
CP00-1301 2 3.0 2.5 2.5 1.5 3.0 14.8
CP00-2459 2 2.5 2.5 2.5 3.0 2.0 13.2
CP29-116 2 3.0 3.0 3.0 1.5 1.0 11.6
CP33-310* 2 1.5 2.5 2.5 2.0 2.5 12.4
CP34-120* 2 2.0 2.0 2.0 3.5 2.0 14.3
CP40-10 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0 12.1
CP44-154 2 2.5 3.0 3.0 2.0 1.5 13.1
CP51-22 2 3.5 2.5 2.5 1.5 1.0 8.0
CP73-351* 2 1.5 2.5 2.5 2.0 2.5 13.9
种质资源
Germplasm
级别
Grade
总体生势
General vigor
茎径
Stalk diameter
有效茎
Millable stalks
叶部病害
Leaf disease
株高
Plant height
甘蔗糖分
Sugar content (%)
CP77-1776 2 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 14.4
CP79-318 2 3.0 1.5 1.5 3.0 1.0 5.0
CP88-1834* 2 2.0 2.0 2.0 3.0 2.5 15.4
CP88-1834* 2 2.0 2.0 2.0 3.0 2.5 15.4
CP88-1884 2 2.5 2.0 2.0 3.0 2.5 15.2
CP89-1509 2 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 11.0
CP89-2143* 2 2.0 2.5 2.5 2.5 2.0 16.3
CP92-1167* 2 2.0 2.0 2.0 2.5 2.0 14.0
CP94-1100* 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 15.5
F134* 2 2.0 3.0 3.0 2.5 2.0 12.9
F146 2 2.5 2.5 2.5 4.0 2.0 14.6
F172* 2 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 13.6
FR97-41* 2 2.0 3.0 3.0 2.0 2.5 12.5
FR97-53 2 3.0 2.5 2.5 1.5 2.0 15.4
FR99-116* 2 2.0 2.5 2.5 3.0 2.0 12.8
KQ01-1261 2 2.5 3.0 3.0 2.0 2.5 15.8
KQ01-1390* 2 2.0 3.0 3.0 1.5 2.5 15.3
KQ99-1474 2 3.0 3.0 3.0 2.5 2.0 14.2
PHil63-17* 2 2.0 2.5 2.5 2.0 2.0 12.8
PHil72-446* 2 2.0 2.5 2.5 1.5 2.0 11.1
PHil72-78 2 2.5 2.5 2.5 1.5 3.0 14.6
Poj2725* 2 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 13.6
Poj2836* 2 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 12.2
Q121* 2 2.0 2.0 2.0 3.5 2.5 16.0
Q127* 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 15.8
Q152* 2 2.0 2.0 2.0 2.5 1.5 14.8
Q183* 2 2.0 2.0 2.0 2.5 1.5 16.0
Q188* 2 2.0 2.5 2.5 3.0 1.5 15.8
Q196 2 2.5 3.0 3.0 3.0 1.5 14.7
Q199 2 2.5 2.5 2.5 3.5 1.5 13.3
Q202* 2 2.0 2.5 2.5 3.5 2.0 13.9
Q206 2 2.5 2.5 2.5 2.0 2.5 15.5
RB72-454* 2 2.0 2.5 2.5 2.0 1.5 13.6
RB73-5275* 2 2.0 2.5 2.5 3.0 2.5 11.3
RB75-15 2 2.5 3.0 3.0 2.5 1.0 14.4
RB76-5418 2 2.5 2.0 2.0 2.5 2.0 12.1
RB83-5089 2 2.5 2.5 2.5 2.0 1.5 13.3
种质资源
Germplasm
级别
Grade
总体生势
General vigor
茎径
Stalk diameter
有效茎
Millable stalks
叶部病害
Leaf disease
株高
Plant height
甘蔗糖分
Sugar content (%)
RB84-5257 2 2.5 2.0 2.0 2.5 2.0 12.2
RB85-5156* 2 1.5 1.5 1.5 4.0 2.0 14.8
ROC16 2 2.5 2.0 2.0 1.5 2.0 15.7
ROC23* 2 2.0 3.0 3.0 2.0 2.5 15.2
ROC3* 2 2.0 2.5 2.5 1.5 2.0 14.3
ROC9* 2 2.0 2.5 2.5 2.5 2.0 13.7
SP70-1143 2 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 13.1
VMC74-527 2 2.5 2.5 2.5 3.0 1.5 14.1
VMC 88-354 2 2.5 2.5 2.5 3.0 2.0 13.5
VMC 95-105 2 3.0 2.5 2.5 2.0 1.5 14.8
VMC 95-36* 2 2.0 3.0 3.0 2.5 2.5 14.0
VMC 95-88* 2 2.0 2.5 2.5 2.0 2.0 14.2
VMC 96-60 2 2.5 3.0 3.0 3.0 1.5 9.9
CT57-416 2 2.5 2.5 2.5 2.0 2.5 14.6
DZ03-83* 2 1.5 2.5 2.5 2.5 2.0 14.8
DZ93-88* 2 1.5 2.5 2.5 3.5 2.5 16.6
FN38 2 2.5 3.0 3.0 2.5 2.0 15.1
FN39 2 2.5 3.0 3.0 3.0 2.0 15.4
GZ81-871* 2 2.0 3.0 3.0 2.5 1.5 15.1
GZ91-2* 2 2.0 2.5 2.5 2.5 1.5 11.9
GZ02-70* 2 2.0 3.0 3.0 2.5 2.0 16.3
GZ65-542 2 2.5 2.5 2.5 3.5 2.0 15.6
GZ75-65 2 2.5 2.0 2.0 3.0 1.0 15.9
GZ95-108* 2 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 15.0
GT02-351* 2 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 15.2
GT 02-467* 2 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 15.2
GT 11 2 2.5 2.0 2.0 2.0 1.5 15.3
GT 69-360* 2 2.0 3.0 3.0 1.5 2.0 12.1
GT 84-332* 2 2.0 3.0 3.0 4.5 1.5 16.0
GT 89-5* 2 2.0 2.5 2.5 2.0 2.0 15.3
GT94-119 2 2.5 3.0 3.0 2.5 1.5 14.5
GT96-211* 2 1.5 2.5 2.5 3.0 2.0 14.7
GT97-69 2 2.5 3.0 3.0 3.0 2.5 14.4
LC03-1137* 2 1.5 2.5 2.5 3.0 1.5 14.9
种质资源
Germplasm
级别
Grade
总体生势
General vigor
茎径
Stalk diameter
有效茎
Millable stalks
叶部病害
Leaf disease
株高
Plant height
甘蔗糖分
Sugar content (%)
LC05-136 2 2.5 3.0 3.0 2.0 2.0 15.4
MT69-421* 2 2.0 2.5 2.5 2.5 2.0 16.1
MT70-611* 2 2.0 3.0 3.0 2.0 1.5 15.4
MT00-236 2 2.5 3.0 3.0 1.5 2.5 15.3
MT96-86 2 2.5 3.0 3.0 1.5 3.0 13.1
YZ06-80* 2 2.0 3.0 3.0 2.5 2.5 15.6
YZ08-2060 2 2.5 3.0 3.0 2.5 1.5 14.8
YZ09-1601* 2 1.5 2.0 2.0 4.5 2.5 17.1
YZ11-1779 2 2.5 3.0 3.0 2.0 2.0 16.4
YZ64-24* 2 2.0 2.5 2.5 2.5 2.0 15.3
YZ65-225* 2 2.0 2.5 2.5 3.5 2.5 14.3
YZ71-998* 2 2.0 2.5 2.5 3.0 2.0 16.7
YZ89-351 2 2.5 3.0 3.0 2.5 2.0 14.5
YZ89-7 2 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 15.3
YZ94-375 2 2.5 3.0 3.0 3.5 1.5 14.2