水氮耦合及种植密度对绿洲灌区玉米光合作用和 干物质积累特征的调控效应
魏廷邦,柴强,王伟民,王军强

Effects of Coupling of Irrigation and Nitrogen Application as well as Planting Density on Photosynthesis and Dry Matter Accumulation Characteristics of Maize in Oasis Irrigated Areas
WEI TingBang,CHAI Qiang,WANG WeiMin,WANG JunQiang
表3 不同处理玉米的产量、水分利用效率及氮肥利用率
Table 3 The grain yield and WUE and nitrogen utilization efficiency of maize under different treatments
年份
Year
处理
Treatment
产量
Grain yield
水分利用效率
WUE
氮肥利用率
Nitrogen utilization efficiency
2016 W1N0D1 8015.63c 12.18d
W1N0D2 8599.57c 12.70d
W1N0D3 8406.93c 12.38d
W1N1D1 12211.91b 17.83b 13.10d
W1N1D2 10725.40b 19.81a 15.33c
W1N1D3 11008.27b 15.81bc 19.30a
W1N2D1 12037.13b 17.19bc 17.52f
W1N2D2 11273.53b 18.68ab 20.64e
W1N2D3 11403.40c 16.99bc 24.36bc
W2N0D1 8093.53c 12.66d
W2N0D2 8247.37c 12.69d
W2N0D3 7948.39b 12.19d
W2N1D1 10471.90b 15.55c 12.62c
W2N1D2 12170.47b 17.80b 13.92bc
W2N1D3 11161.16b 16.10bc 17.84b
W2N2D1 11238.43b 16.40bc 20.85f
W2N2D2 13871.22a 18.99ab 22.28ef
W2N2D3 11078.11b 15.69c 23.18d
2017 W1N0D1 7159.1c 11.42ef
W1N0D2 7605.8c 10.74f
W1N0D3 7674.9c 12.46ef
W1N1D1 9971.6cb 20.40b 19.29c
W1N1D2 11329.5ab 20.65a 27.55a
W1N1D3 11792.6ab 16.02d 23.47b
W1N2D1 10514.2b 17.26d 18.86c
W1N2D2 12297.8ab 19.63c 24.18a
W1N2D3 11930.0ab 16.10d 21.59bc
W2N0D1 7729.6c 12.14ef
W2N0D2 8063.5c 13.21e
W2N0D3 7708.6c 12.07ef
W2N1D1 9633.7cb 15.31d 16.62c
W2N1D2 11880.5ab 17.95cd 27.33a
W2N1D3 12154.3ab 16.09d 20.83bc
W2N2D1 10956.1b 17.08d 17.42c
W2N2D2 13699.3a 18.29cd 27.42a
W2N2D3 10271.2cb 15.80d 20.48bc
显著性(P值)Significance (P value)
灌水水平W NS * *
施氮水平N * * *
种植密度D * * *
灌水水平×施氮水平W×N * * *
灌水水平×种植密度W×D * NS *
施氮水平×种植密度N×D * * *
灌水水平×施氮水平×种植密度W×N×D * * *