水氮耦合及种植密度对绿洲灌区玉米光合作用和 干物质积累特征的调控效应
魏廷邦,柴强,王伟民,王军强

Effects of Coupling of Irrigation and Nitrogen Application as well as Planting Density on Photosynthesis and Dry Matter Accumulation Characteristics of Maize in Oasis Irrigated Areas
WEI TingBang,CHAI Qiang,WANG WeiMin,WANG JunQiang
表2 不同处理玉米干物质积累速率的Logistic 方程回归分析
Table 2 Logistic equation analysis on dry matter accumulation of maize under different nitrogen treatments
年份
Year
处理
Treatment
回归方程
Regression equation
R2 最大增长速率
出现天数
The days of MIR (d)
最大增长速率
Maximum increase rate
(kg·d-1·hm-2)
2016 W1N0D1 Y = 23959.28 / (1 + e6.77 - 0.082 t) 0.993 82.56c 491.16b
W1N0D2 Y = 27102.43 / (1 + e6.370 - 0.078 t) 0.998 81.66c 528.49b
W1N0D3 Y = 27397.08 / (1 + e6.717 - 0.086 t) 0.994 78.10gh 589.03ab
W1N1D1 Y = 31376.54 / (1 + e6.253 - 0.075 t) 0.996 83.37c 588.31ab
W1N1D2 Y = 35421.91 / (1 + e6.684 - 0.082 t) 0.991 81.51d 726.14ab
W1N1D3 Y = 38148.18 / (1 + e6.279 - 0.081 t) 0.995 77.51h 772.50ab
W1N2D1 Y = 30937.64 / (1 + e6.763 - 0.085 t) 0.989 79.56f 657.42ab
W1N2D2 Y = 31873.15 / (1 + e7.020 - 0.093 t) 0.987 75.48i 741.05a
W1N2D3 Y = 33991.32 / (1 + e7.895 - 0.109 t) 0.996 78.43g 926.26ab
W2N0D1 Y = 24905.35 / (1 + e6.125 - 0.07 t) 0.998 87.50a 435.84b
W2N0D2 Y = 25644.27 / (1 + e7.164 - 0.085 t) 0.989 84.28b 544.94ab
W2N0D3 Y = 26987.54 / (1 + e6.947 - 0.085 t) 0.994 81.72d 573.48ab
W2N1D1 Y = 27740.45 / (1 + e6.978 - 0.088 t) 0.992 79.29f 610.29ab
W2N1D2 Y = 31595.12 / (1 + e6.360 - 0.081 t) 0.996 78.52g 639.80ab
W2N1D3 Y = 34762.66 / (1 + e6.335 - 0.082 t) 0.998 77.25h 712.63ab
W2N2D1 Y = 31896.55 / (1 + e7.320 - 0.091 t) 0.983 80.44e 725.64ab
W2N2D2 Y = 33346.21 / (1 + e7.149 - 0.093 t) 0.987 76.87h 775.29a
W2N2D3 Y = 34354.051/ (1 + e7.584 - 0.102 t) 0.991 74.35j 876.02ab
2017 W1N0D1 Y = 30769.12 / (1 + e7.133 - 0.087 t) 0.906 81.98r 669.22m
W1N0D2 Y = 34348.66 / (1 + e7.191 - 0.071 t) 0.949 101.28a 609.68p
W1N0D3 Y = 39656.88 / (1 + e6.020 - 0.064 t) 0.967 94.06h 634.51n
W1N1D1 Y = 39113.70 / (1 + e7.373 - 0.079 t) 0.970 93.68i 769.56i
W1N1D2 Y = 40787.85 / (1 + e7.408 - 0.075 t) 0.968 98.77b 764.77j
W1N1D3 Y = 42882.84 / (1 + e7.141 - 0.074 t) 0.976 96.50f 793.33h
W1N2D1 Y = 42160.80 / (1 + e6.919 - 0.076 t) 0.959 90.68l 804.22e
W1N2D2 Y = 45691.69 / (1 + e6.383 - 0.066 t) 0.948 97.45e 797.32g
W1N2D3 Y = 47778.52 / (1 + e6.379 - 0.067 t) 0.954 95.21g 833.79d
W2N0D1 Y = 26960.35 / (1 + e6.865 - 0.074 t) 0.940 92.77k 498.76r
W2N0D2 Y = 30904.47 / (1 + e7.307 - 0.078 t) 0.971 93.32j 604.95q
W2N0D3 Y = 34544.28 / (1 + e6.429 - 0.072 t) 0.969 89.29m 621.79o
W2N1D1 Y = 37229.95 / (1 + e7.342 - 0.075 t) 0.964 98.15c 696.20l
W2N1D2 Y = 40222.45 / (1 + e7.138 - 0.073 t) 0.943 97.78d 734.06k
W2N1D3 Y = 41942.52 / (1 + e7.029 - 0.080 t) 0.948 88.08o 836.75c
W2N2D1 Y = 40936.35 / (1 + e6.895 - 0.078 t) 0.973 88.39n 798.25f
W2N2D2 Y = 44785.55 / (1 + e6.558 - 0.077 t) 0.950 85.05p 863.24b
W2N2D3 Y = 45594.61 / (1 + e7.410 - 0.085 t) 0.941 83.17q 968.88a
显著性(P值)Significance (P value)
灌水水平W * NS
施氮水平N * *
种植密度D * *
灌水水平×施氮水平W×N * *
灌水水平×种植密度W×D * *
施氮水平×种植密度N×D * NS
灌水水平×施氮水平×种植密度W×N×D * NS