长期不同施肥处理黑土磷的吸附-解吸特征及 对土壤性质的响应
王琼,展晓莹,张淑香,彭畅,高洪军,张秀芝,朱平,GILLES Colinet

Phosphorus Adsorption and Desorption Characteristics and Its Response to Soil Properties of Black Soil Under Long-Term Different Fertilization
Qiong WANG,XiaoYing ZHAN,ShuXiang ZHANG,Chang PENG,HongJun GAO,XiuZhi ZHANG,Ping ZHU,Colinet GILLES
Table 2 Phosphorus sorption characteristics of different treatments in black soils under long-term fertilization
年份
Year
处理
Treatment
Langmuir 曲线方程
Langmuir equation
相关系数
R2
最大吸附量
Maximum adsorption capacity (Qmax) (mg·kg-1)
吸附亲和力常数
Adsorption constant K
最大缓冲容量
Max buffering capacity of soil P (MBC) (mg·kg-1)
吸附饱和度
Phosphorus sorption saturation (DPS) (%)
1990 CK C/Q=0.0091Q+0.0778 0.9905 109.96 0.12 12.85 9.71a
NK C/Q=0.0058Q+0.0913 0.9796 170.71 0.06 10.95 6.16a
NPK C/Q=0.0083Q+0.0179 0.9778 120.34 0.46 55.75 8.86a
NPKM C/Q=0.0060Q+0.0914 0.9300 165.34 0.07 10.94 6.58a
2000 CK C/Q=0.0035Q+0.0558 0.9732 283.45 0.06 17.91 1.17b
NK C/Q=0.0038Q+0.0533 0.9520 259.47 0.07 18.77 2.05b
NPK C/Q=0.0058Q+0.0371 0.9611 171.50 0.16 26.94 12.59ab
NPKM C/Q=0.0770Q+0.0198 0.9751 130.01 0.39 50.42 55.62a
2010 CK C/Q=0.0032Q+0.0799 0.9821 311.82a 0.04 12.96a 0.73c
NK C/Q=0.0024Q+0.0600 0.9985 446.23a 0.04 16.36a 0.77c
NPK C/Q=0.0046Q+0.0917 0.9533 218.29ab 0.05 11.5a 16.90b
NPKM C/Q=0.0050Q+0.5000 0.9425 110.19b 0.01 2.35b 81.33a
P value ** * NS * *