覆膜滴灌条件下基于玉米产量和土壤磷素平衡的 磷肥适用量研究
侯云鹏,王立春,李前,尹彩侠,秦裕波,王蒙,王永军,孔丽丽

Research on Optimum Phosphorus Fertilizer Rate Based on Maize Yield and Phosphorus Balance in Soil Under Film Mulched Drip Irrigation Conditions
YunPeng HOU,LiChun WANG,Qian LI,CaiXia YIN,YuBo QIN,Meng WANG,YongJun WANG,LiLi KONG
表2 不同施磷处理玉米产量及其构成因素
Table 2 Maize yield and its component under different phosphorus application treatments
年份
Year
处理
Treatment
产量
Yield (kg·hm-2)
收获指数
Harvest index
穗数
Actual ears number (ear/hm2)
穗粒数
Grains per ear
百粒重
100-kernel weight (g)
2015 P0 10131±360d 48.4±0.7b 72000±1072a 485.3±8.7d 32.1±0.5c
P40 11041±259c 49.8±1.5ab 71667±1347a 512.2±5.3c 34.4±0.4b
P70 11737±99b 51.1±1.1a 72000±882a 523.5±9.1abc 35.3±0.6ab
P100 12221±204a 52.0±1.0a 72667±1388a 536.9±7.1a 36.3±0.7a
P130 12035±310ab 51.0±1.5a 72333±1333a 533.0±5.3ab 36.0±0.8a
P160 11676±274b 50.9±2.1a 73000±694a 517.5±10.6bc 34.8±0.6b
2016 P0 10992±370d 47.4±0.7b 72111±1365a 508.3±7.0c 33.8±0.2c
P40 11675±183c 49.6±1.2ab 72889±1502a 526.9±5.6b 34.7±0.7bc
P70 12671±265b 51.1±2.3a 72333±1856a 538.2±4.3ab 36.3±0.8a
P100 13321±208a 51.5±2.4a 73556±1711a 543.7±8.8a 37.0±0.4a
P130 13178±255a 51.3±0.8a 73667±2333a 542.3±5.2a 36.2±1.3a
P160 12595±309b 50.1±1.1a 73333±822a 535.6±5.6ab 35.9±1.0ab
2017 P0 9889±234d 49.5±1.5b 72222±2082a 489.8±7.5e 31.4±0.6e
P40 11164±290c 49.9±0.9b 72778±1732a 510.2±2.2d 34.3±0.2d
P70 12141±185b 51.1±0.8ab 72667±882a 519.3±4.3cd 35.1±0.8cd
P100 12883±361a 52.9±1.8a 72556±1252a 539.9±6.6a 36.8±0.2a
P130 12585±271ab 51.0±1.3ab 73000±979a 532.8±8.4ab 36.3±0.3ab
P160 12306±242b 50.1±0.7b 72556±1502a 526.8±4.6bc 35.6±0.9bc
均值 Mean P0 10337±203d 48.4±0.2b 72111±1160a 494.5±0.7d 32.4±0.2d
P40 11293±168c 49.8±1.1ab 72444±839a 516.4±2.5c 34.5±0.2c
P70 12117±42b 51.1±1.1ab 72333±619a 527.0±5.0b 35.5±0.4b
P100 12808±180a 52.1±1.1a 72926±548a 540.2±7.4a 36.7±0.3a
P130 12599±125a 51.1±1.1a 73000±778a 536.0±2.8a 36.2±0.5ab
P160 12181±112b 50.3±0.7ab 72963±739a 526.6±2.5b 35.4±0.5b
方差分析 ANOVA
年份 Year (Y) ** NS NS ** **
施磷处理 Fertilization (P) ** ** NS ** **
年份×施磷处理 Y×P * NS NS NS NS