青稞抗倒伏性状的基因型差异
白羿雄,姚晓华,姚有华,吴昆仑

Difference of Traits Relating to Lodging Resistance in Hulless Barley Genotypes
BAI YiXiong,YAO XiaoHua,YAO YouHua,WU KunLun
表6 解释的总方差
Table 6 Total variance of interpretation
初始特征值 Initial eigenvalue 提取平方和载入 Extract square sum loading
特征值 EVl 方差贡献率 VCP (%) 累积贡献率 CP (%) 特征值 EVl 方差贡献率 VCP (%) 累积贡献率 CP (%)
5.00 38.46 38.46 5.00 38.46 38.46
2.40 18.43 56.89 2.40 18.43 56.89
1.36 10.44 67.33 1.36 10.44 67.33
1.27 9.80 77.13 1.27 9.80 77.13
0.71 5.43 82.56
0.49 3.74 86.30
0.47 3.64 89.94
0.43 3.33 93.26
0.25 1.89 95.16
0.23 1.74 96.90
0.15 1.16 98.06
0.14 1.06 99.12
0.11 0.88 100.00

EV: Eigen value; VP: Variance contribution percentage; CP: Cumulative percentage